Herren A (ASTY1) - Bezirksliga Steyr Umg./LL
V.l.n.r.:
Spannring Martin
(RC),
Heizeneder Helmut
(RC),
Mayrhofer Alois
(RC),
Restea Darius,
(RC)
Nicht im Bild:
Bielat Marcin
(RC),
Chimedregzen Ganbat
(RC),
Mayrhofer Ferdinand
(RC),
Ottendorfer Walter
(RC)
Mannschaftsführer: Heizeneder Helmut, Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|
1. | Ernsthofen 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 130:64 | 454:316 | 46 |
2. | Laussa 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 127:82 | 453:346 | 44 |
3. | Dietach 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 122:89 | 446:354 | 41 |
4. | Neuzeug/Sierning 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 118:94 | 451:372 | 39 |
5. | TTC-Steyr 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 92:117 | 379:428 | 32 |
6. | Ramingtal 3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 99:104 | 374:394 | 31 |
7. | Leonstein 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 93:115 | 364:429 | 30 |
8. | Trattenbach 2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 97:120 | 386:434 | 28 |
9. | Pichlern 1 | 17 | 2 | 4 | 11 | 89:124 | 353:438 | 25 |
10. | Haidershofen 2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 72:130 | 315:464 | 24 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
1. | Hack Manfred | TRAT | 15 | 39:4 | 1.449 | 50 |
2. | Baumgartner Andreas | LAUS | 16 | 36:6 | 1.401 | 46 |
3. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 16 | 35:7 | 1.372 | 44 |
4. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 16 | 34:11 | 1.333 | 39 |
5. | Kranawetter Christoph | LEST | 16 | 33:11 | 1.360 | 38 |
5. | Gruber Mario | ERNS | 16 | 31:9 | 1.393 | 38 |
7. | Hochetlinger Tobias | ERNS | 14 | 26:5 | 1.327 | 35 |
8. | Binder Manuel | ERNS | 16 | 25:12 | 1.254 | 29 |
9. | König Thomas | PCHL | 17 | 27:19 | 1.249 | 25 |
10. | Kutsam Thomas | SGNS | 9 | 20:6 | 1.368 | 23 |
11. | Latschenberger Franz | LEST | 16 | 24:19 | 1.263 | 21 |
11. | Waizinger Josef | DIET | 12 | 21:12 | 1.277 | 21 |
11. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 16 | 21:16 | 1.242 | 21 |
14. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 15 | 22:17 | 1.273 | 20 |
14. | König Johann | SGNS | 14 | 21:15 | 1.226 | 20 |
16. | Achleitner Günter | DIET | 17 | 22:20 | 1.201 | 19 |
16. | Kloiber Gerhard | RAMI | 12 | 20:13 | 1.270 | 19 |
18. | Heizeneder Helmut | ASTY | 17 | 22:24 | 1.225 | 15 |
18. | Bader Helmut | DIET | 9 | 15:9 | 1.220 | 15 |
20. | Karner Josef | HAHO | 14 | 19:19 | 1.230 | 14 |
20. | Mayrhofer Alois | ASTY | 16 | 19:21 | 1.214 | 14 |
20. | Mühlberger Alois | HAHO | 16 | 18:20 | 1.203 | 14 |
23. | Hinterleitner Karl | DIET | 10 | 15:12 | 1.259 | 13 |
23. | Bielat Marcin | ASTY | 4 | 10:1 | 1.541 | 13 |
25. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 14 | 16:18 | 1.173 | 12 |
26. | Rosenberger Harald | DIET | 14 | 16:19 | 1.211 | 11 |
27. | Kloiber Franz | RAMI | 15 | 16:21 | 1.174 | 10 |
27. | Schmid Martin | RAMI | 13 | 15:18 | 1.199 | 10 |
27. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 6 | 10:6 | 1.277 | 10 |
30. | Grossbichler Johann | TRAT | 17 | 19:27 | 1.212 | 9 |
30. | Meyer Oliver | SGNS | 6 | 9:6 | 1.317 | 9 |
32. | Wächter Johann | SGNS | 13 | 13:19 | 1.184 | 7 |
32. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 5 | 7:5 | 1.286 | 7 |
34. | Restea Darius | ASTY | 14 | 14:22 | 1.144 | 6 |
35. | Reh Mario Leopold | LAUS | 13 | 12:21 | 1.120 | 4 |
35. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 8 | 8:12 | 1.063 | 4 |
37. | Kampleitner Harald | HAHO | 12 | 10:19 | 1.159 | 3 |
38. | Hack Otto | TRAT | 16 | 14:28 | 1.160 | 2 |
38. | Fröschl Manfred | HAHO | 14 | 11:23 | 1.119 | 2 |
40. | Felbinger Reinhard | LEST | 15 | 9:28 | 1.117 | -4 |
40. | Huemer Robert | LEST | 14 | 8:26 | 1.112 | -4 |
42. | Kraxberger Daniel | PCHL | 5 | 1:11 | 942 | -5 |
43. | Blasl Edgar | TRAT | 16 | 10:32 | 1.060 | -6 |
43. | Edelmann Johann | PCHL | 14 | 8:28 | 1.084 | -6 |
45. | Gajo Klaus | PCHL | 10 | 4:21 | 1.052 | -7 |
45. | Lechner Christian | PCHL | 6 | 1:14 | 887 | -7 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
Schuller Erich | SGNS | 3 | 8:0 | 1.441 | 11 |
Fitzinger Peter | HAHO | 3 | 7:2 | 1.319 | 8 |
Maixner Benjamin | RAMI | 3 | 6:1 | 1.373 | 8 |
Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 2 | 5:0 | 1.558 | 7 |
Hercz Ferenc | RAMI | 2 | 5:1 | 1.377 | 6 |
Laaber Philipp | DIET | 2 | 5:1 | 1.489 | 6 |
Berger Kurt | TRAT | 2 | 4:1 | 1.430 | 5 |
Weber Roland | LEST | 2 | 3:1 | 1.148 | 4 |
Walker Mario | LAUS | 1 | 2:0 | 1.083 | 3 |
Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 3:3 | 1.089 | 2 |
Egger Gerhard | DIET | 1 | 2:1 | 1.157 | 2 |
Kühhas Kevin | ERNS | 1 | 2:1 | 1.282 | 2 |
Berger Kuno | LAUS | 1 | 1:1 | 1.217 | 1 |
Hofer Moritz | ERNS | 1 | 1:1 | 483 | 1 |
Huber Andreas | DIET | 1 | 1:1 | 1.064 | 1 |
Obermayr Andreas | ERNS | 1 | 1:1 | 1.272 | 1 |
Selinger Michael | ERNS | 1 | 1:1 | 1.178 | 1 |
Bresenhuber Lukas | SGNS | 1 | 1:2 | 1.254 | 0 |
Hiebl Karl | ERNS | 1 | 1:2 | 1.117 | 0 |
Pulk Timon | ASTY | 1 | 1:2 | 961 | 0 |
Spannring Martin | ASTY | 2 | 1:4 | 995 | -1 |
Weichsler Wolfgang | DIET | 2 | 1:4 | 1.149 | -1 |
Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 490 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 812 | -1 |
Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 0:2 | 833 | -1 |
Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:2 | 1.082 | -1 |
Rauscher Andreas | ASTY | 1 | 0:2 | 216 | -1 |
Ritt Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 860 | -1 |
Schreiner Alexander | RAMI | 1 | 0:2 | 672 | -1 |
Wang Qiming | ASTY | 1 | 0:2 | 510 | -1 |
Zöttl Benjamin | RAMI | 1 | 0:2 | 943 | -1 |
Gsöllpointner Josef | LAUS | 1 | 0:3 | 873 | -2 |
Mayr Patrick | ERNS | 1 | 0:3 | 1.014 | -2 |
Mühlberger Edwin | HAHO | 1 | 0:3 | 860 | -2 |
Holzer Georg | RAMI | 2 | 0:4 | 884 | -2 |
Hauser Ralph | SGNS | 3 | 1:7 | 917 | -3 |
Blumenschein Jakob | LEST | 2 | 0:5 | 330 | -3 |
Mühlberger Alfred | HAHO | 2 | 0:5 | 802 | -3 |
Rohrauer Marcus | LEST | 2 | 0:5 | 887 | -3 |
Karner Günter | HAHO | 3 | 0:6 | 932 | -3 |
Puchmayr Herbert | HAHO | 3 | 0:6 | 1.034 | -3 |
Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 0:6 | 807 | -4 |
Chimedregzen Ganbat | ASTY | 4 | 0:10 | 869 | -6 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|
1. | Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 10:3 | 20 |
2. | Latschenberger / Kranawetter | LEST | 9:4 | 18 |
3. | Bader / Achleitner | DIET | 8:1 | 16 |
4. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 8:5 | 16 |
5. | König / Schmidthaler | PCHL | 8:7 | 16 |
6. | Reh / Köllnreitner | LAUS | 7:2 | 14 |
7. | Waizinger / Rosenberger | DIET | 7:3 | 14 |
8. | Schmid / Kloiber | RAMI | 7:4 | 14 |
9. | Hack / Grossbichler | TRAT | 7:9 | 14 |
10. | Heizeneder / Restea | ASTY | 6:8 | 12 |
10. | Binder / Gruber | ERNS | 6:8 | 12 |
12. | Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 5:2 | 10 |
12. | Gelbenegger / Wächter | SGNS | 5:2 | 10 |
14. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 4:0 | 8 |
15. | König / Kutsam | SGNS | 4:2 | 8 |
16. | Karner / Mühlberger | HAHO | 4:7 | 8 |
17. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 3:1 | 6 |
18. | Hinterleitner / Achleitner | DIET | 3:2 | 6 |
19. | Huemer / Felbinger | LEST | 3:5 | 6 |
20. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 2:2 | 4 |
20. | Kraxberger / Edelmann | PCHL | 2:2 | 4 |
20. | Gelbenegger / Meyer | SGNS | 2:2 | 4 |
23. | Hack / Blasl | TRAT | 2:11 | 4 |
24. | Gajo / Edelmann | PCHL | 1:4 | 2 |
25. | Kampleitner / Fröschl | HAHO | 1:7 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | S:N |
---|
Felbinger / Kranawetter | LEST | 2:0 |
Wächter / Meyer | SGNS | 2:0 |
Schuller / König | SGNS | 2:0 |
Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 2:1 |
Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 2:1 |
Mayrhofer / Spannring | ASTY | 1:0 |
Mayrhofer / Pulk | ASTY | 1:0 |
Rosenberger / Achleitner | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Rosenberger | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Laaber | DIET | 1:0 |
Huber / Achleitner | DIET | 1:0 |
Gruber / Selinger | ERNS | 1:0 |
Hochetlinger / Mayr | ERNS | 1:0 |
Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Walker / Reh | LAUS | 1:0 |
Gsöllpointner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Huemer / Weber | LEST | 1:0 |
Gajo / König | PCHL | 1:0 |
Kloiber / Hercz | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:0 |
Holzer / Zöttl | RAMI | 1:0 |
Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Kutsam / Hauser | SGNS | 1:0 |
König / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Hack / Berger | TRAT | 1:0 |
Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 1:1 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:1 |
Gelbenegger / Kutsam | SGNS | 1:1 |
Huemer / Latschenberger | LEST | 1:2 |
Gajo / Lechner | PCHL | 1:2 |
Mayrhofer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Heizeneder / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Wang | ASTY | 0:1 |
Patscheider / Ahrer | ASTY | 0:1 |
Weichsler / Laaber | DIET | 0:1 |
Egger / Rosenberger | DIET | 0:1 |
Hinterleitner / Waizinger | DIET | 0:1 |
Weichsler / Rosenberger | DIET | 0:1 |
Eisenhuber / Kühhas | ERNS | 0:1 |
Eisenhuber / Hiebl | ERNS | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Puchmayr / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Gsöllpointner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Berger / Reh | LAUS | 0:1 |
Huemer / Kranawetter | LEST | 0:1 |
Huemer / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Weber / Felbinger | LEST | 0:1 |
Felbinger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Kraxberger / Lechner | PCHL | 0:1 |
Schmid / Hercz | RAMI | 0:1 |
Holzer / Froschauer | RAMI | 0:1 |
Ritt / Schreiner | RAMI | 0:1 |
König / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
König / Wächter | SGNS | 0:1 |
König / Hauser | SGNS | 0:1 |
Berger / Blasl | TRAT | 0:1 |
Karner / Puchmayr | HAHO | 0:2 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:2 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:2 |
Köllnreitner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
Felbinger / Blumenschein | LEST | 0:2 |
König / Postlmayr | SGNS | 0:2 |
Mayrhofer / Chimedregzen | ASTY | 0:3 |
Edelmann / Lechner | PCHL | 0:3 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 1
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|
H. 1. | 03.10.2024 | TTC-Steyr 1 : Haidershofen 2 | 7:7 |
H. 2. | 10.10.2024 | Dietach 4 : TTC-Steyr 1 | 8:2 |
H. 3. | 24.10.2024 | TTC-Steyr 1 : Ramingtal 3 | 2:8 |
H. 4. | 06.11.2024 | Pichlern 1 : TTC-Steyr 1 | 4:8 |
H. 5. | 14.11.2024 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
H. 6. | 22.11.2024 | Trattenbach 2 : TTC-Steyr 1 | 2:8 |
H. 7. | 28.11.2024 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:6 |
H. 8. | 06.12.2024 | Laussa 1 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
H. 9. | 11.12.2024 | TTC-Steyr 1 : Leonstein 2 | 7:7 |
F. 1. | 31.01.2025 | Haidershofen 2 : TTC-Steyr 1 | 8:4 |
F. 2. | 06.02.2025 | TTC-Steyr 1 : Dietach 4 | 8:6 |
F. 3. | 14.02.2025 | Ramingtal 3 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
F. 4. | 27.02.2025 | TTC-Steyr 1 : Pichlern 1 | 8:6 |
F. 5. | 07.03.2025 | Ernsthofen 3 : TTC-Steyr 1 | 7:7 |
F. 6. | 13.03.2025 | TTC-Steyr 1 : Trattenbach 2 | 8:6 |
F. 7. | 21.03.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : TTC-Steyr 1 | 8:5 |
F. 8. | 27.03.2025 | TTC-Steyr 1 : Laussa 1 | 3:8 |
F. 9. | 03.04.2025 | Leonstein 2 : TTC-Steyr 1 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
-
Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: