Herren B (ASTY2) - Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
V.l.n.r.:
Patscheider Wolfgang
(RC),
Esterle Ernst
(RC),
Martins-Weidinger Benjamin
(RC),
Radler Hannes
(RC),
Nicht im Bild:
Radler Ilse
(RC),
Faderl Siegfried
(RC),
Meindl Wolfgang
(RC),
Ottendorfer Walter
(RC),
Spannring Martin
(RC)
Mannschaftsführer: Patscheider Wolfgang, Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|
1. | U. Steyr 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43:14 | 138:61 | 15 |
2. | Weyer 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:29 | 149:118 | 14 |
3. | Neuzeug/Sierning 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:21 | 123:89 | 13 |
4. | Grünburg-Steinbach 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:37 | 135:131 | 12 |
5. | Garsten 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:25 | 128:113 | 11 |
6. | TTC-Steyr 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:32 | 121:116 | 11 |
7. | Laussa 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:30 | 128:112 | 9 |
8. | Trattenbach 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:35 | 105:127 | 7 |
9. | Dietach 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:39 | 75:133 | 7 |
10. | Ramingtal 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:45 | 41:143 | 5 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
1. | Größbacher Ernst | WEYE | 6 | 15:1 | 1.239 | 20 |
2. | Hieslmayr Leo | SGGS | 5 | 12:1 | 1.291 | 16 |
3. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 5 | 11:3 | 1.090 | 13 |
4. | Raffeiner Karl | WEYE | 6 | 11:5 | 1.065 | 12 |
5. | Hönig Reinhard | UNST | 3 | 8:0 | 1.524 | 11 |
5. | Schachner Ronald | UNST | 3 | 8:0 | 1.505 | 11 |
7. | Zist Alex | GARS | 5 | 9:4 | 1.075 | 10 |
8. | Walker Mario | LAUS | 5 | 9:5 | 1.056 | 9 |
8. | Museljic Nedzad | TRAT | 4 | 8:3 | 1.051 | 9 |
8. | Stellnberger Walter | SGNS | 5 | 8:4 | 1.053 | 9 |
8. | Fuchs Rupert | SGNS | 3 | 6:0 | 1.020 | 9 |
12. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 5 | 9:6 | 1.085 | 8 |
12. | Scheucher Erwin | UNST | 5 | 7:4 | 1.063 | 8 |
14. | Radler Hannes | ASTY | 5 | 8:6 | 1.055 | 7 |
14. | Haidl Johann | SGNS | 5 | 7:5 | 994 | 7 |
14. | Reh Mario Leopold | LAUS | 3 | 6:2 | 1.139 | 7 |
17. | Burghuber Gerald | SGGS | 6 | 8:8 | 977 | 6 |
17. | Pollak Roland | GARS | 5 | 7:6 | 1.033 | 6 |
17. | Schwaiger Michael | GARS | 4 | 6:4 | 1.055 | 6 |
20. | Merkinger Joseph | LAUS | 5 | 6:7 | 865 | 4 |
20. | Bachl Norbert | GARS | 4 | 5:5 | 1.023 | 4 |
20. | Bodocean Danut | WEYE | 4 | 5:5 | 998 | 4 |
20. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 4 | 5:5 | 963 | 4 |
20. | Winkler Gerhard | DIET | 4 | 5:5 | 1.003 | 4 |
20. | Greisinger Dietger | UNST | 3 | 4:3 | 898 | 4 |
20. | Hauser Ralph | SGNS | 2 | 3:1 | 1.001 | 4 |
20. | Schmid Alfred | UNST | 2 | 3:1 | 1.071 | 4 |
28. | Baumgartner Peter | LAUS | 5 | 6:8 | 886 | 3 |
28. | Esterle Ernst | ASTY | 4 | 5:6 | 1.043 | 3 |
28. | Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 5 | 5:7 | 883 | 3 |
28. | Metzbauer Kurt | DIET | 2 | 3:2 | 1.033 | 3 |
32. | Hehenberger Dominik | SGGS | 3 | 3:4 | 921 | 2 |
32. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 4 | 3:5 | 949 | 2 |
32. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 2 | 2:2 | 782 | 2 |
35. | Pressl Heinz | SGGS | 6 | 5:10 | 895 | 1 |
35. | Gusenbauer Christian | DIET | 5 | 4:8 | 944 | 1 |
37. | Riegler Christian | RAMI | 5 | 2:8 | 719 | -1 |
37. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 1:4 | 766 | -1 |
37. | Huber Andreas | SGGS | 2 | 1:4 | 958 | -1 |
37. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 3 | 1:5 | 802 | -1 |
41. | Ritt Gerald | RAMI | 4 | 1:7 | 777 | -2 |
42. | Hermann Robert | WEYE | 5 | 2:10 | 775 | -3 |
43. | Derfler Leopold | RAMI | 5 | 1:10 | 644 | -4 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
Forster Markus | DIET | 1 | 3:0 | 1.102 | 4 |
Heurix Alfred | UNST | 1 | 2:0 | 891 | 3 |
Klimczyk Bernhard | UNST | 1 | 2:0 | 925 | 3 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 1.011 | 2 |
Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.156 | 2 |
Hanger-Kloiber Anton | RAMI | 1 | 0:2 | 648 | -1 |
Zemsauer Thomas | SGGS | 1 | 0:2 | 776 | -1 |
Schürhagl Armin | WEYE | 1 | 0:2 | 720 | -1 |
Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 887 | -1 |
Hinterleitner Werner | UNST | 1 | 0:2 | 671 | -1 |
Federlehner Hubert | SGGS | 1 | 0:2 | 737 | -1 |
Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 883 | -1 |
Radler Ilse | ASTY | 1 | 0:3 | 592 | -2 |
Kustura Kemal | DIET | 2 | 0:4 | 707 | -2 |
Wilhelm Hartmuth | GARS | 2 | 0:4 | 846 | -2 |
Huber Josef | DIET | 2 | 0:4 | 774 | -2 |
Schreimer Alexander | RAMI | 5 | 0:10 | 577 | -5 |
Schwarzlmüller Günter | TRAT | 4 | 0:10 | 553 | -6 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|
1. | Patscheider / Esterle | ASTY | 4:0 | 8 |
2. | Wilhelm / Zist | GARS | 4:1 | 8 |
3. | Bodocean / Größbacher | WEYE | 3:0 | 6 |
4. | Schwaiger / Pollak | GARS | 3:1 | 6 |
4. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 3:1 | 6 |
4. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 3:1 | 6 |
4. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 3:1 | 6 |
8. | Pressl / Burghuber | SGGS | 3:3 | 6 |
9. | Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:0 | 4 |
9. | Scheucher / Schachner | UNST | 2:0 | 4 |
9. | Schmid / Hönig | UNST | 2:0 | 4 |
12. | Haidl / Fuchs | SGNS | 2:1 | 4 |
12. | Walker / Reh | LAUS | 2:1 | 4 |
14. | Radler / Martins Weidinger | ASTY | 2:2 | 4 |
15. | Derfler / Riegler | RAMI | 2:3 | 4 |
16. | Forster / Schnetzinger | DIET | 1:0 | 2 |
16. | Bachl / Pollak | GARS | 1:0 | 2 |
16. | Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 1:0 | 2 |
16. | Scheucher / Klimczyk | UNST | 1:0 | 2 |
16. | Heurix / Greisinger | UNST | 1:0 | 2 |
16. | Schachner / Hönig | UNST | 1:0 | 2 |
16. | Größbacher / Hermann | WEYE | 1:0 | 2 |
23. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 1:1 | 2 |
23. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 1:1 | 2 |
23. | Größbacher / Raffeiner | WEYE | 1:1 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | S:N |
---|
Zemsauer / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Schürhagl / Hermann | WEYE | 0:1 |
Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
Scheucher / Hinterleitner | UNST | 0:1 |
Scheucher / Greisinger | UNST | 0:1 |
Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
Korner / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
Haidl / Hauser | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Haidl | SGNS | 0:1 |
Stellnberger / Hauser | SGNS | 0:1 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Schreimer / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Kustura / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Winkler | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Radler / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
Bodocean / Hermann | WEYE | 0:1 |
Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 0:3 |
Ritt / Schreimer | RAMI | 0:4 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 2
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|
H. 1. | 02.10.2024 | Grünburg-Steinbach 1 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
H. 2. | 10.10.2024 | TTC-Steyr 2 : Weyer 2 | 5:8 |
H. 3. | 25.10.2024 | Dietach 6 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
H. 4. | 07.11.2024 | TTC-Steyr 2 : Trattenbach 3 | 8:6 |
H. 5. | 15.11.2024 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 2 | 8:4 |
H. 6. | 21.11.2024 | TTC-Steyr 2 : Ramingtal 5 | |
H. 7. | 29.11.2024 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | |
H. 8. | 05.12.2024 | TTC-Steyr 2 : Garsten 2 | |
H. 9. | 12.12.2024 | Neuzeug/Sierning 5 : TTC-Steyr 2 | |
F. 1. | 30.01.2025 | TTC-Steyr 2 : Grünburg-Steinbach 1 | |
F. 2. | 07.02.2025 | Weyer 2 : TTC-Steyr 2 | |
F. 3. | 13.02.2025 | TTC-Steyr 2 : Dietach 6 | |
F. 4. | 28.02.2025 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 2 | |
F. 5. | 06.03.2025 | TTC-Steyr 2 : U. Steyr 1 | |
F. 6. | 11.03.2025 | Ramingtal 5 : TTC-Steyr 2 | |
F. 7. | 20.03.2025 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | |
F. 8. | 28.03.2025 | Garsten 2 : TTC-Steyr 2 | |
F. 9. | 03.04.2025 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 5 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
-
Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst abgebrochen
und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: