Herren C (ASTY3) - 1. Klasse Steyr Umg./LL
V.l.n.r.:
Gesselbauer Gernot
(RC),
Ahrer Ursula
(RC),
Wesemann Thomas
(RC),
Milcke Fritz
(RC)
Nicht im Bild:
Bauer Thomas
(RC),
Koppler Christoph
(RC),
Radler Ilse
(RC),
Rauscher Andreas
(RC),
Vanek Josef
(RC),
Wiesinger Armin
(RC),
Wizani Bernhard
(RC)
Mannschaftsführer: Gesselbauer Gernot, Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|
1. | Ernsthofen 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 108:53 | 373:227 | 40 |
2. | Enns 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 99:45 | 344:198 | 35 |
3. | Neuzeug/Sierning 6 | 13 | 9 | 1 | 3 | 98:48 | 335:223 | 32 |
4. | Asten 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 79:58 | 275:225 | 29 |
5. | Enns 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 59:87 | 236:300 | 23 |
6. | Dietach 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 68:96 | 261:339 | 22 |
7. | TTC-Steyr 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 39:105 | 179:348 | 16 |
8. | St.Valentin 5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 46:104 | 215:358 | 15 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
1. | Ubillus Michael | SUEN | 11 | 25:3 | 961 | 33 |
2. | Steiner Peter | ASTN | 13 | 24:7 | 768 | 30 |
3. | Kutsam Manfred | SGNS | 12 | 24:8 | 797 | 28 |
4. | Maixner Georg | SGNS | 13 | 22:8 | 736 | 27 |
5. | Forster Carina | ERNS | 7 | 18:0 | 957 | 25 |
5. | Mayr Patrick | ERNS | 7 | 18:0 | 1.014 | 25 |
7. | Winkler Julia | ERNS | 10 | 19:5 | 734 | 24 |
8. | Purkhart Luka | DIET | 8 | 17:4 | 834 | 21 |
9. | Kwintz Ernst | ASTN | 12 | 16:8 | 638 | 20 |
10. | Reisinger August | SUEN | 8 | 16:5 | 809 | 19 |
11. | Sulzbacher Franz | ASTN | 12 | 16:10 | 700 | 18 |
12. | Theiß Harald | SGNS | 9 | 13:6 | 693 | 16 |
13. | Zacharatos Nikolaos | SUEN | 13 | 16:14 | 575 | 15 |
13. | Pfleger Harald | SUEN | 13 | 15:13 | 617 | 15 |
15. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 11 | 14:11 | 636 | 14 |
16. | Kustura Kemal | DIET | 5 | 10:2 | 759 | 13 |
16. | Stelzer Wolfgang | SUEN | 6 | 10:3 | 793 | 13 |
18. | Kirchmair Marco | VALI | 13 | 15:16 | 636 | 12 |
18. | Grurl Andreas | ERNS | 10 | 12:10 | 575 | 12 |
20. | Gollner Rosina | SGNS | 13 | 13:15 | 523 | 11 |
21. | Oberneder Petra | SUEN | 9 | 11:11 | 645 | 9 |
21. | Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 8 | 10:9 | 624 | 9 |
23. | Hochetlinger Michael | ERNS | 13 | 12:17 | 455 | 8 |
23. | Kwintz Jeanette | ASTN | 10 | 9:11 | 485 | 8 |
23. | Pelzguter Franz | ERNS | 5 | 8:5 | 580 | 8 |
26. | Penz Martina | SUEN | 8 | 8:9 | 604 | 7 |
26. | Koch Martin | SUEN | 5 | 7:5 | 635 | 7 |
28. | Milcke Fritz | ASTY | 10 | 9:15 | 537 | 4 |
28. | Essl Fabian | DIET | 4 | 5:5 | 488 | 4 |
28. | Pfusterschmid Ernst | SUEN | 3 | 4:3 | 732 | 4 |
31. | Brandstetter Günter | VALI | 4 | 4:6 | 596 | 2 |
32. | Berger Florian | VALI | 10 | 7:16 | 525 | 1 |
33. | Grafenberger Markus | SUEN | 13 | 9:23 | 501 | -1 |
33. | Ahrer Ursula | ASTY | 7 | 4:12 | 490 | -1 |
33. | Steinparz Karl | DIET | 5 | 3:9 | 456 | -1 |
36. | Haslhofer Elisabeth | SUEN | 12 | 5:19 | 398 | -2 |
36. | Krendl Jasmin | DIET | 3 | 1:6 | 451 | -2 |
38. | Karigl Sascha | VALI | 10 | 5:19 | 393 | -4 |
38. | Wesemann Thomas | ASTY | 7 | 3:14 | 332 | -4 |
38. | Mayr Leon | DIET | 5 | 2:11 | 389 | -4 |
41. | Mayr Robert | VALI | 8 | 1:16 | 337 | -7 |
42. | Brich Marvin | DIET | 10 | 3:21 | 326 | -8 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
Brandstetter Felix | VALI | 2 | 5:1 | 836 | 6 |
Bauer Roland | ERNS | 1 | 3:0 | 948 | 4 |
Schneider Martin | SGNS | 2 | 3:1 | 671 | 4 |
Wizani Bernhard | ASTY | 2 | 3:1 | 767 | 4 |
Schnetzinger Madeleine | DIET | 2 | 3:2 | 869 | 3 |
Huber Josef | DIET | 1 | 2:0 | 819 | 3 |
Zamut Arian Elias | VALI | 2 | 3:3 | 471 | 2 |
Huber Christian | DIET | 1 | 2:1 | 1.037 | 2 |
Gollner Josef | SGNS | 2 | 2:3 | 666 | 1 |
Kaindleinsberger Kurt | SUEN | 2 | 1:3 | 497 | 0 |
Wiesinger Armin | ASTY | 2 | 1:4 | 412 | -1 |
Hofer Moritz | ERNS | 1 | 0:2 | 483 | -1 |
Poschmayr Raphael | DIET | 1 | 0:2 | 169 | -1 |
Staudinger Alfred | SGNS | 1 | 0:2 | 309 | -1 |
Bauer Thomas | ASTY | 2 | 0:4 | 335 | -2 |
Hochetlinger Martina | ERNS | 2 | 0:4 | 225 | -2 |
Rubenser Marlies | ASTN | 2 | 0:4 | 202 | -2 |
Koppler Christoph | ASTY | 2 | 0:5 | 197 | -3 |
Bohnsteiger Samuel | DIET | 3 | 0:6 | 205 | -3 |
Steiner Ilse | ASTN | 3 | 0:6 | 103 | -3 |
Mayrhofer Franz | VALI | 3 | 0:7 | 185 | -4 |
Rauscher Andreas | ASTY | 8 | 0:16 | 216 | -8 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|
1. | Maixner / Theiß | SGNS | 8:1 | 16 |
2. | Zacharatos / Ubillus | SUEN | 8:2 | 16 |
3. | Sulzbacher / Kwintz | ASTN | 8:3 | 16 |
4. | Kutsam / Gollner | SGNS | 7:2 | 14 |
5. | Steiner / Kwintz | ASTN | 6:4 | 12 |
6. | Stelzer / Pfleger | SUEN | 4:0 | 8 |
7. | Winkler / Forster | ERNS | 4:1 | 8 |
8. | Penz / Grafenberger | SUEN | 4:3 | 8 |
9. | Mayr / Winkler | ERNS | 3:0 | 6 |
9. | Reisinger / Haslhofer | SUEN | 3:0 | 6 |
11. | Ahrer / Gesselbauer | ASTY | 3:1 | 6 |
12. | Grurl / Hochetlinger | ERNS | 3:4 | 6 |
13. | Kustura / Purkhart | DIET | 2:1 | 4 |
13. | Pfusterschmid / Pfleger | SUEN | 2:1 | 4 |
15. | Purkhart / Brich | DIET | 2:2 | 4 |
16. | Oberneder / Haslhofer | SUEN | 2:4 | 4 |
17. | Kirchmair / Karigl | VALI | 2:7 | 4 |
18. | Mayr / Essl | DIET | 1:2 | 2 |
18. | Bohnsteiger / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:2 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | S:N |
---|
Hochetlinger / Mayr | ERNS | 2:0 |
Schneider / Gollner | SGNS | 2:0 |
Maixner / Kutsam | SGNS | 2:0 |
Brich / Essl | DIET | 1:0 |
Mayr / Forster | ERNS | 1:0 |
Bauer / Mayr | ERNS | 1:0 |
Pelzguter / Forster | ERNS | 1:0 |
Hofer / Winkler | ERNS | 1:0 |
Maixner / Gollner | SGNS | 1:0 |
Gollner / Kutsam | SGNS | 1:0 |
Stelzer / Oberneder | SUEN | 1:0 |
Riegler / Pfleger | SUEN | 1:0 |
Reisinger / Oberneder | SUEN | 1:0 |
Oberneder / Grafenberger | SUEN | 1:0 |
Haslhofer / Koch | SUEN | 1:0 |
Brandstetter / Zamut | VALI | 1:0 |
Karigl / Mayr | VALI | 1:0 |
Kirchmair / Brandstetter | VALI | 1:0 |
Gesselbauer / Wiesinger | ASTY | 1:1 |
Milcke / Wizani | ASTY | 1:1 |
Kustura / Brich | DIET | 1:1 |
Steinparz / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:1 |
Brich / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:1 |
Hochetlinger / Pelzguter | ERNS | 1:1 |
Reisinger / Pfleger | SUEN | 1:1 |
Zacharatos / Pfleger | SUEN | 1:1 |
Kaindleinsberger / Haslhofer | SUEN | 1:1 |
Berger / Brandstetter | VALI | 1:1 |
Steiner / Rubenser | ASTN | 0:1 |
Kwintz / Rubenser | ASTN | 0:1 |
Sulzbacher / Steiner | ASTN | 0:1 |
Milcke / Ahrer | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Wesemann | ASTY | 0:1 |
Bauer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Ahrer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Milcke / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Milcke / Koppler | ASTY | 0:1 |
Rauscher / Koppler | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Bauer | ASTY | 0:1 |
Ahrer / Wesemann | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Purkhart / Mayr | DIET | 0:1 |
Steinparz / Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Mayr | DIET | 0:1 |
Steinparz / Poschmayr | DIET | 0:1 |
Krendl / Putz-Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Brich | DIET | 0:1 |
Krendl / Steinparz | DIET | 0:1 |
Krendl / Huber | DIET | 0:1 |
Winkler / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
Hochetlinger / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
Grurl / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
Grurl / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
Gollner / Gollner | SGNS | 0:1 |
Maixner / Staudinger | SGNS | 0:1 |
Reisinger / Penz | SUEN | 0:1 |
Pfleger / Grafenberger | SUEN | 0:1 |
Kirchmair / Zamut | VALI | 0:1 |
Mayr / Mayrhofer | VALI | 0:1 |
Steiner / Steiner | ASTN | 0:2 |
Milcke / Wesemann | ASTY | 0:2 |
Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:2 |
Kirchmair / Brandstetter | VALI | 0:2 |
Berger / Mayrhofer | VALI | 0:2 |
Rauscher / Wesemann | ASTY | 0:3 |
Grafenberger / Koch | SUEN | 0:4 |
Berger / Mayr | VALI | 0:6 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 3
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|
H. 1. | 03.10.2024 | TTC-Steyr 3 : Enns 3 | 4:8 |
H. 2. | 11.10.2024 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
H. 5. | 14.11.2024 | TTC-Steyr 3 : Ernsthofen 5 | 2:8 |
H. 6. | 22.11.2024 | Dietach 7 : TTC-Steyr 3 | 8:2 |
H. 7. | 28.11.2024 | TTC-Steyr 3 : Enns 2 | 1:9 |
H. 8. | 05.12.2024 | Asten 3 : TTC-Steyr 3 | 8:3 |
H. 9. | 12.12.2024 | TTC-Steyr 3 : St.Valentin 5 | 8:6 |
F. 1. | 29.01.2025 | Enns 3 : TTC-Steyr 3 | 8:4 |
F. 2. | 06.02.2025 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 3:8 |
F. 5. | 07.03.2025 | Ernsthofen 5 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
F. 6. | 13.03.2025 | TTC-Steyr 3 : Dietach 7 | 7:7 |
F. 7. | 19.03.2025 | Enns 2 : TTC-Steyr 3 | 8:2 |
F. 8. | 27.03.2025 | TTC-Steyr 3 : Asten 3 | 1:9 |
F. 9. | 04.04.2025 | St.Valentin 5 : TTC-Steyr 3 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
- Wegen Spielermangels gab es in der Saison 2022/23 keine C Mannschaft!
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
- Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst
abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: