Herren C (ASTY3) - 1. Klasse Steyr Umg./LL
V.l.n.r.:
Gesselbauer Gernot
(RC),
Ahrer Ursula
(RC),
Wesemann Thomas
(RC),
Milcke Fritz
(RC)
Nicht im Bild:
Bauer Thomas
(RC),
Vanek Josef
(RC),
Radler Ilse
(RC),
Wizani Bernhard
(RC)
Mannschaftsführer: Gesselbauer Gernot, Spieltag: Donnerstag
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|
1. | Ernsthofen 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56:24 | 187:106 | 21 |
2. | Enns 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48:19 | 164:76 | 16 |
3. | Neuzeug/Sierning 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48:17 | 157:89 | 15 |
4. | Asten 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:31 | 105:116 | 12 |
5. | Dietach 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35:46 | 130:162 | 12 |
6. | Enns 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:45 | 99:151 | 10 |
7. | St.Valentin 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 24:47 | 107:163 | 8 |
8. | TTC-Steyr 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:50 | 78:164 | 6 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Einzel-Rangliste
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
1. | Maixner Georg | SGNS | 6 | 12:1 | 850 | 17 |
2. | Purkhart Luka | DIET | 6 | 13:3 | 794 | 16 |
3. | Ubillus Michael | SUEN | 6 | 12:3 | 882 | 15 |
4. | Forster Carina | ERNS | 4 | 10:0 | 988 | 14 |
5. | Reisinger August | SUEN | 5 | 11:3 | 763 | 13 |
5. | Steiner Peter | ASTN | 6 | 10:3 | 777 | 13 |
7. | Kutsam Manfred | SGNS | 5 | 9:3 | 791 | 11 |
8. | Zacharatos Nikolaos | SUEN | 6 | 9:5 | 569 | 10 |
8. | Winkler Julia | ERNS | 4 | 8:2 | 730 | 10 |
8. | Kustura Kemal | DIET | 3 | 7:0 | 796 | 10 |
8. | Mayr Patrick | ERNS | 3 | 7:0 | 1.099 | 10 |
12. | Pelzguter Franz | ERNS | 4 | 7:3 | 671 | 8 |
12. | Sulzbacher Franz | ASTN | 5 | 7:4 | 709 | 8 |
12. | Grurl Andreas | ERNS | 4 | 6:2 | 626 | 8 |
15. | Kirchmair Marco | VALI | 6 | 8:7 | 680 | 7 |
15. | Hochetlinger Michael | ERNS | 7 | 8:8 | 518 | 7 |
15. | Gollner Rosina | SGNS | 6 | 7:6 | 522 | 7 |
15. | Pfleger Harald | SUEN | 6 | 7:6 | 614 | 7 |
15. | Kwintz Ernst | ASTN | 5 | 6:4 | 601 | 7 |
15. | Theiß Harald | SGNS | 3 | 5:1 | 691 | 7 |
21. | Stelzer Wolfgang | SUEN | 3 | 5:2 | 794 | 6 |
22. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 5 | 5:6 | 593 | 4 |
22. | Essl Fabian | DIET | 3 | 4:3 | 483 | 4 |
22. | Schneider Martin | SGNS | 2 | 3:1 | 671 | 4 |
25. | Milcke Fritz | ASTY | 3 | 3:4 | 642 | 2 |
25. | Penz Martina | SUEN | 4 | 3:5 | 589 | 2 |
27. | Brandstetter Günter | VALI | 3 | 3:5 | 587 | 1 |
27. | Oberneder Petra | SUEN | 4 | 3:6 | 542 | 1 |
27. | Kwintz Jeanette | ASTN | 5 | 3:7 | 452 | 1 |
27. | Gollner Josef | SGNS | 2 | 2:3 | 637 | 1 |
27. | Pfusterschmid Ernst | SUEN | 2 | 2:3 | 670 | 1 |
32. | Karigl Sascha | VALI | 4 | 3:7 | 405 | 0 |
33. | Berger Florian | VALI | 5 | 3:9 | 468 | -1 |
33. | Ahrer Ursula | ASTY | 5 | 2:8 | 465 | -1 |
33. | Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 2 | 1:4 | 451 | -1 |
36. | Wesemann Thomas | ASTY | 5 | 2:9 | 433 | -2 |
37. | Grafenberger Markus | SUEN | 6 | 4:13 | 492 | -3 |
38. | Brich Marvin | DIET | 6 | 1:13 | 286 | -6 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|
Bauer Roland | ERNS | 1 | 3:0 | 1.026 | 4 |
Schnetzinger Madeleine | DIET | 1 | 2:0 | 801 | 3 |
Brandstetter Felix | VALI | 1 | 2:1 | 546 | 2 |
Zamut Arian Elias | VALI | 1 | 2:1 | 479 | 2 |
Bohnsteiger Samuel | DIET | 1 | 0:2 | 190 | -1 |
Hochetlinger Martina | ERNS | 1 | 0:2 | 236 | -1 |
Krendl Jasmin | DIET | 1 | 0:2 | 514 | -1 |
Rubenser Marlies | ASTN | 1 | 0:2 | 406 | -1 |
Bauer Thomas | ASTY | 2 | 0:4 | 336 | -2 |
Steiner Ilse | ASTN | 2 | 0:4 | 100 | -2 |
Steinparz Karl | DIET | 2 | 0:4 | 405 | -2 |
Mayr Robert | VALI | 4 | 0:8 | 282 | -4 |
Rauscher Andreas | ASTY | 4 | 0:8 | 262 | -4 |
Mayr Leon | DIET | 3 | 0:8 | 361 | -5 |
Haslhofer Elisabeth | SUEN | 5 | 0:10 | 219 | -5 |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Doppel-Rangliste
Doppel-Rangliste
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|
1. | Zacharatos / Ubillus | SUEN | 4:1 | 8 |
2. | Maixner / Theiß | SGNS | 3:0 | 6 |
2. | Reisinger / Haslhofer | SUEN | 3:0 | 6 |
4. | Sulzbacher / Kwintz | ASTN | 3:1 | 6 |
5. | Pfusterschmid / Pfleger | SUEN | 2:0 | 4 |
5. | Kustura / Purkhart | DIET | 2:0 | 4 |
5. | Schneider / Gollner | SGNS | 2:0 | 4 |
5. | Maixner / Kutsam | SGNS | 2:0 | 4 |
9. | Purkhart / Brich | DIET | 2:1 | 4 |
9. | Winkler / Forster | ERNS | 2:1 | 4 |
11. | Steiner / Kwintz | ASTN | 2:3 | 4 |
12. | Kutsam / Gollner | SGNS | 1:1 | 2 |
12. | Hochetlinger / Pelzguter | ERNS | 1:1 | 2 |
12. | Oberneder / Haslhofer | SUEN | 1:1 | 2 |
12. | Ahrer / Gesselbauer | ASTY | 1:1 | 2 |
16. | Grurl / Hochetlinger | ERNS | 1:2 | 2 |
17. | Penz / Grafenberger | SUEN | 1:3 | 2 |
17. | Kirchmair / Karigl | VALI | 1:3 | 2 |
*Mangels Regulativ ist die Doppel-Rangliste inoffiziell - gewertet wurde nach den Kriterien der Einzelrangliste!
(Datenherkunft: XTTV)Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
(kein Sieg oder weniger als 20% Einsätze)Name | Verein | S:N |
---|
Reisinger / Pfleger | SUEN | 1:0 |
Kustura / Brich | DIET | 1:0 |
Berger / Brandstetter | VALI | 1:0 |
Brandstetter / Zamut | VALI | 1:0 |
Oberneder / Grafenberger | SUEN | 1:0 |
Riegler / Pfleger | SUEN | 1:0 |
Stelzer / Pfleger | SUEN | 1:0 |
Stelzer / Oberneder | SUEN | 1:0 |
Gollner / Kutsam | SGNS | 1:0 |
Maixner / Gollner | SGNS | 1:0 |
Hochetlinger / Mayr | ERNS | 1:0 |
Bauer / Mayr | ERNS | 1:0 |
Mayr / Forster | ERNS | 1:0 |
Steinparz / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
Brich / Essl | DIET | 1:0 |
Steinparz / Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
Krendl / Putz-Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Brich | DIET | 0:1 |
Winkler / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
Milcke / Ahrer | ASTY | 0:1 |
Hochetlinger / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
Grurl / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
Gollner / Gollner | SGNS | 0:1 |
Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:1 |
Purkhart / Mayr | DIET | 0:1 |
Sulzbacher / Steiner | ASTN | 0:1 |
Ahrer / Wesemann | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Bauer | ASTY | 0:1 |
Milcke / Wesemann | ASTY | 0:1 |
Ahrer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Bauer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Wesemann | ASTY | 0:1 |
Kwintz / Rubenser | ASTN | 0:1 |
Steiner / Steiner | ASTN | 0:1 |
Pfleger / Grafenberger | SUEN | 0:1 |
Mayr / Essl | DIET | 0:2 |
Kirchmair / Brandstetter | VALI | 0:2 |
Rauscher / Wesemann | ASTY | 0:2 |
Berger / Mayr | VALI | 0:4 |
Spiele
Spiele TTC-Steyr 3
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|
H. 1. | 03.10.2024 | TTC-Steyr 3 : Enns 3 | 4:8 |
H. 2. | 11.10.2024 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
H. 5. | 14.11.2024 | TTC-Steyr 3 : Ernsthofen 5 | 2:8 |
H. 6. | 22.11.2024 | Dietach 7 : TTC-Steyr 3 | 8:2 |
H. 7. | 28.11.2024 | TTC-Steyr 3 : Enns 2 | 1:9 |
H. 8. | 05.12.2024 | Asten 3 : TTC-Steyr 3 | 8:3 |
H. 9. | 12.12.2024 | TTC-Steyr 3 : St.Valentin 5 | |
F. 1. | 29.01.2025 | Enns 3 : TTC-Steyr 3 | |
F. 2. | 06.02.2025 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | |
F. 5. | 07.03.2025 | Ernsthofen 5 : TTC-Steyr 3 | |
F. 6. | 13.03.2025 | TTC-Steyr 3 : Dietach 7 | |
F. 7. | 19.03.2025 | Enns 2 : TTC-Steyr 3 | |
F. 8. | 27.03.2025 | TTC-Steyr 3 : Asten 3 | |
F. 9. | 04.04.2025 | St.Valentin 5 : TTC-Steyr 3 | |
Die Daten werden dankenswerte Weise vom XTTV Ergebnisdienst
zur Verfügung gestellt!
Ergebnisse & Termine
(XTTV in neuem Fenster)
Archiv:
Saison 2023/24:
Saison 2022/23:
- Wegen Spielermangels gab es in der Saison 2022/23 keine C Mannschaft!
Saison 2021/22:
Saison 2020/21:
- Coronabedingt wurde die Meisterschaft nach 2 Runden im Herbst
abgebrochen und nicht gewertet!
Saison 2019/20:
Saison 2018/19:
Saison 2017/18:
Saison 2016/17:
Saison 2015/16:
Als es noch keinen XTTV gab: