Kreisklasse Steyr-Nord
Spieljahr: 2015/2016
Neuzeug/Sierning 4 : TTC-Steyr 1
1 : 9
3. RundeHerbst 15.10.2015VS Sierninghofen | SchullerPeter | KöttenstorferFerdinand | LugmayrAdolf | KutsamManfred |
| ||
Mayrhofer Ferdinand: | 3:0 | 3:0 | |||||
Esterle Ernst: | 3:2 | 3:0 | |||||
Heizeneder Helmut: | 1:3 | 3:1 | |||||
Mayrhofer Alois: | 3:0 | 3:0 | |||||
Mayrhofer F. / Esterle: | 3:0 | ||||||
Heizeneder / Mayrhofer A.: | 3:0 |
Statistik TTC-Steyr
Mayrhofer Ferdinand: | 2:0 |
Esterle Ernst: | 2:0 |
Heizeneder Helmut: | 1:1 |
Mayrhofer Alois: | 2:0 |
Doppel: | 2:0 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot