Kreisklasse Steyr-Nord
Spieljahr: 2015/2016
U./A. Dietach 6 : TTC-Steyr 1
1 : 9
5. RundeHerbst 30.10.2015VS Dietach | EglseerBirgit | ForsterMarkus | AngererDominik | WatzerAdolf |
| ||
Mayrhofer Ferdinand: | 3:1 | 3:0 | |||||
Esterle Ernst: | 2:3 | 3:0 | |||||
Heizeneder Helmut: | 3:2 | 3:1 | |||||
Mayrhofer Alois: | 3:2 | 3:0 | |||||
Mayrhofer F. / Esterle: | 3:1 | ||||||
Heizeneder / Mayrhofer A.: | 3:0 |
Statistik TTC-Steyr
Mayrhofer Ferdinand: | 2:0 |
Esterle Ernst: | 1:1 |
Heizeneder Helmut: | 2:0 |
Mayrhofer Alois: | 2:0 |
Doppel: | 2:0 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot