Kreisklasse Steyr-Nord
Spieljahr: 2015/2016
Ernsthofen 1 : TTC-Steyr 1
8 : 2
2. RundeFrühjahr 29.01.2016VS Ernsthofen | BauerGünter | KriegerHubert | WandrakThomas | ObermayrAndreas |
| ||
Mayrhofer Ferdinand: | 0:3 | 3:1 | |||||
Mayrhofer Alois: | 0:3 | 1:3 | |||||
Esterle Ernst: | 0:3 | 3:2 | |||||
Heizeneder Helmut: | 0:3 | 0:3 | |||||
Mayrhofer F. / Esterle: | 1:3 | ||||||
Mayrhofer A. / Heizeneder: | 0:3 |
Statistik TTC-Steyr
Mayrhofer Ferdinand: | 1:1 |
Mayrhofer Alois: | 0:2 |
Esterle Ernst: | 1:1 |
Heizeneder Helmut: | 0:2 |
Doppel: | 0:2 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot