Kreisklasse Steyr-Nord
Spieljahr: 2015/2016
Garsten 2 : TTC-Steyr 1
2 : 8
9. RundeFrühjahr 01.04.2016HS Garsten | WeizenauerChristoph | PollakRoland | ZistAlex | UlbrichJakob |
| ||
Mayrhofer Ferdinand: | 3:0 | 3:0 | |||||
Esterle Ernst: | 3:2 | 3:0 | |||||
Mayrhofer Alois: | 1:3 | 3:1 | |||||
Ottendorfer Walter: | 3:0 | 0:3 | |||||
Mayrhofer F. / Esterle: | 3:1 | ||||||
Mayrhofer A. / Ottendorfer: | 3:1 |
Statistik TTC-Steyr
Mayrhofer Ferdinand: | 2:0 |
Esterle Ernst: | 2:0 |
Mayrhofer Alois: | 1:1 |
Ottendorfer Walter: | 1:1 |
Doppel: | 2:0 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot