Kreisklasse Steyr-Süd
Spieljahr: 2016/2017
U./A. Dietach 7 : TTC-Steyr 1
1 : 9
6. RundeHerbst 03.11.2016VS Dietach | ForsterTamara | AngererDominik | ForsterMarkus | HuberJosef |
| ||
Heizeneder Helmut: | 3:0 | 3:2 | |||||
Esterle Ernst: | 1:3 | 3:1 | |||||
Mayrhofer Ferdinand: | 3:1 | 3:0 | |||||
Faderl Siegfried: | 3:1 | 3:1 | |||||
Esterle / Mayrhofer: | 3:0 | ||||||
Heizeneder / Faderl: | 3:2 |
Statistik TTC-Steyr
Heizeneder Helmut: | 2:0 |
Esterle Ernst: | 1:1 |
Mayrhofer Ferdinand: | 2:0 |
Faderl Siegfried: | 2:0 |
Doppel: | 2:0 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot