A R C H I V
Spieljahr: 2015/2016
Kreisklasse Steyr-Nord
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernsthofen 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 202:27 | 632:180 | 64 |
2. | Neuzeug/Sierning 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 195:38 | 630:203 | 64 |
3. | TTC-Steyr 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 158:81 | 549:356 | 55 |
4. | Wartberg/Schlierbach 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 117:143 | 472:529 | 44 |
5. | Neuzeug/Sierning 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 115:139 | 441:512 | 43 |
6. | Ramingtal 4 | 22 | 8 | 2 | 12 | 107:143 | 430:518 | 40 |
7. | Garsten 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 117:144 | 450:535 | 39 |
8. | Haidershofen 1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 114:145 | 450:534 | 39 |
9. | U./A. Dietach 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 107:149 | 423:542 | 38 |
10. | U./A. Dietach 7 | 22 | 6 | 1 | 15 | 97:152 | 381:552 | 35 |
11. | Grünburg-Steinbach 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 84:167 | 377:577 | 34 |
12. | Ernsthofen 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 82:167 | 376:573 | 33 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer Günter | ERNS | 22 | 47:0 | 1.522 | 69 |
2. | Krieger Hubert | ERNS | 22 | 42:4 | 1.414 | 60 |
3. | Schmidt Walter | SGNS | 21 | 41:4 | 1.437 | 58 |
4. | Schuller Erich | SGNS | 20 | 39:4 | 1.386 | 55 |
5. | Wandrak Thomas | ERNS | 22 | 39:7 | 1.354 | 54 |
5. | Wächter Eckhard | SGNS | 18 | 38:2 | 1.464 | 54 |
7. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 22 | 36:15 | 1.265 | 43 |
7. | Obermayr Andreas | ERNS | 21 | 33:11 | 1.229 | 43 |
9. | Esterle Ernst | ASTY | 21 | 31:14 | 1.267 | 38 |
10. | Weizenauer Christoph | GARS | 19 | 33:18 | 1.267 | 34 |
11. | Heizeneder Helmut | ASTY | 18 | 26:13 | 1.278 | 31 |
12. | Mayrhofer Alois | ASTY | 22 | 28:20 | 1.224 | 30 |
13. | Karner Josef | HAHO | 19 | 29:20 | 1.222 | 28 |
13. | Schmid Martin | RAMI | 17 | 27:16 | 1.214 | 28 |
13. | Egger Gerhard | SGDI | 16 | 26:14 | 1.207 | 28 |
16. | Wegenschimmel Karl | SGWS | 17 | 27:18 | 1.215 | 26 |
17. | Elsigan Markus | SGDI | 21 | 29:25 | 1.183 | 25 |
17. | Kloiber Gerhard | RAMI | 18 | 25:18 | 1.171 | 25 |
19. | Stellnberger Walter | SGNS | 17 | 24:18 | 1.180 | 23 |
20. | Stumpe Eduard | SGWS | 18 | 24:20 | 1.209 | 22 |
20. | Schuller Peter | SGNS | 16 | 23:17 | 1.170 | 22 |
22. | Pollak Roland | GARS | 21 | 27:27 | 1.123 | 21 |
23. | Eglseer Birgit | SGDI | 9 | 17:7 | 1.297 | 19 |
23. | Fürweger Franz | HAHO | 10 | 17:8 | 1.275 | 19 |
25. | Hajek Markus | SGDI | 11 | 18:11 | 1.194 | 18 |
25. | Ehrenhuber Harald | SGNS | 12 | 18:12 | 1.181 | 18 |
27. | Wölfl Martin | HAHO | 15 | 20:18 | 1.168 | 17 |
27. | König Johann | SGNS | 8 | 13:4 | 1.346 | 17 |
29. | Zach Bernd | SGWS | 17 | 21:22 | 1.101 | 16 |
29. | König Thomas | SGNS | 8 | 13:5 | 1.203 | 16 |
31. | Fornezzi Christoph | SGDI | 21 | 21:27 | 1.052 | 15 |
31. | Karner Mario | SGDI | 17 | 19:21 | 1.147 | 15 |
31. | Forster Kurt | RAMI | 18 | 19:22 | 1.123 | 15 |
34. | Nenning Bernhard | SGNS | 5 | 10:1 | 1.528 | 14 |
35. | Huber Andreas | SGDI | 19 | 19:25 | 1.102 | 13 |
35. | Prechtl Christian | SGDI | 9 | 13:9 | 1.171 | 13 |
37. | Maixner Benjamin | RAMI | 7 | 10:5 | 1.210 | 12 |
38. | Hiebl Karl | ERNS | 19 | 19:28 | 1.103 | 10 |
38. | Selinger Michael | ERNS | 18 | 17:25 | 1.066 | 10 |
40. | Edelmann Johann | SGGS | 16 | 14:21 | 1.130 | 9 |
40. | Ulbrich Jakob | GARS | 8 | 9:8 | 1.175 | 9 |
42. | Mühlberger Alois | HAHO | 20 | 18:30 | 1.093 | 8 |
43. | Schicketmüller Patrick | SGNS | 8 | 8:9 | 972 | 7 |
44. | Hieslmayr Leo | SGGS | 9 | 10:13 | 1.139 | 6 |
44. | Zist Alex | GARS | 8 | 8:10 | 1.149 | 6 |
46. | Bauer Roland | ERNS | 19 | 14:29 | 1.058 | 4 |
46. | Kogler Matthias | SGGS | 8 | 8:12 | 1.076 | 4 |
46. | Raffetseder Tobias | SGGS | 8 | 7:11 | 996 | 4 |
46. | Felbauer Karl | SGGS | 5 | 6:7 | 1.175 | 4 |
50. | Hiebl Franz | ERNS | 15 | 12:24 | 1.050 | 3 |
51. | Huber Josef | SGDI | 6 | 5:9 | 1.015 | 2 |
51. | Kloiber Werner | RAMI | 6 | 5:9 | 1.064 | 2 |
53. | Kampleitner Harald | HAHO | 12 | 9:20 | 1.107 | 1 |
54. | Bachl Norbert | GARS | 17 | 13:30 | 1.033 | 0 |
55. | Huber Andreas | SGGS | 20 | 14:35 | 1.055 | -1 |
55. | Bauer Günter | ERNS | 12 | 7:20 | 999 | -1 |
57. | Limberger Michael | SGWS | 19 | 11:32 | 1.038 | -2 |
58. | Forster Markus | SGDI | 7 | 2:13 | 1.054 | -4 |
58. | Pressl Heinz | SGGS | 5 | 1:10 | 1.083 | -4 |
60. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 14 | 7:26 | 1.007 | -5 |
60. | Radinger Stefan | SGWS | 11 | 5:21 | 938 | -5 |
60. | Watzer Adolf | SGDI | 6 | 1:12 | 884 | -5 |
63. | Kloiber Erwin | RAMI | 9 | 3:18 | 824 | -6 |
64. | Burghuber Gerald | SGGS | 10 | 2:19 | 956 | -7 |
65. | Wilhelm Hartmuth | GARS | 9 | 2:19 | 951 | -8 |
66. | Angerer Dominik | SGDI | 11 | 2:23 | 900 | -10 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Steurer Marcel | SGGS | 3 | 8:1 | 1.224 | 10 |
Fellner Robert | SGDI | 2 | 4:0 | 1.321 | 6 |
Kronsteiner Doris | SGWS | 3 | 5:3 | 1.258 | 5 |
Patscheider Wolfgang | ASTY | 2 | 4:1 | 1.288 | 5 |
Thoma Lukas | SGNS | 4 | 4:4 | 1.183 | 4 |
Hebesberger Franz | SGWS | 1 | 3:0 | 1.362 | 4 |
Ottendorfer Walter | ASTY | 2 | 3:1 | 1.232 | 4 |
Gelbenegger Andreas | SGNS | 1 | 2:0 | 1.263 | 3 |
Schwaiger Michael | GARS | 2 | 2:2 | 1.108 | 2 |
Gschnaittner Marco | SGNS | 2 | 2:3 | 980 | 1 |
Kutsam Thomas | SGNS | 1 | 1:1 | 1.241 | 1 |
Haidl Johann | SGNS | 3 | 2:5 | 998 | 0 |
Lengauer Heinz | SGNS | 1 | 1:2 | 1.536 | 0 |
Wimberger Markus | SGDI | 1 | 1:2 | 879 | 0 |
Feldler Franz | SGNS | 2 | 1:3 | 946 | 0 |
Fraisl Harald | GARS | 2 | 1:3 | 964 | 0 |
König Kurt | SGNS | 2 | 1:3 | 1.076 | 0 |
Maixner Georg | SGNS | 2 | 1:3 | 926 | 0 |
Muhr Philipp | HAHO | 2 | 1:3 | 939 | 0 |
Kloiber Franz | RAMI | 4 | 2:7 | 1.069 | -1 |
Zeidlhofer Jürgen | HAHO | 2 | 1:4 | 774 | -1 |
Schnetzinger Madeleine | SGDI | 1 | 0:2 | 578 | -1 |
Schneider Martin | SGNS | 1 | 0:2 | 819 | -1 |
Kirchstetter Bruno | ERNS | 1 | 0:2 | 968 | -1 |
Winter Stefan | SGWS | 1 | 0:2 | 991 | -1 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 0:2 | 847 | -1 |
Mayer Philipp | ERNS | 1 | 0:2 | 723 | -1 |
Mayr Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 565 | -1 |
Heneckl Sebastian | HAHO | 1 | 0:2 | 602 | -1 |
Matzenberger Walter | SGNS | 1 | 0:2 | 989 | -1 |
Kühhas Kevin | ERNS | 1 | 0:2 | 1.055 | -1 |
König Michael | HAHO | 1 | 0:2 | 592 | -1 |
Gappmaier Josef | SGWS | 1 | 0:2 | 918 | -1 |
Forster Lukas | SGDI | 1 | 0:2 | 446 | -1 |
Mayrhofer Regina | ASTY | 1 | 0:3 | 793 | -2 |
Reitzenberger Daniel | RAMI | 2 | 0:4 | 838 | -2 |
Lugmayr Adolf | SGNS | 2 | 0:4 | 865 | -2 |
Forster Tamara | SGDI | 2 | 0:4 | 991 | -2 |
Burgholzer Johann | RAMI | 2 | 0:4 | 664 | -2 |
Gmainer Christian | RAMI | 2 | 0:5 | 897 | -3 |
Ulbrich Jonas | GARS | 2 | 0:5 | 822 | -3 |
Bachner Jonas | HAHO | 3 | 0:6 | 676 | -3 |
Bauer Christoph | ERNS | 3 | 0:6 | 551 | -3 |
Floriani Heinz | SGDI | 3 | 0:6 | 856 | -3 |
Heimberger Johann | SGDI | 3 | 0:6 | 872 | -3 |
Kutsam Manfred | SGNS | 3 | 0:6 | 862 | -3 |
Stumberger Hubert | SGGS | 3 | 0:6 | 727 | -3 |
Mühlberger Alfred | HAHO | 3 | 0:7 | 855 | -4 |
Matzenberger Walter | SGNS | 3 | 0:8 | 627 | -5 |
Metzbauer Kurt | SGDI | 7 | 0:16 | 924 | -9 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Krieger / Bauer | ERNS | 21:0 | 42 |
2. | Wandrak / Obermayr | ERNS | 17:4 | 34 |
3. | Mayrhofer / Esterle | ASTY | 15:6 | 30 |
4. | Wächter / Schmidt | SGNS | 12:3 | 24 |
5. | Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 12:6 | 24 |
6. | Pollak / Weizenauer | GARS | 11:4 | 22 |
7. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 8:2 | 16 |
8. | Zach / Wegenschimmel | SGWS | 8:4 | 16 |
9. | Schuller / König | SGNS | 7:0 | 14 |
10. | Karner / Fürweger | HAHO | 7:1 | 14 |
11. | Schuller / Ehrenhuber | SGNS | 7:2 | 14 |
12. | Karner / Fornezzi | SGDI | 6:7 | 12 |
13. | Schmid / Kloiber | RAMI | 5:1 | 10 |
14. | Forster / Kloiber | RAMI | 5:8 | 10 |
15. | Egger / Elsigan | SGDI | 5:9 | 10 |
16. | Hiebl / Selinger | ERNS | 4:2 | 8 |
17. | Karner / Kampleitner | HAHO | 4:4 | 8 |
18. | Huber / Edelmann | SGGS | 3:5 | 6 |
18. | Radinger / Limberger | SGWS | 3:5 | 6 |
20. | Hiebl / Bauer | ERNS | 3:6 | 6 |
21. | Bauer / Hiebl | ERNS | 3:7 | 6 |
21. | Limberger / Stumpe | SGWS | 3:7 | 6 |
23. | Mühlberger / Wölfl | HAHO | 3:8 | 6 |
24. | Wegenschimmel / Stumpe | SGWS | 2:3 | 4 |
25. | Bauer / Selinger | ERNS | 2:4 | 4 |
26. | Bachl / Wilhelm | GARS | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Huber / Eglseer | SGDI | 3:0 |
Schuller / König | SGNS | 3:0 |
Schuller / Schicketmüller | SGNS | 3:0 |
Elsigan / Angerer | SGDI | 3:1 |
Zist / Weizenauer | GARS | 3:1 |
Nenning / Schmidt | SGNS | 2:0 |
König / Schmidt | SGNS | 2:0 |
Ottendorfer / Mayrhofer | ASTY | 2:0 |
König / Schuller | SGNS | 2:0 |
Schmid / Maixner | RAMI | 2:2 |
Pollak / Ulbrich | GARS | 2:2 |
Matzenberger / Schuller | SGNS | 1:0 |
König / Schuller | SGNS | 1:0 |
Stellnberger / Thoma | SGNS | 1:0 |
Stellnberger / Haidl | SGNS | 1:0 |
Stellnberger / Schicketmüller | SGNS | 1:0 |
Radinger / Zach | SGWS | 1:0 |
Ehrenhuber / Gschnaittner | SGNS | 1:0 |
Köttenstorfer / Schicketmüller | SGNS | 1:0 |
Hebesberger / Kronsteiner | SGWS | 1:0 |
Zach / Gappmaier | SGWS | 1:0 |
Schuller / König | SGNS | 1:0 |
Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Schuller / Schmidt | SGNS | 1:0 |
Schuller / Lengauer | SGNS | 1:0 |
Egger / Fellner | SGDI | 1:0 |
Wandrak / Hiebl | ERNS | 1:0 |
Wilhelm / Zist | GARS | 1:0 |
Karner / König | HAHO | 1:0 |
Karner / Mühlberger | HAHO | 1:0 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 1:0 |
Hajek / Karner | SGDI | 1:0 |
Kloiber / Forster | RAMI | 1:0 |
Hajek / Elsigan | SGDI | 1:0 |
Huber / Kogler | SGGS | 1:0 |
Prechtl / Forster | SGDI | 1:0 |
Nenning / König | SGNS | 1:0 |
Schuller / Nenning | SGNS | 1:0 |
Felbauer / Steurer | SGGS | 1:0 |
Eglseer / Fornezzi | SGDI | 1:0 |
Fellner / Hajek | SGDI | 1:0 |
Huber / Forster | SGDI | 1:1 |
Kronsteiner / Zach | SGWS | 1:1 |
Burghuber / Kogler | SGGS | 1:1 |
Hieslmayr / Burghuber | SGGS | 1:1 |
Huber / Hieslmayr | SGGS | 1:1 |
Pressl / Kogler | SGGS | 1:1 |
Edelmann / Hieslmayr | SGGS | 1:1 |
Edelmann / Burghuber | SGGS | 1:1 |
Kogler / Steurer | SGGS | 1:1 |
Mühlberger / Zeidlhofer | HAHO | 1:1 |
Huber / Prechtl | SGDI | 1:1 |
Fraisl / Wilhelm | GARS | 1:1 |
Wölfl / Fürweger | HAHO | 1:1 |
Bauer / Selinger | ERNS | 1:1 |
Zist / Ulbrich | GARS | 1:1 |
Mayrhofer / Patscheider | ASTY | 1:1 |
Schwaiger / Pollak | GARS | 1:1 |
Bachl / Zist | GARS | 1:1 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 1:1 |
Schmid / Forster | RAMI | 1:2 |
Maixner / Kloiber | RAMI | 1:2 |
Hajek / Angerer | SGDI | 1:2 |
Huber / Felbauer | SGGS | 1:2 |
Hiebl / Selinger | ERNS | 1:2 |
Haidl / Feldler | SGNS | 0:1 |
Nenning / Wächter | SGNS | 0:1 |
Feldler / Kutsam | SGNS | 0:1 |
Schuller / Wächter | SGNS | 0:1 |
Maixner / Gschnaittner | SGNS | 0:1 |
Raffetseder / Burghuber | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Edelmann | SGGS | 0:1 |
Pressl / Edelmann | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 0:1 |
Hieslmayr / Felbauer | SGGS | 0:1 |
Raffetseder / Kogler | SGGS | 0:1 |
Schneider / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
Huber / Fornezzi | SGDI | 0:1 |
Haidl / Schuller | SGNS | 0:1 |
Stellnberger / Matzenberger | SGNS | 0:1 |
Stellnberger / Kutsam | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Maixner | SGNS | 0:1 |
Schuller / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
Stellnberger / Schuller | SGNS | 0:1 |
Matzenberger / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
Ehrenhuber / Schicketmüller | SGNS | 0:1 |
Matzenberger / Thoma | SGNS | 0:1 |
Schicketmüller / Thoma | SGNS | 0:1 |
König / Thoma | SGNS | 0:1 |
Stellnberger / Ehrenhuber | SGNS | 0:1 |
Radinger / Winter | SGWS | 0:1 |
Zach / Stumpe | SGWS | 0:1 |
Radinger / Stumpe | SGWS | 0:1 |
Prechtl / Karner | SGDI | 0:1 |
Huber / Floriani | SGDI | 0:1 |
Mühlberger / Heneckl | HAHO | 0:1 |
Watzer / Schnetzinger | SGDI | 0:1 |
Mayr / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 0:1 |
Hiebl / Bauer | ERNS | 0:1 |
Bauer / Mayer | ERNS | 0:1 |
Kühhas / Selinger | ERNS | 0:1 |
Bauer / Kirchstetter | ERNS | 0:1 |
Mühlberger / Bachner | HAHO | 0:1 |
Watzer / Floriani | SGDI | 0:1 |
Mühlberger / Muhr | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Mühlberger | HAHO | 0:1 |
Wölfl / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Muhr | HAHO | 0:1 |
Karner / Wölfl | HAHO | 0:1 |
Bachner / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Bachner | HAHO | 0:1 |
Gmainer / Burgholzer | RAMI | 0:1 |
Egger / Floriani | SGDI | 0:1 |
Schmid / Kloiber | RAMI | 0:1 |
Watzer / Huber | SGDI | 0:1 |
Heimberger / Huber | SGDI | 0:1 |
Angerer / Eglseer | SGDI | 0:1 |
Angerer / Metzbauer | SGDI | 0:1 |
Forster / Forster | SGDI | 0:1 |
Hajek / Eglseer | SGDI | 0:1 |
Forster / Eglseer | SGDI | 0:1 |
Watzer / Angerer | SGDI | 0:1 |
Schmid / Kloiber | RAMI | 0:1 |
Schmid / Gmainer | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Forster | RAMI | 0:1 |
Burgholzer / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
Forster / Hajek | SGDI | 0:2 |
Lugmayr / Kutsam | SGNS | 0:2 |
Forster / Metzbauer | SGDI | 0:2 |
Huber / Huber | SGDI | 0:2 |
Huber / Karner | SGDI | 0:2 |
Elsigan / Eglseer | SGDI | 0:2 |
Bachl / Ulbrich | GARS | 0:2 |
Watzer / Heimberger | SGDI | 0:2 |
Huber / Hajek | SGDI | 0:2 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 0:2 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 0:2 |
Fraisl / Bachl | GARS | 0:2 |
Bachl / Ulbrich | GARS | 0:2 |
Bauer / Hiebl | ERNS | 0:4 |
Huber / Metzbauer | SGDI | 0:4 |
Stumberger / Burghuber | SGGS | 0:4 |
Prechtl / Fornezzi | SGDI | 0:5 |
Huber / Raffetseder | SGGS | 0:5 |
Spiele TTC-Steyr 1
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 02.10.2015 | Haidershofen 1 : TTC-Steyr 1 | 4:8 |
H. 2. | 08.10.2015 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 1 | 3:8 |
H. 3. | 15.10.2015 | Neuzeug/Sierning 4 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
H. 4. | 22.10.2015 | TTC-Steyr 1 : Wartberg/Schlierbach 5 | 8:3 |
H. 5. | 30.10.2015 | U./A. Dietach 6 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
H. 6. | 05.11.2015 | TTC-Steyr 1 : Grünburg-Steinbach 3 | 9:1 |
H. 7. | 13.11.2015 | Neuzeug/Sierning 2 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
H. 8. | 18.11.2015 | Ernsthofen 2 : TTC-Steyr 1 | 2:8 |
H. 9. | 26.11.2015 | TTC-Steyr 1 : Garsten 2 | 8:5 |
H. 10. | 04.12.2015 | U./A. Dietach 7 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
H. 11. | 10.12.2015 | TTC-Steyr 1 : Ramingtal 4 | 8:2 |
F. 1. | 21.01.2016 | TTC-Steyr 1 : Haidershofen 1 | 7:7 |
F. 2. | 29.01.2016 | Ernsthofen 1 : TTC-Steyr 1 | 8:2 |
F. 3. | 04.02.2016 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 4 | 9:1 |
F. 4. | 12.02.2016 | Wartberg/Schlierbach 5 : TTC-Steyr 1 | 8:6 |
F. 5. | 25.02.2016 | TTC-Steyr 1 : U./A. Dietach 6 | 8:6 |
F. 6. | 29.02.2016 | Grünburg-Steinbach 3 : TTC-Steyr 1 | 2:8 |
F. 7. | 10.03.2016 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 2 | 2:8 |
F. 8. | 18.03.2016 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 2 | 9:1 |
F. 9. | 01.04.2016 | Garsten 2 : TTC-Steyr 1 | 2:8 |
F. 10. | 07.04.2016 | TTC-Steyr 1 : U./A. Dietach 7 | 10:0 |
F. 11. | 15.04.2016 | Ramingtal 4 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |