A R C H I V
Spieljahr: 2015/2016
Kreisklasse Steyr-Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neuzeug/Sierning 3 | 22 | 20 | 2 | 0 | 192:42 | 623:216 | 64 |
2. | Laussa 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 183:56 | 599:283 | 63 |
3. | Großraming 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 171:72 | 557:279 | 57 |
4. | Grünburg-Steinbach 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 146:106 | 512:425 | 50 |
5. | Ramingtal 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 130:123 | 473:466 | 46 |
6. | TTC-Steyr 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 121:126 | 471:455 | 44 |
7. | Weyer 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 114:147 | 452:524 | 42 |
8. | Leonstein 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 123:136 | 453:510 | 41 |
9. | Pichlern 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 98:156 | 386:558 | 33 |
10. | Trattenbach 3 | 22 | 2 | 4 | 16 | 70:178 | 320:595 | 30 |
11. | Laussa 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 83:174 | 356:592 | 29 |
12. | Haidershofen 2 | 22 | 1 | 4 | 17 | 66:181 | 313:612 | 28 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hopf Günter | GROS | 22 | 50:4 | 1.436 | 68 |
2. | Wimbauer Wilhelm | GROS | 20 | 42:5 | 1.398 | 57 |
3. | Baumgartner Andreas | LAUS | 22 | 40:10 | 1.278 | 52 |
4. | Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 19 | 37:6 | 1.346 | 50 |
5. | Kutsam Thomas | SGNS | 21 | 36:10 | 1.241 | 47 |
6. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 21 | 34:9 | 1.263 | 46 |
7. | Lengauer Heinz | SGNS | 16 | 33:4 | 1.536 | 45 |
8. | Fröschl Johann | SGGS | 20 | 37:13 | 1.235 | 44 |
9. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 16 | 34:7 | 1.288 | 43 |
9. | Berger Kuno | LAUS | 20 | 34:11 | 1.239 | 43 |
9. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 21 | 34:12 | 1.237 | 43 |
12. | König Johann | SGNS | 14 | 28:3 | 1.346 | 39 |
13. | Forster Fabian | RAMI | 20 | 35:18 | 1.224 | 37 |
14. | Huemer Robert | LEST | 18 | 31:16 | 1.217 | 33 |
15. | Nagler Herbert | GROS | 17 | 26:11 | 1.204 | 32 |
16. | Höflechner Benjamin | WEYE | 20 | 30:22 | 1.140 | 28 |
17. | Gajo Klaus | PCHL | 22 | 29:26 | 1.148 | 25 |
18. | Größbacher Ernst | WEYE | 18 | 25:20 | 1.153 | 23 |
19. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 16 | 22:17 | 1.168 | 21 |
20. | Gsöllpointner Ludwig | LAUS | 16 | 23:19 | 1.119 | 20 |
20. | Faderl Siegfried | ASTY | 17 | 21:18 | 1.075 | 20 |
20. | Neumayr Robert | LEST | 6 | 15:1 | 1.233 | 20 |
23. | Latschenberger Franz | LEST | 12 | 18:11 | 1.140 | 19 |
23. | Pressl Heinz | SGGS | 12 | 18:11 | 1.083 | 19 |
23. | Felbauer Karl | SGGS | 13 | 18:12 | 1.175 | 19 |
26. | Hollnbuchner Gerald | PCHL | 15 | 21:18 | 1.156 | 18 |
27. | König Thomas | SGNS | 9 | 13:6 | 1.203 | 16 |
28. | Kogler Matthias | SGGS | 9 | 13:8 | 1.076 | 14 |
28. | Hinterplattner David | GROS | 9 | 12:7 | 1.190 | 14 |
30. | Glaser Philip | WEYE | 17 | 19:24 | 1.114 | 12 |
30. | Sieghartsleitner Michael | SGGS | 7 | 11:6 | 1.175 | 12 |
32. | Kogler Michael | HAHO | 20 | 19:28 | 1.030 | 11 |
32. | Kloiber Franz | RAMI | 14 | 15:18 | 1.069 | 11 |
32. | Pachner Martin | LAUS | 6 | 10:5 | 1.173 | 11 |
32. | Hieslmayr Leo | SGGS | 7 | 10:6 | 1.139 | 11 |
32. | Kloiber Gerhard | RAMI | 6 | 9:4 | 1.343 | 11 |
37. | Robar Alfred | PCHL | 17 | 15:22 | 1.055 | 10 |
38. | Holzer Michael | RAMI | 8 | 10:9 | 1.051 | 9 |
38. | Huemer Julian Cedric | LEST | 8 | 10:9 | 1.111 | 9 |
40. | Karkulik Ernst | ASTY | 19 | 16:28 | 1.017 | 7 |
40. | Kraxberger Daniel | PCHL | 13 | 14:20 | 1.026 | 7 |
40. | Köllnreitner Andreas | LAUS | 8 | 9:10 | 1.052 | 7 |
43. | Großauer Walter | TRAT | 19 | 15:28 | 1.033 | 6 |
43. | Felbinger Reinhard | LEST | 13 | 12:19 | 997 | 6 |
45. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 19 | 14:29 | 1.064 | 4 |
45. | Vanek Josef | ASTY | 21 | 14:31 | 1.026 | 4 |
45. | Kaspar Günter | LEST | 8 | 7:11 | 1.145 | 4 |
48. | Turek Helmut | HAHO | 22 | 17:36 | 1.030 | 3 |
48. | Reh Mario Leopold | LAUS | 18 | 13:28 | 979 | 3 |
50. | Karner Günter | HAHO | 11 | 8:17 | 1.015 | 2 |
50. | Riepl Florian | TRAT | 8 | 6:12 | 1.085 | 2 |
50. | Raffetseder Tobias | SGGS | 6 | 5:9 | 996 | 2 |
53. | Rohrauer Marcus | LEST | 7 | 6:12 | 903 | 1 |
54. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 5 | 4:9 | 954 | 0 |
55. | Kastner Alexander | GROS | 13 | 7:21 | 931 | -1 |
56. | Schachner Walter | PCHL | 7 | 3:13 | 874 | -3 |
57. | Priller- Möslinger Ingrid | LEST | 5 | 1:11 | 770 | -5 |
58. | Höflechner Tobias | WEYE | 20 | 10:36 | 915 | -6 |
58. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 16 | 8:30 | 968 | -6 |
58. | Museljic Nedzad | TRAT | 17 | 8:31 | 978 | -6 |
58. | Merkinger Joseph | LAUS | 9 | 3:18 | 878 | -6 |
62. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 7 | 1:15 | 710 | -7 |
63. | Baumgartner Peter | LAUS | 18 | 7:35 | 905 | -10 |
64. | Mühlberger Edwin | HAHO | 17 | 3:34 | 853 | -14 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Ottendorfer Walter | ASTY | 3 | 6:1 | 1.232 | 8 |
Heizeneder Helmut | ASTY | 4 | 7:4 | 1.278 | 7 |
Maixner Benjamin | RAMI | 3 | 6:2 | 1.210 | 7 |
Blasl Edgar | TRAT | 2 | 5:1 | 1.210 | 6 |
Edelmann Johann | SGGS | 4 | 5:3 | 1.130 | 6 |
Schuller Peter | SGNS | 2 | 4:0 | 1.170 | 6 |
Stellnberger Walter | SGNS | 2 | 4:0 | 1.180 | 6 |
Kampleitner Harald | HAHO | 3 | 5:4 | 1.107 | 4 |
Gsöllpointner Otto | WEYE | 2 | 4:2 | 1.143 | 4 |
Muhr Philipp | HAHO | 3 | 4:3 | 939 | 4 |
Weber Roland | LEST | 4 | 4:5 | 1.121 | 3 |
Kessel Erich | ASTY | 3 | 3:3 | 1.106 | 3 |
Burghuber Gerald | SGGS | 1 | 2:0 | 956 | 3 |
Reitmann Markus | WEYE | 3 | 3:4 | 1.212 | 2 |
Steurer Marcel | SGGS | 2 | 2:2 | 1.224 | 2 |
Pranzl Rene | TRAT | 3 | 3:5 | 1.064 | 1 |
Kloiber Martin | RAMI | 2 | 2:3 | 1.251 | 1 |
Forster Kurt | RAMI | 1 | 1:1 | 1.123 | 1 |
Kloiber Werner | RAMI | 1 | 1:1 | 1.064 | 1 |
Kubicka Stefan | SGNS | 1 | 1:1 | 1.105 | 1 |
Pernsteiner Walter | RAMI | 1 | 1:1 | 1.210 | 1 |
Schmid Martin | RAMI | 1 | 1:1 | 1.214 | 1 |
Thoma Lukas | SGNS | 1 | 1:1 | 1.183 | 1 |
Gollner Josef | SGNS | 1 | 1:1 | 1.080 | 1 |
Korner Karl | TRAT | 3 | 2:5 | 1.145 | 0 |
Reitzenberger Daniel | RAMI | 4 | 2:6 | 838 | 0 |
Niederhofer Hannes | SGGS | 1 | 1:2 | 663 | 0 |
Puchmayr Herbert | HAHO | 1 | 1:2 | 950 | 0 |
Schardax Simon | SGGS | 1 | 1:2 | 461 | 0 |
Nagler Tobias | GROS | 1 | 0:2 | 813 | -1 |
Lumplecker Johann | WEYE | 1 | 0:2 | 322 | -1 |
Mühlberger Alois | HAHO | 1 | 0:2 | 1.093 | -1 |
Angerer Alexander | HAHO | 1 | 0:2 | 685 | -1 |
Robar Daniel | PCHL | 1 | 0:2 | 566 | -1 |
Walker Mario | LAUS | 1 | 0:2 | 667 | -1 |
Weingartsberger Rudolf | PCHL | 1 | 0:2 | 524 | -1 |
Kloiber Markus | RAMI | 1 | 0:2 | 907 | -1 |
Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 157 | -1 |
Ahrer Herbert | WEYE | 1 | 0:2 | 736 | -1 |
Kastner Bruno | GROS | 1 | 0:2 | 568 | -1 |
Kaltenböck Klaus | ASTY | 1 | 0:2 | 769 | -1 |
Kadnar Erwin | PCHL | 1 | 0:2 | 690 | -1 |
Hirtenlehner Lisa Maria | LEST | 1 | 0:2 | 285 | -1 |
Burgholzer Johann | RAMI | 1 | 0:2 | 664 | -1 |
Brandstetter Maximilian | HAHO | 1 | 0:2 | 460 | -1 |
Bachner Jonas | HAHO | 1 | 0:2 | 676 | -1 |
Felbinger Fabian | LEST | 1 | 0:3 | 358 | -2 |
Mayr Gerald | RAMI | 1 | 0:3 | 565 | -2 |
Radler Hannes | ASTY | 2 | 0:4 | 949 | -2 |
Putz Peter | GROS | 2 | 0:4 | 1.018 | -2 |
Buchberger Lukas | GROS | 2 | 0:4 | 1.000 | -2 |
Lechner Christian | ASTY | 2 | 0:4 | 781 | -2 |
Brandecker Thomas | LAUS | 2 | 0:4 | 1.084 | -2 |
Stumberger Hubert | SGGS | 4 | 1:8 | 727 | -3 |
Hasenleitner Paul | LEST | 2 | 0:5 | 485 | -3 |
Deimling Cornelia | TRAT | 3 | 0:6 | 396 | -3 |
Holli Mathias | LEST | 3 | 0:6 | 553 | -3 |
Kloiber Erwin | RAMI | 3 | 0:6 | 824 | -3 |
Rabitsch Franz | PCHL | 3 | 0:6 | 759 | -3 |
Bodocean Danut | WEYE | 4 | 1:9 | 721 | -4 |
Sandner Karl | PCHL | 4 | 0:8 | 896 | -4 |
Rausch Oliver | PCHL | 4 | 0:9 | 556 | -5 |
Mühlberger Alfred | HAHO | 7 | 0:14 | 855 | -7 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Berger / Baumgartner | LAUS | 13:0 | 26 |
2. | Lengauer / Kutsam | SGNS | 13:2 | 26 |
3. | Hopf / Wimbauer | GROS | 11:0 | 22 |
4. | Gajo / Hollnbuchner | PCHL | 10:5 | 20 |
5. | Patscheider / Karkulik | ASTY | 9:2 | 18 |
6. | Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 9:5 | 18 |
6. | Glaser / Größbacher | WEYE | 9:5 | 18 |
8. | König / Gelbenegger | SGNS | 7:1 | 14 |
9. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 7:3 | 14 |
10. | Höflechner / Höflechner | WEYE | 7:7 | 14 |
11. | Nagler / Wimbauer | GROS | 6:0 | 12 |
12. | König / Gelbenegger | SGNS | 6:1 | 12 |
12. | Hopf / Kastner | GROS | 6:1 | 12 |
14. | Forster / Holzer | RAMI | 5:0 | 10 |
15. | Pressl / Fröschl | SGGS | 5:1 | 10 |
16. | Forster / Bürstmayr | RAMI | 5:2 | 10 |
16. | Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 5:2 | 10 |
18. | Vanek / Faderl | ASTY | 5:10 | 10 |
19. | Fröschl / Felbauer | SGGS | 4:3 | 8 |
20. | Latschenberger / Felbinger | LEST | 3:3 | 6 |
21. | Kaspar / Huemer | LEST | 3:5 | 6 |
22. | Großauer / Museljic | TRAT | 3:10 | 6 |
23. | Kraxberger / Robar | PCHL | 2:8 | 4 |
23. | Reh / Gsöllpointner | LAUS | 2:8 | 4 |
25. | Mühlberger / Turek | HAHO | 1:4 | 2 |
26. | Riepl / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:5 | 2 |
27. | Mühlberger / Turek | HAHO | 1:8 | 2 |
27. | Karner / Kogler | HAHO | 1:8 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Hopf / Hinterplattner | GROS | 4:0 |
König / Kutsam | SGNS | 4:0 |
Vanek / Ottendorfer | ASTY | 3:0 |
Kogler / Muhr | HAHO | 2:0 |
Pachner / Berger | LAUS | 2:0 |
Neumayr / Latschenberger | LEST | 2:0 |
Stellnberger / Gelbenegger | SGNS | 2:0 |
Huemer / Huemer | LEST | 2:1 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 2:1 |
Strohschneider / Handstanger-Deimling | TRAT | 2:2 |
Schwarzlmüller / Handstanger-Deimling | TRAT | 2:2 |
Berger / Gsöllpointner | LAUS | 2:2 |
Hinterplattner / Nagler | GROS | 1:0 |
Pranzl / Museljic | TRAT | 1:0 |
Sieghartsleitner / Fröschl | SGGS | 1:0 |
Hieslmayr / Felbauer | SGGS | 1:0 |
Pressl / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
Sieghartsleitner / Kogler | SGGS | 1:0 |
Gelbenegger / Kutsam | SGNS | 1:0 |
Gollner / Kutsam | SGNS | 1:0 |
Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
König / Lengauer | SGNS | 1:0 |
Pranzl / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:0 |
Strohschneider / Pranzl | TRAT | 1:0 |
Hieslmayr / Kogler | SGGS | 1:0 |
Glaser / Höflechner | WEYE | 1:0 |
Gsöllpointner / Höflechner | WEYE | 1:0 |
Glaser / Gsöllpointner | WEYE | 1:0 |
Buchberger / Nagler | GROS | 1:0 |
Hinterplattner / Wimbauer | GROS | 1:0 |
Patscheider / Heizeneder | ASTY | 1:0 |
Patscheider / Kessel | ASTY | 1:0 |
Vanek / Patscheider | ASTY | 1:0 |
Buchberger / Wimbauer | GROS | 1:0 |
Fröschl / Stumberger | SGGS | 1:0 |
Sieghartsleitner / Edelmann | SGGS | 1:0 |
Forster / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Kaspar / Neumayr | LEST | 1:0 |
Karner / Turek | HAHO | 1:0 |
Mühlberger / Puchmayr | HAHO | 1:0 |
Merkinger / Reh | LAUS | 1:0 |
Baumgartner / Baumgartner | LAUS | 1:0 |
Walker / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 1:0 |
Huemer / Latschenberger | LEST | 1:0 |
Huemer / Rohrauer | LEST | 1:0 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:0 |
Huemer / Weber | LEST | 1:0 |
Neumayr / Huemer | LEST | 1:0 |
Burgholzer / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Pernsteiner | RAMI | 1:0 |
Neumayr / Felbinger | LEST | 1:0 |
Kloiber / Forster | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Holzer | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
Kraxberger / Robar | PCHL | 1:0 |
Sandner / Gajo | PCHL | 1:0 |
Reitmann / Höflechner | WEYE | 1:1 |
Blasl / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:1 |
Sieghartsleitner / Steurer | SGGS | 1:1 |
Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:1 |
Fröschl / Hieslmayr | SGGS | 1:1 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:1 |
Kloiber / Forster | RAMI | 1:1 |
Weber / Huemer | LEST | 1:1 |
Maixner / Forster | RAMI | 1:1 |
Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 1:1 |
Turek / Kampleitner | HAHO | 1:1 |
Sandner / Robar | PCHL | 1:1 |
Huemer / Felbinger | LEST | 1:1 |
Felbinger / Rohrauer | LEST | 1:1 |
Schachner / Gajo | PCHL | 1:1 |
Putz / Nagler | GROS | 1:2 |
Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 1:2 |
Kloiber / Forster | RAMI | 1:2 |
Bodocean / Höflechner | WEYE | 1:2 |
Pachner / Gsöllpointner | LAUS | 1:2 |
Raffetseder / Kogler | SGGS | 1:3 |
Größbacher / Höflechner | WEYE | 1:3 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 0:1 |
Fröschl / Edelmann | SGGS | 0:1 |
Pressl / Kogler | SGGS | 0:1 |
Pressl / Stumberger | SGGS | 0:1 |
Pressl / Edelmann | SGGS | 0:1 |
Schachner / Rabitsch | PCHL | 0:1 |
Holzer / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
Holzer / Mayr | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Schmid | RAMI | 0:1 |
Kraxberger / Sandner | PCHL | 0:1 |
Kadnar / Robar | PCHL | 0:1 |
Fröschl / Raffetseder | SGGS | 0:1 |
Sieghartsleitner / Raffetseder | SGGS | 0:1 |
Schwarzlmüller / Museljic | TRAT | 0:1 |
Niederhofer / Schardax | SGGS | 0:1 |
Pressl / Kogler | SGGS | 0:1 |
Felbauer / Kogler | SGGS | 0:1 |
Kutsam / Thoma | SGNS | 0:1 |
Gelbenegger / Kubicka | SGNS | 0:1 |
König / König | SGNS | 0:1 |
Handstanger-Deimling / Deimling | TRAT | 0:1 |
Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 0:1 |
Schwarzlmüller / Deimling | TRAT | 0:1 |
Deimling / Museljic | TRAT | 0:1 |
Schwarzlmüller / Riepl | TRAT | 0:1 |
Riepl / Großauer | TRAT | 0:1 |
Reitmann / Höflechner | WEYE | 0:1 |
Kraxberger / Rabitsch | PCHL | 0:1 |
Lumplecker / Bodocean | WEYE | 0:1 |
Rabitsch / Weingartsberger | PCHL | 0:1 |
Karkulik / Faderl | ASTY | 0:1 |
Priller- Möslinger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Gsöllpointner / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
Radler / Kessel | ASTY | 0:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
Kaltenböck / Heizeneder | ASTY | 0:1 |
Patscheider / Faderl | ASTY | 0:1 |
Kastner / Nagler | GROS | 0:1 |
Kogler / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Felbinger / Holli | LEST | 0:1 |
Mühlberger / Brandstetter | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Bachner | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Muhr | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Mühlberger | HAHO | 0:1 |
Karner / Mühlberger | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Karner | HAHO | 0:1 |
Gsöllpointner / Merkinger | LAUS | 0:1 |
Angerer / Kogler | HAHO | 0:1 |
Berger / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
Latschenberger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Baumgartner / Brandecker | LAUS | 0:1 |
Felbinger / Hasenleitner | LEST | 0:1 |
Neumayr / Weber | LEST | 0:1 |
Huemer / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Priller- Möslinger / Hirtenlehner | LEST | 0:1 |
Priller- Möslinger / Huemer | LEST | 0:1 |
Rohrauer / Hasenleitner | LEST | 0:1 |
Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
Pachner / Baumgartner | LAUS | 0:1 |
Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
Baumgartner / Merkinger | LAUS | 0:1 |
Brandecker / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
Köllnreitner / Reh | LAUS | 0:1 |
Schachner / Rausch | PCHL | 0:2 |
Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 0:2 |
Pressl / Felbauer | SGGS | 0:2 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 0:2 |
Rausch / Gajo | PCHL | 0:2 |
Karkulik / Heizeneder | ASTY | 0:2 |
Gajo / Robar | PCHL | 0:2 |
Schachner / Robar | PCHL | 0:2 |
Huemer / Latschenberger | LEST | 0:2 |
Priller- Möslinger / Holli | LEST | 0:2 |
Kastner / Hinterplattner | GROS | 0:2 |
Lechner / Karkulik | ASTY | 0:2 |
Vanek / Karkulik | ASTY | 0:3 |
Kastner / Nagler | GROS | 0:3 |
Kogler / Turek | HAHO | 0:3 |
Mühlberger / Kogler | HAHO | 0:3 |
Korner / Großauer | TRAT | 0:3 |
Merkinger / Reh | LAUS | 0:5 |
Spiele TTC-Steyr 2
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 01.10.2015 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 3 | 3:8 |
H. 2. | 07.10.2015 | Pichlern 1 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
H. 3. | 15.10.2015 | TTC-Steyr 2 : Weyer 2 | 8:3 |
H. 4. | 19.10.2015 | Haidershofen 2 : TTC-Steyr 2 | 2:8 |
H. 5. | 29.10.2015 | TTC-Steyr 2 : Ramingtal 3 | 4:8 |
H. 6. | 06.11.2015 | Grünburg-Steinbach 2 : TTC-Steyr 2 | 9:1 |
H. 7. | 12.11.2015 | TTC-Steyr 2 : Großraming 1 | 0:10 |
H. 8. | 19.11.2015 | TTC-Steyr 2 : Leonstein 2 | 8:5 |
H. 9. | 27.11.2015 | Laussa 1 : TTC-Steyr 2 | 9:1 |
H. 10. | 02.12.2015 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | 8:2 |
H. 11. | 11.12.2015 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 2 | 1:9 |
F. 1. | 22.01.2016 | Neuzeug/Sierning 3 : TTC-Steyr 2 | 8:2 |
F. 2. | 25.01.2016 | TTC-Steyr 2 : Pichlern 1 | 8:5 |
F. 3. | 05.02.2016 | Weyer 2 : TTC-Steyr 2 | 3:8 |
F. 4. | 11.02.2016 | TTC-Steyr 2 : Haidershofen 2 | 8:3 |
F. 5. | 26.02.2016 | Ramingtal 3 : TTC-Steyr 2 | 8:4 |
F. 6. | 03.03.2016 | TTC-Steyr 2 : Grünburg-Steinbach 2 | 2:8 |
F. 7. | 09.03.2016 | Großraming 1 : TTC-Steyr 2 | 8:3 |
F. 8. | 17.03.2016 | Leonstein 2 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
F. 9. | 31.03.2016 | TTC-Steyr 2 : Laussa 1 | 6:8 |
F. 10. | 08.04.2016 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | 2:8 |
F. 11. | 14.04.2016 | TTC-Steyr 2 : Trattenbach 3 | 8:2 |