A R C H I V
Spieljahr: 2015/2016
1. Klasse Steyr / Umgebung A
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enns 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 158:33 | 503:170 | 52 |
2. | Ernsthofen 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 145:44 | 476:225 | 50 |
3. | Neuzeug/Sierning 6 | 18 | 15 | 0 | 3 | 150:48 | 497:212 | 48 |
4. | TTC-Steyr 3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 112:77 | 394:273 | 40 |
5. | Union/ASV Bewegung Steyr 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 109:82 | 385:290 | 40 |
6. | U./A. Dietach 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 98:107 | 363:374 | 31 |
7. | Asten 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 74:124 | 275:418 | 30 |
8. | Haidershofen 4 | 18 | 4 | 0 | 14 | 53:137 | 217:436 | 25 |
9. | Ernsthofen 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 41:151 | 148:478 | 22 |
10. | St.Valentin 5 | 18 | 1 | 1 | 16 | 28:165 | 117:499 | 13 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stierberger Klaus | ASTY | 17 | 33:7 | 1.070 | 43 |
2. | Kühhas Kevin | ERNS | 16 | 31:6 | 1.055 | 41 |
2. | Pumberger Michael | ERNS | 18 | 30:7 | 985 | 41 |
4. | Reisinger August | SUEN | 14 | 27:3 | 1.016 | 38 |
5. | Eckmayr Gerhard | SUEN | 16 | 28:7 | 967 | 37 |
6. | Binder Manuel | ERNS | 18 | 26:11 | 876 | 33 |
6. | Panhuber Markus | SUEN | 11 | 23:1 | 1.191 | 33 |
8. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 18 | 25:12 | 869 | 31 |
9. | Bayer Josef | SGSY | 17 | 24:13 | 885 | 28 |
9. | Klausberger Peter | SGNS | 14 | 23:9 | 919 | 28 |
11. | Haidl Johann | SGNS | 14 | 23:10 | 998 | 27 |
12. | Matzenberger Walter | SGNS | 12 | 21:7 | 989 | 26 |
13. | Greisinger Dietger | SGSY | 14 | 22:11 | 923 | 25 |
14. | Huber Josef | SGDI | 10 | 20:6 | 1.015 | 24 |
15. | Pfusterschmid Ernst | SUEN | 11 | 17:6 | 1.031 | 22 |
16. | Steiner Peter | ASTN | 18 | 23:22 | 808 | 19 |
17. | Ehrengruber Peter | ASTY | 14 | 16:13 | 810 | 17 |
18. | Klimczyk Bernhard | SGSY | 16 | 17:17 | 810 | 16 |
18. | Hinterleitner Werner | SGSY | 17 | 17:18 | 756 | 16 |
18. | Klement Gerhard | SUEN | 6 | 11:1 | 886 | 16 |
21. | Forster Markus | SGDI | 4 | 10:0 | 1.054 | 14 |
21. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 6 | 10:2 | 1.007 | 14 |
23. | Kwintz Ernst | ASTN | 15 | 15:18 | 804 | 12 |
23. | Gusenbauer Christian | SGDI | 12 | 14:14 | 806 | 12 |
23. | Reitmayr-Radler Helmut | SGNS | 8 | 11:7 | 898 | 12 |
26. | Floriani Heinz | SGDI | 11 | 12:12 | 856 | 11 |
27. | Milcke Fritz | ASTY | 13 | 12:15 | 782 | 10 |
27. | Mayer Philipp | ERNS | 7 | 10:7 | 723 | 10 |
29. | Tremba Günther | ASTY | 16 | 13:20 | 783 | 9 |
30. | Heurix Alfred | SGSY | 6 | 7:5 | 882 | 8 |
31. | Feichlinger Thomas | VALI | 5 | 7:6 | 776 | 6 |
31. | Stelzer Wolfgang | SUEN | 5 | 6:5 | 895 | 6 |
33. | Bachner Jonas | HAHO | 13 | 11:19 | 676 | 5 |
34. | Metzbauer Kurt | SGDI | 4 | 4:6 | 924 | 2 |
34. | Schicketmüller Patrick | SGNS | 4 | 4:6 | 972 | 2 |
34. | Schwediauer Julian | VALI | 4 | 3:5 | 776 | 2 |
37. | Bauer Christoph | ERNS | 8 | 5:12 | 551 | 1 |
38. | Schwödiauer Jonas | HAHO | 16 | 8:25 | 619 | -1 |
38. | Höfinger Tobias | VALI | 7 | 4:12 | 646 | -1 |
38. | Kirchmair Marco | VALI | 4 | 2:7 | 642 | -1 |
38. | Palk Robert | ASTY | 5 | 2:8 | 701 | -1 |
42. | Schachafellner Jakob | VALI | 8 | 4:14 | 540 | -2 |
42. | Forster Lukas | SGDI | 5 | 2:9 | 446 | -2 |
42. | Hammelmüller Florian | VALI | 5 | 2:9 | 587 | -2 |
45. | Mayrhofer Horst | ERNS | 11 | 5:19 | 634 | -3 |
46. | Schaumberger Fabian | VALI | 4 | 1:9 | 563 | -4 |
47. | Heneckl Sebastian | HAHO | 12 | 5:22 | 602 | -5 |
48. | Kwintz Jeanette | ASTN | 15 | 7:28 | 553 | -6 |
48. | König Michael | HAHO | 13 | 4:23 | 592 | -6 |
50. | Zeidlhofer Manuel | ERNS | 13 | 4:25 | 483 | -8 |
50. | Hiebl Matthias | ERNS | 11 | 2:21 | 522 | -8 |
52. | Hiebl Michael | ERNS | 13 | 3:25 | 551 | -9 |
53. | Steiner Ilse | ASTN | 16 | 2:31 | 293 | -13 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Huemer Christian | SUEN | 3 | 7:0 | 1.185 | 10 |
Maixner Georg | SGNS | 3 | 6:0 | 926 | 9 |
Riegler Helmut | SUEN | 3 | 5:2 | 950 | 6 |
Datinger Josef | SGNS | 2 | 4:0 | 924 | 6 |
Pühringer Johannes | ASTN | 3 | 4:2 | 685 | 5 |
Selinger Michael | ERNS | 1 | 3:0 | 1.066 | 4 |
Beshara Magdy | ASTN | 2 | 3:1 | 721 | 4 |
Pfusterschmid Alfred | SUEN | 2 | 3:1 | 662 | 4 |
Zimmerbauer Josef | SGDI | 3 | 4:4 | 766 | 3 |
Perlinger Patrick | SGDI | 1 | 2:0 | 967 | 3 |
Klausberger Gudrun | SGNS | 1 | 2:0 | 976 | 3 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:0 | 847 | 3 |
Streßler Berthold | HAHO | 1 | 2:0 | 843 | 3 |
Lippmann Tina | ASTN | 1 | 2:0 | 685 | 3 |
Kutsam Manfred | SGNS | 1 | 2:0 | 862 | 3 |
Kagerer Alexander | ASTN | 1 | 2:0 | 931 | 3 |
Gschnaittner Marco | SGNS | 1 | 2:0 | 980 | 3 |
Forster Tamara | SGDI | 1 | 2:0 | 991 | 3 |
Bauer Günter | ERNS | 1 | 2:0 | 999 | 3 |
Angerer Alexander | HAHO | 3 | 3:4 | 685 | 2 |
Rezac Heinz | SGDI | 1 | 2:1 | 714 | 2 |
Korner Roland | SGNS | 1 | 2:1 | 976 | 2 |
Schittenberger Thomas | ASTY | 2 | 2:2 | 975 | 2 |
Heurix Brigitte | SGSY | 2 | 2:2 | 413 | 2 |
Angerer Dominik | SGDI | 2 | 2:3 | 900 | 1 |
Brandstetter Maximilian | HAHO | 3 | 2:4 | 460 | 1 |
Baumgartner Tina | ASTN | 1 | 1:1 | 875 | 1 |
Kaltenböck Klaus | ASTY | 1 | 1:1 | 769 | 1 |
Kustura Kemal | SGDI | 1 | 1:2 | 991 | 0 |
Geiblinger Daniel | VALI | 3 | 2:6 | 397 | -1 |
König Martin | HAHO | 3 | 1:5 | 546 | -1 |
Knoll Thomas | ERNS | 2 | 0:4 | 580 | -2 |
Moser Manuel | ERNS | 2 | 0:4 | 568 | -2 |
Watzer Adolf | SGDI | 2 | 0:5 | 884 | -3 |
Schnetzinger Madeleine | SGDI | 5 | 0:11 | 578 | -6 |
Wagner Sabrina | SGDI | 6 | 0:13 | 552 | -7 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Binder / Pumberger | ERNS | 14:4 | 28 |
2. | Stierberger / Tremba | ASTY | 13:3 | 26 |
3. | Eisenhuber / Kühhas | ERNS | 12:4 | 24 |
4. | Panhuber / Eckmayr | SUEN | 9:1 | 18 |
5. | Pfusterschmid / Reisinger | SUEN | 7:1 | 14 |
6. | Matzenberger / Klausberger | SGNS | 7:2 | 14 |
7. | Hinterleitner / Greisinger | SGSY | 7:5 | 14 |
8. | Bayer / Klimczyk | SGSY | 7:7 | 14 |
9. | Haidl / Reitmayr-Radler | SGNS | 6:0 | 12 |
10. | Ehrengruber / Milcke | ASTY | 6:4 | 12 |
11. | Steiner / Kwintz | ASTN | 5:10 | 10 |
12. | Huber / Gusenbauer | SGDI | 4:1 | 8 |
13. | Floriani / Gusenbauer | SGDI | 3:1 | 6 |
14. | Steiner / Kwintz | ASTN | 3:10 | 6 |
15. | Ehrengruber / Palk | ASTY | 2:2 | 4 |
16. | Bachner / König | HAHO | 1:3 | 2 |
16. | Bachner / Heneckl | HAHO | 1:3 | 2 |
16. | Schwödiauer / Heneckl | HAHO | 1:3 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 3:0 |
Haidl / Schicketmüller | SGNS | 2:0 |
Reisinger / Klement | SUEN | 2:0 |
Pfusterschmid / Huemer | SUEN | 2:0 |
Pfusterschmid / Klement | SUEN | 2:0 |
Forster / Forster | SGDI | 2:0 |
Heurix / Hinterleitner | SGSY | 2:1 |
Stelzer / Eckmayr | SUEN | 2:1 |
Klausberger / Köttenstorfer | SGNS | 2:1 |
Schittenberger / Milcke | ASTY | 1:0 |
Huemer / Eckmayr | SUEN | 1:0 |
Kaltenböck / Milcke | ASTY | 1:0 |
Steiner / Steiner | ASTN | 1:0 |
Kwintz / Kagerer | ASTN | 1:0 |
Baumgartner / Kwintz | ASTN | 1:0 |
Schachafellner / Feichlinger | VALI | 1:0 |
Reisinger / Stelzer | SUEN | 1:0 |
Stelzer / Panhuber | SUEN | 1:0 |
Riegler / Klement | SUEN | 1:0 |
Reisinger / Pfusterschmid | SUEN | 1:0 |
Klement / Eckmayr | SUEN | 1:0 |
Bayer / Greisinger | SGSY | 1:0 |
Klausberger / Gschnaittner | SGNS | 1:0 |
Wührleitner / Maixner | SGNS | 1:0 |
Kutsam / Klausberger | SGNS | 1:0 |
Matzenberger / Datinger | SGNS | 1:0 |
Reitmayr-Radler / Schicketmüller | SGNS | 1:0 |
Matzenberger / Maixner | SGNS | 1:0 |
Huber / Forster | SGDI | 1:0 |
Zimmerbauer / Gusenbauer | SGDI | 1:0 |
Forster / Zimmerbauer | SGDI | 1:0 |
Bauer / Eisenhuber | ERNS | 1:0 |
Eisenhuber / Selinger | ERNS | 1:0 |
Riegler / Reisinger | SUEN | 1:1 |
Feichlinger / Schaumberger | VALI | 1:1 |
Geiblinger / Höfinger | VALI | 1:1 |
Hiebl / Mayer | ERNS | 1:1 |
Hinterleitner / Klimczyk | SGSY | 1:1 |
Angerer / Bachner | HAHO | 1:1 |
Beshara / Pühringer | ASTN | 1:1 |
Huber / Wagner | SGDI | 1:1 |
Mayer / Mayrhofer | ERNS | 1:2 |
Heurix / Heurix | SGSY | 0:1 |
Perlinger / Schnetzinger | SGDI | 0:1 |
Forster / Metzbauer | SGDI | 0:1 |
Forster / Schnetzinger | SGDI | 0:1 |
Korner / Schicketmüller | SGNS | 0:1 |
Datinger / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Haidl / Maixner | SGNS | 0:1 |
Bayer / Heurix | SGSY | 0:1 |
Kirchmair / Schwediauer | VALI | 0:1 |
Kirchmair / Hammelmüller | VALI | 0:1 |
Schachafellner / Schaumberger | VALI | 0:1 |
Wagner / Forster | SGDI | 0:1 |
Höfinger / Schaumberger | VALI | 0:1 |
Schwediauer / Feichlinger | VALI | 0:1 |
Höfinger / Hammelmüller | VALI | 0:1 |
Höfinger / Schachafellner | VALI | 0:1 |
Geiblinger / Feichlinger | VALI | 0:1 |
Floriani / Metzbauer | SGDI | 0:1 |
Mayrhofer / Moser | ERNS | 0:1 |
Watzer / Gusenbauer | SGDI | 0:1 |
Brandstetter / Heneckl | HAHO | 0:1 |
Angerer / Metzbauer | SGDI | 0:1 |
Schittenberger / Stierberger | ASTY | 0:1 |
Bauer / Hiebl | ERNS | 0:1 |
Hiebl / Zeidlhofer | ERNS | 0:1 |
Zeidlhofer / Mayrhofer | ERNS | 0:1 |
Zeidlhofer / Moser | ERNS | 0:1 |
Brandstetter / Schwödiauer | HAHO | 0:1 |
Palk / Milcke | ASTY | 0:1 |
König / König | HAHO | 0:1 |
Angerer / Schwödiauer | HAHO | 0:1 |
Rezac / Schnetzinger | SGDI | 0:1 |
Huber / Kustura | SGDI | 0:1 |
Huber / Metzbauer | SGDI | 0:1 |
Zimmerbauer / Floriani | SGDI | 0:1 |
Angerer / Gusenbauer | SGDI | 0:1 |
Watzer / Forster | SGDI | 0:1 |
Schwediauer / Schachafellner | VALI | 0:2 |
Kirchmair / Höfinger | VALI | 0:2 |
Floriani / Schnetzinger | SGDI | 0:2 |
König / Schwödiauer | HAHO | 0:2 |
Knoll / Hiebl | ERNS | 0:2 |
Bauer / Zeidlhofer | ERNS | 0:2 |
Hiebl / Mayrhofer | ERNS | 0:2 |
Mayer / Zeidlhofer | ERNS | 0:2 |
König / Heneckl | HAHO | 0:3 |
Bachner / Schwödiauer | HAHO | 0:3 |
König / Schwödiauer | HAHO | 0:3 |
Wagner / Floriani | SGDI | 0:3 |
Schachafellner / Hammelmüller | VALI | 0:3 |
Hiebl / Mayrhofer | ERNS | 0:4 |
Bauer / Hiebl | ERNS | 0:5 |
Hiebl / Zeidlhofer | ERNS | 0:6 |
Spiele TTC-Steyr 3
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 02.10.2015 | Union/ASV Bewegung Steyr 4 : TTC-Steyr 3 | 8:2 |
H. 2. | 08.10.2015 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
H. 3. | 15.10.2015 | TTC-Steyr 3 : Ernsthofen 4 | 8:2 |
H. 4. | 23.10.2015 | Haidershofen 4 : TTC-Steyr 3 | 2:8 |
H. 5. | 29.10.2015 | TTC-Steyr 3 : St.Valentin 5 | 8:2 |
H. 6. | 05.11.2015 | U./A. Dietach 8 : TTC-Steyr 3 | 5:8 |
H. 7. | 12.11.2015 | TTC-Steyr 3 : Enns 2 | 3:8 |
H. 8. | 20.11.2015 | Ernsthofen 3 : TTC-Steyr 3 | 8:3 |
H. 9. | 26.11.2015 | TTC-Steyr 3 : Asten 4 | 8:3 |
F. 1. | 21.01.2016 | TTC-Steyr 3 : Union/ASV Bewegung Steyr 4 | 9:1 |
F. 2. | 28.01.2016 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 4:8 |
F. 3. | 05.02.2016 | Ernsthofen 4 : TTC-Steyr 3 | 0:10 |
F. 4. | 11.02.2016 | TTC-Steyr 3 : Haidershofen 4 | 9:1 |
F. 5. | 26.02.2016 | St.Valentin 5 : TTC-Steyr 3 | 0:10 |
F. 6. | 03.03.2016 | TTC-Steyr 3 : U./A. Dietach 8 | 8:3 |
F. 7. | 11.03.2016 | Enns 2 : TTC-Steyr 3 | 8:2 |
F. 8. | 17.03.2016 | TTC-Steyr 3 : Ernsthofen 3 | 2:8 |
F. 9. | 31.03.2016 | Asten 4 : TTC-Steyr 3 | 1:9 |