A R C H I V
Spieljahr: 2016/2017
Kreisklasse Steyr-Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramingtal 3 | 20 | 18 | 0 | 2 | 159:57 | 498:277 | 56 |
2. | TTC-Steyr 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 145:77 | 516:317 | 51 |
3. | SPG Weyer/Großraming 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 138:84 | 482:340 | 46 |
4. | Grünburg-Steinbach 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 131:108 | 478:429 | 45 |
5. | Garsten 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 142:97 | 521:360 | 44 |
6. | Leonstein 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 120:115 | 442:447 | 41 |
7. | Micheldorf 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 97:129 | 369:471 | 39 |
8. | Haidershofen 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 101:136 | 421:493 | 34 |
9. | Pichlern 1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 79:150 | 329:522 | 31 |
10. | Trattenbach 3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 89:148 | 354:527 | 30 |
11. | U./A. Dietach 7 | 20 | 1 | 1 | 18 | 61:161 | 281:508 | 22 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humer Christian Horst | GARS | 20 | 39:11 | 1.280 | 48 |
2. | Großteßner Manfred | SGWG | 15 | 32:3 | 1.344 | 44 |
3. | Schmid Martin | RAMI | 16 | 31:7 | 1.252 | 40 |
3. | Forster Fabian | RAMI | 17 | 31:8 | 1.217 | 40 |
5. | Doppelbauer Paul | GARS | 20 | 34:17 | 1.182 | 37 |
6. | Fröschl Johann | SGGS | 19 | 33:17 | 1.175 | 35 |
7. | Esterle Ernst | ASTY | 19 | 28:16 | 1.186 | 31 |
8. | Heizeneder Helmut | ASTY | 18 | 26:14 | 1.194 | 30 |
9. | Hollnbuchner Gerald | PCHL | 13 | 25:9 | 1.192 | 29 |
10. | Bichler Fabian | GARS | 11 | 22:6 | 1.328 | 27 |
10. | Kloiber Gerhard | RAMI | 15 | 22:10 | 1.188 | 27 |
10. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 11 | 20:4 | 1.278 | 27 |
13. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 14 | 24:12 | 1.227 | 26 |
14. | Muhr Philipp | HAHO | 16 | 26:17 | 1.150 | 25 |
14. | Gajo Klaus | PCHL | 19 | 26:20 | 1.073 | 25 |
14. | Klausriegler Johannes | MICH | 12 | 22:9 | 1.228 | 25 |
14. | Reitmann Markus | SGWG | 15 | 22:12 | 1.195 | 25 |
18. | Berger Kurt | TRAT | 7 | 18:3 | 1.315 | 22 |
18. | Kloiber Gerhard | RAMI | 8 | 16:2 | 1.404 | 22 |
20. | Raffetseder Tobias | SGGS | 15 | 21:15 | 1.099 | 21 |
20. | Schicklgruber Günther | MICH | 10 | 18:7 | 1.133 | 21 |
20. | Neumayr Robert | LEST | 9 | 17:5 | 1.330 | 21 |
23. | Höflechner Benjamin | SGWG | 13 | 18:11 | 1.164 | 20 |
24. | Wimbauer Wilhelm | SGWG | 6 | 13:0 | 1.495 | 19 |
25. | Weber Roland | LEST | 19 | 22:23 | 1.093 | 18 |
26. | Felbinger Reinhard | LEST | 18 | 21:23 | 1.085 | 16 |
26. | Kogler Matthias | SGGS | 12 | 16:12 | 1.175 | 16 |
26. | Faderl Siegfried | ASTY | 14 | 15:13 | 1.060 | 16 |
29. | Huemer Robert | LEST | 16 | 19:23 | 1.133 | 12 |
29. | Forster Markus | SGDI | 16 | 17:21 | 1.088 | 12 |
29. | Felbauer Karl | SGGS | 10 | 15:13 | 1.166 | 12 |
29. | Forster Kurt | RAMI | 15 | 14:17 | 1.046 | 12 |
29. | Latschenberger Franz | LEST | 8 | 12:8 | 1.130 | 12 |
34. | Kampleitner Harald | HAHO | 19 | 21:29 | 1.074 | 11 |
34. | Kogler Michael | HAHO | 19 | 19:27 | 1.035 | 11 |
36. | Huber Andreas | SGGS | 5 | 8:4 | 1.159 | 9 |
37. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 20 | 18:30 | 988 | 8 |
37. | Hieslmayr Leo | SGGS | 10 | 11:13 | 1.035 | 8 |
39. | Klausriegler Tim | MICH | 13 | 12:18 | 949 | 7 |
39. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 5 | 7:5 | 1.022 | 7 |
39. | Friedrich Johannes | GARS | 4 | 6:3 | 1.274 | 7 |
42. | Turek Helmut | HAHO | 18 | 14:28 | 1.005 | 4 |
42. | Glaser Philip | SGWG | 7 | 6:9 | 1.074 | 4 |
44. | Sieder Fabian | MICH | 16 | 11:24 | 929 | 3 |
44. | Großauer Walter | TRAT | 15 | 10:22 | 994 | 3 |
44. | Geisberger Walter | MICH | 8 | 6:11 | 897 | 3 |
44. | Angerer Dominik | SGDI | 5 | 4:6 | 997 | 3 |
48. | Robar Alfred | PCHL | 8 | 7:13 | 993 | 2 |
48. | Forster Tamara | SGDI | 9 | 7:14 | 1.002 | 2 |
48. | Metzbauer Kurt | SGDI | 6 | 5:9 | 982 | 2 |
48. | Riepl Florian | TRAT | 6 | 5:9 | 1.023 | 2 |
52. | Museljic Nedzad | TRAT | 18 | 16:34 | 1.001 | 0 |
52. | Höflechner Tobias | SGWG | 13 | 9:22 | 940 | 0 |
52. | Bachl Norbert | GARS | 10 | 7:17 | 1.046 | 0 |
52. | Gusenbauer Christian | SGDI | 5 | 3:8 | 846 | 0 |
56. | Schachner Walter | PCHL | 4 | 1:7 | 813 | -2 |
57. | Sandner Karl | PCHL | 18 | 11:32 | 933 | -3 |
57. | Khawari Ali Reza | SGDI | 5 | 2:10 | 701 | -3 |
57. | Bodocean Danut | SGWG | 4 | 1:8 | 690 | -3 |
60. | Ulbrich Jonas | GARS | 14 | 8:27 | 914 | -5 |
60. | Forster Lukas | SGDI | 7 | 2:14 | 630 | -5 |
60. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 6 | 1:12 | 672 | -5 |
63. | Huber Josef | SGDI | 13 | 4:24 | 911 | -7 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Strutzenberger Ewald | MICH | 3 | 7:2 | 1.201 | 8 |
Hajek Markus | SGDI | 2 | 6:0 | 1.268 | 8 |
Größbacher Ernst | SGWG | 2 | 4:0 | 1.179 | 6 |
Huemer Julian Cedric | LEST | 2 | 4:0 | 1.105 | 6 |
Pernsteiner Walter | RAMI | 2 | 4:0 | 1.187 | 6 |
Gsöllpointner Otto | SGWG | 2 | 3:2 | 1.183 | 3 |
Schwaiger Ernst | MICH | 2 | 3:2 | 1.116 | 3 |
Weizenauer Christoph | GARS | 1 | 2:0 | 1.329 | 3 |
Gmainer Christian | RAMI | 1 | 2:0 | 966 | 3 |
Kaspar Günter | LEST | 1 | 2:0 | 1.182 | 3 |
Pernecker Siegbert | MICH | 1 | 2:1 | 1.053 | 2 |
Bachner Jonas | HAHO | 2 | 2:2 | 967 | 2 |
Burghuber Gerald | SGGS | 2 | 2:3 | 949 | 1 |
Pressl Heinz | SGGS | 2 | 2:3 | 986 | 1 |
Jakovljevic Jakov | MICH | 3 | 2:4 | 1.043 | 1 |
Karner Günter | HAHO | 1 | 1:1 | 1.022 | 1 |
Maixner Benjamin | RAMI | 1 | 1:1 | 1.251 | 1 |
Ottendorfer Walter | ASTY | 1 | 1:1 | 1.124 | 1 |
Steurer Marcel | SGGS | 1 | 1:1 | 1.176 | 1 |
Kustura Kemal | SGDI | 1 | 1:2 | 980 | 0 |
Radler Ilse | ASTY | 1 | 1:2 | 682 | 0 |
Kern Stefan | SGGS | 2 | 1:3 | 804 | 0 |
Mühlberger Alois | HAHO | 2 | 1:3 | 1.051 | 0 |
Rabitsch Franz | PCHL | 3 | 1:5 | 781 | -1 |
Kamptner Thomas | LEST | 1 | 0:2 | 855 | -1 |
Zemsauer Thomas | SGGS | 1 | 0:2 | 610 | -1 |
Tremba Günther | ASTY | 1 | 0:2 | 745 | -1 |
Priller- Möslinger Ingrid | LEST | 1 | 0:2 | 842 | -1 |
Lumplecker Johann | SGWG | 1 | 0:2 | 323 | -1 |
Leonhardt Niklas | MICH | 1 | 0:2 | 563 | -1 |
Buchberger Lukas | SGWG | 1 | 0:2 | 957 | -1 |
Hohendanner Kevin | LEST | 1 | 0:2 | 633 | -1 |
Heimberger Johann | SGDI | 1 | 0:2 | 866 | -1 |
Hasenleitner Paul | LEST | 1 | 0:2 | 461 | -1 |
Forster Carina | SGDI | 1 | 0:2 | 132 | -1 |
Elsigan Markus | SGDI | 1 | 0:2 | 1.116 | -1 |
Deimling Cornelia | TRAT | 3 | 1:6 | 590 | -2 |
Tscheliesnig Adolf | PCHL | 1 | 0:3 | 527 | -2 |
Stumberger Hubert | SGGS | 1 | 0:3 | 735 | -2 |
Nagler Tobias | SGWG | 1 | 0:3 | 898 | -2 |
Kessel Erich | ASTY | 1 | 0:3 | 1.004 | -2 |
Holli Mathias | LEST | 1 | 0:3 | 475 | -2 |
Fries Günther | MICH | 2 | 0:4 | 802 | -2 |
Ettinger Manfred | MICH | 2 | 0:5 | 885 | -3 |
Kobler Franz | LEST | 2 | 0:5 | 738 | -3 |
Pelzguter Franz | SGDI | 2 | 0:5 | 656 | -3 |
Robar Daniel | PCHL | 3 | 0:6 | 412 | -3 |
Stadlmayr Christian | MICH | 3 | 0:6 | 548 | -3 |
Heneckl Sebastian | HAHO | 3 | 0:6 | 833 | -3 |
Kadnar Erwin | PCHL | 3 | 0:6 | 631 | -3 |
Schäffl Christian | PCHL | 3 | 0:7 | 625 | -4 |
Jakovljevic Toma | MICH | 4 | 0:8 | 663 | -4 |
Rausch Oliver | PCHL | 5 | 0:10 | 277 | -5 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Weber / Felbinger | LEST | 12:6 | 24 |
2. | Heizeneder / Faderl | ASTY | 10:3 | 20 |
3. | Doppelbauer / Bichler | GARS | 9:0 | 18 |
4. | Forster / Kloiber | RAMI | 9:2 | 18 |
5. | Patscheider / Esterle | ASTY | 7:0 | 14 |
5. | Großteßner / Reitmann | SGWG | 7:0 | 14 |
7. | Mayrhofer / Esterle | ASTY | 7:3 | 14 |
8. | Schmid / Forster | RAMI | 6:5 | 12 |
9. | Gajo / Hollnbuchner | PCHL | 6:6 | 12 |
10. | Huemer / Latschenberger | LEST | 5:2 | 10 |
10. | Berger / Museljic | TRAT | 5:2 | 10 |
12. | Wimbauer / Höflechner | SGWG | 4:0 | 8 |
13. | Doppelbauer / Humer | GARS | 4:1 | 8 |
14. | Fröschl / Hieslmayr | SGGS | 4:2 | 8 |
15. | Kogler / Muhr | HAHO | 4:5 | 8 |
16. | Turek / Kampleitner | HAHO | 4:8 | 8 |
17. | Klausriegler / Sieder | MICH | 3:1 | 6 |
18. | Patscheider / Heizeneder | ASTY | 3:2 | 6 |
18. | Bachl / Humer | GARS | 3:2 | 6 |
20. | Humer / Ulbrich | GARS | 3:4 | 6 |
20. | Neumayr / Huemer | LEST | 3:4 | 6 |
20. | Raffetseder / Kogler | SGGS | 3:4 | 6 |
23. | Muhr / Kampleitner | HAHO | 2:2 | 4 |
23. | Klausriegler / Schicklgruber | MICH | 2:2 | 4 |
25. | Höflechner / Höflechner | SGWG | 2:3 | 4 |
25. | Fröschl / Felbauer | SGGS | 2:3 | 4 |
25. | Schicklgruber / Sieder | MICH | 2:3 | 4 |
28. | Kogler / Turek | HAHO | 1:3 | 2 |
28. | Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:3 | 2 |
28. | Strohschneider / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:3 | 2 |
31. | Riepl / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:4 | 2 |
32. | Sandner / Robar | PCHL | 1:5 | 2 |
32. | Forster / Forster | SGDI | 1:5 | 2 |
32. | Großauer / Museljic | TRAT | 1:5 | 2 |
35. | Klausriegler / Klausriegler | MICH | 1:6 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Kloiber / Schmid | RAMI | 3:0 |
Fröschl / Raffetseder | SGGS | 3:0 |
Forster / Forster | RAMI | 3:0 |
Huber / Kogler | SGGS | 2:0 |
Glaser / Höflechner | SGWG | 2:0 |
Glaser / Reitmann | SGWG | 2:1 |
Kogler / Kampleitner | HAHO | 2:1 |
Doppelbauer / Friedrich | GARS | 2:1 |
Huber / Forster | SGDI | 1:0 |
Pressl / Felbauer | SGGS | 1:0 |
Raffetseder / Steurer | SGGS | 1:0 |
Fröschl / Steurer | SGGS | 1:0 |
Gusenbauer / Khawari | SGDI | 1:0 |
Elsigan / Angerer | SGDI | 1:0 |
Forster / Metzbauer | SGDI | 1:0 |
Forster / Angerer | SGDI | 1:0 |
Wimbauer / Reitmann | SGWG | 1:0 |
Kern / Raffetseder | SGGS | 1:0 |
Großteßner / Höflechner | SGWG | 1:0 |
Großteßner / Höflechner | SGWG | 1:0 |
Reitmann / Höflechner | SGWG | 1:0 |
Größbacher / Höflechner | SGWG | 1:0 |
Forster / Hajek | SGDI | 1:0 |
Wimbauer / Großteßner | SGWG | 1:0 |
Großteßner / Größbacher | SGWG | 1:0 |
Reitmann / Höflechner | SGWG | 1:0 |
Großteßner / Nagler | SGWG | 1:0 |
Gsöllpointner / Höflechner | SGWG | 1:0 |
Großauer / Deimling | TRAT | 1:0 |
Huber / Forster | SGDI | 1:0 |
Gsöllpointner / Höflechner | SGWG | 1:0 |
Forster / Hajek | SGDI | 1:0 |
Kaspar / Huemer | LEST | 1:0 |
Mayrhofer / Faderl | ASTY | 1:0 |
Patscheider / Tremba | ASTY | 1:0 |
Humer / Friedrich | GARS | 1:0 |
Doppelbauer / Weizenauer | GARS | 1:0 |
Mühlberger / Muhr | HAHO | 1:0 |
Muhr / Turek | HAHO | 1:0 |
Karner / Kogler | HAHO | 1:0 |
Bachner / Kogler | HAHO | 1:0 |
Radler / Esterle | ASTY | 1:0 |
Neumayr / Latschenberger | LEST | 1:0 |
Neumayr / Huemer | LEST | 1:0 |
Strutzenberger / Pernecker | MICH | 1:0 |
Schmid / Pernsteiner | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Forster | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Pernsteiner | RAMI | 1:0 |
Strutzenberger / Stadlmayr | MICH | 1:0 |
Schmid / Kloiber | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 1:0 |
Gmainer / Forster | RAMI | 1:0 |
Strutzenberger / Geisberger | MICH | 1:0 |
Klausriegler / Geisberger | MICH | 1:0 |
Geisberger / Jakovljevic | MICH | 1:0 |
Geisberger / Schicklgruber | MICH | 1:0 |
Kloiber / Forster | RAMI | 1:0 |
Forster / Khawari | SGDI | 1:1 |
Hieslmayr / Burghuber | SGGS | 1:1 |
Fröschl / Huber | SGGS | 1:1 |
Bodocean / Reitmann | SGWG | 1:1 |
Glaser / Großteßner | SGWG | 1:1 |
Schwarzlmüller / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:1 |
Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 1:2 |
Sandner / Gajo | PCHL | 1:2 |
Raffetseder / Hieslmayr | SGGS | 1:2 |
Huber / Felbauer | SGGS | 0:1 |
Robar / Robar | PCHL | 0:1 |
Kloiber / Forster | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 0:1 |
Huber / Khawari | SGDI | 0:1 |
Forster / Forster | SGDI | 0:1 |
Heimberger / Gusenbauer | SGDI | 0:1 |
Huber / Pelzguter | SGDI | 0:1 |
Metzbauer / Khawari | SGDI | 0:1 |
Forster / Metzbauer | SGDI | 0:1 |
Forster / Gusenbauer | SGDI | 0:1 |
Huber / Forster | SGDI | 0:1 |
Forster / Pelzguter | SGDI | 0:1 |
Forster / Kustura | SGDI | 0:1 |
Felbauer / Kogler | SGGS | 0:1 |
Großauer / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
Stumberger / Felbauer | SGGS | 0:1 |
Raffetseder / Felbauer | SGGS | 0:1 |
Pressl / Fröschl | SGGS | 0:1 |
Kern / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Großteßner / Bodocean | SGWG | 0:1 |
Buchberger / Höflechner | SGWG | 0:1 |
Lumplecker / Höflechner | SGWG | 0:1 |
Bodocean / Höflechner | SGWG | 0:1 |
Riepl / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
Sandner / Ehrenhuber | PCHL | 0:1 |
Handstanger-Deimling / Deimling | TRAT | 0:1 |
Schwarzlmüller / Museljic | TRAT | 0:1 |
Schwarzlmüller / Deimling | TRAT | 0:1 |
Schachner / Gajo | PCHL | 0:1 |
Humer / Bichler | GARS | 0:1 |
Schachner / Rabitsch | PCHL | 0:1 |
Huemer / Holli | LEST | 0:1 |
Patscheider / Kessel | ASTY | 0:1 |
Ottendorfer / Esterle | ASTY | 0:1 |
Humer / Ulbrich | GARS | 0:1 |
Bachl / Ulbrich | GARS | 0:1 |
Doppelbauer / Ulbrich | GARS | 0:1 |
Mühlberger / Turek | HAHO | 0:1 |
Bachner / Heneckl | HAHO | 0:1 |
Muhr / Heneckl | HAHO | 0:1 |
Kogler / Heneckl | HAHO | 0:1 |
Sandner / Hollnbuchner | PCHL | 0:1 |
Huemer / Kobler | LEST | 0:1 |
Priller- Möslinger / Hohendanner | LEST | 0:1 |
Hasenleitner / Kamptner | LEST | 0:1 |
Weber / Kobler | LEST | 0:1 |
Leonhardt / Jakovljevic | MICH | 0:1 |
Rausch / Gajo | PCHL | 0:1 |
Rausch / Schäffl | PCHL | 0:1 |
Schwaiger / Ettinger | MICH | 0:1 |
Sandner / Robar | PCHL | 0:1 |
Gajo / Robar | PCHL | 0:1 |
Sandner / Tscheliesnig | PCHL | 0:1 |
Gajo / Robar | PCHL | 0:1 |
Sandner / Schäffl | PCHL | 0:1 |
Ettinger / Jakovljevic | MICH | 0:1 |
Sieder / Jakovljevic | MICH | 0:1 |
Schwaiger / Jakovljevic | MICH | 0:1 |
Jakovljevic / Sieder | MICH | 0:1 |
Jakovljevic / Stadlmayr | MICH | 0:1 |
Sieder / Stadlmayr | MICH | 0:1 |
Rabitsch / Sandner | PCHL | 0:2 |
Schwarzlmüller / Großauer | TRAT | 0:2 |
Huber / Gusenbauer | SGDI | 0:2 |
Klausriegler / Sieder | MICH | 0:2 |
Schachner / Sandner | PCHL | 0:2 |
Geisberger / Sieder | MICH | 0:2 |
Fries / Geisberger | MICH | 0:2 |
Rausch / Kadnar | PCHL | 0:3 |
Huber / Angerer | SGDI | 0:3 |
Huber / Metzbauer | SGDI | 0:3 |
Forster / Forster | SGDI | 0:3 |
Bachl / Ulbrich | GARS | 0:4 |
Spiele TTC-Steyr 1
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 29.09.2016 | Leonstein 2 : TTC-Steyr 1 | 5:8 |
H. 2. | 06.10.2016 | TTC-Steyr 1 : Micheldorf 2 | 9:1 |
H. 3. | 10.10.2016 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 1 | 4:8 |
H. 4. | 20.10.2016 | TTC-Steyr 1 : Grünburg-Steinbach 2 | 8:4 |
H. 5. | 28.10.2016 | Garsten 1 : TTC-Steyr 1 | 8:2 |
H. 6. | 03.11.2016 | U./A. Dietach 7 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
H. 7. | 17.11.2016 | TTC-Steyr 1 : SPG Weyer/Großraming 2 | 10:0 |
H. 8. | 25.11.2016 | Ramingtal 3 : TTC-Steyr 1 | 8:4 |
H. 10. | 05.12.2016 | Haidershofen 2 : TTC-Steyr 1 | 2:8 |
H. 11. | 15.12.2016 | TTC-Steyr 1 : Pichlern 1 | 8:2 |
F. 1. | 19.01.2017 | TTC-Steyr 1 : Leonstein 2 | 7:7 |
F. 2. | 25.01.2017 | Micheldorf 2 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
F. 3. | 30.01.2017 | TTC-Steyr 1 : Trattenbach 3 | 9:1 |
F. 4. | 10.02.2017 | Grünburg-Steinbach 2 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
F. 5. | 16.02.2017 | TTC-Steyr 1 : Garsten 1 | 8:4 |
F. 6. | 02.03.2017 | TTC-Steyr 1 : U./A. Dietach 7 | 8:6 |
F. 7. | 10.03.2017 | SPG Weyer/Großraming 2 : TTC-Steyr 1 | 8:2 |
F. 8. | 16.03.2017 | TTC-Steyr 1 : Ramingtal 3 | 3:8 |
F. 10. | 29.03.2017 | TTC-Steyr 1 : Haidershofen 2 | 8:3 |
F. 11. | 05.04.2017 | Pichlern 1 : TTC-Steyr 1 | 3:8 |