A R C H I V
Spieljahr: 2017/2018
1. Klasse Steyr Umg. / LL
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St.Valentin 3 | 16 | 15 | 0 | 1 | 133:32 | 428:151 | 46 |
2. | St.Valentin 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 132:45 | 432:210 | 44 |
3. | Neuzeug/Sierning 7 | 16 | 13 | 0 | 3 | 117:58 | 405:240 | 42 |
4. | TTC-Steyr 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 92:92 | 341:327 | 34 |
5. | Ramingtal 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | 84:100 | 306:348 | 32 |
6. | Union/ASV Bewegung Steyr 4 | 16 | 3 | 3 | 10 | 82:117 | 298:402 | 25 |
7. | Pichlern 2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 56:123 | 214:403 | 23 |
8. | U./A. Dietach 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 59:123 | 241:406 | 22 |
9. | Asten 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 60:125 | 235:413 | 20 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bunzenberger Karl | VALI | 14 | 31:0 | 1.067 | 45 |
2. | Grafinger Peter | VALI | 15 | 30:4 | 946 | 41 |
3. | Kutsam Manfred | SGNS | 15 | 30:6 | 875 | 39 |
4. | Brandstetter Michael | ASTY | 15 | 30:8 | 860 | 37 |
5. | Wieser Othmar | VALI | 12 | 23:2 | 992 | 33 |
6. | Schnetzinger Karl | VALI | 13 | 24:6 | 855 | 31 |
7. | Fuchs Rupert | SGNS | 16 | 24:10 | 871 | 30 |
8. | Kopec Slawomir Piotr | VALI | 12 | 22:5 | 875 | 29 |
9. | Bayer Josef | SGSY | 14 | 25:15 | 836 | 24 |
9. | Kloiber Christoph | RAMI | 13 | 23:12 | 829 | 24 |
9. | Eder Niklas | VALI | 11 | 19:6 | 896 | 24 |
12. | Geiblinger Reinhard | VALI | 15 | 19:13 | 752 | 21 |
13. | Lugmayr Adolf | SGNS | 16 | 20:16 | 779 | 20 |
14. | Hinterleitner Werner | SGSY | 16 | 23:20 | 705 | 19 |
15. | Kwintz Ernst | ASTN | 15 | 20:17 | 744 | 18 |
16. | Schneider Martin | SGNS | 16 | 18:17 | 715 | 17 |
17. | Schaumberger Fabian | VALI | 10 | 13:8 | 761 | 15 |
17. | Putscher Jürgen | VALI | 5 | 10:0 | 1.114 | 15 |
19. | Sulzbacher Franz | ASTN | 5 | 11:2 | 852 | 14 |
19. | Strba Pavol | VALI | 5 | 10:1 | 1.004 | 14 |
21. | Heurix Alfred | SGSY | 16 | 20:23 | 723 | 13 |
21. | Kadnar Erwin | PCHL | 14 | 15:16 | 717 | 13 |
23. | Gmainer Christian | RAMI | 7 | 11:7 | 862 | 11 |
23. | Restea Darius | ASTY | 5 | 9:3 | 823 | 11 |
25. | Milcke Fritz | ASTY | 16 | 15:22 | 677 | 9 |
25. | Kloiber Markus | RAMI | 4 | 8:3 | 835 | 9 |
27. | Rabitsch Franz | PCHL | 11 | 13:16 | 716 | 8 |
27. | Karer Günter | RAMI | 4 | 6:2 | 934 | 8 |
29. | Pelzguter Franz | SGDI | 15 | 13:21 | 633 | 7 |
29. | Burgholzer Johann | RAMI | 15 | 12:20 | 686 | 7 |
29. | Khawari Ali Reza | SGDI | 5 | 7:5 | 772 | 7 |
32. | Schachner Walter | PCHL | 6 | 6:8 | 780 | 4 |
33. | Tremba Günther | ASTY | 6 | 5:9 | 720 | 2 |
34. | Polin Fabian | ASTY | 15 | 10:24 | 532 | 1 |
34. | Bürstmayr Martina | RAMI | 10 | 7:16 | 585 | 1 |
34. | Steiner Peter | ASTN | 4 | 4:7 | 699 | 1 |
34. | Kirchmair Marco | VALI | 7 | 4:10 | 529 | 1 |
34. | Stankovic Milan | SGDI | 5 | 3:7 | 637 | 1 |
39. | Beshara Magdy | ASTN | 4 | 3:7 | 651 | 0 |
40. | Schörkhuber Markus | ASTY | 5 | 3:9 | 439 | -1 |
41. | Winkler Gerhard | SGDI | 12 | 7:21 | 518 | -2 |
42. | Kwintz Jeanette | ASTN | 15 | 9:27 | 410 | -3 |
43. | Schnetzinger Madeleine | SGDI | 5 | 1:11 | 310 | -5 |
44. | Tscheliesnig Adolf | PCHL | 10 | 3:20 | 489 | -7 |
44. | Rausch Oliver | PCHL | 9 | 2:18 | 357 | -7 |
46. | Steiner Ilse | ASTN | 15 | 2:32 | 124 | -15 |
47. | Heurix Brigitte | SGSY | 16 | 3:35 | 276 | -16 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Edenhoffer Manuel | SGDI | 3 | 8:1 | 1.116 | 10 |
Sandner Karl | PCHL | 3 | 7:2 | 882 | 8 |
Gusenbauer Christian | SGDI | 1 | 3:0 | 930 | 4 |
Kloiber Werner | RAMI | 1 | 3:0 | 1.092 | 4 |
Kustura Kemal | SGDI | 2 | 3:2 | 836 | 3 |
Hagler Jakob | VALI | 3 | 3:3 | 495 | 3 |
Denzinger Nikolaus | VALI | 1 | 2:0 | 1.013 | 3 |
Heigl Roland | VALI | 1 | 2:0 | 1.010 | 3 |
Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 2:0 | 839 | 3 |
Sulzer Thomas | VALI | 1 | 2:0 | 857 | 3 |
Spannring Martin | ASTY | 1 | 2:1 | 830 | 2 |
Karer Johann | RAMI | 1 | 2:1 | 859 | 2 |
Zimmerbauer Josef | SGDI | 2 | 2:2 | 663 | 2 |
Derfler Leopold | RAMI | 1 | 1:1 | 688 | 1 |
Palk Robert | ASTY | 1 | 1:1 | 616 | 1 |
Huber Josef | SGDI | 1 | 1:2 | 924 | 0 |
Brich Marvin | SGDI | 2 | 1:4 | 246 | -1 |
Forster Carina | SGDI | 2 | 1:4 | 309 | -1 |
Zeiml Robert | SGNS | 1 | 0:2 | 488 | -1 |
Ortner Erich | VALI | 1 | 0:2 | 615 | -1 |
Riegler Philipp | RAMI | 1 | 0:2 | 666 | -1 |
Sandner Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 609 | -1 |
Watzer Adolf | SGDI | 1 | 0:2 | 677 | -1 |
Winkler Julia | SGDI | 1 | 0:2 | 38 | -1 |
Proksch Gabriel | ASTN | 2 | 0:4 | 494 | -2 |
Hammelmüller Florian | VALI | 2 | 0:4 | 504 | -2 |
Wagner Sabrina | SGDI | 6 | 0:14 | 290 | -8 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Schneider / Fuchs | SGNS | 11:1 | 22 |
2. | Lugmayr / Kutsam | SGNS | 11:2 | 22 |
3. | Wieser / Bunzenberger | VALI | 8:2 | 16 |
4. | Milcke / Brandstetter | ASTY | 8:5 | 16 |
5. | Bayer / Hinterleitner | SGSY | 7:7 | 14 |
6. | Schnetzinger / Kopec | VALI | 4:0 | 8 |
7. | Rabitsch / Kadnar | PCHL | 3:2 | 6 |
8. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 3:6 | 6 |
9. | Heurix / Heurix | SGSY | 3:11 | 6 |
10. | Sulzbacher / Kwintz | ASTN | 2:2 | 4 |
11. | Gmainer / Burgholzer | RAMI | 2:4 | 4 |
12. | Steiner / Kwintz | ASTN | 1:3 | 2 |
12. | Rausch / Tscheliesnig | PCHL | 1:3 | 2 |
12. | Geiblinger / Eder | VALI | 1:3 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Schnetzinger / Grafinger | VALI | 3:0 |
Grafinger / Kopec | VALI | 3:0 |
Brandstetter / Polin | ASTY | 2:0 |
Putscher / Kopec | VALI | 2:0 |
Geiblinger / Schnetzinger | VALI | 2:0 |
Eder / Schnetzinger | VALI | 2:0 |
Steiner / Kwintz | ASTN | 2:1 |
Beshara / Kwintz | ASTN | 2:1 |
Schachner / Rabitsch | PCHL | 2:1 |
Rabitsch / Sandner | PCHL | 2:1 |
Pelzguter / Edenhoffer | SGDI | 2:1 |
Geiblinger / Schaumberger | VALI | 2:1 |
Eder / Kirchmair | VALI | 1:0 |
Sulzer / Kopec | VALI | 1:0 |
Geiblinger / Hagler | VALI | 1:0 |
Strba / Grafinger | VALI | 1:0 |
Geiblinger / Kirchmair | VALI | 1:0 |
Bunzenberger / Strba | VALI | 1:0 |
Denzinger / Strba | VALI | 1:0 |
Schnetzinger / Kirchmair | VALI | 1:0 |
Strba / Kopec | VALI | 1:0 |
Hammelmüller / Schaumberger | VALI | 1:0 |
Wieser / Strba | VALI | 1:0 |
Heigl / Schaumberger | VALI | 1:0 |
Steiner / Steiner | ASTN | 1:0 |
Spannring / Milcke | ASTY | 1:0 |
Schachner / Tscheliesnig | PCHL | 1:0 |
Kloiber / Karer | RAMI | 1:0 |
Karer / Burgholzer | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 1:0 |
Khawari / Stankovic | SGDI | 1:0 |
Gusenbauer / Pelzguter | SGDI | 1:0 |
Zimmerbauer / Pelzguter | SGDI | 1:0 |
Kustura / Winkler | SGDI | 1:0 |
Putscher / Schaumberger | VALI | 1:0 |
Putscher / Schnetzinger | VALI | 1:0 |
Putscher / Grafinger | VALI | 1:0 |
Lugmayr / Fuchs | SGNS | 1:1 |
Geiblinger / Grafinger | VALI | 1:1 |
Eder / Grafinger | VALI | 1:1 |
Heurix / Hinterleitner | SGSY | 1:1 |
Schneider / Kutsam | SGNS | 1:1 |
Rausch / Kadnar | PCHL | 1:1 |
Kwintz / Kwintz | ASTN | 1:1 |
Polin / Schörkhuber | ASTY | 1:2 |
Tremba / Polin | ASTY | 1:2 |
Burgholzer / Karer | RAMI | 1:2 |
Khawari / Pelzguter | SGDI | 1:2 |
Pelzguter / Winkler | SGDI | 1:2 |
Huber / Pelzguter | SGDI | 0:1 |
Wagner / Winkler | SGDI | 0:1 |
Wagner / Forster | SGDI | 0:1 |
Schnetzinger / Stankovic | SGDI | 0:1 |
Wagner / Winkler | SGDI | 0:1 |
Wagner / Khawari | SGDI | 0:1 |
Kustura / Schnetzinger | SGDI | 0:1 |
Grafinger / Hagler | VALI | 0:1 |
Schneider / Lugmayr | SGNS | 0:1 |
Zeiml / Fuchs | SGNS | 0:1 |
Bunzenberger / Schaumberger | VALI | 0:1 |
Zimmerbauer / Winkler | SGDI | 0:1 |
Ortner / Hammelmüller | VALI | 0:1 |
Bunzenberger / Kirchmair | VALI | 0:1 |
Schaumberger / Hagler | VALI | 0:1 |
Pelzguter / Stankovic | SGDI | 0:1 |
Watzer / Pelzguter | SGDI | 0:1 |
Brich / Winkler | SGDI | 0:1 |
Wagner / Brich | SGDI | 0:1 |
Steiner / Beshara | ASTN | 0:1 |
Proksch / Kwintz | ASTN | 0:1 |
Proksch / Kwintz | ASTN | 0:1 |
Schachner / Kadnar | PCHL | 0:1 |
Kloiber / Derfler | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Burgholzer | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Riegler | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Kloiber | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Burgholzer | RAMI | 0:1 |
Burgholzer / Sandner | RAMI | 0:1 |
Burgholzer / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Gmainer | RAMI | 0:1 |
Wagner / Schnetzinger | SGDI | 0:1 |
Winkler / Stankovic | SGDI | 0:2 |
Tremba / Milcke | ASTY | 0:2 |
Schnetzinger / Winkler | SGDI | 0:2 |
Kadnar / Tscheliesnig | PCHL | 0:4 |
Polin / Restea | ASTY | 0:4 |
Steiner / Kwintz | ASTN | 0:8 |
Spiele TTC-Steyr 4
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 05.10.2017 | TTC-Steyr 4 : Neuzeug/Sierning 7 | 2:8 |
H. 2. | 12.10.2017 | TTC-Steyr 4 : Pichlern 2 | 7:7 |
H. 3. | 19.10.2017 | U./A. Dietach 8 : TTC-Steyr 4 | 3:8 |
H. 4. | 23.10.2017 | TTC-Steyr 4 : Union/ASV Bewegung Steyr 4 | 8:5 |
H. 5. | 03.11.2017 | Ramingtal 5 : TTC-Steyr 4 | 3:8 |
H. 6. | 09.11.2017 | TTC-Steyr 4 : St.Valentin 4 | 6:8 |
H. 7. | 17.11.2017 | St.Valentin 3 : TTC-Steyr 4 | 8:2 |
H. 8. | 23.11.2017 | TTC-Steyr 4 : Asten 4 | 8:3 |
F. 1. | 19.01.2018 | Neuzeug/Sierning 7 : TTC-Steyr 4 | 9:1 |
F. 2. | 24.01.2018 | Pichlern 2 : TTC-Steyr 4 | 3:8 |
F. 3. | 01.02.2018 | TTC-Steyr 4 : U./A. Dietach 8 | 8:2 |
F. 4. | 09.02.2018 | Union/ASV Bewegung Steyr 4 : TTC-Steyr 4 | 3:8 |
F. 5. | 15.02.2018 | TTC-Steyr 4 : Ramingtal 5 | 8:6 |
F. 6. | 02.03.2018 | St.Valentin 4 : TTC-Steyr 4 | 9:1 |
F. 7. | 08.03.2018 | TTC-Steyr 4 : St.Valentin 3 | 2:8 |
F. 8. | 15.03.2018 | Asten 4 : TTC-Steyr 4 | 7:7 |