A R C H I V
Spieljahr: 2022/2023
RK Steyr Umg. / LL
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dietach 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 152:39 | 501:185 | 53 |
2. | Garsten 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 135:68 | 453:309 | 47 |
3. | Neuzeug/Sierning 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 132:74 | 452:294 | 46 |
4. | Laussa 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 107:105 | 389:390 | 37 |
5. | Leonstein 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 107:100 | 396:374 | 36 |
6. | Haidershofen 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 107:109 | 402:429 | 36 |
7. | Ernsthofen 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 80:121 | 322:413 | 31 |
8. | Wartberg 4 | 18 | 3 | 2 | 13 | 74:132 | 335:458 | 26 |
9. | TTC-Steyr 1 | 18 | 1 | 4 | 13 | 76:140 | 323:503 | 24 |
10. | Pichling 1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 61:143 | 268:486 | 24 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wühl Johannes | GARS | 18 | 44:3 | 1.672 | 59 |
2. | Oswald Rainer | DIET | 18 | 35:4 | 1.578 | 49 |
3. | Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 17 | 37:9 | 1.507 | 45 |
4. | Hinterleitner Stefan | DIET | 13 | 29:1 | 1.636 | 41 |
5. | Schmidt Walter | SGNS | 17 | 32:10 | 1.492 | 39 |
6. | Winkler Martin | DIET | 15 | 25:6 | 1.448 | 34 |
7. | Huemer Yannick Lukas | LEST | 18 | 31:16 | 1.425 | 33 |
8. | Schuller Erich | SGNS | 15 | 25:8 | 1.467 | 32 |
9. | Weizenauer Christoph | GARS | 16 | 27:12 | 1.403 | 31 |
9. | Kastner Markus | GARS | 18 | 26:13 | 1.435 | 31 |
11. | Muhr Philipp | HAHO | 15 | 26:13 | 1.419 | 28 |
11. | Neumayr Robert | LEST | 13 | 24:9 | 1.476 | 28 |
13. | Heneckl Sebastian | HAHO | 14 | 23:15 | 1.427 | 22 |
14. | Wellik Markus | SGNS | 9 | 16:5 | 1.472 | 20 |
15. | Baumgartner Andreas | LAUS | 16 | 21:18 | 1.330 | 19 |
15. | Handorfer Hans | ERNS | 15 | 19:15 | 1.374 | 19 |
17. | Huemer Ernst | LEST | 15 | 18:15 | 1.357 | 18 |
17. | Lindner Robert | DIET | 6 | 13:1 | 1.643 | 18 |
19. | Krempl Josef | ERNS | 13 | 17:14 | 1.333 | 16 |
20. | Pumberger Michael | ERNS | 5 | 11:1 | 1.518 | 15 |
21. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 18 | 22:26 | 1.360 | 14 |
21. | Ruhsam Helmut | PICH | 13 | 16:15 | 1.341 | 14 |
23. | Zürnsack Roland | PICH | 18 | 19:24 | 1.324 | 13 |
23. | Lengauer Heinz | SGNS | 7 | 11:5 | 1.574 | 13 |
25. | Prillinger Josef | WRTB | 17 | 19:25 | 1.316 | 11 |
25. | Forstner Markus | PICH | 17 | 17:23 | 1.346 | 11 |
27. | Gruber Mario | HAHO | 12 | 14:16 | 1.324 | 10 |
28. | Mayrhofer Alois | ASTY | 16 | 16:23 | 1.292 | 9 |
28. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 16 | 15:22 | 1.321 | 9 |
30. | Grossauer Roland | WRTB | 15 | 13:20 | 1.275 | 8 |
31. | Heizeneder Helmut | ASTY | 18 | 17:28 | 1.319 | 7 |
31. | Fitzinger Peter | HAHO | 13 | 12:18 | 1.277 | 7 |
31. | Huemer Julian Cedric | LEST | 7 | 8:8 | 1.323 | 7 |
31. | Karrer Wolfgang | WRTB | 4 | 7:4 | 1.361 | 7 |
35. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 13 | 12:19 | 1.192 | 6 |
35. | Kühhas Kevin | ERNS | 4 | 6:4 | 1.310 | 6 |
35. | Bäck Rudolf | DIET | 4 | 5:3 | 1.431 | 6 |
38. | Obermayr Andreas | ERNS | 11 | 10:16 | 1.237 | 5 |
38. | König Johann | SGNS | 5 | 6:6 | 1.310 | 5 |
38. | Schmid Andreas | ASTY | 5 | 6:6 | 1.285 | 5 |
38. | Hajek Markus | DIET | 5 | 5:5 | 1.383 | 5 |
42. | Bachner Jonas | HAHO | 5 | 5:6 | 1.423 | 4 |
42. | Bichler Fabian | GARS | 4 | 4:4 | 1.459 | 4 |
44. | Wächter Johann | SGNS | 6 | 6:9 | 1.253 | 3 |
45. | Huemer Robert | LEST | 4 | 3:6 | 1.169 | 1 |
46. | Doppelbauer Paul | GARS | 16 | 9:25 | 1.216 | 0 |
47. | Wegenschimmel Karl | WRTB | 15 | 9:25 | 1.268 | -1 |
47. | Kampleitner Harald | HAHO | 6 | 4:11 | 1.174 | -1 |
47. | Bresenhuber Lukas | SGNS | 4 | 2:7 | 1.356 | -1 |
50. | Zach Bernd | WRTB | 13 | 7:22 | 1.256 | -2 |
50. | Esterle Ernst | ASTY | 8 | 5:15 | 1.096 | -2 |
52. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 7 | 1:16 | 626 | -8 |
53. | Bohn Herbert | PICH | 17 | 4:36 | 1.129 | -15 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Kimbacher Georg | WRTB | 3 | 6:2 | 1.372 | 7 |
Fornezzi Christoph | DIET | 3 | 4:2 | 1.397 | 5 |
Pelzguter Manuel | SGNS | 1 | 3:0 | 1.510 | 4 |
Weiss Andreas | HAHO | 1 | 3:0 | 1.345 | 4 |
Elsigan Markus | DIET | 2 | 3:1 | 1.269 | 4 |
Hinterleitner Karl | DIET | 1 | 2:0 | 1.364 | 3 |
Wandrak Thomas | ERNS | 1 | 2:0 | 1.559 | 3 |
Kutsam Thomas | SGNS | 1 | 2:1 | 1.356 | 2 |
Puchmayr Herbert | HAHO | 2 | 2:2 | 1.131 | 2 |
Gollner Josef | SGNS | 1 | 1:1 | 1.008 | 1 |
Meyer Oliver | SGNS | 1 | 1:1 | 1.289 | 1 |
Forster Gerhard | DIET | 1 | 1:1 | 1.260 | 1 |
Felbinger Reinhard | LEST | 1 | 1:1 | 1.136 | 1 |
Eglseer Birgit | DIET | 1 | 1:1 | 1.228 | 1 |
Möstl Meinhard | WRTB | 1 | 1:2 | 1.340 | 0 |
Zeidlhofer Jürgen | HAHO | 1 | 1:2 | 935 | 0 |
Waizinger Josef | DIET | 2 | 1:3 | 1.230 | 0 |
Binder Manuel | ERNS | 2 | 1:4 | 1.214 | -1 |
Siegl Tobias | ERNS | 1 | 0:2 | 433 | -1 |
Vanek Josef | ASTY | 1 | 0:2 | 846 | -1 |
Steffe Noah | ERNS | 1 | 0:2 | 820 | -1 |
Hochetlinger Martina | ERNS | 1 | 0:2 | 321 | -1 |
Wimmer Daniel | ERNS | 1 | 0:2 | 838 | -1 |
Zeidlhofer Manuel | ERNS | 1 | 0:2 | 788 | -1 |
Rohrauer Marcus | LEST | 1 | 0:2 | 898 | -1 |
Schuller Peter | SGNS | 1 | 0:2 | 1.070 | -1 |
Eisenhuber Thomas | ERNS | 1 | 0:2 | 1.144 | -1 |
Milcke Fritz | ASTY | 1 | 0:2 | 590 | -1 |
Köllnreitner Andreas | LAUS | 1 | 0:2 | 928 | -1 |
Karner Josef | HAHO | 1 | 0:2 | 1.223 | -1 |
Bauer Roland | ERNS | 1 | 0:2 | 1.032 | -1 |
Auinger Jochen | PICH | 1 | 0:2 | 1.056 | -1 |
Arzt Jürgen | PICH | 1 | 0:2 | 1.230 | -1 |
Latschenberger Franz | LEST | 3 | 1:6 | 1.255 | -2 |
Pulk Timon | ASTY | 1 | 0:3 | 917 | -2 |
Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:3 | 1.123 | -2 |
Klausberger Peter | SGNS | 1 | 0:3 | 747 | -2 |
Krenn Rene | DIET | 1 | 0:3 | 1.131 | -2 |
Demeter Tünde | ERNS | 2 | 0:4 | 820 | -2 |
Gappmaier Josef | WRTB | 2 | 0:4 | 835 | -2 |
Gelbenegger Andreas | SGNS | 2 | 0:4 | 1.192 | -2 |
Hinterreiter Florian | LEST | 2 | 0:4 | 401 | -2 |
Reh Mario Leopold | LAUS | 2 | 0:4 | 1.056 | -2 |
Restea Darius | ASTY | 2 | 0:4 | 1.056 | -2 |
Selinger Michael | HAHO | 2 | 0:5 | 1.120 | -3 |
Grurl Andreas | ERNS | 3 | 0:7 | 586 | -4 |
Pöhlmann Wolfgang | PICH | 4 | 0:8 | 1.116 | -4 |
Winklmayr René | ERNS | 3 | 0:8 | 934 | -5 |
Blumenschein Jakob | LEST | 7 | 0:16 | 320 | -9 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Doppelbauer / Wühl | GARS | 13:4 | 26 |
2. | Huemer / Huemer | LEST | 11:3 | 22 |
3. | Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 11:4 | 22 |
4. | Winkler / Oswald | DIET | 9:3 | 18 |
5. | Kastner / Weizenauer | GARS | 9:6 | 18 |
6. | Schuller / Wellik | SGNS | 8:0 | 16 |
7. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 8:7 | 16 |
8. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 7:4 | 14 |
9. | Schmidt / Lengauer | SGNS | 4:0 | 8 |
10. | Pumberger / Handorfer | ERNS | 4:1 | 8 |
11. | Neumayr / Huemer | LEST | 4:2 | 8 |
12. | Grossauer / Wegenschimmel | WRTB | 4:8 | 8 |
13. | Hajek / Hinterleitner | DIET | 3:1 | 6 |
13. | Kühhas / Handorfer | ERNS | 3:1 | 6 |
13. | Fitzinger / Gruber | HAHO | 3:1 | 6 |
13. | König / Schmidt | SGNS | 3:1 | 6 |
13. | Schuller / Schmidt | SGNS | 3:1 | 6 |
18. | Obermayr / Krempl | ERNS | 3:5 | 6 |
18. | Muhr / Heneckl | HAHO | 3:5 | 6 |
20. | Prillinger / Zach | WRTB | 3:8 | 6 |
21. | Forstner / Ruhsam | PICH | 3:9 | 6 |
22. | Heneckl / Gruber | HAHO | 2:2 | 4 |
23. | Baumgartner / Blehrmühlhuber | LAUS | 1:3 | 2 |
24. | Heizeneder / Schmid | ASTY | 1:4 | 2 |
25. | Esterle / Heizeneder | ASTY | 1:6 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Neumayr / Latschenberger | LEST | 3:0 |
Hinterleitner / Oswald | DIET | 2:0 |
Hinterleitner / Lindner | DIET | 2:0 |
Muhr / Fitzinger | HAHO | 2:1 |
Grossauer / Prillinger | WRTB | 1:0 |
Schuller / König | SGNS | 1:0 |
Huemer / Neumayr | LEST | 1:0 |
Neumayr / Huemer | LEST | 1:0 |
Arzt / Zürnsack | PICH | 1:0 |
Wächter / Wellik | SGNS | 1:0 |
Schmidt / Pelzguter | SGNS | 1:0 |
Schuller / Meyer | SGNS | 1:0 |
Schmidt / Bresenhuber | SGNS | 1:0 |
Lengauer / Kutsam | SGNS | 1:0 |
Gsöllpointner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Karrer / Kimbacher | WRTB | 1:0 |
Prillinger / Kimbacher | WRTB | 1:0 |
Möstl / Zach | WRTB | 1:0 |
Gsöllpointner / Blehrmühlhuber | LAUS | 1:0 |
Gelbenegger / Wächter | SGNS | 1:0 |
Zeidlhofer / Kampleitner | HAHO | 1:0 |
Fornezzi / Oswald | DIET | 1:0 |
Lindner / Oswald | DIET | 1:0 |
Kampleitner / Selinger | HAHO | 1:0 |
Hinterleitner / Winkler | DIET | 1:0 |
Hajek / Oswald | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Fornezzi | DIET | 1:0 |
Winkler / Lindner | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Elsigan | DIET | 1:0 |
Elsigan / Lindner | DIET | 1:0 |
Wandrak / Obermayr | ERNS | 1:0 |
Grurl / Handorfer | ERNS | 1:0 |
Fitzinger / Selinger | HAHO | 1:0 |
Bichler / Wühl | GARS | 1:0 |
Muhr / Puchmayr | HAHO | 1:0 |
Heneckl / Fitzinger | HAHO | 1:0 |
Waizinger / Bäck | DIET | 1:1 |
Krempl / Handorfer | ERNS | 1:1 |
Kastner / Bichler | GARS | 1:1 |
Schuller / Bresenhuber | SGNS | 1:1 |
Forstner / Pöhlmann | PICH | 1:2 |
Bachner / Gruber | HAHO | 1:2 |
Muhr / Kampleitner | HAHO | 1:2 |
Reh / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Reh / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:1 |
Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Forstner / Bohn | PICH | 0:1 |
Hinterreiter / Blumenschein | LEST | 0:1 |
Huemer / Huemer | LEST | 0:1 |
Neumayr / Blumenschein | LEST | 0:1 |
Neumayr / Felbinger | LEST | 0:1 |
Huemer / Blumenschein | LEST | 0:1 |
Rohrauer / Hinterreiter | LEST | 0:1 |
Heizeneder / Vanek | ASTY | 0:1 |
Forstner / Auinger | PICH | 0:1 |
Schmidt / Gelbenegger | SGNS | 0:1 |
Lengauer / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
Lengauer / Wächter | SGNS | 0:1 |
Klausberger / Wächter | SGNS | 0:1 |
Schmidt / Wächter | SGNS | 0:1 |
Grossauer / Gappmaier | WRTB | 0:1 |
Karrer / Prillinger | WRTB | 0:1 |
Zach / Gappmaier | WRTB | 0:1 |
Grossauer / Karrer | WRTB | 0:1 |
Karner / Fitzinger | HAHO | 0:1 |
Gsöllpointner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:1 |
Patscheider / Heizeneder | ASTY | 0:1 |
Kampleitner / Gruber | HAHO | 0:1 |
Binder / Handorfer | ERNS | 0:1 |
Mayrhofer / Esterle | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Restea | ASTY | 0:1 |
Heizeneder / Restea | ASTY | 0:1 |
Heizeneder / Pulk | ASTY | 0:1 |
Hinterleitner / Bäck | DIET | 0:1 |
Fornezzi / Bäck | DIET | 0:1 |
Krenn / Hinterleitner | DIET | 0:1 |
Binder / Winklmayr | ERNS | 0:1 |
Steffe / Wimmer | ERNS | 0:1 |
Bachner / Heneckl | HAHO | 0:1 |
Bauer / Krempl | ERNS | 0:1 |
Eisenhuber / Obermayr | ERNS | 0:1 |
Krempl / Demeter | ERNS | 0:1 |
Grurl / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
Zeidlhofer / Grurl | ERNS | 0:1 |
Demeter / Siegl | ERNS | 0:1 |
Puchmayr / Fitzinger | HAHO | 0:1 |
Bachner / Fitzinger | HAHO | 0:1 |
Fitzinger / Weiss | HAHO | 0:1 |
Winklmayr / Handorfer | ERNS | 0:2 |
Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 0:2 |
Prillinger / Wegenschimmel | WRTB | 0:3 |
Huemer / Blumenschein | LEST | 0:3 |
Bohn / Zürnsack | PICH | 0:17 |
Spiele TTC-Steyr 1
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 29.09.2022 | TTC-Steyr 1 : Laussa 1 | 7:7 |
H. 2. | 07.10.2022 | Garsten 1 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
H. 3. | 13.10.2022 | TTC-Steyr 1 : Haidershofen 1 | 7:7 |
H. 4. | 21.10.2022 | Dietach 2 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
H. 5. | 10.11.2022 | TTC-Steyr 1 : Leonstein 1 | 1:9 |
H. 6. | 15.11.2022 | Ernsthofen 2 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
H. 7. | 24.11.2022 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 2 | 7:7 |
H. 8. | 01.12.2022 | TTC-Steyr 1 : Pichling 1 | 7:7 |
H. 9. | 09.12.2022 | Wartberg 4 : TTC-Steyr 1 | 8:6 |
F. 1. | 27.01.2023 | Laussa 1 : TTC-Steyr 1 | 8:4 |
F. 2. | 02.02.2023 | TTC-Steyr 1 : Garsten 1 | 3:8 |
F. 3. | 10.02.2023 | Haidershofen 1 : TTC-Steyr 1 | 8:5 |
F. 4. | 16.02.2023 | TTC-Steyr 1 : Dietach 2 | 1:9 |
F. 5. | 02.03.2023 | Leonstein 1 : TTC-Steyr 1 | 8:2 |
F. 6. | 09.03.2023 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 2 | 6:8 |
F. 7. | 14.03.2023 | Neuzeug/Sierning 2 : TTC-Steyr 1 | 8:4 |
F. 8. | 21.03.2023 | Pichling 1 : TTC-Steyr 1 | 8:5 |
F. 9. | 30.03.2023 | TTC-Steyr 1 : Wartberg 4 | 8:3 |