A R C H I V
Spieljahr: 2022/2023
Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haidershofen 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 140:31 | 462:161 | 46 |
2. | Pichlern 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 120:58 | 415:240 | 42 |
3. | Grünburg-Steinbach 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 110:81 | 377:316 | 41 |
4. | Micheldorf 3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 102:86 | 375:343 | 34 |
5. | Ramingtal 4 | 16 | 6 | 0 | 10 | 77:106 | 301:375 | 28 |
6. | Neuzeug/Sierning 5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 66:119 | 278:418 | 28 |
7. | TTC-Steyr 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 83:114 | 333:416 | 25 |
8. | Ried im Traunkreis 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 63:117 | 258:402 | 23 |
9. | Laussa 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 72:121 | 302:430 | 21 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kogler Matthias | SGGS | 12 | 35:0 | 1.401 | 47 |
2. | Karner Josef | HAHO | 16 | 31:5 | 1.223 | 42 |
3. | Weiss Andreas | HAHO | 13 | 28:2 | 1.345 | 39 |
4. | Hieslmayr Leo | SGGS | 16 | 31:11 | 1.192 | 36 |
5. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 15 | 27:9 | 1.201 | 33 |
6. | Kloiber Franz | RAMI | 14 | 27:11 | 1.159 | 30 |
6. | Mühlberger Alois | HAHO | 13 | 22:5 | 1.133 | 30 |
8. | Jakovljevic Jakov | MICH | 14 | 27:12 | 1.185 | 29 |
8. | Edelmann Johann | PCHL | 16 | 25:12 | 1.088 | 29 |
10. | Strutzenberger Ewald | MICH | 16 | 26:14 | 1.105 | 28 |
11. | König Thomas | PCHL | 13 | 22:9 | 1.167 | 26 |
12. | Selinger Michael | HAHO | 11 | 17:6 | 1.120 | 22 |
13. | Schwaiger Ernst | MICH | 16 | 20:17 | 1.068 | 19 |
14. | Reh Mario Leopold | LAUS | 16 | 22:21 | 1.056 | 17 |
14. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 9 | 17:9 | 1.123 | 17 |
16. | Radler Hannes | ASTY | 12 | 17:14 | 1.076 | 15 |
17. | Restea Darius | ASTY | 14 | 18:18 | 1.056 | 14 |
17. | Voglhuber Alois | RITR | 13 | 15:14 | 1.042 | 14 |
17. | Kampleitner Harald | HAHO | 6 | 10:2 | 1.174 | 14 |
20. | Gajo Klaus | PCHL | 11 | 12:11 | 1.040 | 12 |
21. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 15 | 16:20 | 1.038 | 11 |
22. | Postlmayr Karl | SGNS | 12 | 16:18 | 1.021 | 10 |
22. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 5 | 10:5 | 1.192 | 10 |
22. | Fröschl Johann | SGGS | 7 | 10:7 | 1.091 | 10 |
25. | Strasser Florian | RITR | 7 | 9:7 | 1.070 | 9 |
26. | Wührleitner Johannes | SGNS | 8 | 9:9 | 964 | 8 |
27. | Baumgartner Peter | LAUS | 16 | 15:24 | 972 | 7 |
27. | Hollnbuchner Gerald | PCHL | 6 | 7:6 | 1.039 | 7 |
29. | Haidl Johann | SGNS | 14 | 10:22 | 901 | 2 |
29. | Ettinger Manfred | MICH | 15 | 10:23 | 955 | 2 |
31. | Maixner Georg | SGNS | 14 | 10:23 | 930 | 1 |
31. | Voglhuber Johannes | RITR | 13 | 9:21 | 945 | 1 |
31. | Burghuber Gerald | SGGS | 14 | 9:22 | 957 | 1 |
31. | Kloiber Erwin | RAMI | 13 | 8:20 | 932 | 1 |
31. | Eder Stefan | RITR | 6 | 6:11 | 955 | 1 |
31. | Köllnreitner Andreas | LAUS | 4 | 3:6 | 928 | 1 |
37. | Sudasch Johannes | RITR | 11 | 7:18 | 914 | 0 |
37. | Kutsam Manfred | SGNS | 7 | 5:12 | 790 | 0 |
37. | Walker Mario | LAUS | 4 | 3:7 | 994 | 0 |
40. | Esterle Ernst | ASTY | 6 | 5:12 | 1.096 | -1 |
41. | Lechner Christian | ASTY | 8 | 5:15 | 906 | -2 |
41. | Pressl Heinz | SGGS | 9 | 5:16 | 876 | -2 |
41. | Wizani Bernhard | ASTY | 4 | 1:7 | 845 | -2 |
44. | Zöttl Benjamin | RAMI | 14 | 6:25 | 868 | -5 |
45. | Merkinger Joseph | LAUS | 9 | 4:19 | 871 | -6 |
46. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 8 | 1:16 | 626 | -7 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Heneckl Sebastian | HAHO | 3 | 6:1 | 1.427 | 8 |
Bürstmayr Stefan | RAMI | 2 | 5:0 | 1.275 | 7 |
Huber Andreas | SGGS | 3 | 5:2 | 1.084 | 6 |
Schmid Andreas | ASTY | 2 | 4:2 | 1.285 | 4 |
Spannring Martin | ASTY | 1 | 3:0 | 1.076 | 4 |
Fuchs Rupert | SGNS | 2 | 3:2 | 1.003 | 3 |
Gsöllpointner Ludwig | LAUS | 2 | 3:2 | 1.092 | 3 |
Zaunmayr Wolfgang | RITR | 2 | 3:2 | 1.137 | 3 |
Aigner Franz Josef | RITR | 1 | 2:0 | 1.288 | 3 |
Robar Alfred | PCHL | 1 | 2:0 | 1.149 | 3 |
Fröschl Manfred | HAHO | 1 | 1:1 | 1.010 | 1 |
Watzl Günter | MICH | 1 | 1:1 | 633 | 1 |
Huber Christine | RITR | 1 | 1:2 | 731 | 0 |
Vanek Josef | ASTY | 2 | 1:4 | 846 | -1 |
Pulk Timon | ASTY | 3 | 1:5 | 917 | -1 |
Zeiml Robert | SGNS | 1 | 0:2 | 682 | -1 |
Zaunmayr Franz | RITR | 1 | 0:2 | 316 | -1 |
Theiß Harald | SGNS | 1 | 0:2 | 643 | -1 |
Schneider Martin | SGNS | 1 | 0:2 | 654 | -1 |
Stummer Franz | RITR | 1 | 0:2 | 718 | -1 |
Sontinger Alexander | RITR | 1 | 0:2 | 660 | -1 |
Kloiber Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 794 | -1 |
Sandner Karl | PCHL | 1 | 0:2 | 864 | -1 |
Riegler Christian | RAMI | 1 | 0:2 | 593 | -1 |
Ortner Jakob | RITR | 1 | 0:2 | 790 | -1 |
Kraxberger Daniel | PCHL | 1 | 0:2 | 1.089 | -1 |
Karner Günter | HAHO | 1 | 0:2 | 956 | -1 |
Jakovljevic Paul | MICH | 1 | 0:2 | 629 | -1 |
Aichhorn Fabian | RITR | 1 | 0:2 | 541 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:3 | 612 | -2 |
Geisberger Walter | MICH | 1 | 0:3 | 706 | -2 |
Milcke Fritz | ASTY | 1 | 0:3 | 590 | -2 |
Gmainer Christian | RAMI | 2 | 0:4 | 971 | -2 |
Lugmayr Adolf | SGNS | 2 | 0:4 | 775 | -2 |
Mayrhofer Horst | RITR | 2 | 0:4 | 561 | -2 |
Rebhandl Thomas | RITR | 2 | 0:4 | 433 | -2 |
Stumberger Hubert | SGGS | 3 | 0:6 | 546 | -3 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Hieslmayr / Kogler | SGGS | 11:1 | 22 |
2. | Strutzenberger / Ettinger | MICH | 9:6 | 18 |
3. | Karner / Selinger | HAHO | 6:2 | 12 |
4. | Kloiber / Kloiber | RAMI | 6:6 | 12 |
5. | Schwaiger / Jakovljevic | MICH | 6:7 | 12 |
6. | König / Schmidthaler | PCHL | 5:0 | 10 |
7. | Voglhuber / Sudasch | RITR | 5:3 | 10 |
8. | Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 5:6 | 10 |
9. | Hollnbuchner / Schmidthaler | PCHL | 4:0 | 8 |
10. | Karner / Weiss | HAHO | 4:1 | 8 |
10. | Mühlberger / Weiss | HAHO | 4:1 | 8 |
10. | König / Edelmann | PCHL | 4:1 | 8 |
10. | Maixner / Postlmayr | SGNS | 4:1 | 8 |
14. | Walker / Reh | LAUS | 3:1 | 6 |
14. | Schmidthaler / Edelmann | PCHL | 3:1 | 6 |
16. | Radler / Restea | ASTY | 3:2 | 6 |
17. | Gajo / Edelmann | PCHL | 3:3 | 6 |
17. | Haidl / Kutsam | SGNS | 3:3 | 6 |
19. | Wührleitner / Maixner | SGNS | 3:4 | 6 |
20. | Patscheider / Esterle | ASTY | 2:2 | 4 |
20. | Reh / Gsöllpointner | LAUS | 2:2 | 4 |
20. | Strasser / Voglhuber | RITR | 2:2 | 4 |
23. | Reh / Blehrmühlhuber | LAUS | 2:3 | 4 |
24. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 2:4 | 4 |
25. | Pressl / Burghuber | SGGS | 2:5 | 4 |
26. | Fröschl / Burghuber | SGGS | 1:4 | 2 |
27. | Haidl / Postlmayr | SGNS | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Heneckl / Weiss | HAHO | 3:0 |
Karner / Mühlberger | HAHO | 2:0 |
Bürstmayr / Reitzenberger | RAMI | 2:0 |
Radler / Schmid | ASTY | 2:0 |
Gajo / König | PCHL | 2:1 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 2:1 |
Gajo / Hollnbuchner | PCHL | 1:0 |
Wührleitner / Postlmayr | SGNS | 1:0 |
Zaunmayr / Voglhuber | RITR | 1:0 |
Aigner / Zaunmayr | RITR | 1:0 |
Kloiber / Gmainer | RAMI | 1:0 |
Robar / Edelmann | PCHL | 1:0 |
Sandner / Gajo | PCHL | 1:0 |
Strutzenberger / Watzl | MICH | 1:0 |
Schwaiger / Jakovljevic | MICH | 1:0 |
Kampleitner / Fröschl | HAHO | 1:0 |
Karner / Kampleitner | HAHO | 1:0 |
Karner / Mühlberger | HAHO | 1:0 |
Restea / Wizani | ASTY | 1:0 |
Radler / Esterle | ASTY | 1:0 |
Eder / Voglhuber | RITR | 1:1 |
Pressl / Fröschl | SGGS | 1:1 |
Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 1:1 |
Mühlberger / Selinger | HAHO | 1:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 1:1 |
Patscheider / Restea | ASTY | 1:2 |
Voglhuber / Voglhuber | RITR | 1:2 |
Mayrhofer / Sudasch | RITR | 0:1 |
Sudasch / Voglhuber | RITR | 0:1 |
Zaunmayr / Sudasch | RITR | 0:1 |
Stummer / Voglhuber | RITR | 0:1 |
Eder / Voglhuber | RITR | 0:1 |
Rebhandl / Aichhorn | RITR | 0:1 |
Ortner / Sontinger | RITR | 0:1 |
Voglhuber / Strasser | RITR | 0:1 |
Huber / Burghuber | SGGS | 0:1 |
Huber / Stumberger | SGGS | 0:1 |
Huber / Hieslmayr | SGGS | 0:1 |
Maixner / Fuchs | SGNS | 0:1 |
Lugmayr / Zeiml | SGNS | 0:1 |
Haidl / Maixner | SGNS | 0:1 |
Kutsam / Theiß | SGNS | 0:1 |
Schneider / Lugmayr | SGNS | 0:1 |
Eder / Rebhandl | RITR | 0:1 |
Baumgartner / Reh | LAUS | 0:1 |
Mayrhofer / Huber | RITR | 0:1 |
Köllnreitner / Merkinger | LAUS | 0:1 |
Radler / Wizani | ASTY | 0:1 |
Esterle / Restea | ASTY | 0:1 |
Lechner / Milcke | ASTY | 0:1 |
Pulk / Vanek | ASTY | 0:1 |
Lechner / Radler | ASTY | 0:1 |
Zöttl / Froschauer | RAMI | 0:1 |
Kampleitner / Selinger | HAHO | 0:1 |
Spannring / Vanek | ASTY | 0:1 |
Baumgartner / Merkinger | LAUS | 0:1 |
Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
Merkinger / Reh | LAUS | 0:1 |
Schwaiger / Geisberger | MICH | 0:1 |
Kraxberger / Schmidthaler | PCHL | 0:1 |
Kloiber / Riegler | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Zöttl | RAMI | 0:1 |
Gmainer / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
Lechner / Restea | ASTY | 0:2 |
Lechner / Wizani | ASTY | 0:2 |
Restea / Pulk | ASTY | 0:2 |
Baumgartner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
Eder / Strasser | RITR | 0:2 |
Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 0:3 |
Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 0:3 |
Spiele TTC-Steyr 2
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 30.09.2022 | Neuzeug/Sierning 5 : TTC-Steyr 2 | 8:5 |
H. 3. | 10.10.2022 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | 8:4 |
H. 4. | 21.10.2022 | Ramingtal 4 : TTC-Steyr 2 | 8:3 |
H. 5. | 07.11.2022 | TTC-Steyr 2 : Micheldorf 3 | 2:8 |
H. 6. | 14.11.2022 | Grünburg-Steinbach 1 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
H. 7. | 21.11.2022 | TTC-Steyr 2 : Ried im Traunkreis 7 | 8:3 |
H. 8. | 30.11.2022 | Pichlern 1 : TTC-Steyr 2 | 8:5 |
H. 9. | 05.12.2022 | TTC-Steyr 2 : Haidershofen 2 | 1:9 |
F. 1. | 26.01.2023 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 6:8 |
F. 3. | 10.02.2023 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | 8:6 |
F. 4. | 16.02.2023 | TTC-Steyr 2 : Ramingtal 4 | 5:8 |
F. 5. | 28.02.2023 | Micheldorf 3 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
F. 6. | 09.03.2023 | TTC-Steyr 2 : Grünburg-Steinbach 1 | 3:8 |
F. 7. | 17.03.2023 | Ried im Traunkreis 7 : TTC-Steyr 2 | 6:8 |
F. 8. | 23.03.2023 | TTC-Steyr 2 : Pichlern 1 | 5:8 |
F. 9. | 31.03.2023 | Haidershofen 2 : TTC-Steyr 2 | 8:3 |