
A R C H I V
Spieljahr: 2023/2024
Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC-Steyr 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 125:59 | 443:277 | 44 |
| 2. | Ramingtal 4 | 16 | 13 | 0 | 3 | 119:66 | 415:279 | 42 |
| 3. | Garsten 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 116:75 | 420:317 | 40 |
| 4. | Grünburg-Steinbach 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 101:100 | 370:381 | 31 |
| 5. | Neuzeug/Sierning 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 88:106 | 364:371 | 31 |
| 6. | U. Steyr 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 89:104 | 317:379 | 29 |
| 7. | Dietach 6 | 16 | 4 | 2 | 10 | 76:107 | 307:392 | 26 |
| 8. | Laussa 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 70:117 | 314:417 | 22 |
| 9. | Trattenbach 3 | 16 | 2 | 2 | 12 | 67:117 | 270:407 | 22 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hieslmayr Leo | SGGS | 16 | 40:4 | 1.244 | 52 |
| 2. | Restea Darius | ASTY | 15 | 30:7 | 1.163 | 38 |
| 3. | Kloiber Franz | RAMI | 15 | 29:10 | 1.105 | 34 |
| 4. | Esterle Ernst | ASTY | 15 | 27:9 | 1.117 | 33 |
| 5. | Schachner Ronald | UNST | 8 | 24:0 | 1.491 | 32 |
| 6. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 15 | 25:10 | 1.102 | 30 |
| 7. | Scheucher Erwin | UNST | 11 | 23:5 | 1.150 | 29 |
| 7. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 13 | 23:7 | 1.119 | 29 |
| 9. | Stellnberger Walter | SGNS | 16 | 24:16 | 1.042 | 24 |
| 9. | Bachl Norbert | GARS | 14 | 22:12 | 1.049 | 24 |
| 9. | Radler Hannes | ASTY | 13 | 20:9 | 1.083 | 24 |
| 12. | Pollak Roland | GARS | 16 | 24:17 | 1.026 | 23 |
| 13. | Schwaiger Michael | GARS | 12 | 19:10 | 1.080 | 21 |
| 14. | Walker Mario | LAUS | 16 | 23:19 | 1.017 | 20 |
| 15. | Zist Alex | GARS | 14 | 21:16 | 1.048 | 19 |
| 15. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 7 | 15:3 | 1.219 | 19 |
| 17. | Museljic Nedzad | TRAT | 11 | 15:11 | 1.023 | 15 |
| 17. | Schmid Alfred | UNST | 7 | 13:5 | 1.112 | 15 |
| 19. | Burghuber Gerald | SGGS | 13 | 18:17 | 994 | 14 |
| 20. | Kogler Matthias | SGGS | 4 | 10:2 | 1.259 | 12 |
| 21. | Zöttl Benjamin | RAMI | 14 | 13:19 | 933 | 8 |
| 21. | Huber Andreas | DIET | 9 | 10:11 | 1.047 | 8 |
| 23. | Haidl Johann | SGNS | 15 | 15:23 | 962 | 7 |
| 23. | Pressl Heinz | SGGS | 11 | 12:16 | 976 | 7 |
| 23. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 4 | 7:4 | 1.088 | 7 |
| 26. | Gusenbauer Christian | DIET | 15 | 14:23 | 954 | 6 |
| 26. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 15 | 14:23 | 937 | 6 |
| 26. | Winkler Gerhard | DIET | 9 | 8:11 | 985 | 6 |
| 26. | Wührleitner Johannes | SGNS | 4 | 6:4 | 983 | 6 |
| 30. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 16 | 14:25 | 946 | 5 |
| 31. | Baumgartner Peter | LAUS | 15 | 12:23 | 952 | 4 |
| 31. | Klimczyk Bernhard | UNST | 8 | 8:12 | 910 | 4 |
| 31. | Wilhelm Hartmuth | GARS | 8 | 7:11 | 928 | 4 |
| 34. | Metzbauer Kurt | DIET | 8 | 9:14 | 989 | 3 |
| 35. | Kloiber Erwin | RAMI | 11 | 8:17 | 899 | 2 |
| 36. | Heimberger Johann | DIET | 6 | 4:9 | 885 | 1 |
| 36. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 4 | 3:6 | 792 | 1 |
| 38. | Merkinger Joseph | LAUS | 16 | 11:27 | 839 | 0 |
| 38. | Großauer Walter | TRAT | 13 | 9:22 | 911 | 0 |
| 38. | Hehenberger Dominik | SGGS | 9 | 7:16 | 911 | 0 |
| 41. | Greisinger Dietger | UNST | 11 | 8:20 | 820 | -1 |
| 41. | Korner Karl | TRAT | 9 | 5:15 | 913 | -1 |
| 43. | Kutsam Manfred | SGNS | 9 | 5:17 | 872 | -3 |
| 44. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 9 | 4:17 | 714 | -4 |
| 44. | Brandstätter Roland | SGGS | 6 | 2:12 | 419 | -4 |
| 46. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 8 | 1:16 | 625 | -7 |
| 47. | Hinterleitner Werner | UNST | 13 | 1:29 | 669 | -15 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bader Helmut | DIET | 3 | 6:1 | 1.189 | 8 |
| Schmid Martin | RAMI | 2 | 5:0 | 1.218 | 7 |
| Achleitner Günter | DIET | 2 | 4:0 | 1.237 | 6 |
| Blasl Edgar | TRAT | 1 | 3:0 | 1.116 | 4 |
| Gsöllpointner Samuel | LAUS | 1 | 3:0 | 1.138 | 4 |
| Reh Mario Leopold | LAUS | 3 | 4:4 | 1.078 | 3 |
| Forster Markus | DIET | 2 | 3:2 | 1.167 | 3 |
| Mayrhofer Alois | ASTY | 1 | 2:1 | 1.237 | 2 |
| Postlmayr Karl | SGNS | 1 | 2:1 | 1.134 | 2 |
| Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.183 | 2 |
| Kloiber Markus | RAMI | 2 | 2:2 | 777 | 2 |
| Pulk Timon | ASTY | 2 | 2:3 | 866 | 1 |
| Köllnreitner Andreas | LAUS | 3 | 2:4 | 954 | 1 |
| Fuchs Rupert | SGNS | 2 | 2:4 | 962 | 0 |
| Gollner Josef | SGNS | 1 | 1:2 | 840 | 0 |
| Theiß Harald | SGNS | 1 | 1:2 | 620 | 0 |
| Winkler Friedrich | DIET | 1 | 0:2 | 410 | -1 |
| Lechner Christian | ASTY | 3 | 1:6 | 914 | -2 |
| Huber Josef | DIET | 1 | 0:3 | 798 | -2 |
| Floriani Heinz | DIET | 2 | 0:4 | 666 | -2 |
| Purkhart Luka | DIET | 2 | 0:4 | 828 | -2 |
| Stumberger Hubert | SGGS | 4 | 0:11 | 489 | -7 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwaiger / Pollak | GARS | 9:2 | 18 |
| 2. | Wilhelm / Zist | GARS | 8:2 | 16 |
| 3. | Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 8:3 | 16 |
| 4. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 8:6 | 16 |
| 5. | Radler / Restea | ASTY | 7:2 | 14 |
| 6. | Patscheider / Esterle | ASTY | 7:6 | 14 |
| 7. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 7:8 | 14 |
| 8. | Kloiber / Kloiber | RAMI | 6:4 | 12 |
| 9. | Scheucher / Schachner | UNST | 5:0 | 10 |
| 10. | Huber / Gusenbauer | DIET | 5:4 | 10 |
| 11. | Hieslmayr / Kogler | SGGS | 4:0 | 8 |
| 12. | Großauer / Museljic | TRAT | 4:3 | 8 |
| 13. | Haidl / Kutsam | SGNS | 4:4 | 8 |
| 14. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 3:1 | 6 |
| 14. | Wührleitner / Haidl | SGNS | 3:1 | 6 |
| 16. | Metzbauer / Heimberger | DIET | 2:2 | 4 |
| 17. | Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 2:3 | 4 |
| 18. | Pressl / Burghuber | SGGS | 2:4 | 4 |
| 18. | Korner / Strohschneider | TRAT | 2:4 | 4 |
| 20. | Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 2:7 | 4 |
| 21. | Hinterleitner / Greisinger | UNST | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Schmid / Schachner | UNST | 3:0 |
| Bader / Achleitner | DIET | 2:0 |
| Bürstmayr / Zöttl | RAMI | 2:0 |
| Schmid / Reitzenberger | RAMI | 2:0 |
| Walker / Reh | LAUS | 2:1 |
| Korner / Schwarzlmüller | TRAT | 2:1 |
| Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 2:1 |
| Lechner / Radler | ASTY | 1:0 |
| Floriani / Gusenbauer | DIET | 1:0 |
| Forster / Metzbauer | DIET | 1:0 |
| Purkhart / Gusenbauer | DIET | 1:0 |
| Schnetzinger / Heimberger | DIET | 1:0 |
| Doppelbauer / Wilhelm | GARS | 1:0 |
| Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
| Stellnberger / Fuchs | SGNS | 1:0 |
| Kutsam / Theiß | SGNS | 1:0 |
| Stellnberger / Gollner | SGNS | 1:0 |
| Korner / Blasl | TRAT | 1:0 |
| Esterle / Restea | ASTY | 1:1 |
| Patscheider / Radler | ASTY | 1:1 |
| Lechner / Restea | ASTY | 1:1 |
| Metzbauer / Winkler | DIET | 1:1 |
| Pollak / Zist | GARS | 1:1 |
| Bachl / Zist | GARS | 1:1 |
| Bachl / Pollak | GARS | 1:1 |
| Pressl / Hieslmayr | SGGS | 1:1 |
| Scheucher / Schmid | UNST | 1:1 |
| Bachl / Wilhelm | GARS | 1:2 |
| Burghuber / Brandstätter | SGGS | 1:2 |
| Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 1:2 |
| Radler / Pulk | ASTY | 0:1 |
| Restea / Pulk | ASTY | 0:1 |
| Mayrhofer / Restea | ASTY | 0:1 |
| Winkler / Bader | DIET | 0:1 |
| Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:1 |
| Huber / Floriani | DIET | 0:1 |
| Purkhart / Heimberger | DIET | 0:1 |
| Forster / Winkler | DIET | 0:1 |
| Merkinger / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
| Pressl / Brandstätter | SGGS | 0:1 |
| Hieslmayr / Brandstätter | SGGS | 0:1 |
| Stumberger / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
| Hieslmayr / Burghuber | SGGS | 0:1 |
| Pressl / Stumberger | SGGS | 0:1 |
| Haidl / Postlmayr | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
| Strohschneider / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
| Scheucher / Hinterleitner | UNST | 0:1 |
| Schmid / Hinterleitner | UNST | 0:1 |
| Scheucher / Klimczyk | UNST | 0:1 |
| Schmid / Klimczyk | UNST | 0:1 |
| Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:2 |
| Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 0:2 |
| Burghuber / Hehenberger | SGGS | 0:2 |
| Schwarzlmüller / Großauer | TRAT | 0:2 |
| Scheucher / Greisinger | UNST | 0:2 |
| Greisinger / Klimczyk | UNST | 0:2 |
| Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:3 |
| Walker / Köllnreitner | LAUS | 0:3 |
| Strohschneider / Museljic | TRAT | 0:3 |
| Hinterleitner / Klimczyk | UNST | 0:4 |
Spiele TTC-Steyr 2
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 05.10.2023 | TTC-Steyr 2 : Garsten 2 | 10:0 |
| H. 2. | 13.10.2023 | Ramingtal 4 : TTC-Steyr 2 | 8:5 |
| H. 3. | 19.10.2023 | TTC-Steyr 2 : Grünburg-Steinbach 1 | 8:6 |
| H. 4. | 10.11.2023 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | 2:8 |
| H. 5. | 16.11.2023 | TTC-Steyr 2 : Dietach 6 | 8:3 |
| H. 6. | 20.11.2023 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:2 |
| H. 7. | 01.12.2023 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 2 | 2:8 |
| H. 8. | 07.12.2023 | TTC-Steyr 2 : U. Steyr 1 | 7:7 |
| F. 1. | 22.01.2024 | Garsten 2 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
| F. 2. | 01.02.2024 | TTC-Steyr 2 : Ramingtal 4 | 8:2 |
| F. 3. | 05.02.2024 | Grünburg-Steinbach 1 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
| F. 4. | 15.02.2024 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | 8:2 |
| F. 5. | 01.03.2024 | Dietach 6 : TTC-Steyr 2 | 4:8 |
| F. 6. | 07.03.2024 | Neuzeug/Sierning 5 : TTC-Steyr 2 | 2:8 |
| F. 7. | 11.03.2024 | TTC-Steyr 2 : Trattenbach 3 | 8:2 |
| F. 8. | 22.03.2024 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |


