A R C H I V
Spieljahr: 2023/2024
1. Klasse Steyr Umg. / LL
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramingtal 5 | 16 | 14 | 0 | 2 | 129:44 | 429:198 | 44 |
| 2. | Pichlern 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 120:72 | 397:279 | 39 |
| 3. | Enns 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 111:77 | 388:288 | 38 |
| 4. | Neuzeug/Sierning 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 108:85 | 385:320 | 36 |
| 5. | Dietach 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 88:100 | 324:367 | 29 |
| 6. | Haidershofen 4 | 16 | 4 | 5 | 7 | 85:104 | 317:370 | 29 |
| 7. | Ernsthofen 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 78:113 | 314:389 | 28 |
| 8. | St.Valentin 5 | 16 | 3 | 0 | 13 | 57:120 | 224:408 | 22 |
| 9. | TTC-Steyr 3 | 16 | 3 | 1 | 12 | 62:123 | 261:420 | 21 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandner Karl | PCHL | 16 | 37:4 | 898 | 49 |
| 2. | Kraxberger Daniel | PCHL | 13 | 31:3 | 959 | 41 |
| 3. | Holzer Georg | RAMI | 15 | 28:7 | 869 | 36 |
| 3. | Froschauer Simon | RAMI | 16 | 27:7 | 781 | 36 |
| 5. | Ritt Gerald | RAMI | 14 | 23:8 | 775 | 29 |
| 6. | Ubillus Michael | SUEN | 14 | 25:11 | 849 | 28 |
| 7. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 10 | 21:6 | 792 | 25 |
| 8. | Maixner Georg | SGNS | 10 | 18:9 | 828 | 19 |
| 8. | Stelzer Wolfgang | SUEN | 11 | 18:10 | 795 | 19 |
| 10. | Geiblinger Reinhard | VALI | 9 | 14:6 | 758 | 17 |
| 10. | Penz Martina | SUEN | 9 | 14:6 | 635 | 17 |
| 12. | Derfler Leopold | RAMI | 12 | 15:11 | 651 | 16 |
| 12. | Huber Josef | DIET | 8 | 14:6 | 798 | 16 |
| 14. | Winkler Julia | ERNS | 9 | 15:9 | 674 | 15 |
| 14. | Gugenberger Bernd | PCHL | 6 | 11:2 | 838 | 15 |
| 16. | Turek Helmut | HAHO | 6 | 12:4 | 902 | 14 |
| 17. | Kirchmair Marco | VALI | 12 | 15:14 | 683 | 13 |
| 17. | Kleindeßner Manfred | HAHO | 5 | 10:2 | 842 | 13 |
| 19. | Pelzguter Franz | ERNS | 15 | 17:20 | 586 | 12 |
| 19. | Theiß Harald | SGNS | 11 | 14:13 | 620 | 12 |
| 19. | Pulk Timon | ASTY | 7 | 13:8 | 866 | 12 |
| 19. | Klausberger Peter | SGNS | 7 | 11:6 | 757 | 12 |
| 19. | Purkhart Luka | DIET | 5 | 10:3 | 828 | 12 |
| 24. | Kutsam Manfred | SGNS | 4 | 8:2 | 872 | 10 |
| 24. | Mühlberger Edwin | HAHO | 4 | 8:2 | 851 | 10 |
| 26. | Zacharatos Nikolaos | SUEN | 15 | 15:21 | 463 | 9 |
| 27. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 12 | 13:17 | 588 | 8 |
| 27. | Kustura Kemal | DIET | 6 | 9:7 | 645 | 8 |
| 29. | Schachner Walter | PCHL | 5 | 7:5 | 699 | 7 |
| 30. | Gollner Rosina | SGNS | 13 | 13:20 | 477 | 6 |
| 30. | Krendl Jasmin | DIET | 7 | 8:9 | 554 | 6 |
| 30. | Lugmayr Adolf | SGNS | 4 | 6:4 | 552 | 6 |
| 33. | Milcke Fritz | ASTY | 11 | 11:17 | 601 | 5 |
| 34. | Oberneder Petra | SUEN | 7 | 7:10 | 580 | 4 |
| 34. | Angerer Alexander | HAHO | 8 | 7:11 | 605 | 4 |
| 36. | Hochetlinger Michael | ERNS | 13 | 11:21 | 497 | 3 |
| 36. | Hofer Moritz | ERNS | 5 | 6:8 | 527 | 3 |
| 38. | Oberaigner Felix | ERNS | 16 | 12:26 | 447 | 2 |
| 39. | Twardowski Erik | HAHO | 7 | 6:12 | 519 | 1 |
| 40. | Kleindeßner Anna | HAHO | 13 | 9:22 | 593 | 0 |
| 40. | Grurl Andreas | ERNS | 6 | 4:10 | 533 | 0 |
| 42. | Ahrer Ursula | ASTY | 12 | 7:20 | 460 | -1 |
| 42. | Staudinger Alfred | SGNS | 9 | 6:16 | 314 | -1 |
| 42. | Berger Florian | VALI | 11 | 6:18 | 532 | -1 |
| 45. | Karigl Sascha | VALI | 5 | 3:10 | 371 | -2 |
| 46. | Hoser Roland | VALI | 6 | 2:11 | 307 | -3 |
| 47. | Brich Marvin | DIET | 11 | 4:19 | 362 | -4 |
| 47. | Winkler Friedrich | DIET | 6 | 2:12 | 410 | -4 |
| 47. | Mayr Robert | VALI | 7 | 2:13 | 334 | -4 |
| 50. | Auer-Nussbaumer Paul | ASTY | 9 | 2:17 | 313 | -6 |
| 51. | Rausch Oliver | PCHL | 13 | 5:26 | 373 | -8 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wührleitner Johannes | SGNS | 3 | 7:0 | 983 | 10 |
| Reitmayr-Radler Helmut | HAHO | 3 | 7:1 | 826 | 9 |
| Karner Günter | HAHO | 3 | 7:2 | 943 | 8 |
| Hauser Ralph | SGNS | 2 | 6:0 | 948 | 8 |
| Hollnbuchner Gerald | PCHL | 2 | 5:0 | 1.091 | 7 |
| Reisinger August | SUEN | 3 | 5:1 | 761 | 7 |
| Pfusterschmid Ernst | SUEN | 3 | 5:2 | 799 | 6 |
| Zöttl Benjamin | RAMI | 2 | 4:0 | 933 | 6 |
| Kragl Tobias | VALI | 2 | 4:1 | 639 | 5 |
| Mühlberger Mario | HAHO | 2 | 4:1 | 778 | 5 |
| Heigl Roland | VALI | 1 | 3:0 | 893 | 4 |
| Riegler Philipp | RAMI | 3 | 3:3 | 497 | 3 |
| Gajo Klaus | PCHL | 1 | 2:0 | 1.040 | 3 |
| Pfleger Harald | SUEN | 2 | 3:3 | 595 | 2 |
| Metzbauer Kurt | DIET | 1 | 2:1 | 989 | 2 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 2 | 2:3 | 616 | 1 |
| Brandstetter Günter | VALI | 3 | 2:4 | 543 | 1 |
| Floriani Heinz | DIET | 1 | 1:1 | 666 | 1 |
| Mühlberger Alfred | HAHO | 1 | 1:1 | 813 | 1 |
| Wizani Bernhard | ASTY | 1 | 1:1 | 806 | 1 |
| Zeiml Robert | SGNS | 1 | 1:1 | 665 | 1 |
| Kadnar Erwin | PCHL | 1 | 1:2 | 426 | 0 |
| Lechner Christian | ASTY | 1 | 1:2 | 914 | 0 |
| Rabitsch Franz | PCHL | 1 | 1:2 | 615 | 0 |
| Radler Ilse | ASTY | 1 | 1:2 | 620 | 0 |
| Wagner Sabrina | DIET | 2 | 1:3 | 355 | 0 |
| Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 3 | 2:6 | 388 | -1 |
| Brandstetter Felix | VALI | 1 | 0:2 | 337 | -1 |
| Kubik Leo | VALI | 1 | 0:2 | 427 | -1 |
| Steinparz Karl | DIET | 1 | 0:2 | 468 | -1 |
| Vollmann Kurt | VALI | 1 | 0:2 | 620 | -1 |
| Mayrhofer Franz | VALI | 1 | 0:3 | 267 | -2 |
| Vanek Josef | ASTY | 2 | 0:4 | 671 | -2 |
| Theiß Günther | HAHO | 11 | 0:26 | 104 | -15 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritt / Froschauer | RAMI | 11:1 | 22 |
| 2. | Derfler / Holzer | RAMI | 10:1 | 20 |
| 3. | Sandner / Kraxberger | PCHL | 9:1 | 18 |
| 4. | Pulk / Gesselbauer | ASTY | 5:0 | 10 |
| 5. | Stelzer / Penz | SUEN | 5:1 | 10 |
| 6. | Hochetlinger / Pelzguter | ERNS | 5:5 | 10 |
| 7. | Zacharatos / Ubillus | SUEN | 5:7 | 10 |
| 8. | Maixner / Theiß | SGNS | 3:2 | 6 |
| 9. | Angerer / Kleindeßner | HAHO | 2:3 | 4 |
| 10. | Gesselbauer / Auer-Nussbaumer | ASTY | 1:3 | 2 |
| 10. | Kirchmair / Berger | VALI | 1:3 | 2 |
| 12. | Milcke / Ahrer | ASTY | 1:5 | 2 |
| 12. | Winkler / Oberaigner | ERNS | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Schnetzinger / Purkhart | DIET | 2:0 |
| Kustura / Krendl | DIET | 2:0 |
| Kleindeßner / Twardowski | HAHO | 2:0 |
| Turek / Reitmayr-Radler | HAHO | 2:0 |
| Hauser / Theiß | SGNS | 2:0 |
| Wührleitner / Maixner | SGNS | 2:0 |
| Huber / Schnetzinger | DIET | 2:1 |
| Kleindeßner / Kleindeßner | HAHO | 2:1 |
| Sandner / Rausch | PCHL | 2:1 |
| Kutsam / Theiß | SGNS | 2:1 |
| Stelzer / Oberneder | SUEN | 2:1 |
| Lechner / Vanek | ASTY | 1:0 |
| Pulk / Ahrer | ASTY | 1:0 |
| Pulk / Auer-Nussbaumer | ASTY | 1:0 |
| Ahrer / Auer-Nussbaumer | ASTY | 1:0 |
| Milcke / Wizani | ASTY | 1:0 |
| Krendl / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Huber / Winkler | DIET | 1:0 |
| Wagner / Schnetzinger | DIET | 1:0 |
| Huber / Brich | DIET | 1:0 |
| Huber / Floriani | DIET | 1:0 |
| Hofer / Winkler | ERNS | 1:0 |
| Grurl / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Angerer / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Turek / Theiß | HAHO | 1:0 |
| Karner / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Karner / Mühlberger | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Theiß | HAHO | 1:0 |
| Rausch / Hollnbuchner | PCHL | 1:0 |
| Kraxberger / Gugenberger | PCHL | 1:0 |
| Rabitsch / Kraxberger | PCHL | 1:0 |
| Sandner / Hollnbuchner | PCHL | 1:0 |
| Schachner / Kraxberger | PCHL | 1:0 |
| Riegler / Froschauer | RAMI | 1:0 |
| Riegler / Ritt | RAMI | 1:0 |
| Zöttl / Froschauer | RAMI | 1:0 |
| Holzer / Zöttl | RAMI | 1:0 |
| Theiß / Staudinger | SGNS | 1:0 |
| Klausberger / Zeiml | SGNS | 1:0 |
| Maixner / Kutsam | SGNS | 1:0 |
| Maixner / Klausberger | SGNS | 1:0 |
| Pfusterschmid / Reisinger | SUEN | 1:0 |
| Reisinger / Stelzer | SUEN | 1:0 |
| Reisinger / Ubillus | SUEN | 1:0 |
| Geiblinger / Kragl | VALI | 1:0 |
| Berger / Karigl | VALI | 1:0 |
| Kirchmair / Brandstetter | VALI | 1:0 |
| Ahrer / Gesselbauer | ASTY | 1:1 |
| Kustura / Schnetzinger | DIET | 1:1 |
| Mühlberger / Turek | HAHO | 1:1 |
| Lugmayr / Gollner | SGNS | 1:1 |
| Berger / Hoser | VALI | 1:1 |
| Purkhart / Brich | DIET | 1:2 |
| Hofer / Oberaigner | ERNS | 1:2 |
| Grurl / Hochetlinger | ERNS | 1:2 |
| Rausch / Gugenberger | PCHL | 1:2 |
| Geiblinger / Kirchmair | VALI | 1:2 |
| Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:1 |
| Radler / Ahrer | ASTY | 0:1 |
| Vanek / Ahrer | ASTY | 0:1 |
| Kustura / Putz-Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
| Kustura / Brich | DIET | 0:1 |
| Brich / Winkler | DIET | 0:1 |
| Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:1 |
| Wagner / Brich | DIET | 0:1 |
| Purkhart / Putz-Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
| Steinparz / Brich | DIET | 0:1 |
| Huber / Metzbauer | DIET | 0:1 |
| Krendl / Winkler | DIET | 0:1 |
| Grurl / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Pelzguter | ERNS | 0:1 |
| Kleindeßner / Reitmayr-Radler | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Mühlberger | HAHO | 0:1 |
| Karner / Twardowski | HAHO | 0:1 |
| Turek / Mühlberger | HAHO | 0:1 |
| Kloiber / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Froschauer | RAMI | 0:1 |
| Riegler / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Maixner / Gollner | SGNS | 0:1 |
| Wührleitner / Staudinger | SGNS | 0:1 |
| Pfusterschmid / Penz | SUEN | 0:1 |
| Pfusterschmid / Oberneder | SUEN | 0:1 |
| Geiblinger / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Kragl / Berger | VALI | 0:1 |
| Geiblinger / Mayrhofer | VALI | 0:1 |
| Karigl / Brandstetter | VALI | 0:1 |
| Kubik / Berger | VALI | 0:1 |
| Kirchmair / Mayr | VALI | 0:1 |
| Geiblinger / Mayr | VALI | 0:1 |
| Berger / Brandstetter | VALI | 0:1 |
| Berger / Mayr | VALI | 0:1 |
| Heigl / Hoser | VALI | 0:1 |
| Krendl / Brich | DIET | 0:2 |
| Angerer / Theiß | HAHO | 0:2 |
| Kleindeßner / Theiß | HAHO | 0:2 |
| Schachner / Sandner | PCHL | 0:2 |
| Schachner / Rausch | PCHL | 0:2 |
| Oberneder / Pfleger | SUEN | 0:2 |
| Hoser / Mayr | VALI | 0:2 |
| Milcke / Auer-Nussbaumer | ASTY | 0:3 |
| Pelzguter / Oberaigner | ERNS | 0:3 |
| Kirchmair / Karigl | VALI | 0:3 |
| Theiß / Twardowski | HAHO | 0:4 |
| Gollner / Staudinger | SGNS | 0:4 |
| Klausberger / Gollner | SGNS | 0:4 |
Spiele Pichlern 2
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 03.10.2023 | Ramingtal 5 : Pichlern 2 | 5:8 |
| H. 2. | 13.10.2023 | Dietach 7 : Pichlern 2 | 2:8 |
| H. 3. | 18.10.2023 | Pichlern 2 : Enns 2 | 9:1 |
| H. 4. | 06.11.2023 | Haidershofen 4 : Pichlern 2 | 3:8 |
| H. 6. | 24.11.2023 | St.Valentin 5 : Pichlern 2 | 0:10 |
| H. 7. | 29.11.2023 | Pichlern 2 : Ernsthofen 5 | 6:8 |
| H. 8. | 07.12.2023 | Neuzeug/Sierning 6 : Pichlern 2 | 7:7 |
| H. 9. | 13.12.2023 | Pichlern 2 : TTC-Steyr 3 | 9:1 |
| F. 1. | 24.01.2024 | Pichlern 2 : Ramingtal 5 | 2:8 |
| F. 2. | 31.01.2024 | Pichlern 2 : Dietach 7 | 9:1 |
| F. 3. | 07.02.2024 | Enns 2 : Pichlern 2 | 8:6 |
| F. 4. | 14.02.2024 | Pichlern 2 : Haidershofen 4 | 7:7 |
| F. 6. | 06.03.2024 | Pichlern 2 : St.Valentin 5 | 8:6 |
| F. 7. | 12.03.2024 | Ernsthofen 5 : Pichlern 2 | 7:7 |
| F. 8. | 20.03.2024 | Pichlern 2 : Neuzeug/Sierning 6 | 8:5 |
| F. 9. | 04.04.2024 | TTC-Steyr 3 : Pichlern 2 | 3:8 |


