A R C H I V
Spieljahr: 2023/2024
Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuzeug/Sierning 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 127:70 | 443:288 | 45 |
| 2. | Ramingtal 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 132:73 | 446:309 | 44 |
| 3. | Neuhofen/St. Marien 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 131:96 | 498:372 | 43 |
| 4. | Trattenbach 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 120:94 | 413:359 | 41 |
| 5. | TTC-Steyr 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 112:91 | 419:350 | 39 |
| 6. | Haidershofen 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 101:102 | 379:394 | 34 |
| 7. | Pichlern 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 98:115 | 362:421 | 32 |
| 8. | Ernsthofen 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 104:123 | 412:449 | 32 |
| 9. | St.Valentin 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 89:122 | 343:442 | 31 |
| 10. | Weyer 2 | 18 | 0 | 1 | 17 | 33:161 | 176:507 | 19 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hack Manfred | TRAT | 18 | 41:7 | 1.409 | 52 |
| 2. | Arzt Thomas | SGNM | 18 | 42:9 | 1.403 | 51 |
| 3. | Schmid Christoph | RAMI | 18 | 38:7 | 1.368 | 49 |
| 4. | Heizeneder Helmut | ASTY | 18 | 30:11 | 1.320 | 37 |
| 4. | Pernsteiner Walter | RAMI | 14 | 28:5 | 1.400 | 37 |
| 6. | König Thomas | PCHL | 18 | 32:14 | 1.351 | 36 |
| 6. | Meyer Oliver | SGNS | 16 | 28:8 | 1.329 | 36 |
| 8. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 16 | 28:14 | 1.327 | 30 |
| 9. | Hercz Ferenc | RAMI | 14 | 24:10 | 1.361 | 28 |
| 10. | Grossbichler Johann | TRAT | 15 | 25:13 | 1.291 | 27 |
| 10. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 14 | 21:8 | 1.260 | 27 |
| 12. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 17 | 28:21 | 1.236 | 24 |
| 13. | Hack Otto | TRAT | 16 | 24:17 | 1.186 | 23 |
| 13. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 17 | 24:18 | 1.260 | 23 |
| 15. | Mayrhofer Alois | ASTY | 16 | 22:16 | 1.237 | 22 |
| 16. | Kleibel Johannes | SGNM | 16 | 23:18 | 1.267 | 21 |
| 16. | Wächter Johann | SGNS | 13 | 19:11 | 1.236 | 21 |
| 18. | Percl Wolfgang | VALI | 15 | 23:18 | 1.252 | 20 |
| 18. | Karner Josef | HAHO | 17 | 22:19 | 1.237 | 20 |
| 20. | Fitzinger Peter | HAHO | 14 | 20:15 | 1.287 | 19 |
| 21. | Lischka Jürgen | VALI | 7 | 15:4 | 1.382 | 18 |
| 22. | Mühlberger Alois | HAHO | 18 | 19:21 | 1.186 | 16 |
| 22. | Schmid Martin | RAMI | 14 | 16:14 | 1.218 | 16 |
| 24. | Osterkorn Valentin | SGNM | 9 | 15:9 | 1.302 | 15 |
| 25. | Obermayr Andreas | ERNS | 9 | 15:10 | 1.294 | 14 |
| 26. | Kampleitner Harald | HAHO | 10 | 13:11 | 1.197 | 12 |
| 27. | Größbacher Ernst | WEYE | 13 | 14:16 | 1.241 | 11 |
| 28. | König Johann | SGNS | 12 | 13:15 | 1.196 | 10 |
| 28. | Schmid Andreas | ASTY | 4 | 8:2 | 1.337 | 10 |
| 30. | Kutsam Thomas | SGNS | 4 | 7:3 | 1.334 | 8 |
| 31. | Binder Manuel | ERNS | 11 | 13:17 | 1.214 | 7 |
| 32. | Hiebl Karl | ERNS | 15 | 15:24 | 1.131 | 6 |
| 32. | Grafinger Peter | VALI | 6 | 7:7 | 1.254 | 6 |
| 32. | Bresenhuber Lukas | SGNS | 4 | 5:3 | 1.286 | 6 |
| 35. | Stammler Anton | VALI | 12 | 12:19 | 1.206 | 5 |
| 35. | Hochetlinger Tobias | ERNS | 9 | 9:13 | 1.265 | 5 |
| 37. | Kleibel Ulrich | SGNM | 13 | 13:22 | 1.163 | 4 |
| 37. | Hagler Jakob | VALI | 4 | 5:5 | 1.184 | 4 |
| 39. | Stockhammer Rudolf | SGNM | 9 | 8:14 | 1.177 | 3 |
| 40. | Putscher Jürgen | VALI | 4 | 3:7 | 1.049 | 0 |
| 41. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 10 | 5:16 | 1.088 | -1 |
| 42. | Edelmann Johann | PCHL | 17 | 11:30 | 1.103 | -2 |
| 42. | Bauer Roland | ERNS | 6 | 4:12 | 954 | -2 |
| 42. | Lechner Christian | ASTY | 7 | 3:12 | 914 | -2 |
| 45. | Blasl Edgar | TRAT | 6 | 3:12 | 1.116 | -3 |
| 46. | Gajo Klaus | PCHL | 15 | 8:27 | 1.040 | -4 |
| 47. | Bodocean Danut | WEYE | 11 | 3:19 | 906 | -5 |
| 48. | Raffeiner Karl | WEYE | 18 | 5:35 | 938 | -12 |
| 49. | Hermann Robert | WEYE | 16 | 3:32 | 805 | -13 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kloiber Gerhard | RAMI | 2 | 5:0 | 1.388 | 7 |
| Muhr Philipp | HAHO | 2 | 4:0 | 1.467 | 6 |
| Raindl Kevin | VALI | 3 | 5:3 | 1.375 | 5 |
| Schuller Erich | SGNS | 2 | 4:1 | 1.423 | 5 |
| Radler Hannes | ASTY | 2 | 3:1 | 1.083 | 4 |
| Spannring Martin | ASTY | 2 | 3:1 | 1.102 | 4 |
| Fröschl Manfred | HAHO | 1 | 2:0 | 1.025 | 3 |
| Großauer Walter | TRAT | 1 | 2:0 | 911 | 3 |
| Klausberger Peter | SGNS | 1 | 2:0 | 757 | 3 |
| Pulk Timon | ASTY | 1 | 2:0 | 866 | 3 |
| Arzt Andreas | SGNM | 1 | 2:1 | 1.322 | 2 |
| Bunzenberger Karl | VALI | 2 | 2:2 | 1.133 | 2 |
| Fellner Robert | SGNM | 2 | 2:2 | 1.172 | 2 |
| Glaser Philip | WEYE | 3 | 3:5 | 1.171 | 1 |
| Wellinger Christa | SGNM | 2 | 2:3 | 990 | 1 |
| Hollnbuchner Gerald | PCHL | 1 | 1:1 | 1.091 | 1 |
| Kraxberger Daniel | PCHL | 1 | 1:1 | 959 | 1 |
| Milcke Fritz | ASTY | 1 | 1:1 | 601 | 1 |
| Museljic Nedzad | TRAT | 1 | 1:1 | 1.023 | 1 |
| Postlmayr Karl | SGNS | 1 | 1:1 | 1.134 | 1 |
| Selinger Michael | HAHO | 3 | 2:5 | 1.135 | 0 |
| Gsöllpointner Otto | WEYE | 1 | 1:2 | 1.182 | 0 |
| Wellinger Walter | SGNM | 1 | 1:2 | 1.385 | 0 |
| Mayr Patrick | ERNS | 2 | 1:3 | 1.038 | 0 |
| Mühlberger Mario | HAHO | 2 | 1:3 | 778 | 0 |
| Kopec Slawomir Piotr | VALI | 3 | 1:5 | 1.065 | -1 |
| Bauer Christoph | ERNS | 1 | 0:2 | 616 | -1 |
| Berger Florian | VALI | 1 | 0:2 | 532 | -1 |
| Brandstetter Günter | VALI | 1 | 0:2 | 543 | -1 |
| Bürstmayr Stefan | RAMI | 1 | 0:2 | 1.219 | -1 |
| Dorfmayr Felix | ERNS | 1 | 0:2 | 1.056 | -1 |
| Gmainer Christian | RAMI | 1 | 0:2 | 965 | -1 |
| Grurl Andreas | ERNS | 1 | 0:2 | 533 | -1 |
| Gugenberger Bernd | PCHL | 1 | 0:2 | 838 | -1 |
| Hammelmüller Florian | VALI | 1 | 0:2 | 468 | -1 |
| Karner Günter | HAHO | 1 | 0:2 | 943 | -1 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 616 | -1 |
| Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 913 | -1 |
| Lugmayr Adolf | SGNS | 1 | 0:2 | 552 | -1 |
| Mayrhofer Regina | ASTY | 1 | 0:2 | 806 | -1 |
| Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:2 | 1.102 | -1 |
| Sandner Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 669 | -1 |
| Schneider Martin | SGNS | 1 | 0:2 | 648 | -1 |
| Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 0:2 | 983 | -1 |
| Didio Bernhard | SGNM | 1 | 0:3 | 957 | -2 |
| Pranzl Rene | TRAT | 1 | 0:3 | 768 | -2 |
| Riegler Christian | RAMI | 2 | 0:4 | 596 | -2 |
| Schwarzlmüller Günter | TRAT | 2 | 0:4 | 625 | -2 |
| Gollner Josef | SGNS | 2 | 0:5 | 840 | -3 |
| Restea Darius | ASTY | 2 | 0:5 | 1.163 | -3 |
| Mühlhofer Dietmar | VALI | 3 | 0:6 | 604 | -3 |
| Pfafstetter Michael | VALI | 3 | 0:6 | 233 | -3 |
| Sulzer Thomas | VALI | 3 | 0:6 | 602 | -3 |
| Robar Alfred | PCHL | 3 | 0:7 | 954 | -4 |
| Mühlberger Alfred | HAHO | 4 | 0:8 | 813 | -4 |
| Schürhagl Armin | WEYE | 5 | 0:10 | 754 | -5 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | König / Schmidthaler | PCHL | 12:3 | 24 |
| 2. | Schmid / Pernsteiner | RAMI | 10:2 | 20 |
| 3. | Wächter / Meyer | SGNS | 8:3 | 16 |
| 4. | Hack / Grossbichler | TRAT | 8:4 | 16 |
| 5. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 7:8 | 14 |
| 6. | König / Gelbenegger | SGNS | 6:1 | 12 |
| 7. | Arzt / Kleibel | SGNM | 6:4 | 12 |
| 8. | Hiebl / Obermayr | ERNS | 5:2 | 10 |
| 9. | Osterkorn / Kleibel | SGNM | 5:3 | 10 |
| 9. | Hack / Handstanger-Deimling | TRAT | 5:3 | 10 |
| 11. | Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 5:4 | 10 |
| 12. | Stammler / Percl | VALI | 5:6 | 10 |
| 13. | Hack / Blasl | TRAT | 4:2 | 8 |
| 14. | Karner / Kampleitner | HAHO | 4:4 | 8 |
| 15. | Gelbenegger / Meyer | SGNS | 3:1 | 6 |
| 16. | Bauer / Hiebl | ERNS | 3:2 | 6 |
| 16. | Stockhammer / Kleibel | SGNM | 3:2 | 6 |
| 18. | Binder / Eisenhuber | ERNS | 3:3 | 6 |
| 19. | Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 3:5 | 6 |
| 19. | Schmid / Hercz | RAMI | 3:5 | 6 |
| 21. | Heizeneder / Schmid | ASTY | 2:2 | 4 |
| 22. | Gajo / Edelmann | PCHL | 2:10 | 4 |
| 23. | Lechner / Heizeneder | ASTY | 1:5 | 2 |
| 24. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 1:10 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 2:0 |
| Binder / Obermayr | ERNS | 2:0 |
| Karner / Muhr | HAHO | 2:0 |
| Putscher / Grafinger | VALI | 2:0 |
| Grafinger / Kopec | VALI | 2:0 |
| Karner / Fitzinger | HAHO | 2:1 |
| Radler / Heizeneder | ASTY | 1:0 |
| Eisenhuber / Mayr | ERNS | 1:0 |
| Binder / Bauer | ERNS | 1:0 |
| Eisenhuber / Dorfmayr | ERNS | 1:0 |
| Mühlberger / Mühlberger | HAHO | 1:0 |
| Fröschl / Selinger | HAHO | 1:0 |
| Karner / Mühlberger | HAHO | 1:0 |
| Kraxberger / Edelmann | PCHL | 1:0 |
| Kloiber / Hercz | RAMI | 1:0 |
| Schmid / Schmid | RAMI | 1:0 |
| Bürstmayr / Hercz | RAMI | 1:0 |
| Pernsteiner / Sandner | RAMI | 1:0 |
| Stockhammer / Arzt | SGNM | 1:0 |
| Stockhammer / Kleibel | SGNM | 1:0 |
| Arzt / Wellinger | SGNM | 1:0 |
| Arzt / Didio | SGNM | 1:0 |
| Fellner / Arzt | SGNM | 1:0 |
| Fellner / Kleibel | SGNM | 1:0 |
| Arzt / Arzt | SGNM | 1:0 |
| Stockhammer / Osterkorn | SGNM | 1:0 |
| König / Bresenhuber | SGNS | 1:0 |
| König / Postlmayr | SGNS | 1:0 |
| Schuller / Kutsam | SGNS | 1:0 |
| Gollner / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
| Wührleitner / Gollner | SGNS | 1:0 |
| Gelbenegger / Bresenhuber | SGNS | 1:0 |
| Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
| Hack / Großauer | TRAT | 1:0 |
| Raindl / Grafinger | VALI | 1:0 |
| Bunzenberger / Kopec | VALI | 1:0 |
| Bunzenberger / Percl | VALI | 1:0 |
| Lischka / Percl | VALI | 1:0 |
| Putscher / Percl | VALI | 1:0 |
| Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 1:0 |
| Heizeneder / Restea | ASTY | 1:1 |
| Fitzinger / Selinger | HAHO | 1:1 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 1:1 |
| Lischka / Hagler | VALI | 1:1 |
| Glaser / Größbacher | WEYE | 1:1 |
| Größbacher / Hermann | WEYE | 1:1 |
| Schmid / Hercz | RAMI | 1:2 |
| König / Kutsam | SGNS | 1:2 |
| Heizeneder / Pulk | ASTY | 0:1 |
| Patscheider / Heizeneder | ASTY | 0:1 |
| Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 0:1 |
| Lechner / Mayrhofer | ASTY | 0:1 |
| Hiebl / Mayr | ERNS | 0:1 |
| Eisenhuber / Bauer | ERNS | 0:1 |
| Hiebl / Grurl | ERNS | 0:1 |
| Binder / Hiebl | ERNS | 0:1 |
| Binder / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Karner / Mühlberger | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Mühlberger | HAHO | 0:1 |
| Schmidthaler / Edelmann | PCHL | 0:1 |
| Robar / König | PCHL | 0:1 |
| Gajo / Robar | PCHL | 0:1 |
| König / Edelmann | PCHL | 0:1 |
| Robar / Edelmann | PCHL | 0:1 |
| König / Gugenberger | PCHL | 0:1 |
| Schmid / Riegler | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Gmainer / Riegler | RAMI | 0:1 |
| Stockhammer / Wellinger | SGNM | 0:1 |
| Kleibel / Kleibel | SGNM | 0:1 |
| Arzt / Kleibel | SGNM | 0:1 |
| Arzt / Wellinger | SGNM | 0:1 |
| Bresenhuber / Wächter | SGNS | 0:1 |
| Schneider / Lugmayr | SGNS | 0:1 |
| Hack / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Hack / Korner | TRAT | 0:1 |
| Grossbichler / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Hack / Pranzl | TRAT | 0:1 |
| Hack / Museljic | TRAT | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Grossbichler | TRAT | 0:1 |
| Hack / Hack | TRAT | 0:1 |
| Hammelmüller / Sulzer | VALI | 0:1 |
| Lischka / Grafinger | VALI | 0:1 |
| Raindl / Hagler | VALI | 0:1 |
| Lischka / Raindl | VALI | 0:1 |
| Pfafstetter / Mühlhofer | VALI | 0:1 |
| Lischka / Brandstetter | VALI | 0:1 |
| Lischka / Putscher | VALI | 0:1 |
| Hagler / Berger | VALI | 0:1 |
| Glaser / Raffeiner | WEYE | 0:1 |
| Mühlberger / Mühlberger | HAHO | 0:2 |
| Sulzer / Mühlhofer | VALI | 0:2 |
| Bodocean / Raffeiner | WEYE | 0:2 |
| Bodocean / Hermann | WEYE | 0:2 |
| Bodocean / Größbacher | WEYE | 0:2 |
| Größbacher / Schürhagl | WEYE | 0:2 |
| Bodocean / Schürhagl | WEYE | 0:2 |
| Karner / Mühlberger | HAHO | 0:3 |
| Größbacher / Raffeiner | WEYE | 0:4 |
Spiele Ernsthofen 3
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 06.10.2023 | Ernsthofen 3 : Ramingtal 3 | 5:8 |
| H. 2. | 13.10.2023 | Weyer 2 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
| H. 3. | 17.10.2023 | Ernsthofen 3 : Trattenbach 2 | 5:8 |
| H. 4. | 10.11.2023 | Ernsthofen 3 : Neuhofen/St. Marien 3 | 3:8 |
| H. 5. | 17.11.2023 | Haidershofen 2 : Ernsthofen 3 | 8:4 |
| H. 6. | 24.11.2023 | Ernsthofen 3 : Neuzeug/Sierning 3 | 5:8 |
| H. 7. | 29.11.2023 | Pichlern 1 : Ernsthofen 3 | 6:8 |
| H. 8. | 05.12.2023 | Ernsthofen 3 : St.Valentin 2 | 4:8 |
| H. 9. | 14.12.2023 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 3 | 8:2 |
| F. 1. | 26.01.2024 | Ramingtal 3 : Ernsthofen 3 | 8:4 |
| F. 2. | 02.02.2024 | Ernsthofen 3 : Weyer 2 | 10:0 |
| F. 3. | 09.02.2024 | Trattenbach 2 : Ernsthofen 3 | 6:8 |
| F. 4. | 14.02.2024 | Neuhofen/St. Marien 3 : Ernsthofen 3 | 7:7 |
| F. 5. | 01.03.2024 | Ernsthofen 3 : Haidershofen 2 | 7:7 |
| F. 6. | 08.03.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Ernsthofen 3 | 8:2 |
| F. 7. | 12.03.2024 | Ernsthofen 3 : Pichlern 1 | 7:7 |
| F. 8. | 22.03.2024 | St.Valentin 2 : Ernsthofen 3 | 6:8 |
| F. 9. | 05.04.2024 | Ernsthofen 3 : TTC-Steyr 1 | 7:7 |


