
Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U. Steyr 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 150:47 | 488:200 | 54 |
| 2. | Garsten 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 131:78 | 459:341 | 45 |
| 3. | TTC-Steyr 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 123:102 | 439:385 | 41 |
| 4. | Laussa 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 113:104 | 415:388 | 36 |
| 5. | Neuzeug/Sierning 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 96:107 | 369:401 | 35 |
| 6. | Dietach 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 100:112 | 348:416 | 34 |
| 7. | Grünburg-Steinbach 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 94:111 | 356:396 | 34 |
| 8. | Weyer 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 107:110 | 395:400 | 33 |
| 9. | Trattenbach 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 106:113 | 398:414 | 29 |
| 10. | Ramingtal 5 | 18 | 0 | 1 | 17 | 26:162 | 155:481 | 18 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Größbacher Ernst | WEYE | 16 | 40:4 | 1.279 | 52 |
| 2. | Hönig Reinhard | UNST | 16 | 36:2 | 1.303 | 50 |
| 3. | Hieslmayr Leo | SGGS | 15 | 32:6 | 1.208 | 41 |
| 4. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 17 | 35:12 | 1.104 | 40 |
| 5. | Schachner Ronald | UNST | 12 | 27:0 | 1.532 | 39 |
| 6. | Museljic Nedzad | TRAT | 17 | 30:14 | 1.070 | 33 |
| 7. | Esterle Ernst | ASTY | 16 | 29:13 | 1.128 | 32 |
| 7. | Scheucher Erwin | UNST | 16 | 25:9 | 999 | 32 |
| 9. | Walker Mario | LAUS | 16 | 29:15 | 1.084 | 30 |
| 9. | Pollak Roland | GARS | 16 | 28:14 | 1.067 | 30 |
| 11. | Radler Hannes | ASTY | 16 | 28:15 | 1.086 | 29 |
| 12. | Schwaiger Michael | GARS | 15 | 23:14 | 1.004 | 24 |
| 13. | Zist Alex | GARS | 16 | 23:16 | 998 | 23 |
| 14. | Raffeiner Karl | WEYE | 18 | 26:22 | 976 | 22 |
| 14. | Fuchs Rupert | SGNS | 15 | 22:15 | 1.035 | 22 |
| 14. | Bachl Norbert | GARS | 16 | 21:15 | 998 | 22 |
| 17. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 10 | 19:9 | 1.094 | 20 |
| 18. | Baumgartner Peter | LAUS | 18 | 23:23 | 996 | 18 |
| 18. | Burghuber Gerald | SGGS | 17 | 21:20 | 1.009 | 18 |
| 20. | Winkler Gerhard | DIET | 15 | 20:18 | 1.014 | 17 |
| 21. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 17 | 20:22 | 964 | 15 |
| 21. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 17 | 17:19 | 977 | 15 |
| 21. | Metzbauer Kurt | DIET | 11 | 16:12 | 1.071 | 15 |
| 24. | Stellnberger Walter | SGNS | 14 | 17:17 | 948 | 14 |
| 25. | Klimczyk Bernhard | UNST | 11 | 13:11 | 961 | 13 |
| 25. | Schmid Alfred | UNST | 9 | 12:8 | 980 | 13 |
| 27. | Haidl Johann | SGNS | 18 | 17:24 | 948 | 11 |
| 28. | Reh Mario Leopold | LAUS | 4 | 8:2 | 1.106 | 10 |
| 29. | Huber Andreas | DIET | 4 | 7:4 | 1.064 | 7 |
| 30. | Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 14 | 13:22 | 850 | 5 |
| 30. | Huber Andreas | SGGS | 6 | 7:8 | 1.032 | 5 |
| 30. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 6 | 6:7 | 833 | 5 |
| 30. | Greisinger Dietger | UNST | 4 | 5:4 | 898 | 5 |
| 34. | Gusenbauer Christian | DIET | 9 | 8:14 | 954 | 3 |
| 34. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 10 | 8:15 | 817 | 3 |
| 34. | Kern Stefan | SGGS | 5 | 5:7 | 866 | 3 |
| 37. | Wilhelm Hartmuth | GARS | 8 | 5:11 | 946 | 2 |
| 38. | Merkinger Joseph | LAUS | 18 | 13:30 | 831 | 1 |
| 38. | Chimedregzen Ganbat | ASTY | 4 | 4:7 | 840 | 1 |
| 38. | Hehenberger Dominik | SGGS | 4 | 3:6 | 863 | 1 |
| 41. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 9 | 6:15 | 869 | 0 |
| 42. | Bodocean Danut | WEYE | 14 | 10:25 | 841 | -1 |
| 42. | Pressl Heinz | SGGS | 15 | 9:25 | 864 | -1 |
| 42. | Ritt Gerald | RAMI | 15 | 8:24 | 857 | -1 |
| 45. | Huber Josef | DIET | 4 | 1:8 | 819 | -3 |
| 45. | Kustura Kemal | DIET | 4 | 1:8 | 759 | -3 |
| 47. | Riegler Christian | RAMI | 10 | 3:18 | 679 | -5 |
| 48. | Schreiner Alexander | RAMI | 13 | 3:24 | 672 | -8 |
| 49. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 16 | 6:32 | 701 | -10 |
| 49. | Hermann Robert | WEYE | 15 | 5:30 | 709 | -10 |
| 49. | Derfler Leopold | RAMI | 12 | 2:24 | 712 | -10 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Berger Kuno | LAUS | 3 | 8:0 | 1.143 | 11 |
| Restea Darius | ASTY | 3 | 7:1 | 1.149 | 9 |
| Huber Christian | DIET | 3 | 6:2 | 1.037 | 7 |
| Panhuber Markus | DIET | 2 | 5:1 | 1.209 | 6 |
| Elsigan Markus | DIET | 2 | 4:0 | 1.201 | 6 |
| Forster Markus | DIET | 1 | 3:0 | 1.076 | 4 |
| Friedrich Johannes | GARS | 1 | 3:0 | 1.572 | 4 |
| Purkhart Luka | DIET | 2 | 3:1 | 834 | 4 |
| Hauser Ralph | SGNS | 3 | 3:3 | 905 | 3 |
| Bielat Marcin | ASTY | 1 | 2:0 | 1.558 | 3 |
| Gsöllpointner Samuel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.196 | 3 |
| Heurix Alfred | UNST | 1 | 2:0 | 891 | 3 |
| Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.156 | 2 |
| Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 937 | 2 |
| Zöttl Benjamin | RAMI | 2 | 2:2 | 935 | 2 |
| Holzer Georg | RAMI | 2 | 2:3 | 867 | 1 |
| Gsöllpointner Otto | WEYE | 1 | 1:1 | 1.235 | 1 |
| Köllnreitner Andreas | LAUS | 1 | 1:1 | 993 | 1 |
| Spannring Martin | ASTY | 1 | 1:1 | 995 | 1 |
| Gegenhuber Hermann | RAMI | 3 | 2:5 | 825 | 0 |
| Faderl Siegfried | ASTY | 2 | 1:4 | 906 | -1 |
| Federlehner Hubert | SGGS | 3 | 1:5 | 764 | -1 |
| Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 833 | -1 |
| Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 0:2 | 640 | -1 |
| Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 883 | -1 |
| Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 158 | -1 |
| Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 461 | -1 |
| Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 887 | -1 |
| Schicketmüller Patrick | SGGS | 1 | 0:2 | 865 | -1 |
| Bauer Thomas | ASTY | 1 | 0:3 | 335 | -2 |
| Berger Leo | TRAT | 1 | 0:3 | 669 | -2 |
| Heimberger Johann | DIET | 1 | 0:3 | 770 | -2 |
| Wiesinger Armin | ASTY | 1 | 0:3 | 412 | -2 |
| Hinterleitner Werner | UNST | 2 | 0:4 | 629 | -2 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 2 | 0:4 | 596 | -2 |
| Schürhagl Armin | WEYE | 2 | 0:4 | 683 | -2 |
| Stumberger Hubert | SGGS | 2 | 0:4 | 490 | -2 |
| Klausberger Peter | SGNS | 2 | 0:5 | 715 | -3 |
| Lugmayr Adolf | SGNS | 2 | 0:5 | 543 | -3 |
| Radler Ilse | ASTY | 2 | 0:5 | 592 | -3 |
| Hanger-Kloiber Anton | RAMI | 3 | 0:6 | 495 | -3 |
| Zemsauer Thomas | SGGS | 3 | 0:6 | 742 | -3 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwaiger / Pollak | GARS | 11:2 | 22 |
| 1. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 11:2 | 22 |
| 3. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 11:5 | 22 |
| 4. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 10:7 | 20 |
| 5. | Wilhelm / Zist | GARS | 9:4 | 18 |
| 6. | Schachner / Hönig | UNST | 8:0 | 16 |
| 7. | Bodocean / Größbacher | WEYE | 8:3 | 16 |
| 8. | Patscheider / Esterle | ASTY | 7:1 | 14 |
| 9. | Scheucher / Klimczyk | UNST | 6:2 | 12 |
| 10. | Pressl / Burghuber | SGGS | 6:9 | 12 |
| 11. | Radler / Esterle | ASTY | 5:1 | 10 |
| 12. | Haidl / Fuchs | SGNS | 5:8 | 10 |
| 13. | Schmid / Hönig | UNST | 4:1 | 8 |
| 14. | Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 4:5 | 8 |
| 15. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 4:8 | 8 |
| 16. | Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 4:10 | 8 |
| 17. | Hieslmayr / Kern | SGGS | 3:1 | 6 |
| 18. | Radler / Martins Weidinger | ASTY | 3:3 | 6 |
| 19. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 2:2 | 4 |
| 20. | Metzbauer / Winkler | DIET | 2:5 | 4 |
| 20. | Derfler / Riegler | RAMI | 2:5 | 4 |
| 22. | Ritt / Schreiner | RAMI | 2:9 | 4 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Radler / Restea | ASTY | 2:0 |
| Elsigan / Winkler | DIET | 2:0 |
| Bachl / Wilhelm | GARS | 2:0 |
| Bachl / Pollak | GARS | 2:0 |
| Berger / Walker | LAUS | 2:0 |
| Scheucher / Schachner | UNST | 2:0 |
| Walker / Reh | LAUS | 2:1 |
| Größbacher / Raffeiner | WEYE | 2:1 |
| Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:1 |
| Martins Weidinger / Bauer | ASTY | 1:0 |
| Patscheider / Bielat | ASTY | 1:0 |
| Huber / Panhuber | DIET | 1:0 |
| Panhuber / Winkler | DIET | 1:0 |
| Metzbauer / Purkhart | DIET | 1:0 |
| Forster / Schnetzinger | DIET | 1:0 |
| Huber / Metzbauer | DIET | 1:0 |
| Pollak / Friedrich | GARS | 1:0 |
| Berger / Reh | LAUS | 1:0 |
| Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 1:0 |
| Hieslmayr / Federlehner | SGGS | 1:0 |
| Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
| Burghuber / Kern | SGGS | 1:0 |
| Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 1:0 |
| Heurix / Greisinger | UNST | 1:0 |
| Scheucher / Raab | UNST | 1:0 |
| Scheucher / Schmid | UNST | 1:0 |
| Schachner / Klimczyk | UNST | 1:0 |
| Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 |
| Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 1:0 |
| Größbacher / Hermann | WEYE | 1:0 |
| Huber / Gusenbauer | DIET | 1:1 |
| Bachl / Schwaiger | GARS | 1:1 |
| Bachl / Zist | GARS | 1:1 |
| Köttenstorfer / Fuchs | SGNS | 1:1 |
| Scheucher / Hinterleitner | UNST | 1:1 |
| Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
| Radler / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
| Radler / Esterle | ASTY | 0:1 |
| Radler / Faderl | ASTY | 0:1 |
| Faderl / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
| Wiesinger / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
| Gesselbauer / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
| Esterle / Spannring | ASTY | 0:1 |
| Restea / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
| Kustura / Purkhart | DIET | 0:1 |
| Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Huber / Huber | DIET | 0:1 |
| Schnetzinger / Heimberger | DIET | 0:1 |
| Kustura / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Kustura / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
| Gusenbauer / Huber | DIET | 0:1 |
| Metzbauer / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
| Metzbauer / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Kustura / Huber | DIET | 0:1 |
| Huber / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
| Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Walker / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
| Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Riegler / Ritt | RAMI | 0:1 |
| Holzer / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Derfler / Ritt | RAMI | 0:1 |
| Froschauer / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Derfler / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Derfler / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Schreiner / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Ritt | RAMI | 0:1 |
| Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
| Huber / Burghuber | SGGS | 0:1 |
| Zemsauer / Federlehner | SGGS | 0:1 |
| Schicketmüller / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
| Stumberger / Kogler | SGGS | 0:1 |
| Huber / Federlehner | SGGS | 0:1 |
| Stellnberger / Hauser | SGNS | 0:1 |
| Köttenstorfer / Hauser | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Klausberger | SGNS | 0:1 |
| Wührleitner / Haidl | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Hauser | SGNS | 0:1 |
| Lugmayr / Klausberger | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Lugmayr | SGNS | 0:1 |
| Korner / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
| Strohschneider / Museljic | TRAT | 0:1 |
| Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Strohschneider / Berger | TRAT | 0:1 |
| Hinterleitner / Greisinger | UNST | 0:1 |
| Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
| Bodocean / Hermann | WEYE | 0:1 |
| Schürhagl / Hermann | WEYE | 0:1 |
| Schürhagl / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
| Bodocean / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
| Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
| Riegler / Gegenhuber | RAMI | 0:2 |
| Hieslmayr / Zemsauer | SGGS | 0:2 |
| Scheucher / Greisinger | UNST | 0:2 |
| Martins Weidinger / Chimedregzen | ASTY | 0:3 |
| Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:3 |
Spiele TTC-Steyr 2
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 02.10.2024 | Grünburg-Steinbach 1 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
| H. 2. | 10.10.2024 | TTC-Steyr 2 : Weyer 2 | 5:8 |
| H. 3. | 25.10.2024 | Dietach 6 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
| H. 4. | 07.11.2024 | TTC-Steyr 2 : Trattenbach 3 | 8:6 |
| H. 5. | 15.11.2024 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 2 | 8:4 |
| H. 6. | 21.11.2024 | TTC-Steyr 2 : Ramingtal 5 | 7:7 |
| H. 7. | 29.11.2024 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | 8:2 |
| H. 8. | 05.12.2024 | TTC-Steyr 2 : Garsten 2 | 3:8 |
| H. 9. | 09.12.2024 | Neuzeug/Sierning 5 : TTC-Steyr 2 | 3:8 |
| F. 1. | 30.01.2025 | TTC-Steyr 2 : Grünburg-Steinbach 1 | 8:5 |
| F. 2. | 07.02.2025 | Weyer 2 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
| F. 3. | 13.02.2025 | TTC-Steyr 2 : Dietach 6 | 7:7 |
| F. 4. | 28.02.2025 | Trattenbach 3 : TTC-Steyr 2 | 6:8 |
| F. 5. | 06.03.2025 | TTC-Steyr 2 : U. Steyr 1 | 6:8 |
| F. 6. | 11.03.2025 | Ramingtal 5 : TTC-Steyr 2 | 4:8 |
| F. 7. | 20.03.2025 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | 8:2 |
| F. 8. | 28.03.2025 | Garsten 2 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
| F. 9. | 03.04.2025 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 10:0 |


