Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernsthofen 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 134:72 | 468:341 | 47 |
| 2. | Laussa 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 133:90 | 481:373 | 45 |
| 3. | Dietach 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 130:95 | 476:383 | 44 |
| 4. | Neuzeug/Sierning 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 124:102 | 480:402 | 40 |
| 5. | TTC-Steyr 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 100:123 | 410:448 | 35 |
| 6. | Ramingtal 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 105:112 | 395:424 | 32 |
| 7. | Trattenbach 2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 105:126 | 416:455 | 31 |
| 8. | Leonstein 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 99:123 | 384:460 | 31 |
| 9. | Pichlern 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 97:128 | 378:452 | 28 |
| 10. | Haidershofen 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 80:136 | 342:492 | 27 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hack Manfred | TRAT | 16 | 42:4 | 1.453 | 54 |
| 2. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 17 | 38:7 | 1.386 | 48 |
| 3. | Baumgartner Andreas | LAUS | 16 | 36:6 | 1.401 | 46 |
| 4. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 17 | 36:12 | 1.334 | 41 |
| 5. | Kranawetter Christoph | LEST | 17 | 35:12 | 1.365 | 40 |
| 5. | Gruber Mario | ERNS | 17 | 33:10 | 1.370 | 40 |
| 7. | Hochetlinger Tobias | ERNS | 14 | 26:5 | 1.327 | 35 |
| 8. | König Thomas | PCHL | 18 | 30:19 | 1.276 | 29 |
| 8. | Binder Manuel | ERNS | 17 | 26:14 | 1.238 | 29 |
| 10. | Latschenberger Franz | LEST | 17 | 26:20 | 1.275 | 23 |
| 10. | Kutsam Thomas | SGNS | 10 | 21:8 | 1.349 | 23 |
| 12. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 17 | 22:17 | 1.237 | 22 |
| 13. | Achleitner Günter | DIET | 18 | 24:21 | 1.221 | 21 |
| 13. | Kloiber Gerhard | RAMI | 13 | 22:14 | 1.273 | 21 |
| 13. | Waizinger Josef | DIET | 12 | 21:12 | 1.277 | 21 |
| 16. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 16 | 23:19 | 1.259 | 20 |
| 16. | König Johann | SGNS | 15 | 22:17 | 1.214 | 20 |
| 18. | Hinterleitner Karl | DIET | 11 | 18:12 | 1.290 | 17 |
| 18. | Bielat Marcin | ASTY | 5 | 13:1 | 1.558 | 17 |
| 20. | Mayrhofer Alois | ASTY | 17 | 21:22 | 1.227 | 16 |
| 20. | Mühlberger Alois | HAHO | 17 | 20:21 | 1.213 | 16 |
| 22. | Bader Helmut | DIET | 9 | 15:9 | 1.220 | 15 |
| 23. | Karner Josef | HAHO | 15 | 20:21 | 1.221 | 14 |
| 23. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 15 | 18:19 | 1.196 | 14 |
| 25. | Heizeneder Helmut | ASTY | 18 | 22:27 | 1.219 | 13 |
| 26. | Schmid Martin | RAMI | 14 | 17:19 | 1.213 | 12 |
| 26. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 7 | 12:7 | 1.273 | 12 |
| 28. | Grossbichler Johann | TRAT | 18 | 21:28 | 1.206 | 11 |
| 28. | Rosenberger Harald | DIET | 14 | 16:19 | 1.211 | 11 |
| 30. | Kloiber Franz | RAMI | 15 | 16:21 | 1.174 | 10 |
| 30. | Fitzinger Peter | HAHO | 4 | 9:3 | 1.317 | 10 |
| 32. | Meyer Oliver | SGNS | 6 | 9:6 | 1.317 | 9 |
| 33. | Wächter Johann | SGNS | 14 | 14:21 | 1.185 | 7 |
| 33. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 5 | 7:5 | 1.286 | 7 |
| 35. | Restea Darius | ASTY | 14 | 14:22 | 1.149 | 6 |
| 36. | Kampleitner Harald | HAHO | 13 | 12:20 | 1.167 | 5 |
| 37. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 9 | 9:14 | 1.077 | 4 |
| 38. | Hack Otto | TRAT | 17 | 15:30 | 1.143 | 2 |
| 38. | Reh Mario Leopold | LAUS | 14 | 12:24 | 1.106 | 2 |
| 38. | Fröschl Manfred | HAHO | 14 | 11:23 | 1.119 | 2 |
| 41. | Felbinger Reinhard | LEST | 15 | 9:28 | 1.117 | -4 |
| 41. | Huemer Robert | LEST | 15 | 9:28 | 1.124 | -4 |
| 43. | Edelmann Johann | PCHL | 15 | 9:29 | 1.084 | -5 |
| 43. | Kraxberger Daniel | PCHL | 5 | 1:11 | 942 | -5 |
| 45. | Blasl Edgar | TRAT | 17 | 11:34 | 1.058 | -6 |
| 46. | Gajo Klaus | PCHL | 10 | 4:21 | 1.052 | -7 |
| 47. | Lechner Christian | PCHL | 7 | 1:16 | 886 | -8 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuller Erich | SGNS | 3 | 8:0 | 1.467 | 11 |
| Laaber Philipp | DIET | 3 | 8:1 | 1.497 | 10 |
| Maixner Benjamin | RAMI | 3 | 6:1 | 1.399 | 8 |
| Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 2 | 5:0 | 1.558 | 7 |
| Hercz Ferenc | RAMI | 2 | 5:1 | 1.366 | 6 |
| Berger Kurt | TRAT | 2 | 4:1 | 1.435 | 5 |
| Weber Roland | LEST | 2 | 3:1 | 1.148 | 4 |
| Walker Mario | LAUS | 1 | 2:0 | 1.084 | 3 |
| Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 3:3 | 1.093 | 2 |
| Egger Gerhard | DIET | 1 | 2:1 | 1.175 | 2 |
| Kühhas Kevin | ERNS | 1 | 2:1 | 1.282 | 2 |
| Hofer Moritz | ERNS | 1 | 1:1 | 483 | 1 |
| Huber Andreas | DIET | 1 | 1:1 | 1.064 | 1 |
| Obermayr Andreas | ERNS | 1 | 1:1 | 1.272 | 1 |
| Selinger Michael | ERNS | 1 | 1:1 | 1.144 | 1 |
| Bresenhuber Lukas | SGNS | 1 | 1:2 | 1.254 | 0 |
| Hiebl Karl | ERNS | 1 | 1:2 | 1.080 | 0 |
| Pulk Timon | ASTY | 1 | 1:2 | 961 | 0 |
| Berger Kuno | LAUS | 2 | 1:4 | 1.143 | -1 |
| Spannring Martin | ASTY | 2 | 1:4 | 995 | -1 |
| Weichsler Wolfgang | DIET | 2 | 1:4 | 1.149 | -1 |
| Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 490 | -1 |
| Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 833 | -1 |
| Hochetlinger Michael | ERNS | 1 | 0:2 | 455 | -1 |
| Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 0:2 | 831 | -1 |
| Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:2 | 1.094 | -1 |
| Rauscher Andreas | ASTY | 1 | 0:2 | 216 | -1 |
| Schreiner Alexander | RAMI | 1 | 0:2 | 672 | -1 |
| Wang Qiming | ASTY | 1 | 0:2 | 510 | -1 |
| Zöttl Benjamin | RAMI | 1 | 0:2 | 935 | -1 |
| Fuchs Gerhard | DIET | 1 | 0:3 | 1.100 | -2 |
| Gsöllpointner Josef | LAUS | 1 | 0:3 | 873 | -2 |
| Mayr Patrick | ERNS | 1 | 0:3 | 1.014 | -2 |
| Mühlberger Edwin | HAHO | 1 | 0:3 | 920 | -2 |
| Holzer Georg | RAMI | 2 | 0:4 | 867 | -2 |
| Hauser Ralph | SGNS | 3 | 1:7 | 905 | -3 |
| Blumenschein Jakob | LEST | 2 | 0:5 | 330 | -3 |
| Mühlberger Alfred | HAHO | 2 | 0:5 | 802 | -3 |
| Ritt Gerald | RAMI | 2 | 0:5 | 857 | -3 |
| Karner Günter | HAHO | 3 | 0:6 | 932 | -3 |
| Puchmayr Herbert | HAHO | 3 | 0:6 | 1.034 | -3 |
| Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 0:6 | 817 | -4 |
| Rohrauer Marcus | LEST | 3 | 0:8 | 885 | -5 |
| Chimedregzen Ganbat | ASTY | 4 | 0:10 | 840 | -6 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 10:3 | 20 |
| 2. | Latschenberger / Kranawetter | LEST | 10:4 | 20 |
| 3. | König / Schmidthaler | PCHL | 9:7 | 18 |
| 4. | Bader / Achleitner | DIET | 8:1 | 16 |
| 5. | Reh / Köllnreitner | LAUS | 8:2 | 16 |
| 6. | Schmid / Kloiber | RAMI | 8:4 | 16 |
| 7. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 8:5 | 16 |
| 8. | Waizinger / Rosenberger | DIET | 7:3 | 14 |
| 9. | Hack / Grossbichler | TRAT | 7:10 | 14 |
| 10. | Gelbenegger / Wächter | SGNS | 6:2 | 12 |
| 11. | Heizeneder / Restea | ASTY | 6:8 | 12 |
| 12. | Binder / Gruber | ERNS | 6:9 | 12 |
| 13. | Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 5:2 | 10 |
| 13. | König / Kutsam | SGNS | 5:2 | 10 |
| 15. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 4:0 | 8 |
| 16. | Karner / Mühlberger | HAHO | 4:8 | 8 |
| 17. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 3:1 | 6 |
| 18. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 3:2 | 6 |
| 19. | Hinterleitner / Achleitner | DIET | 3:3 | 6 |
| 20. | Huemer / Felbinger | LEST | 3:5 | 6 |
| 21. | Hack / Blasl | TRAT | 3:11 | 6 |
| 22. | Kraxberger / Edelmann | PCHL | 2:2 | 4 |
| 22. | Gelbenegger / Meyer | SGNS | 2:2 | 4 |
| 24. | Edelmann / Lechner | PCHL | 1:3 | 2 |
| 25. | Gajo / Edelmann | PCHL | 1:4 | 2 |
| 26. | Kampleitner / Fröschl | HAHO | 1:7 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Felbinger / Kranawetter | LEST | 2:0 |
| Wächter / Meyer | SGNS | 2:0 |
| Schuller / König | SGNS | 2:0 |
| Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 2:1 |
| Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 2:1 |
| Mayrhofer / Spannring | ASTY | 1:0 |
| Mayrhofer / Pulk | ASTY | 1:0 |
| Rosenberger / Achleitner | DIET | 1:0 |
| Hinterleitner / Rosenberger | DIET | 1:0 |
| Hinterleitner / Laaber | DIET | 1:0 |
| Huber / Achleitner | DIET | 1:0 |
| Gruber / Selinger | ERNS | 1:0 |
| Hochetlinger / Mayr | ERNS | 1:0 |
| Kampleitner / Fitzinger | HAHO | 1:0 |
| Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
| Walker / Reh | LAUS | 1:0 |
| Gsöllpointner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
| Huemer / Weber | LEST | 1:0 |
| Gajo / König | PCHL | 1:0 |
| Kloiber / Hercz | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Maixner | RAMI | 1:0 |
| Holzer / Zöttl | RAMI | 1:0 |
| Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
| Kutsam / Hauser | SGNS | 1:0 |
| König / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
| Hack / Berger | TRAT | 1:0 |
| Kloiber / Maixner | RAMI | 1:1 |
| Gelbenegger / Kutsam | SGNS | 1:1 |
| Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 1:2 |
| Huemer / Latschenberger | LEST | 1:2 |
| Gajo / Lechner | PCHL | 1:2 |
| Mayrhofer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
| Heizeneder / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
| Mayrhofer / Wang | ASTY | 0:1 |
| Patscheider / Ahrer | ASTY | 0:1 |
| Weichsler / Laaber | DIET | 0:1 |
| Egger / Rosenberger | DIET | 0:1 |
| Hinterleitner / Waizinger | DIET | 0:1 |
| Weichsler / Rosenberger | DIET | 0:1 |
| Laaber / Fuchs | DIET | 0:1 |
| Eisenhuber / Kühhas | ERNS | 0:1 |
| Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Eisenhuber / Hiebl | ERNS | 0:1 |
| Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
| Karner / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
| Puchmayr / Fröschl | HAHO | 0:1 |
| Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
| Gsöllpointner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
| Berger / Gsöllpointner | LAUS | 0:1 |
| Berger / Reh | LAUS | 0:1 |
| Huemer / Kranawetter | LEST | 0:1 |
| Weber / Felbinger | LEST | 0:1 |
| Felbinger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
| Kraxberger / Lechner | PCHL | 0:1 |
| Schmid / Hercz | RAMI | 0:1 |
| Holzer / Froschauer | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Reitzenberger / Ritt | RAMI | 0:1 |
| König / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
| König / Wächter | SGNS | 0:1 |
| König / Hauser | SGNS | 0:1 |
| Berger / Blasl | TRAT | 0:1 |
| Karner / Puchmayr | HAHO | 0:2 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:2 |
| Karner / Fröschl | HAHO | 0:2 |
| Köllnreitner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
| Felbinger / Blumenschein | LEST | 0:2 |
| Huemer / Rohrauer | LEST | 0:2 |
| König / Postlmayr | SGNS | 0:2 |
| Mayrhofer / Chimedregzen | ASTY | 0:3 |
Spiele Ernsthofen 3
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 04.10.2024 | Ernsthofen 3 : Leonstein 2 | 9:1 |
| H. 2. | 08.10.2024 | Ernsthofen 3 : Trattenbach 2 | 8:2 |
| H. 3. | 25.10.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
| H. 4. | 08.11.2024 | Ernsthofen 3 : Laussa 1 | 8:3 |
| H. 5. | 14.11.2024 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
| H. 6. | 22.11.2024 | Ernsthofen 3 : Haidershofen 2 | 9:1 |
| H. 7. | 28.11.2024 | Dietach 4 : Ernsthofen 3 | 8:3 |
| H. 8. | 03.12.2024 | Ernsthofen 3 : Ramingtal 3 | 8:2 |
| H. 9. | 11.12.2024 | Pichlern 1 : Ernsthofen 3 | 2:8 |
| F. 1. | 30.01.2025 | Leonstein 2 : Ernsthofen 3 | 2:8 |
| F. 2. | 03.02.2025 | Trattenbach 2 : Ernsthofen 3 | 6:8 |
| F. 3. | 14.02.2025 | Ernsthofen 3 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:2 |
| F. 4. | 26.02.2025 | Laussa 1 : Ernsthofen 3 | 8:5 |
| F. 5. | 07.03.2025 | Ernsthofen 3 : TTC-Steyr 1 | 7:7 |
| F. 6. | 14.03.2025 | Haidershofen 2 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
| F. 7. | 21.03.2025 | Ernsthofen 3 : Dietach 4 | 9:1 |
| F. 8. | 28.03.2025 | Ramingtal 3 : Ernsthofen 3 | 4:8 |
| F. 9. | 01.04.2025 | Ernsthofen 3 : Pichlern 1 | 4:8 |


