Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pichlern 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 114:59 | 381:221 | 40 |
| 2. | Garsten 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 99:83 | 363:316 | 34 |
| 3. | Grünburg-Steinbach 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 92:75 | 331:287 | 32 |
| 4. | TTC-Steyr 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 95:82 | 362:300 | 31 |
| 5. | Dietach 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 93:86 | 348:324 | 31 |
| 6. | Weyer 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 87:77 | 307:290 | 27 |
| 7. | Ramingtal 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 76:91 | 288:337 | 25 |
| 8. | Laussa 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 79:98 | 305:363 | 24 |
| 9. | Neuzeug/Sierning 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 69:90 | 270:324 | 24 |
| 10. | Trattenbach 3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 51:114 | 195:388 | 16 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 12 | 28:3 | 1.281 | 37 |
| 2. | König Thomas | PCHL | 11 | 25:1 | 1.289 | 35 |
| 3. | Hieslmayr Leo | SGGS | 13 | 28:8 | 1.178 | 33 |
| 4. | Größbacher Ernst | WEYE | 9 | 23:2 | 1.249 | 30 |
| 5. | Walker Mario | LAUS | 14 | 26:12 | 1.132 | 28 |
| 6. | Bachl Norbert | GARS | 14 | 24:12 | 1.036 | 26 |
| 7. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 10 | 21:6 | 1.194 | 25 |
| 8. | Restea Darius | ASTY | 11 | 22:9 | 1.119 | 24 |
| 9. | Reh Mario Leopold | LAUS | 12 | 23:12 | 1.100 | 23 |
| 10. | Kraxberger Daniel | PCHL | 15 | 21:14 | 982 | 22 |
| 11. | Raffeiner Karl | WEYE | 14 | 21:14 | 1.037 | 21 |
| 12. | Pollak Roland | GARS | 15 | 21:16 | 1.048 | 20 |
| 12. | Burghuber Gerald | SGGS | 12 | 18:10 | 1.020 | 20 |
| 14. | Esterle Ernst | ASTY | 11 | 19:11 | 1.068 | 19 |
| 15. | Museljic Nedzad | TRAT | 10 | 17:10 | 1.074 | 17 |
| 16. | Edelmann Johann | SGGS | 12 | 16:12 | 1.030 | 16 |
| 17. | Winkler Gerhard | DIET | 13 | 19:17 | 1.015 | 15 |
| 17. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 5 | 12:2 | 1.115 | 15 |
| 19. | Zist Alex | GARS | 15 | 20:21 | 1.033 | 14 |
| 19. | Gajo Klaus | PCHL | 14 | 16:16 | 1.019 | 14 |
| 19. | Huber Christian | DIET | 7 | 13:6 | 1.073 | 14 |
| 22. | Zöttl Benjamin | RAMI | 9 | 13:10 | 1.020 | 12 |
| 23. | Radler Hannes | ASTY | 12 | 15:17 | 994 | 10 |
| 23. | Kern Stefan | SGNS | 4 | 8:2 | 1.137 | 10 |
| 25. | Huber Andreas | DIET | 6 | 10:7 | 1.026 | 9 |
| 25. | Gsöllpointner Otto | WEYE | 3 | 7:1 | 1.263 | 9 |
| 25. | Kloiber Franz | RAMI | 3 | 7:1 | 1.115 | 9 |
| 28. | Metzbauer Kurt | DIET | 12 | 15:19 | 983 | 8 |
| 28. | Stellnberger Walter | SGNS | 7 | 8:7 | 1.007 | 8 |
| 30. | Froschauer Simon | RAMI | 12 | 13:18 | 951 | 7 |
| 31. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 11 | 10:15 | 889 | 6 |
| 31. | Kloiber Erwin | RAMI | 8 | 9:11 | 919 | 6 |
| 31. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 5 | 7:6 | 1.030 | 6 |
| 31. | Chaumont Thomas | ASTY | 4 | 6:4 | 1.070 | 6 |
| 35. | Baumgartner Peter | LAUS | 14 | 13:22 | 972 | 5 |
| 35. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 9 | 9:13 | 974 | 5 |
| 35. | Essl Fabian | DIET | 3 | 5:3 | 1.019 | 5 |
| 35. | Huber Andreas | SGGS | 4 | 5:4 | 1.043 | 5 |
| 39. | Wührleitner Johannes | SGNS | 3 | 4:3 | 958 | 4 |
| 40. | Gusenbauer Christian | DIET | 7 | 6:10 | 929 | 3 |
| 40. | Bodocean Danut | WEYE | 8 | 6:11 | 880 | 3 |
| 42. | Schwaiger Michael | GARS | 11 | 8:17 | 956 | 2 |
| 42. | Spannring Martin | ASTY | 5 | 5:8 | 893 | 2 |
| 42. | Gollner Josef | SGNS | 5 | 4:7 | 894 | 2 |
| 45. | Fuchs Rupert | SGNS | 9 | 8:16 | 974 | 1 |
| 45. | Robar Alfred | PCHL | 4 | 3:6 | 913 | 1 |
| 45. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 3 | 2:4 | 847 | 1 |
| 48. | Holzer Georg | RAMI | 9 | 6:16 | 881 | -1 |
| 48. | Ritt Gerald | RAMI | 8 | 4:13 | 817 | -1 |
| 50. | Haidl Johann | SGNS | 11 | 5:18 | 902 | -2 |
| 50. | Slivin Stepan | ASTY | 3 | 1:6 | 878 | -2 |
| 52. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 4 | 2:10 | 896 | -4 |
| 53. | Hermann Robert | WEYE | 11 | 5:21 | 758 | -5 |
| 53. | Lechner Christian | SGGS | 11 | 5:21 | 750 | -5 |
| 55. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 10 | 2:22 | 640 | -10 |
| 56. | Merkinger Joseph | LAUS | 14 | 5:32 | 814 | -13 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 2 | 5:0 | 1.247 | 7 |
| Egger Gerhard | DIET | 2 | 5:1 | 1.223 | 6 |
| Friedrich Johannes | GARS | 2 | 5:1 | 1.283 | 6 |
| Kogler Matthias | SGGS | 2 | 5:1 | 1.231 | 6 |
| Forster Markus | DIET | 2 | 4:2 | 1.107 | 4 |
| Schuller Peter | SGNS | 2 | 4:2 | 1.026 | 4 |
| Doppelbauer Paul | GARS | 1 | 2:0 | 1.137 | 3 |
| Ottendorfer Walter | ASTY | 1 | 2:1 | 1.087 | 2 |
| Holemar Alexander | SGNS | 2 | 2:3 | 993 | 1 |
| Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 1:1 | 684 | 1 |
| Hinterleitner Karin | SGNS | 1 | 1:1 | 1.003 | 1 |
| Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 1 | 1:2 | 673 | 0 |
| Wizani Bernhard | ASTY | 1 | 1:2 | 831 | 0 |
| Wilhelm Hartmuth | GARS | 2 | 1:4 | 901 | -1 |
| Berger Leo | TRAT | 1 | 0:2 | 385 | -1 |
| Hauser Ralph | SGNS | 1 | 0:2 | 882 | -1 |
| Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 453 | -1 |
| Schreiner Alexander | RAMI | 1 | 0:2 | 731 | -1 |
| Pressl Heinz | SGGS | 1 | 0:3 | 764 | -2 |
| Stumberger Hubert | SGGS | 1 | 0:3 | 400 | -2 |
| Etlinger Moritz | TRAT | 2 | 0:4 | 342 | -2 |
| Großauer Walter | TRAT | 2 | 0:4 | 757 | -2 |
| Köllnreitner Andreas | LAUS | 2 | 0:4 | 856 | -2 |
| Mehadzic Elvir | SGNS | 2 | 0:4 | 490 | -2 |
| Pranzl Rene | TRAT | 2 | 0:4 | 632 | -2 |
| Stübinger Hans | TRAT | 2 | 0:4 | 406 | -2 |
| Rausch Oliver | PCHL | 2 | 0:5 | 370 | -3 |
| Sandner Karl | PCHL | 2 | 0:5 | 826 | -3 |
| Kammerhuber Stefan | TRAT | 3 | 0:7 | 801 | -4 |
| Korner Karl | TRAT | 3 | 0:7 | 770 | -4 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | König / Schmidthaler | PCHL | 9:0 | 18 |
| 2. | Größbacher / Raffeiner | WEYE | 8:0 | 16 |
| 3. | Metzbauer / Winkler | DIET | 8:2 | 16 |
| 4. | Walker / Reh | LAUS | 7:5 | 14 |
| 5. | Wilhelm / Zist | GARS | 7:6 | 14 |
| 6. | Hieslmayr / Edelmann | SGGS | 6:2 | 12 |
| 6. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 6:2 | 12 |
| 8. | Gajo / Kraxberger | PCHL | 6:3 | 12 |
| 9. | Schwaiger / Pollak | GARS | 6:5 | 12 |
| 10. | Köttenstorfer / Fuchs | SGNS | 5:0 | 10 |
| 11. | Stellnberger / Haidl | SGNS | 5:2 | 10 |
| 12. | Ritt / Froschauer | RAMI | 4:4 | 8 |
| 13. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 4:10 | 8 |
| 14. | Radler / Restea | ASTY | 3:3 | 6 |
| 15. | Esterle / Spannring | ASTY | 2:1 | 4 |
| 16. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 2:2 | 4 |
| 17. | Holzer / Zöttl | RAMI | 2:3 | 4 |
| 17. | Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:3 | 4 |
| 19. | Burghuber / Lechner | SGGS | 2:6 | 4 |
| 20. | Patscheider / Esterle | ASTY | 1:2 | 2 |
| 20. | Restea / Chaumont | ASTY | 1:2 | 2 |
| 20. | Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 1:2 | 2 |
| 23. | Huber / Huber | DIET | 1:3 | 2 |
| 23. | Kloiber / Holzer | RAMI | 1:3 | 2 |
| 25. | Bodocean / Hermann | WEYE | 1:4 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Pollak / Friedrich | GARS | 2:0 |
| Kraxberger / Schmidthaler | PCHL | 2:0 |
| Gajo / König | PCHL | 2:0 |
| Kloiber / Kloiber | RAMI | 2:0 |
| Burghuber / Edelmann | SGGS | 2:0 |
| Köttenstorfer / Kern | SGNS | 2:0 |
| Strohschneider / Museljic | TRAT | 2:0 |
| Mayrhofer / Esterle | ASTY | 1:0 |
| Ottendorfer / Esterle | ASTY | 1:0 |
| Radler / Esterle | ASTY | 1:0 |
| Huber / Winkler | DIET | 1:0 |
| Schnetzinger / Huber | DIET | 1:0 |
| Forster / Metzbauer | DIET | 1:0 |
| Doppelbauer / Pollak | GARS | 1:0 |
| Kloiber / Froschauer | RAMI | 1:0 |
| Zöttl / Froschauer | RAMI | 1:0 |
| Pressl / Burghuber | SGGS | 1:0 |
| Burghuber / Kogler | SGGS | 1:0 |
| Hieslmayr / Kogler | SGGS | 1:0 |
| Fuchs / Kern | SGNS | 1:0 |
| Wührleitner / Schuller | SGNS | 1:0 |
| Gollner / Kern | SGNS | 1:0 |
| Gollner / Schuller | SGNS | 1:0 |
| Schwarzlmüller / Handstanger-Deimling | TRAT | 1:0 |
| Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 1:0 |
| Hermann / Raffeiner | WEYE | 1:0 |
| Walker / Köllnreitner | LAUS | 1:1 |
| Sandner / Kraxberger | PCHL | 1:1 |
| Robar / Kraxberger | PCHL | 1:1 |
| Gsöllpointner / Hermann | WEYE | 1:1 |
| Mayrhofer / Radler | ASTY | 0:1 |
| Spannring / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Radler / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Esterle / Gesselbauer | ASTY | 0:1 |
| Radler / Chaumont | ASTY | 0:1 |
| Radler / Wizani | ASTY | 0:1 |
| Esterle / Restea | ASTY | 0:1 |
| Patscheider / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Spannring / Restea | ASTY | 0:1 |
| Essl / Huber | DIET | 0:1 |
| Egger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Gusenbauer / Huber | DIET | 0:1 |
| Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
| Forster / Putz-Bohnsteiger | DIET | 0:1 |
| Huber / Egger | DIET | 0:1 |
| Bachl / Zist | GARS | 0:1 |
| Sandner / Gajo | PCHL | 0:1 |
| Rausch / Gajo | PCHL | 0:1 |
| Robar / Schmidthaler | PCHL | 0:1 |
| Gajo / Robar | PCHL | 0:1 |
| Kloiber / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Froschauer / Schreiner | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
| Reitzenberger / Froschauer | RAMI | 0:1 |
| Stumberger / Lechner | SGGS | 0:1 |
| Haidl / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Hauser / Mehadzic | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Gollner | SGNS | 0:1 |
| Gollner / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
| Wührleitner / Köttenstorfer | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Holemar | SGNS | 0:1 |
| Wührleitner / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Gollner / Mehadzic | SGNS | 0:1 |
| Haidl / Hinterleitner | SGNS | 0:1 |
| Fuchs / Holemar | SGNS | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Korner / Schwarzlmüller | TRAT | 0:1 |
| Korner / Berger | TRAT | 0:1 |
| Handstanger-Deimling / Kammerhuber | TRAT | 0:1 |
| Korner / Großauer | TRAT | 0:1 |
| Etlinger / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Großauer / Pranzl | TRAT | 0:1 |
| Schwarzlmüller / Etlinger | TRAT | 0:1 |
| Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
| Gusenbauer / Essl | DIET | 0:2 |
| Lechner / Edelmann | SGGS | 0:2 |
| Schwarzlmüller / Kammerhuber | TRAT | 0:2 |
| Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 0:2 |
| Bodocean / Weißensteiner | WEYE | 0:2 |
| Hermann / Weißensteiner | WEYE | 0:3 |
Spiele Neuzeug/Sierning 5
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 02.10.2025 | TTC-Steyr 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:5 |
| H. 2. | 06.10.2025 | Neuzeug/Sierning 5 : Pichlern 1 | 4:8 |
| H. 3. | 17.10.2025 | Weyer 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:4 |
| H. 4. | 24.10.2025 | Ramingtal 4 : Neuzeug/Sierning 5 | 3:8 |
| H. 5. | 03.11.2025 | Neuzeug/Sierning 5 : Grünburg-Steinbach 1 | 4:8 |
| H. 6. | 10.11.2025 | Trattenbach 3 : Neuzeug/Sierning 5 | 2:8 |
| H. 7. | 20.11.2025 | Neuzeug/Sierning 5 : Laussa 2 | 8:2 |
| H. 8. | 24.11.2025 | Garsten 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:2 |
| H. 9. | 04.12.2025 | Neuzeug/Sierning 5 : Dietach 6 | 8:4 |
| F. 1. | 22.01.2026 | Neuzeug/Sierning 5 : TTC-Steyr 2 | 1:9 |
| F. 2. | 28.01.2026 | Pichlern 1 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:2 |
| F. 3. | 03.02.2026 | Neuzeug/Sierning 5 : Weyer 2 | 4:8 |
| F. 4. | 13.02.2026 | Neuzeug/Sierning 5 : Ramingtal 4 | 8:6 |
| F. 5. | 25.02.2026 | Grünburg-Steinbach 1 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:3 |
| F. 6. | 05.03.2026 | Neuzeug/Sierning 5 : Trattenbach 3 | |
| F. 7. | 13.03.2026 | Laussa 2 : Neuzeug/Sierning 5 | |
| F. 8. | 19.03.2026 | Neuzeug/Sierning 5 : Garsten 2 | |
| F. 9. | 26.03.2026 | Dietach 6 : Neuzeug/Sierning 5 |


