1. Klasse Steyr Umg. / LL
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietach 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79:12 | 253:72 | 27 |
| 2. | Haidershofen 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 70:20 | 229:95 | 25 |
| 3. | Neuzeug/Sierning 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 63:35 | 221:134 | 20 |
| 4. | TTC-Steyr 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 49:58 | 183:198 | 19 |
| 5. | Ramingtal 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50:58 | 186:207 | 18 |
| 6. | Haidershofen 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44:59 | 164:205 | 17 |
| 7. | Asten 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 44:59 | 159:195 | 15 |
| 8. | Ernsthofen 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 34:69 | 131:234 | 12 |
| 9. | Trattenbach 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:59 | 106:197 | 12 |
| 10. | St.Valentin 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 31:64 | 124:219 | 10 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheucher Michaela | ASTN | 8 | 20:1 | 840 | 27 |
| 2. | Kampleitner Harald | HAHO | 9 | 17:1 | 1.134 | 25 |
| 3. | Essl Fabian | DIET | 7 | 15:0 | 1.005 | 22 |
| 4. | Forster Markus | DIET | 7 | 14:0 | 1.115 | 21 |
| 5. | Maixner Georg | SGNS | 9 | 15:5 | 793 | 19 |
| 6. | Twardowski Erik | HAHO | 7 | 12:2 | 717 | 17 |
| 7. | Kustura Kemal | DIET | 7 | 11:3 | 849 | 15 |
| 8. | Berger Florian | VALI | 7 | 13:6 | 780 | 14 |
| 9. | Mayr Leon | DIET | 9 | 11:7 | 559 | 13 |
| 9. | Mühlberger Edwin | HAHO | 5 | 9:1 | 981 | 13 |
| 11. | Kammerhuber Stefan | TRAT | 5 | 10:3 | 824 | 12 |
| 12. | Grurl Andreas | ERNS | 9 | 12:10 | 653 | 11 |
| 12. | Gollner Rosina | SGNS | 9 | 11:9 | 575 | 11 |
| 12. | Kutsam Manfred | SGNS | 9 | 11:9 | 683 | 11 |
| 12. | Theiß Harald | SGNS | 7 | 10:6 | 701 | 11 |
| 16. | Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 4 | 7:1 | 622 | 10 |
| 17. | Kreundl Thomas | HAHO | 8 | 10:9 | 575 | 9 |
| 17. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 5 | 9:5 | 694 | 9 |
| 17. | Kleindeßner Anna | HAHO | 7 | 8:6 | 623 | 9 |
| 17. | Puchmayr Herbert | HAHO | 4 | 7:2 | 978 | 9 |
| 21. | Milcke Fritz | ASTY | 7 | 9:8 | 544 | 8 |
| 21. | Riegler Christian | RAMI | 7 | 9:8 | 622 | 8 |
| 21. | Radler Hannes | ASTY | 2 | 6:0 | 965 | 8 |
| 24. | Derfler Leopold | RAMI | 8 | 10:11 | 654 | 7 |
| 24. | Schädle Benedikt | ASTN | 5 | 8:6 | 550 | 7 |
| 24. | Slivin Stepan | ASTY | 5 | 7:5 | 663 | 7 |
| 27. | Mühlberger Alfred | HAHO | 2 | 5:1 | 753 | 6 |
| 28. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 8 | 9:12 | 596 | 5 |
| 28. | Holzer Gerald | RAMI | 3 | 4:2 | 487 | 5 |
| 28. | Kleindeßner Manfred | HAHO | 3 | 4:2 | 789 | 5 |
| 31. | Hochetlinger Michael | ERNS | 9 | 8:13 | 486 | 4 |
| 31. | Schreiner Alexander | RAMI | 7 | 7:10 | 644 | 4 |
| 31. | Reitmayr-Radler Helmut | HAHO | 2 | 3:1 | 958 | 4 |
| 31. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 2 | 3:1 | 875 | 4 |
| 31. | Turek Helmut | HAHO | 2 | 3:1 | 783 | 4 |
| 36. | Bauhofer Patrick | TRAT | 7 | 6:10 | 514 | 3 |
| 36. | Angerer Alexander | HAHO | 5 | 5:7 | 533 | 3 |
| 36. | Rockenschaub Christian | VALI | 2 | 3:2 | 506 | 3 |
| 39. | Brandstetter Günter | VALI | 2 | 3:3 | 585 | 2 |
| 39. | Lippmann Tina | ASTN | 2 | 2:2 | 587 | 2 |
| 41. | Rubenser Marlies | ASTN | 8 | 5:12 | 244 | 1 |
| 41. | Rolinek Tobias | ASTY | 3 | 2:4 | 544 | 1 |
| 43. | Hadeyer Sebastian | HAHO | 6 | 4:10 | 368 | 0 |
| 43. | Wiesinger Armin | ASTY | 6 | 4:10 | 328 | 0 |
| 43. | Etlinger Moritz | TRAT | 6 | 3:9 | 371 | 0 |
| 43. | Ubachs Johannes | TRAT | 6 | 3:9 | 451 | 0 |
| 43. | Heilbrunner Jürgen | VALI | 2 | 1:3 | 666 | 0 |
| 48. | Rauscher Andreas | ASTY | 7 | 5:13 | 349 | -1 |
| 48. | Vollmann Kurt | VALI | 5 | 4:10 | 367 | -1 |
| 48. | Kirchmair Marco | VALI | 2 | 1:4 | 548 | -1 |
| 51. | Pelzguter Franz | ERNS | 4 | 2:8 | 464 | -2 |
| 52. | Rubenser Robin | ASTN | 6 | 2:11 | 105 | -3 |
| 52. | Mayr Robert | VALI | 4 | 1:8 | 377 | -3 |
| 52. | Oberaigner Felix | ERNS | 4 | 1:8 | 369 | -3 |
| 55. | Hochetlinger Martina | ERNS | 5 | 1:10 | 232 | -4 |
| 56. | Berger Leo | TRAT | 7 | 2:15 | 371 | -6 |
| 57. | Theiß Günther | HAHO | 8 | 1:17 | 96 | -8 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Froschauer Simon | RAMI | 1 | 3:0 | 914 | 4 |
| Bauer Roland | ERNS | 1 | 2:0 | 931 | 3 |
| Holemar Alexander | SGNS | 1 | 2:0 | 1.034 | 3 |
| Purkhart Luka | ERNS | 1 | 2:0 | 827 | 3 |
| Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 2:0 | 940 | 3 |
| Karigl Sascha | VALI | 1 | 2:1 | 448 | 2 |
| Kampleitner Marianne | HAHO | 1 | 1:1 | 347 | 1 |
| Karner Günter | HAHO | 1 | 1:1 | 743 | 1 |
| Löw Leon | HAHO | 1 | 1:1 | 313 | 1 |
| Ritt Gerald | RAMI | 1 | 1:2 | 795 | 0 |
| Beshara Magdy | ASTN | 1 | 0:2 | 392 | -1 |
| Denoth Finn | ASTN | 1 | 0:2 | 267 | -1 |
| Hofer Moritz | ERNS | 1 | 0:2 | 453 | -1 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 564 | -1 |
| Koppler Christoph | ASTY | 1 | 0:2 | 133 | -1 |
| Zwink Fabian | ASTN | 1 | 0:2 | 132 | -1 |
| Mühlberger Mario | HAHO | 1 | 0:3 | 544 | -2 |
| Mayrhofer Franz | VALI | 2 | 0:4 | 157 | -2 |
| Löberbaur Tobias Christian | ASTN | 4 | 0:10 | 93 | -6 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Forster / Mayr | DIET | 8:0 | 16 |
| 2. | Kustura / Essl | DIET | 5:0 | 10 |
| 3. | Kutsam / Gollner | SGNS | 5:3 | 10 |
| 4. | Maixner / Theiß | SGNS | 4:3 | 8 |
| 5. | Kleindeßner / Twardowski | HAHO | 3:1 | 6 |
| 6. | Riegler / Gegenhuber | RAMI | 3:3 | 6 |
| 7. | Grurl / Hochetlinger | ERNS | 3:5 | 6 |
| 8. | Gesselbauer / Rauscher | ASTY | 2:0 | 4 |
| 8. | Kustura / Putz-Bohnsteiger | DIET | 2:0 | 4 |
| 8. | Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 2:0 | 4 |
| 8. | Mühlberger / Kreundl | HAHO | 2:0 | 4 |
| 8. | Berger / Brandstetter | VALI | 2:0 | 4 |
| 13. | Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 2:1 | 4 |
| 14. | Scheucher / Rubenser | ASTN | 2:3 | 4 |
| 15. | Derfler / Schreiner | RAMI | 2:4 | 4 |
| 16. | Slivin / Rolinek | ASTY | 1:1 | 2 |
| 16. | Angerer / Kreundl | HAHO | 1:1 | 2 |
| 16. | Theiß / Hadeyer | HAHO | 1:1 | 2 |
| 16. | Derfler / Holzer | RAMI | 1:1 | 2 |
| 16. | Berger / Bauhofer | TRAT | 1:1 | 2 |
| 21. | Milcke / Wiesinger | ASTY | 1:2 | 2 |
| 21. | Pelzguter / Oberaigner | ERNS | 1:2 | 2 |
| 21. | Theiß / Kreundl | HAHO | 1:2 | 2 |
| 21. | Bauhofer / Kammerhuber | TRAT | 1:2 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Scheucher / Schädle | ASTN | 1:0 |
| Lippmann / Schädle | ASTN | 1:0 |
| Radler / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Radler / Gesselbauer | ASTY | 1:0 |
| Milcke / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Schnetzinger / Mayr | DIET | 1:0 |
| Essl / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Schnetzinger / Essl | DIET | 1:0 |
| Grurl / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Bauer / Purkhart | ERNS | 1:0 |
| Kampleitner / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Karner / Turek | HAHO | 1:0 |
| Turek / Kampleitner | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kleindeßner | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Hadeyer / Kreundl | HAHO | 1:0 |
| Puchmayr / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Froschauer / Schreiner | RAMI | 1:0 |
| Maixner / Holemar | SGNS | 1:0 |
| Maixner / Schönberger | SGNS | 1:0 |
| Ubachs / Bauhofer | TRAT | 1:0 |
| Berger / Kammerhuber | TRAT | 1:0 |
| Kirchmair / Rockenschaub | VALI | 1:0 |
| Lippmann / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Beshara / Löberbaur | ASTN | 0:1 |
| Rubenser / Denoth | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Löberbaur / Zwink | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Rolinek | ASTY | 0:1 |
| Gesselbauer / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Wiesinger / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Rauscher / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Koppler | ASTY | 0:1 |
| Hochetlinger / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Hochetlinger / Oberaigner | ERNS | 0:1 |
| Hofer / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Angerer / Kleindeßner | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Theiß | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Hadeyer | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
| Puchmayr / Theiß | HAHO | 0:1 |
| Holzer / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Riegler | RAMI | 0:1 |
| Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Karigl / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Mayr / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Berger / Heilbrunner | VALI | 0:1 |
| Berger / Rockenschaub | VALI | 0:1 |
| Mayr / Heilbrunner | VALI | 0:1 |
| Löberbaur / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Rauscher / Slivin | ASTY | 0:2 |
| Puchmayr / Hadeyer | HAHO | 0:2 |
| Berger / Etlinger | TRAT | 0:2 |
| Berger / Ubachs | TRAT | 0:2 |
| Mayr / Mayrhofer | VALI | 0:2 |
| Etlinger / Ubachs | TRAT | 0:3 |
| Berger / Vollmann | VALI | 0:3 |
Spiele Neuzeug/Sierning 6
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 02.10.2025 | Asten 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 0:10 |
| H. 2. | 10.10.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : St.Valentin 5 | 9:1 |
| H. 3. | 17.10.2025 | Ernsthofen 5 : Neuzeug/Sierning 6 | 1:9 |
| H. 4. | 24.10.2025 | Trattenbach 4 : Neuzeug/Sierning 6 | 1:9 |
| H. 5. | 07.11.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : Haidershofen 4 | 9:1 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 8:6 |
| H. 7. | 21.11.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : Ramingtal 5 | 7:7 |
| H. 8. | 28.11.2025 | Haidershofen 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 8:2 |
| H. 9. | 05.12.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : Dietach 7 | 2:8 |
| F. 1. | 23.01.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Asten 3 | |
| F. 2. | 30.01.2026 | St.Valentin 5 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| F. 3. | 06.02.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Ernsthofen 5 | |
| F. 4. | 13.02.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Trattenbach 4 | |
| F. 5. | 27.02.2026 | Haidershofen 4 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| F. 6. | 06.03.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | |
| F. 7. | 10.03.2026 | Ramingtal 5 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| F. 8. | 20.03.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Haidershofen 3 | |
| F. 9. | 27.03.2026 | Dietach 7 : Neuzeug/Sierning 6 |


