Bezirksliga Steyr - Linz Umg.
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC-Steyr 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66:30 | 227:129 | 24 |
| 2. | Dietach 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 53:43 | 188:167 | 18 |
| 3. | Neuhofen/St. Marien 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 55:45 | 203:184 | 18 |
| 4. | Linz VÖEST 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51:48 | 202:180 | 18 |
| 5. | Pichling 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 45:52 | 192:193 | 15 |
| 6. | Neuzeug/Sierning 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41:50 | 166:193 | 14 |
| 7. | Ramingtal 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41:57 | 164:219 | 14 |
| 8. | Trattenbach 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 45:56 | 172:197 | 13 |
| 9. | U. Steyr 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 46:62 | 179:231 | 10 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bielat Marcin | ASTY | 8 | 21:1 | 1.543 | 28 |
| 2. | Schachner Ronald | UNST | 6 | 17:1 | 1.538 | 22 |
| 3. | Hönig Reinhard | UNST | 8 | 17:7 | 1.334 | 18 |
| 4. | Hack Manfred | TRAT | 8 | 15:7 | 1.360 | 16 |
| 4. | Kleibel Johannes | SGNM | 8 | 15:7 | 1.316 | 16 |
| 4. | Strba Pavol | VÖLI | 7 | 14:5 | 1.325 | 16 |
| 7. | Mayrhofer Alois | ASTY | 8 | 13:6 | 1.264 | 15 |
| 8. | Osterkorn Valentin | SGNM | 7 | 13:6 | 1.276 | 14 |
| 9. | Forster Gerhard | DIET | 6 | 11:4 | 1.294 | 13 |
| 10. | Heizeneder Helmut | ASTY | 8 | 12:8 | 1.228 | 12 |
| 11. | Elsigan Markus | DIET | 8 | 13:10 | 1.258 | 11 |
| 11. | Meyer Oliver | SGNS | 7 | 11:7 | 1.282 | 11 |
| 13. | Haider Albin | VÖLI | 7 | 11:8 | 1.224 | 10 |
| 13. | Bohn Herbert | PICH | 8 | 11:9 | 1.216 | 10 |
| 15. | Schmid Martin | RAMI | 7 | 10:8 | 1.235 | 9 |
| 15. | Egger Gerhard | DIET | 8 | 10:9 | 1.176 | 9 |
| 15. | Forstner Markus | PICH | 8 | 10:9 | 1.214 | 9 |
| 15. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 6 | 8:5 | 1.237 | 9 |
| 19. | Grossbichler Johann | TRAT | 8 | 11:11 | 1.216 | 8 |
| 19. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 2 | 6:0 | 1.320 | 8 |
| 21. | Zürnsack Roland | PICH | 8 | 10:11 | 1.194 | 7 |
| 21. | Schmid Christoph | RAMI | 3 | 6:2 | 1.290 | 7 |
| 23. | Fellner Robert | SGNM | 8 | 9:11 | 1.231 | 6 |
| 23. | Stockhammer Rudolf | SGNM | 8 | 9:11 | 1.214 | 6 |
| 23. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 6 | 7:7 | 1.238 | 6 |
| 23. | Kloiber Gerhard | RAMI | 3 | 6:3 | 1.286 | 6 |
| 23. | Wolfmayr Tobias | VÖLI | 2 | 5:1 | 1.275 | 6 |
| 28. | Hack Otto | TRAT | 8 | 9:12 | 1.191 | 5 |
| 28. | Panhuber Markus | DIET | 3 | 5:3 | 1.205 | 5 |
| 30. | Göttfert Reinhold Wolfgang | VÖLI | 4 | 4:4 | 1.146 | 4 |
| 31. | Weichsler Wolfgang | DIET | 6 | 5:8 | 1.110 | 3 |
| 31. | Wellik Markus | SGNS | 2 | 3:2 | 1.336 | 3 |
| 33. | Gratzl Peter | VÖLI | 4 | 4:6 | 1.151 | 2 |
| 34. | Wächter Johann | SGNS | 5 | 4:8 | 1.150 | 1 |
| 35. | Hocheneder Lorenz | VÖLI | 3 | 3:6 | 1.076 | 0 |
| 35. | Restea Darius | ASTY | 2 | 2:4 | 1.159 | 0 |
| 35. | Plath Sascha | VÖLI | 3 | 2:5 | 1.080 | 0 |
| 35. | Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 1:3 | 1.134 | 0 |
| 39. | König Johann | SGNS | 5 | 3:9 | 1.139 | -1 |
| 39. | Zöttl Benjamin | RAMI | 4 | 2:7 | 986 | -1 |
| 39. | Blasl Edgar | TRAT | 2 | 1:4 | 1.055 | -1 |
| 39. | Pöhlmann Wolfgang | PICH | 2 | 1:4 | 1.064 | -1 |
| 39. | Raab Leopold | UNST | 2 | 1:4 | 1.111 | -1 |
| 44. | Ruhsam Helmut | PICH | 6 | 4:12 | 1.051 | -2 |
| 44. | Kloiber Franz | RAMI | 5 | 3:10 | 1.133 | -2 |
| 44. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 5 | 3:10 | 1.079 | -2 |
| 47. | Scheucher Erwin | UNST | 4 | 2:9 | 998 | -3 |
| 48. | Schmid Alfred | UNST | 4 | 1:10 | 973 | -5 |
| 49. | Klimczyk Bernhard | UNST | 8 | 2:21 | 963 | -11 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaubmayr Simon | VÖLI | 1 | 2:1 | 1.238 | 2 |
| Ehrenhuber Harald | SGNS | 1 | 1:1 | 1.053 | 1 |
| Kutsam Thomas | SGNS | 1 | 1:1 | 1.307 | 1 |
| Arzt Andreas | SGNM | 1 | 1:2 | 1.295 | 0 |
| Fuchs Rupert | SGNS | 1 | 0:2 | 981 | -1 |
| Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 1 | 0:2 | 1.111 | -1 |
| Hinterleitner Karin | SGNS | 1 | 0:2 | 910 | -1 |
| Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 487 | -1 |
| Huber Andreas | DIET | 1 | 0:2 | 1.067 | -1 |
| Ritt Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 798 | -1 |
| Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 0:2 | 940 | -1 |
| Teuchtmann Walter | VÖLI | 1 | 0:2 | 1.103 | -1 |
| Pranzl Rene | TRAT | 2 | 0:5 | 646 | -3 |
| Stübinger Hans | TRAT | 2 | 0:5 | 647 | -3 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hack / Grossbichler | TRAT | 8:0 | 16 |
| 2. | Bohn / Zürnsack | PICH | 6:1 | 12 |
| 3. | Egger / Elsigan | DIET | 6:2 | 12 |
| 4. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 5:2 | 10 |
| 5. | Stockhammer / Kleibel | SGNM | 5:3 | 10 |
| 6. | Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 4:2 | 8 |
| 6. | Schachner / Hönig | UNST | 4:2 | 8 |
| 8. | Forstner / Ruhsam | PICH | 3:3 | 6 |
| 9. | König / Gelbenegger | SGNS | 2:0 | 4 |
| 10. | Schmid / Kloiber | RAMI | 2:1 | 4 |
| 10. | Wächter / Meyer | SGNS | 2:1 | 4 |
| 10. | Göttfert / Strba | VÖLI | 2:1 | 4 |
| 13. | Fellner / Osterkorn | SGNM | 2:5 | 4 |
| 14. | Forster / Panhuber | DIET | 1:1 | 2 |
| 14. | König / Meyer | SGNS | 1:1 | 2 |
| 14. | Gelbenegger / Wellik | SGNS | 1:1 | 2 |
| 14. | Hack / Pranzl | TRAT | 1:1 | 2 |
| 14. | Haider / Gratzl | VÖLI | 1:1 | 2 |
| 19. | Forster / Weichsler | DIET | 1:3 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Weichsler / Panhuber | DIET | 1:0 |
| Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
| Fellner / Arzt | SGNM | 1:0 |
| Postlmayr / Wächter | SGNS | 1:0 |
| Kutsam / Meyer | SGNS | 1:0 |
| König / Postlmayr | SGNS | 1:0 |
| Gelbenegger / Meyer | SGNS | 1:0 |
| Raab / Hönig | UNST | 1:0 |
| Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 |
| Wolfmayr / Strba | VÖLI | 1:0 |
| Schaubmayr / Hocheneder | VÖLI | 1:0 |
| Hocheneder / Gratzl | VÖLI | 1:0 |
| Huber / Weichsler | DIET | 0:1 |
| Forstner / Pöhlmann | PICH | 0:1 |
| Forstner / Zürnsack | PICH | 0:1 |
| Bohn / Pöhlmann | PICH | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Ritt | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
| Gelbenegger / Wächter | SGNS | 0:1 |
| Ehrenhuber / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Hinterleitner / Schönberger | SGNS | 0:1 |
| Hack / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Klimczyk / Raab | UNST | 0:1 |
| Göttfert / Gratzl | VÖLI | 0:1 |
| Teuchtmann / Strba | VÖLI | 0:1 |
| Wolfmayr / Hocheneder | VÖLI | 0:1 |
| Heizeneder / Restea | ASTY | 0:2 |
| Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 0:2 |
| Hack / Blasl | TRAT | 0:2 |
| Hack / Stübinger | TRAT | 0:2 |
| Haider / Strba | VÖLI | 0:2 |
| Scheucher / Klimczyk | UNST | 0:3 |
| Plath / Haider | VÖLI | 0:3 |
| Schmid / Klimczyk | UNST | 0:4 |
Spiele U. Steyr 1
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 03.10.2025 | Trattenbach 2 : U. Steyr 1 | 8:5 |
| H. 2. | 10.10.2025 | U. Steyr 1 : Pichling 1 | 6:8 |
| H. 3. | 16.10.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : U. Steyr 1 | 8:4 |
| H. 4. | 24.10.2025 | Ramingtal 3 : U. Steyr 1 | 8:6 |
| H. 5. | 07.11.2025 | U. Steyr 1 : Linz VÖEST 5 | 8:6 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 1 : U. Steyr 1 | 8:6 |
| H. 8. | 26.11.2025 | Neuhofen/St. Marien 3 : U. Steyr 1 | 8:5 |
| H. 9. | 05.12.2025 | U. Steyr 1 : Dietach 5 | 6:8 |
| F. 1. | 23.01.2026 | U. Steyr 1 : Trattenbach 2 | |
| F. 2. | 27.01.2026 | Pichling 1 : U. Steyr 1 | |
| F. 3. | 06.02.2026 | U. Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | |
| F. 4. | 13.02.2026 | U. Steyr 1 : Ramingtal 3 | |
| F. 5. | 25.02.2026 | Linz VÖEST 5 : U. Steyr 1 | |
| F. 6. | 06.03.2026 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 8. | 20.03.2026 | U. Steyr 1 : Neuhofen/St. Marien 3 | |
| F. 9. | 27.03.2026 | Dietach 5 : U. Steyr 1 |


