Bezirksliga Salzkammergut
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadl-Paura/Lambach 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 121:72 | 434:326 | 43 |
| 2. | Timelkam, ATSV 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 128:59 | 448:279 | 42 |
| 3. | Lenzing 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 109:76 | 390:309 | 39 |
| 4. | Rüstorf 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 105:90 | 386:347 | 32 |
| 5. | Steinerkirchen 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 93:98 | 361:366 | 29 |
| 6. | Ried im Traunkreis 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 91:109 | 376:405 | 29 |
| 7. | Vorchdorf 7 | 16 | 6 | 0 | 10 | 75:116 | 316:427 | 28 |
| 8. | Felbermayr Wels 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 70:117 | 309:405 | 23 |
| 9. | Pinsdorf 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 64:119 | 261:417 | 23 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlager Gerhard | TIMK | 16 | 33:8 | 1.404 | 41 |
| 2. | Moro Christopher | LNZG | 14 | 27:8 | 1.398 | 33 |
| 3. | Hillingrathner Günther | STKI | 16 | 27:11 | 1.368 | 32 |
| 4. | Hörlesberger Gerd | TIMK | 13 | 25:7 | 1.396 | 31 |
| 5. | Hörtenhuber Christian | SGSL | 14 | 25:11 | 1.297 | 28 |
| 6. | Höllermann Reinhard | TIMK | 16 | 25:14 | 1.286 | 27 |
| 6. | Schultschik Christoph | RITR | 12 | 24:9 | 1.364 | 27 |
| 6. | Bucek Jörg | SGSL | 14 | 24:11 | 1.275 | 27 |
| 6. | Schneeberger Mario | LNZG | 12 | 22:7 | 1.334 | 27 |
| 10. | Gerber Maria | RÜST | 14 | 24:13 | 1.304 | 25 |
| 11. | Kohlbauer Matthias | VORD | 14 | 21:12 | 1.277 | 23 |
| 12. | Phan Duy Dung | LNZG | 10 | 18:7 | 1.300 | 21 |
| 13. | Hillingrathner Thomas | STKI | 16 | 24:20 | 1.288 | 20 |
| 14. | Hofmann Patrick Peter | SGSL | 8 | 16:6 | 1.342 | 18 |
| 15. | Riedlbauer Herwig | SGSL | 7 | 14:5 | 1.373 | 16 |
| 15. | Emrich Daniel Andreas | RÜST | 5 | 12:1 | 1.489 | 16 |
| 17. | Stuppacher Armin | WELS | 15 | 18:19 | 1.196 | 14 |
| 17. | Auer Samuel | TIMK | 10 | 13:9 | 1.268 | 14 |
| 17. | Trausner Andreas | VORD | 5 | 12:3 | 1.310 | 14 |
| 20. | Weitzhofer Jakob | STKI | 14 | 18:19 | 1.252 | 13 |
| 20. | Bucek Christian | SGSL | 12 | 15:14 | 1.155 | 13 |
| 22. | Prielinger Alois | RITR | 9 | 13:11 | 1.248 | 11 |
| 23. | Humer Raphael | RÜST | 14 | 15:19 | 1.153 | 10 |
| 23. | Klein Markus | RÜST | 14 | 15:19 | 1.222 | 10 |
| 23. | Eyersperg Ralf | PINS | 7 | 10:7 | 1.307 | 10 |
| 26. | Hoffmann Stefan | RÜST | 4 | 8:3 | 1.372 | 9 |
| 27. | Akkad Thomas | WELS | 8 | 10:10 | 1.228 | 8 |
| 27. | Haderer Bernd | WELS | 8 | 10:10 | 1.267 | 8 |
| 29. | Wimmer Roland | SGSL | 5 | 7:5 | 1.215 | 7 |
| 29. | Reisenbichler Heinz | PINS | 4 | 6:3 | 1.283 | 7 |
| 31. | Steinkogler Mario | RITR | 12 | 12:18 | 1.208 | 6 |
| 31. | Reisenbichler Heinz | PINS | 10 | 11:15 | 1.217 | 6 |
| 31. | Rampetsreiter Manfred | RITR | 7 | 9:10 | 1.200 | 6 |
| 34. | Ettlinger Günter | VORD | 11 | 11:17 | 1.189 | 5 |
| 34. | Aumüller Stefan | LNZG | 10 | 9:14 | 1.187 | 5 |
| 34. | Reisenauer Andreas | TIMK | 6 | 6:7 | 1.195 | 5 |
| 37. | Stübler Günter | PINS | 15 | 12:23 | 1.184 | 4 |
| 37. | Hillinger Bernhard Leo | RÜST | 11 | 11:18 | 1.120 | 4 |
| 37. | Humer Christian | PINS | 6 | 6:8 | 1.190 | 4 |
| 40. | Zaunmayr Ricardo | RITR | 14 | 12:24 | 1.086 | 2 |
| 40. | Horinek Herbert | WELS | 8 | 7:13 | 1.164 | 2 |
| 40. | Hofer Josef | WELS | 4 | 4:6 | 1.199 | 2 |
| 43. | Rainbacher Michael | PINS | 8 | 5:12 | 1.166 | 1 |
| 44. | Ahamer Johann | SGSL | 4 | 2:6 | 1.086 | 0 |
| 45. | Waldl Jakob | VORD | 5 | 4:10 | 1.030 | -1 |
| 45. | Steinmaier Alois | VORD | 5 | 3:9 | 1.074 | -1 |
| 47. | Zaunrieth Christian | LNZG | 4 | 1:8 | 1.051 | -3 |
| 48. | Amering Herbert | VORD | 13 | 8:25 | 1.119 | -4 |
| 48. | Michlmair Peter | WELS | 5 | 1:10 | 1.127 | -4 |
| 50. | Weitzhofer Winfried | STKI | 13 | 5:24 | 1.047 | -6 |
| 50. | Riedler Helmut | PINS | 7 | 1:14 | 1.102 | -6 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagler Horst | LNZG | 3 | 7:1 | 1.483 | 9 |
| Ebelsberger Karl | LNZG | 2 | 4:0 | 1.457 | 6 |
| Huber Norbert | RITR | 3 | 5:4 | 1.277 | 4 |
| Horninger Gunther | PINS | 2 | 4:2 | 1.372 | 4 |
| Wernsdorfer Dominik | WELS | 1 | 3:0 | 1.414 | 4 |
| Holzmannhofer Wolfgang | STKI | 3 | 3:3 | 1.241 | 3 |
| Ahrer Thomas | VORD | 1 | 2:1 | 1.251 | 2 |
| Ebel Günter | LNZG | 2 | 2:2 | 1.176 | 2 |
| Jansons Mike | LNZG | 2 | 2:2 | 1.107 | 2 |
| Sperrer Konrad | WELS | 3 | 2:4 | 1.197 | 1 |
| Spindler Günter | VORD | 1 | 1:1 | 1.109 | 1 |
| Voglhuber Alois | RITR | 1 | 1:1 | 988 | 1 |
| Seemayer Emil | TIMK | 1 | 1:2 | 885 | 0 |
| Sucur Aleksandar | VORD | 1 | 1:2 | 1.282 | 0 |
| Ludwig Werner | LNZG | 2 | 1:3 | 922 | 0 |
| Sudasch Johannes | RITR | 2 | 1:3 | 846 | 0 |
| Eder Stefan | RITR | 2 | 1:4 | 1.209 | -1 |
| Agac Mirkan | WELS | 1 | 0:2 | 746 | -1 |
| Bernert Markus | STKI | 1 | 0:2 | 816 | -1 |
| Koller Johannes | VORD | 1 | 0:2 | 1.086 | -1 |
| Krumphuber Rene | VORD | 1 | 0:2 | 1.019 | -1 |
| Pesl Manuel | WELS | 1 | 0:2 | 1.027 | -1 |
| Pointner Lukas | VORD | 1 | 0:2 | 978 | -1 |
| Schmid Noah | LNZG | 1 | 0:2 | 479 | -1 |
| Sonnleitner Robert | PINS | 1 | 0:2 | 420 | -1 |
| Gschwendner Ernst | STKI | 1 | 0:3 | 1.229 | -2 |
| Iglseder Rudolf | LNZG | 1 | 0:3 | 797 | -2 |
| Jungwirth Samuel | RITR | 1 | 0:3 | 664 | -2 |
| Krötzl Thomas | RITR | 1 | 0:3 | 933 | -2 |
| Schaufler Markus | LNZG | 1 | 0:3 | 853 | -2 |
| Ferrari Hans | PINS | 2 | 0:4 | 778 | -2 |
| Orgler Alfred | TIMK | 2 | 0:5 | 940 | -3 |
| Steinbruckner Günther | RÜST | 2 | 0:5 | 895 | -3 |
| Mair Martin Joachim | WELS | 3 | 0:6 | 1.143 | -3 |
| Mayer Dominik | PINS | 2 | 0:6 | 581 | -4 |
| Ulbrich Klaus | WELS | 4 | 0:9 | 1.223 | -5 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlager / Höllermann | TIMK | 12:1 | 24 |
| 2. | Hillingrathner / Hillingrathner | STKI | 12:3 | 24 |
| 3. | Gerber / Hillinger | RÜST | 8:0 | 16 |
| 4. | Schneeberger / Phan | LNZG | 6:3 | 12 |
| 4. | Auer / Hörlesberger | TIMK | 6:3 | 12 |
| 6. | Kohlbauer / Amering | VORD | 5:2 | 10 |
| 7. | Moro / Zaunrieth | LNZG | 4:0 | 8 |
| 8. | Hörtenhuber / Bucek | SGSL | 4:1 | 8 |
| 9. | Schultschik / Zaunmayr | RITR | 4:3 | 8 |
| 9. | Bucek / Bucek | SGSL | 4:3 | 8 |
| 11. | Rampetsreiter / Steinkogler | RITR | 3:2 | 6 |
| 12. | Aumüller / Moro | LNZG | 3:5 | 6 |
| 13. | Weitzhofer / Weitzhofer | STKI | 3:9 | 6 |
| 14. | Gerber / Humer | RÜST | 2:2 | 4 |
| 14. | Ahamer / Bucek | SGSL | 2:2 | 4 |
| 16. | Wimmer / Hörtenhuber | SGSL | 1:3 | 2 |
| 17. | Klein / Humer | RÜST | 1:7 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Hofmann / Hörtenhuber | SGSL | 2:0 |
| Ettlinger / Trausner | VORD | 2:0 |
| Horinek / Stuppacher | WELS | 2:0 |
| Stuppacher / Sperrer | WELS | 2:0 |
| Humer / Stübler | PINS | 2:1 |
| Reisenbichler / Reisenbichler | PINS | 2:1 |
| Klein / Emrich | RÜST | 2:1 |
| Hofmann / Riedlbauer | SGSL | 2:1 |
| Haderer / Stuppacher | WELS | 2:1 |
| Stuppacher / Akkad | WELS | 2:1 |
| Schneeberger / Ebelsberger | LNZG | 1:0 |
| Hagler / Phan | LNZG | 1:0 |
| Hagler / Moro | LNZG | 1:0 |
| Reisenbichler / Rainbacher | PINS | 1:0 |
| Eyersperg / Reisenbichler | PINS | 1:0 |
| Eder / Zaunmayr | RITR | 1:0 |
| Huber / Zaunmayr | RITR | 1:0 |
| Huber / Prielinger | RITR | 1:0 |
| Hoffmann / Emrich | RÜST | 1:0 |
| Klein / Hillinger | RÜST | 1:0 |
| Humer / Emrich | RÜST | 1:0 |
| Gerber / Hoffmann | RÜST | 1:0 |
| Hoffmann / Humer | RÜST | 1:0 |
| Wimmer / Riedlbauer | SGSL | 1:0 |
| Hörtenhuber / Bucek | SGSL | 1:0 |
| Schlager / Hörlesberger | TIMK | 1:0 |
| Reisenauer / Höllermann | TIMK | 1:0 |
| Auer / Reisenauer | TIMK | 1:0 |
| Orgler / Reisenauer | TIMK | 1:0 |
| Trausner / Amering | VORD | 1:0 |
| Spindler / Ettlinger | VORD | 1:0 |
| Koller / Amering | VORD | 1:0 |
| Mair / Stuppacher | WELS | 1:0 |
| Michlmair / Akkad | WELS | 1:0 |
| Hofer / Stuppacher | WELS | 1:0 |
| Wernsdorfer / Haderer | WELS | 1:0 |
| Riedler / Rainbacher | PINS | 1:1 |
| Horninger / Reisenbichler | PINS | 1:1 |
| Steinbruckner / Klein | RÜST | 1:1 |
| Reisenauer / Hörlesberger | TIMK | 1:1 |
| Haderer / Akkad | WELS | 1:1 |
| Stübler / Reisenbichler | PINS | 1:2 |
| Schultschik / Prielinger | RITR | 1:2 |
| Steinkogler / Prielinger | RITR | 1:2 |
| Steinkogler / Zaunmayr | RITR | 1:2 |
| Ettlinger / Kohlbauer | VORD | 1:2 |
| Ettlinger / Waldl | VORD | 1:2 |
| Ulbrich / Stuppacher | WELS | 1:2 |
| Hofer / Horinek | WELS | 1:2 |
| Schaufler / Jansons | LNZG | 0:1 |
| Schmid / Jansons | LNZG | 0:1 |
| Schneeberger / Hagler | LNZG | 0:1 |
| Aumüller / Ebelsberger | LNZG | 0:1 |
| Moro / Iglseder | LNZG | 0:1 |
| Schneeberger / Aumüller | LNZG | 0:1 |
| Mayer / Rainbacher | PINS | 0:1 |
| Eyersperg / Ferrari | PINS | 0:1 |
| Stübler / Riedler | PINS | 0:1 |
| Mayer / Sonnleitner | PINS | 0:1 |
| Stübler / Ferrari | PINS | 0:1 |
| Riedler / Eyersperg | PINS | 0:1 |
| Reisenbichler / Eyersperg | PINS | 0:1 |
| Rampetsreiter / Sudasch | RITR | 0:1 |
| Steinkogler / Sudasch | RITR | 0:1 |
| Zaunmayr / Jungwirth | RITR | 0:1 |
| Rampetsreiter / Eder | RITR | 0:1 |
| Huber / Schultschik | RITR | 0:1 |
| Rampetsreiter / Schultschik | RITR | 0:1 |
| Prielinger / Krötzl | RITR | 0:1 |
| Prielinger / Voglhuber | RITR | 0:1 |
| Hoffmann / Hillinger | RÜST | 0:1 |
| Hofmann / Bucek | SGSL | 0:1 |
| Riedlbauer / Hörtenhuber | SGSL | 0:1 |
| Riedlbauer / Ahamer | SGSL | 0:1 |
| Hofmann / Ahamer | SGSL | 0:1 |
| Holzmannhofer / Gschwendner | STKI | 0:1 |
| Weitzhofer / Bernert | STKI | 0:1 |
| Reisenauer / Seemayer | TIMK | 0:1 |
| Orgler / Hörlesberger | TIMK | 0:1 |
| Trausner / Kohlbauer | VORD | 0:1 |
| Sucur / Kohlbauer | VORD | 0:1 |
| Ahrer / Trausner | VORD | 0:1 |
| Waldl / Amering | VORD | 0:1 |
| Waldl / Kohlbauer | VORD | 0:1 |
| Pointner / Krumphuber | VORD | 0:1 |
| Pesl / Michlmair | WELS | 0:1 |
| Ulbrich / Michlmair | WELS | 0:1 |
| Horinek / Haderer | WELS | 0:1 |
| Sperrer / Akkad | WELS | 0:1 |
| Ludwig / Ebel | LNZG | 0:2 |
| Holzmannhofer / Weitzhofer | STKI | 0:2 |
| Ettlinger / Steinmaier | VORD | 0:2 |
| Haderer / Mair | WELS | 0:2 |
| Horinek / Michlmair | WELS | 0:2 |
| Humer / Riedler | PINS | 0:3 |
| Stübler / Eyersperg | PINS | 0:3 |
| Steinmaier / Amering | VORD | 0:3 |
| Stübler / Rainbacher | PINS | 0:4 |
Spiele Stadl-Paura/Lambach 2
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 30.09.2025 | Vorchdorf 7 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 5:8 |
| H. 2. | 09.10.2025 | Lenzing 4 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 3:8 |
| H. 3. | 13.10.2025 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Pinsdorf 2 | 8:2 |
| H. 4. | 23.10.2025 | Felbermayr Wels 7 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 2:8 |
| H. 6. | 10.11.2025 | Rüstorf 1 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 5:8 |
| H. 7. | 17.11.2025 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Steinerkirchen 1 | 7:7 |
| H. 8. | 28.11.2025 | Timelkam, ATSV 1 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 8:5 |
| H. 9. | 01.12.2025 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Ried im Traunkreis 5 | 8:6 |
| F. 1. | 19.01.2026 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Vorchdorf 7 | 8:4 |
| F. 2. | 26.01.2026 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Lenzing 4 | 8:2 |
| F. 3. | 06.02.2026 | Pinsdorf 2 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 2:8 |
| F. 4. | 09.02.2026 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Felbermayr Wels 7 | 8:4 |
| F. 6. | 02.03.2026 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Rüstorf 1 | 8:4 |
| F. 7. | 13.03.2026 | Steinerkirchen 1 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 4:8 |
| F. 8. | 16.03.2026 | Stadl-Paura/Lambach 2 : Timelkam, ATSV 1 | 8:6 |
| F. 9. | 27.03.2026 | Ried im Traunkreis 5 : Stadl-Paura/Lambach 2 | 8:5 |


