
Bezirksliga Steyr - Linz Umg.
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC-Steyr 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74:32 | 254:139 | 27 |
| 2. | Linz VÖEST 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 59:52 | 232:195 | 21 |
| 3. | Dietach 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 57:51 | 203:197 | 19 |
| 4. | Neuhofen/St. Marien 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 57:53 | 213:211 | 19 |
| 5. | Neuzeug/Sierning 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 50:51 | 195:201 | 17 |
| 6. | Trattenbach 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 53:62 | 203:222 | 16 |
| 7. | Pichling 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 46:61 | 200:222 | 16 |
| 8. | Ramingtal 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41:57 | 164:219 | 14 |
| 9. | U. Steyr 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 52:70 | 204:262 | 11 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bielat Marcin | ASTY | 9 | 23:1 | 1.547 | 31 |
| 2. | Schachner Ronald | UNST | 7 | 20:1 | 1.559 | 26 |
| 3. | Hönig Reinhard | UNST | 9 | 20:7 | 1.368 | 22 |
| 4. | Strba Pavol | VÖLI | 8 | 16:6 | 1.299 | 18 |
| 5. | Hack Manfred | TRAT | 9 | 16:9 | 1.335 | 16 |
| 5. | Kleibel Johannes | SGNM | 8 | 15:7 | 1.313 | 16 |
| 5. | Mayrhofer Alois | ASTY | 9 | 14:7 | 1.259 | 16 |
| 8. | Heizeneder Helmut | ASTY | 9 | 14:8 | 1.252 | 15 |
| 9. | Meyer Oliver | SGNS | 8 | 13:7 | 1.307 | 14 |
| 10. | Osterkorn Valentin | SGNM | 8 | 13:8 | 1.272 | 13 |
| 10. | Forster Gerhard | DIET | 6 | 11:4 | 1.310 | 13 |
| 12. | Elsigan Markus | DIET | 8 | 13:10 | 1.248 | 11 |
| 12. | Haider Albin | VÖLI | 8 | 12:9 | 1.212 | 11 |
| 14. | Grossbichler Johann | TRAT | 9 | 13:12 | 1.206 | 10 |
| 14. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 7 | 9:6 | 1.226 | 10 |
| 16. | Bohn Herbert | PICH | 9 | 11:11 | 1.181 | 9 |
| 16. | Egger Gerhard | DIET | 9 | 11:11 | 1.179 | 9 |
| 16. | Schmid Martin | RAMI | 7 | 10:8 | 1.225 | 9 |
| 16. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 7 | 9:7 | 1.267 | 9 |
| 20. | Forstner Markus | PICH | 9 | 10:11 | 1.202 | 8 |
| 20. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 2 | 6:0 | 1.349 | 8 |
| 22. | Hack Otto | TRAT | 9 | 11:13 | 1.186 | 7 |
| 22. | Fellner Robert | SGNM | 9 | 10:12 | 1.217 | 7 |
| 22. | Stockhammer Rudolf | SGNM | 9 | 10:12 | 1.212 | 7 |
| 22. | Panhuber Markus | DIET | 4 | 7:4 | 1.233 | 7 |
| 22. | Schmid Christoph | RAMI | 3 | 6:2 | 1.300 | 7 |
| 22. | Göttfert Reinhold Wolfgang | VÖLI | 5 | 6:4 | 1.222 | 7 |
| 28. | Zürnsack Roland | PICH | 9 | 10:13 | 1.180 | 6 |
| 28. | Kloiber Gerhard | RAMI | 3 | 6:3 | 1.273 | 6 |
| 28. | Wolfmayr Tobias | VÖLI | 2 | 5:1 | 1.275 | 6 |
| 28. | Wellik Markus | SGNS | 3 | 5:2 | 1.356 | 6 |
| 32. | Gratzl Peter | VÖLI | 5 | 6:7 | 1.214 | 4 |
| 33. | König Johann | SGNS | 6 | 5:9 | 1.189 | 2 |
| 33. | Weichsler Wolfgang | DIET | 7 | 5:10 | 1.098 | 2 |
| 35. | Wächter Johann | SGNS | 5 | 4:8 | 1.147 | 1 |
| 36. | Hocheneder Lorenz | VÖLI | 3 | 3:6 | 1.070 | 0 |
| 36. | Restea Darius | ASTY | 2 | 2:4 | 1.163 | 0 |
| 36. | Plath Sascha | VÖLI | 3 | 2:5 | 1.080 | 0 |
| 36. | Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 1:3 | 1.145 | 0 |
| 40. | Zöttl Benjamin | RAMI | 4 | 2:7 | 964 | -1 |
| 40. | Blasl Edgar | TRAT | 2 | 1:4 | 1.055 | -1 |
| 40. | Pöhlmann Wolfgang | PICH | 2 | 1:4 | 1.064 | -1 |
| 40. | Raab Leopold | UNST | 2 | 1:4 | 1.111 | -1 |
| 44. | Ruhsam Helmut | PICH | 6 | 4:12 | 1.045 | -2 |
| 44. | Kloiber Franz | RAMI | 5 | 3:10 | 1.128 | -2 |
| 44. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 5 | 3:10 | 1.082 | -2 |
| 47. | Scheucher Erwin | UNST | 5 | 2:12 | 991 | -5 |
| 47. | Schmid Alfred | UNST | 4 | 1:10 | 966 | -5 |
| 49. | Klimczyk Bernhard | UNST | 9 | 2:24 | 954 | -13 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaubmayr Simon | VÖLI | 1 | 2:1 | 1.278 | 2 |
| Ehrenhuber Harald | SGNS | 1 | 1:1 | 1.061 | 1 |
| Kutsam Thomas | SGNS | 1 | 1:1 | 1.354 | 1 |
| Arzt Andreas | SGNM | 1 | 1:2 | 1.311 | 0 |
| Riepl Hubert | TRAT | 1 | 1:2 | 1.341 | 0 |
| Fuchs Rupert | SGNS | 1 | 0:2 | 1.004 | -1 |
| Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 1 | 0:2 | 1.108 | -1 |
| Hinterleitner Karin | SGNS | 1 | 0:2 | 905 | -1 |
| Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 466 | -1 |
| Kneidinger Helmut | SGNM | 1 | 0:2 | 1.149 | -1 |
| Ritt Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 795 | -1 |
| Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 0:2 | 940 | -1 |
| Stöckl Karl | PICH | 1 | 0:2 | 995 | -1 |
| Teuchtmann Walter | VÖLI | 1 | 0:2 | 1.103 | -1 |
| Huber Andreas | DIET | 2 | 0:4 | 1.030 | -2 |
| Pranzl Rene | TRAT | 2 | 0:5 | 646 | -3 |
| Stübinger Hans | TRAT | 2 | 0:5 | 405 | -3 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hack / Grossbichler | TRAT | 9:0 | 18 |
| 2. | Bohn / Zürnsack | PICH | 7:1 | 14 |
| 3. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 6:2 | 12 |
| 3. | Egger / Elsigan | DIET | 6:2 | 12 |
| 5. | Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 5:2 | 10 |
| 6. | Stockhammer / Kleibel | SGNM | 5:3 | 10 |
| 7. | Schachner / Hönig | UNST | 4:3 | 8 |
| 8. | Forstner / Ruhsam | PICH | 3:3 | 6 |
| 9. | König / Gelbenegger | SGNS | 2:0 | 4 |
| 10. | Schmid / Kloiber | RAMI | 2:1 | 4 |
| 10. | Wächter / Meyer | SGNS | 2:1 | 4 |
| 10. | Gelbenegger / Wellik | SGNS | 2:1 | 4 |
| 10. | Göttfert / Strba | VÖLI | 2:1 | 4 |
| 14. | Fellner / Osterkorn | SGNM | 2:6 | 4 |
| 15. | Forster / Panhuber | DIET | 1:1 | 2 |
| 15. | Hack / Pranzl | TRAT | 1:1 | 2 |
| 15. | Haider / Gratzl | VÖLI | 1:1 | 2 |
| 15. | Göttfert / Gratzl | VÖLI | 1:1 | 2 |
| 19. | König / Meyer | SGNS | 1:2 | 2 |
| 20. | Forster / Weichsler | DIET | 1:3 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Weichsler / Panhuber | DIET | 1:0 |
| Huber / Panhuber | DIET | 1:0 |
| Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 1:0 |
| Fellner / Arzt | SGNM | 1:0 |
| Postlmayr / Wächter | SGNS | 1:0 |
| Kutsam / Meyer | SGNS | 1:0 |
| König / Postlmayr | SGNS | 1:0 |
| Gelbenegger / Meyer | SGNS | 1:0 |
| Hack / Riepl | TRAT | 1:0 |
| Raab / Hönig | UNST | 1:0 |
| Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 |
| Wolfmayr / Strba | VÖLI | 1:0 |
| Schaubmayr / Hocheneder | VÖLI | 1:0 |
| Hocheneder / Gratzl | VÖLI | 1:0 |
| Huber / Weichsler | DIET | 0:1 |
| Egger / Weichsler | DIET | 0:1 |
| Forstner / Pöhlmann | PICH | 0:1 |
| Forstner / Zürnsack | PICH | 0:1 |
| Bohn / Pöhlmann | PICH | 0:1 |
| Forstner / Stöckl | PICH | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Ritt | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Kloiber | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Bürstmayr | RAMI | 0:1 |
| Stockhammer / Kneidinger | SGNM | 0:1 |
| Gelbenegger / Wächter | SGNS | 0:1 |
| Ehrenhuber / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Hinterleitner / Schönberger | SGNS | 0:1 |
| Hack / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Klimczyk / Raab | UNST | 0:1 |
| Teuchtmann / Strba | VÖLI | 0:1 |
| Wolfmayr / Hocheneder | VÖLI | 0:1 |
| Heizeneder / Restea | ASTY | 0:2 |
| Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 0:2 |
| Hack / Blasl | TRAT | 0:2 |
| Hack / Stübinger | TRAT | 0:2 |
| Plath / Haider | VÖLI | 0:3 |
| Haider / Strba | VÖLI | 0:3 |
| Schmid / Klimczyk | UNST | 0:4 |
| Scheucher / Klimczyk | UNST | 0:4 |
Spiele TTC-Steyr 1
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 03.10.2025 | Neuhofen/St. Marien 3 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| H. 2. | 09.10.2025 | TTC-Steyr 1 : Dietach 5 | 8:3 |
| H. 3. | 17.10.2025 | Trattenbach 2 : TTC-Steyr 1 | 6:8 |
| H. 4. | 23.10.2025 | TTC-Steyr 1 : Pichling 1 | 8:3 |
| H. 5. | 06.11.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 1 : U. Steyr 1 | 8:6 |
| H. 7. | 19.11.2025 | Linz VÖEST 5 : TTC-Steyr 1 | 4:8 |
| H. 8. | 28.11.2025 | Ramingtal 3 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| F. 1. | 22.01.2026 | TTC-Steyr 1 : Neuhofen/St. Marien 3 | 8:2 |
| F. 2. | 30.01.2026 | Dietach 5 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 3. | 05.02.2026 | TTC-Steyr 1 : Trattenbach 2 | |
| F. 4. | 10.02.2026 | Pichling 1 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 5. | 26.02.2026 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | |
| F. 6. | 06.03.2026 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 1 | |
| F. 7. | 12.03.2026 | TTC-Steyr 1 : Linz VÖEST 5 | |
| F. 8. | 19.03.2026 | TTC-Steyr 1 : Ramingtal 3 |


