Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. Steyr 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68:19 | 218:87 | 24 |
2. | Garsten 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 61:30 | 212:150 | 20 |
3. | Neuzeug/Sierning 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48:39 | 172:154 | 18 |
4. | Weyer 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 51:45 | 184:171 | 17 |
5. | Laussa 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 52:44 | 190:167 | 16 |
6. | Grünburg-Steinbach 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 44:48 | 168:167 | 16 |
7. | TTC-Steyr 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 45:55 | 177:193 | 15 |
8. | Trattenbach 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 47:47 | 179:176 | 14 |
9. | Dietach 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30:62 | 130:215 | 11 |
10. | Ramingtal 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14:71 | 78:228 | 9 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Größbacher Ernst | WEYE | 7 | 17:2 | 1.232 | 22 |
2. | Hönig Reinhard | UNST | 6 | 14:0 | 1.529 | 20 |
2. | Schachner Ronald | UNST | 6 | 14:0 | 1.507 | 20 |
4. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 8 | 16:5 | 1.068 | 19 |
4. | Hieslmayr Leo | SGGS | 6 | 14:1 | 1.262 | 19 |
6. | Museljic Nedzad | TRAT | 7 | 14:4 | 1.056 | 17 |
7. | Zist Alex | GARS | 7 | 13:4 | 1.089 | 16 |
8. | Raffeiner Karl | WEYE | 8 | 14:7 | 1.076 | 15 |
8. | Schwaiger Michael | GARS | 7 | 12:4 | 1.092 | 15 |
8. | Scheucher Erwin | UNST | 8 | 12:5 | 1.073 | 15 |
11. | Pollak Roland | GARS | 8 | 13:7 | 1.049 | 14 |
12. | Fuchs Rupert | SGNS | 5 | 9:1 | 1.088 | 13 |
13. | Walker Mario | LAUS | 7 | 12:7 | 1.053 | 12 |
13. | Stellnberger Walter | SGNS | 6 | 10:4 | 1.065 | 12 |
15. | Esterle Ernst | ASTY | 7 | 11:7 | 1.065 | 11 |
16. | Bachl Norbert | GARS | 6 | 9:5 | 1.045 | 10 |
16. | Reh Mario Leopold | LAUS | 4 | 8:2 | 1.156 | 10 |
18. | Baumgartner Peter | LAUS | 8 | 11:10 | 902 | 9 |
18. | Burghuber Gerald | SGGS | 7 | 10:8 | 991 | 9 |
20. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 5 | 9:6 | 1.077 | 8 |
20. | Haidl Johann | SGNS | 8 | 9:9 | 979 | 8 |
22. | Radler Hannes | ASTY | 7 | 10:10 | 996 | 7 |
22. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 7 | 8:8 | 932 | 7 |
22. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 7 | 7:7 | 981 | 7 |
25. | Winkler Gerhard | DIET | 7 | 8:10 | 992 | 5 |
25. | Schmid Alfred | UNST | 3 | 4:2 | 1.048 | 5 |
27. | Pressl Heinz | SGGS | 7 | 7:10 | 920 | 4 |
27. | Metzbauer Kurt | DIET | 4 | 5:5 | 1.003 | 4 |
27. | Greisinger Dietger | UNST | 3 | 4:3 | 898 | 4 |
30. | Merkinger Joseph | LAUS | 8 | 7:12 | 854 | 3 |
30. | Hauser Ralph | SGNS | 3 | 3:3 | 970 | 3 |
30. | Klimczyk Bernhard | UNST | 3 | 3:3 | 875 | 3 |
33. | Gusenbauer Christian | DIET | 7 | 6:11 | 936 | 2 |
33. | Bodocean Danut | WEYE | 5 | 5:8 | 908 | 2 |
35. | Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 8 | 6:13 | 813 | 1 |
35. | Hehenberger Dominik | SGGS | 4 | 3:6 | 863 | 1 |
35. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 2 | 2:3 | 874 | 1 |
35. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 3 | 2:4 | 773 | 1 |
39. | Ritt Gerald | RAMI | 7 | 4:11 | 862 | 0 |
39. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 3 | 2:5 | 768 | 0 |
39. | Federlehner Hubert | SGGS | 2 | 1:3 | 786 | 0 |
42. | Huber Andreas | SGGS | 2 | 1:4 | 947 | -1 |
42. | Kustura Kemal | DIET | 3 | 1:5 | 796 | -1 |
44. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 5 | 2:9 | 801 | -2 |
45. | Riegler Christian | RAMI | 8 | 3:14 | 707 | -3 |
46. | Hermann Robert | WEYE | 7 | 3:14 | 801 | -4 |
46. | Schreimer Alexander | RAMI | 7 | 2:13 | 721 | -4 |
48. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 7 | 2:14 | 627 | -5 |
49. | Derfler Leopold | RAMI | 7 | 1:14 | 641 | -6 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Forster Markus | DIET | 1 | 3:0 | 1.107 | 4 |
Huber Andreas | DIET | 1 | 3:0 | 1.122 | 4 |
Berger Kuno | LAUS | 1 | 2:0 | 1.056 | 3 |
Heurix Alfred | UNST | 1 | 2:0 | 891 | 3 |
Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.156 | 2 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 1.011 | 2 |
Spannring Martin | ASTY | 1 | 1:1 | 995 | 1 |
Purkhart Luka | DIET | 1 | 1:1 | 794 | 1 |
Köllnreitner Andreas | LAUS | 1 | 1:1 | 993 | 1 |
Stumberger Hubert | SGGS | 1 | 0:2 | 492 | -1 |
Zemsauer Thomas | SGGS | 1 | 0:2 | 785 | -1 |
Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 0:2 | 593 | -1 |
Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 883 | -1 |
Hanger-Kloiber Anton | RAMI | 1 | 0:2 | 648 | -1 |
Hinterleitner Werner | UNST | 1 | 0:2 | 671 | -1 |
Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 461 | -1 |
Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 887 | -1 |
Schicketmüller Patrick | SGGS | 1 | 0:2 | 865 | -1 |
Bauer Thomas | ASTY | 1 | 0:3 | 336 | -2 |
Klausberger Peter | SGNS | 1 | 0:3 | 717 | -2 |
Lugmayr Adolf | SGNS | 1 | 0:3 | 542 | -2 |
Schürhagl Armin | WEYE | 2 | 0:4 | 684 | -2 |
Huber Josef | DIET | 2 | 0:4 | 774 | -2 |
Radler Ilse | ASTY | 2 | 0:5 | 592 | -3 |
Wilhelm Hartmuth | GARS | 4 | 0:8 | 805 | -4 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Schwaiger / Pollak | GARS | 6:1 | 12 |
2. | Wilhelm / Zist | GARS | 5:1 | 10 |
3. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 5:2 | 10 |
4. | Patscheider / Esterle | ASTY | 4:0 | 8 |
4. | Bodocean / Größbacher | WEYE | 4:0 | 8 |
4. | Schachner / Hönig | UNST | 4:0 | 8 |
7. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 4:1 | 8 |
8. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 4:3 | 8 |
8. | Pressl / Burghuber | SGGS | 4:3 | 8 |
10. | Scheucher / Klimczyk | UNST | 3:0 | 6 |
11. | Haidl / Fuchs | SGNS | 3:2 | 6 |
12. | Scheucher / Schachner | UNST | 2:0 | 4 |
12. | Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:0 | 4 |
12. | Schmid / Hönig | UNST | 2:0 | 4 |
15. | Walker / Reh | LAUS | 2:1 | 4 |
16. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 2:2 | 4 |
17. | Radler / Martins Weidinger | ASTY | 2:3 | 4 |
18. | Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 2:4 | 4 |
19. | Derfler / Riegler | RAMI | 2:5 | 4 |
20. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 1:1 | 2 |
20. | Größbacher / Raffeiner | WEYE | 1:1 | 2 |
22. | Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 1:2 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 1:0 |
Martins Weidinger / Bauer | ASTY | 1:0 |
Forster / Schnetzinger | DIET | 1:0 |
Bachl / Wilhelm | GARS | 1:0 |
Bachl / Pollak | GARS | 1:0 |
Bachl / Zist | GARS | 1:0 |
Berger / Reh | LAUS | 1:0 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 1:0 |
Hieslmayr / Federlehner | SGGS | 1:0 |
Heurix / Greisinger | UNST | 1:0 |
Scheucher / Schmid | UNST | 1:0 |
Größbacher / Hermann | WEYE | 1:0 |
Radler / Esterle | ASTY | 1:0 |
Köttenstorfer / Hauser | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Haidl | SGNS | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Stellnberger / Hauser | SGNS | 0:1 |
Stumberger / Kogler | SGGS | 0:1 |
Lugmayr / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Haidl / Hauser | SGNS | 0:1 |
Schürhagl / Hermann | WEYE | 0:1 |
Korner / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
Scheucher / Greisinger | UNST | 0:1 |
Scheucher / Hinterleitner | UNST | 0:1 |
Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
Bodocean / Hermann | WEYE | 0:1 |
Zemsauer / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Schürhagl / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Schicketmüller / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Kustura / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Metzbauer / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
Radler / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Radler / Esterle | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Esterle / Spannring | ASTY | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Riegler / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Purkhart | DIET | 0:1 |
Walker / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
Schreimer / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:2 |
Metzbauer / Winkler | DIET | 0:3 |
Ritt / Schreimer | RAMI | 0:6 |
Spiele U. Steyr 1
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | U. Steyr 1 : Ramingtal 5 | 10:0 |
H. 2. | 11.10.2024 | Garsten 2 : U. Steyr 1 | 6:8 |
H. 3. | 25.10.2024 | U. Steyr 1 : Grünburg-Steinbach 1 | 8:3 |
H. 4. | 08.11.2024 | Dietach 6 : U. Steyr 1 | 1:9 |
H. 5. | 15.11.2024 | U. Steyr 1 : TTC-Steyr 2 | 8:4 |
H. 6. | 22.11.2024 | U. Steyr 1 : Laussa 2 | 8:2 |
H. 7. | 28.11.2024 | Neuzeug/Sierning 5 : U. Steyr 1 | 2:8 |
H. 8. | 06.12.2024 | U. Steyr 1 : Weyer 2 | 9:1 |
H. 9. | 09.12.2024 | Trattenbach 3 : U. Steyr 1 | |
F. 1. | 28.01.2025 | Ramingtal 5 : U. Steyr 1 | |
F. 2. | 07.02.2025 | U. Steyr 1 : Garsten 2 | |
F. 3. | 10.02.2025 | Grünburg-Steinbach 1 : U. Steyr 1 | |
F. 4. | 28.02.2025 | U. Steyr 1 : Dietach 6 | |
F. 5. | 06.03.2025 | TTC-Steyr 2 : U. Steyr 1 | |
F. 6. | 14.03.2025 | Laussa 2 : U. Steyr 1 | |
F. 7. | 21.03.2025 | U. Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 5 | |
F. 8. | 28.03.2025 | Weyer 2 : U. Steyr 1 | |
F. 9. | 04.04.2025 | U. Steyr 1 : Trattenbach 3 |