Bezirksliga Steyr - Linz Umg.
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC-Steyr 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:19 | 141:81 | 15 |
| 2. | Linz VÖEST 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:32 | 121:123 | 11 |
| 3. | Neuzeug/Sierning 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:32 | 99:120 | 9 |
| 4. | Dietach 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:22 | 86:88 | 8 |
| 5. | Pichling 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:23 | 100:89 | 8 |
| 6. | Trattenbach 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:25 | 93:88 | 8 |
| 7. | Neuhofen/St. Marien 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:25 | 95:97 | 8 |
| 8. | U. Steyr 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:38 | 113:144 | 7 |
| 9. | Ramingtal 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:30 | 89:107 | 6 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bielat Marcin | ASTY | 5 | 14:0 | 1.562 | 19 |
| 2. | Schachner Ronald | UNST | 3 | 9:0 | 1.611 | 12 |
| 3. | Heizeneder Helmut | ASTY | 5 | 9:3 | 1.268 | 11 |
| 4. | Hönig Reinhard | UNST | 5 | 10:5 | 1.271 | 10 |
| 5. | Grossbichler Johann | TRAT | 4 | 8:3 | 1.279 | 9 |
| 5. | Haider Albin | VÖLI | 4 | 8:3 | 1.261 | 9 |
| 7. | Hack Manfred | TRAT | 4 | 8:4 | 1.390 | 8 |
| 7. | Strba Pavol | VÖLI | 4 | 7:3 | 1.266 | 8 |
| 7. | Forster Gerhard | DIET | 3 | 6:1 | 1.309 | 8 |
| 10. | Mayrhofer Alois | ASTY | 5 | 7:5 | 1.254 | 7 |
| 11. | Kleibel Johannes | SGNM | 4 | 7:5 | 1.281 | 6 |
| 11. | Forstner Markus | PICH | 4 | 6:4 | 1.231 | 6 |
| 11. | Meyer Oliver | SGNS | 4 | 6:4 | 1.282 | 6 |
| 11. | Wolfmayr Tobias | VÖLI | 2 | 5:1 | 1.275 | 6 |
| 15. | Hack Otto | TRAT | 4 | 6:5 | 1.215 | 5 |
| 15. | Schmid Martin | RAMI | 3 | 5:3 | 1.245 | 5 |
| 15. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 3 | 4:2 | 1.258 | 5 |
| 18. | Osterkorn Valentin | SGNM | 4 | 6:6 | 1.265 | 4 |
| 18. | Bohn Herbert | PICH | 4 | 5:5 | 1.160 | 4 |
| 18. | Fellner Robert | SGNM | 4 | 5:5 | 1.239 | 4 |
| 18. | Zürnsack Roland | PICH | 4 | 5:5 | 1.192 | 4 |
| 18. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 1 | 3:0 | 1.320 | 4 |
| 23. | Egger Gerhard | DIET | 4 | 4:5 | 1.170 | 3 |
| 23. | Stockhammer Rudolf | SGNM | 4 | 4:5 | 1.184 | 3 |
| 23. | Panhuber Markus | DIET | 2 | 3:2 | 1.205 | 3 |
| 26. | Schaubmayr Simon | VÖLI | 1 | 2:1 | 1.258 | 2 |
| 26. | Schmid Christoph | RAMI | 1 | 2:1 | 1.315 | 2 |
| 28. | Elsigan Markus | DIET | 4 | 4:7 | 1.164 | 1 |
| 28. | Wächter Johann | SGNS | 5 | 4:8 | 1.158 | 1 |
| 28. | König Johann | SGNS | 4 | 3:6 | 1.161 | 1 |
| 28. | Gratzl Peter | VÖLI | 2 | 2:3 | 1.165 | 1 |
| 28. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 3 | 2:4 | 1.235 | 1 |
| 28. | Weichsler Wolfgang | DIET | 3 | 2:4 | 1.123 | 1 |
| 28. | Ehrenhuber Harald | SGNS | 1 | 1:1 | 1.043 | 1 |
| 35. | Hocheneder Lorenz | VÖLI | 3 | 3:6 | 1.083 | 0 |
| 35. | Ruhsam Helmut | PICH | 4 | 3:7 | 1.059 | 0 |
| 35. | Restea Darius | ASTY | 2 | 2:4 | 1.163 | 0 |
| 35. | Scheucher Erwin | UNST | 2 | 2:4 | 1.004 | 0 |
| 35. | Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 1:3 | 1.148 | 0 |
| 40. | Kloiber Franz | RAMI | 4 | 3:8 | 1.123 | -1 |
| 40. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 3 | 2:6 | 1.059 | -1 |
| 40. | Zöttl Benjamin | RAMI | 4 | 2:7 | 956 | -1 |
| 40. | Blasl Edgar | TRAT | 2 | 1:4 | 1.055 | -1 |
| 40. | Plath Sascha | VÖLI | 2 | 1:4 | 1.060 | -1 |
| 40. | Raab Leopold | UNST | 2 | 1:4 | 1.111 | -1 |
| 46. | Schmid Alfred | UNST | 3 | 1:7 | 973 | -3 |
| 47. | Klimczyk Bernhard | UNST | 5 | 2:12 | 967 | -5 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs Rupert | SGNS | 1 | 0:2 | 959 | -1 |
| Göttfert Reinhold Wolfgang | VÖLI | 1 | 0:2 | 980 | -1 |
| Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 1 | 0:2 | 1.121 | -1 |
| Teuchtmann Walter | VÖLI | 1 | 0:2 | 1.103 | -1 |
| Stübinger Hans | TRAT | 1 | 0:3 | 650 | -2 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Egger / Elsigan | DIET | 4:0 | 8 |
| 1. | Bohn / Zürnsack | PICH | 4:0 | 8 |
| 1. | Hack / Grossbichler | TRAT | 4:0 | 8 |
| 4. | Stockhammer / Kleibel | SGNM | 3:1 | 6 |
| 5. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 3:2 | 6 |
| 6. | Schmid / Kloiber | RAMI | 2:0 | 4 |
| 6. | König / Gelbenegger | SGNS | 2:0 | 4 |
| 8. | Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 2:1 | 4 |
| 8. | Wächter / Meyer | SGNS | 2:1 | 4 |
| 8. | Schachner / Hönig | UNST | 2:1 | 4 |
| 11. | Forstner / Ruhsam | PICH | 2:2 | 4 |
| 12. | Weichsler / Panhuber | DIET | 1:0 | 2 |
| 12. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 | 2 |
| 12. | Postlmayr / Wächter | SGNS | 1:0 | 2 |
| 12. | König / Postlmayr | SGNS | 1:0 | 2 |
| 12. | Raab / Hönig | UNST | 1:0 | 2 |
| 12. | Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 | 2 |
| 12. | Wolfmayr / Strba | VÖLI | 1:0 | 2 |
| 12. | Schaubmayr / Hocheneder | VÖLI | 1:0 | 2 |
| 12. | Hocheneder / Gratzl | VÖLI | 1:0 | 2 |
| 21. | Fellner / Osterkorn | SGNM | 1:3 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Forster / Panhuber | DIET | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 0:1 |
| Schmid / Zöttl | RAMI | 0:1 |
| König / Meyer | SGNS | 0:1 |
| Gelbenegger / Wächter | SGNS | 0:1 |
| Ehrenhuber / Fuchs | SGNS | 0:1 |
| Hack / Stübinger | TRAT | 0:1 |
| Hack / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
| Scheucher / Klimczyk | UNST | 0:1 |
| Klimczyk / Raab | UNST | 0:1 |
| Göttfert / Gratzl | VÖLI | 0:1 |
| Teuchtmann / Strba | VÖLI | 0:1 |
| Wolfmayr / Hocheneder | VÖLI | 0:1 |
| Heizeneder / Restea | ASTY | 0:2 |
| Forster / Weichsler | DIET | 0:2 |
| Reitzenberger / Zöttl | RAMI | 0:2 |
| Hack / Blasl | TRAT | 0:2 |
| Plath / Haider | VÖLI | 0:2 |
| Haider / Strba | VÖLI | 0:2 |
| Schmid / Klimczyk | UNST | 0:3 |
Spiele Neuzeug/Sierning 3
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 30.09.2025 | Pichling 1 : Neuzeug/Sierning 3 | 9:1 |
| H. 2. | 10.10.2025 | Ramingtal 3 : Neuzeug/Sierning 3 | 2:8 |
| H. 3. | 16.10.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : U. Steyr 1 | 8:4 |
| H. 4. | 22.10.2025 | Linz VÖEST 5 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:5 |
| H. 5. | 06.11.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : TTC-Steyr 1 | 1:9 |
| H. 7. | 20.11.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : Neuhofen/St. Marien 3 | |
| H. 8. | 25.11.2025 | Dietach 5 : Neuzeug/Sierning 3 | |
| H. 9. | 05.12.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : Trattenbach 2 | |
| F. 1. | 23.01.2026 | Neuzeug/Sierning 3 : Pichling 1 | |
| F. 2. | 30.01.2026 | Neuzeug/Sierning 3 : Ramingtal 3 | |
| F. 3. | 06.02.2026 | U. Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | |
| F. 4. | 13.02.2026 | Neuzeug/Sierning 3 : Linz VÖEST 5 | |
| F. 5. | 26.02.2026 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | |
| F. 7. | 11.03.2026 | Neuhofen/St. Marien 3 : Neuzeug/Sierning 3 | |
| F. 8. | 20.03.2026 | Neuzeug/Sierning 3 : Dietach 5 | |
| F. 9. | 27.03.2026 | Trattenbach 2 : Neuzeug/Sierning 3 |


