1. Klasse Steyr Umg. / LL
Tabelle
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haidershofen 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45:15 | 149:63 | 16 |
| 2. | Neuzeug/Sierning 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:4 | 144:28 | 15 |
| 3. | Dietach 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:5 | 141:34 | 15 |
| 4. | Ramingtal 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:31 | 98:109 | 11 |
| 5. | TTC-Steyr 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:34 | 96:116 | 11 |
| 6. | Haidershofen 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:50 | 113:167 | 11 |
| 7. | Trattenbach 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:43 | 81:144 | 10 |
| 8. | St.Valentin 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26:38 | 100:133 | 8 |
| 9. | Ernsthofen 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21:40 | 82:136 | 6 |
| 10. | Asten 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:43 | 65:139 | 5 |
Einzel-Rangliste
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kampleitner Harald | HAHO | 6 | 11:1 | 1.132 | 16 |
| 1. | Twardowski Erik | HAHO | 6 | 11:1 | 749 | 16 |
| 3. | Scheucher Michaela | ASTN | 4 | 10:1 | 859 | 13 |
| 3. | Kutsam Manfred | SGNS | 5 | 9:1 | 755 | 13 |
| 3. | Maixner Georg | SGNS | 5 | 9:1 | 718 | 13 |
| 6. | Essl Fabian | DIET | 4 | 8:0 | 1.008 | 12 |
| 6. | Forster Markus | DIET | 4 | 8:0 | 1.082 | 12 |
| 8. | Berger Florian | VALI | 5 | 10:4 | 664 | 11 |
| 8. | Gollner Rosina | SGNS | 5 | 8:2 | 546 | 11 |
| 8. | Kustura Kemal | DIET | 5 | 8:2 | 870 | 11 |
| 11. | Grurl Andreas | ERNS | 5 | 9:4 | 662 | 10 |
| 11. | Kammerhuber Stefan | TRAT | 4 | 8:2 | 955 | 10 |
| 13. | Mayr Leon | DIET | 5 | 7:3 | 603 | 9 |
| 13. | Theiß Harald | SGNS | 3 | 6:0 | 733 | 9 |
| 15. | Kleindeßner Anna | HAHO | 5 | 6:4 | 707 | 7 |
| 15. | Mühlberger Edwin | HAHO | 3 | 5:1 | 967 | 7 |
| 17. | Derfler Leopold | RAMI | 5 | 7:6 | 692 | 6 |
| 17. | Putz-Bohnsteiger Reinhard | DIET | 2 | 4:0 | 652 | 6 |
| 19. | Bauhofer Patrick | TRAT | 5 | 6:6 | 521 | 5 |
| 19. | Gesselbauer Gernot | ASTY | 3 | 5:3 | 627 | 5 |
| 19. | Puchmayr Herbert | HAHO | 3 | 4:2 | 975 | 5 |
| 22. | Kreundl Thomas | HAHO | 6 | 6:8 | 518 | 4 |
| 22. | Rauscher Andreas | ASTY | 4 | 5:5 | 426 | 4 |
| 22. | Radler Hannes | ASTY | 1 | 3:0 | 989 | 4 |
| 22. | Holzer Gerald | RAMI | 2 | 3:1 | 487 | 4 |
| 22. | Reitmayr-Radler Helmut | HAHO | 2 | 3:1 | 958 | 4 |
| 27. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 4 | 5:6 | 582 | 3 |
| 27. | Riegler Christian | RAMI | 4 | 4:5 | 610 | 3 |
| 27. | Schreiner Alexander | RAMI | 4 | 4:5 | 668 | 3 |
| 27. | Holemar Alexander | SGNS | 1 | 2:0 | 1.032 | 3 |
| 27. | Schönberger Susanne | SGNS | 1 | 2:0 | 1.471 | 3 |
| 32. | Hochetlinger Michael | ERNS | 5 | 5:8 | 443 | 2 |
| 32. | Milcke Fritz | ASTY | 4 | 4:6 | 515 | 2 |
| 32. | Brandstetter Günter | VALI | 2 | 3:3 | 585 | 2 |
| 32. | Slivin Stepan | ASTY | 3 | 3:4 | 591 | 2 |
| 32. | Karigl Sascha | VALI | 1 | 2:1 | 448 | 2 |
| 32. | Rockenschaub Christian | VALI | 1 | 2:1 | 419 | 2 |
| 32. | Kleindeßner Manfred | HAHO | 2 | 2:2 | 727 | 2 |
| 39. | Angerer Alexander | HAHO | 4 | 3:6 | 560 | 1 |
| 39. | Etlinger Moritz | TRAT | 5 | 3:7 | 295 | 1 |
| 41. | Schädle Benedikt | ASTN | 2 | 2:4 | 517 | 0 |
| 41. | Ubachs Johannes | TRAT | 4 | 2:6 | 351 | 0 |
| 43. | Vollmann Kurt | VALI | 5 | 4:10 | 367 | -1 |
| 43. | Wiesinger Armin | ASTY | 3 | 2:6 | 322 | -1 |
| 43. | Hochetlinger Martina | ERNS | 2 | 1:4 | 304 | -1 |
| 43. | Kirchmair Marco | VALI | 2 | 1:4 | 606 | -1 |
| 43. | Mayr Robert | VALI | 2 | 1:4 | 374 | -1 |
| 48. | Pelzguter Franz | ERNS | 4 | 2:8 | 464 | -2 |
| 48. | Oberaigner Felix | ERNS | 3 | 1:6 | 374 | -2 |
| 50. | Hadeyer Sebastian | HAHO | 5 | 2:10 | 201 | -3 |
| 50. | Rubenser Marlies | ASTN | 4 | 1:8 | 214 | -3 |
| 52. | Berger Leo | TRAT | 5 | 1:11 | 340 | -5 |
| 52. | Theiß Günther | HAHO | 6 | 1:12 | 104 | -5 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
| Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühlberger Alfred | HAHO | 1 | 3:0 | 795 | 4 |
| Kampleitner Marianne | HAHO | 1 | 1:1 | 373 | 1 |
| Löw Leon | HAHO | 1 | 1:1 | 342 | 1 |
| Beshara Magdy | ASTN | 1 | 0:2 | 392 | -1 |
| Denoth Finn | ASTN | 1 | 0:2 | 267 | -1 |
| Kloiber Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 564 | -1 |
| Lippmann Tina | ASTN | 1 | 0:2 | 516 | -1 |
| Mayrhofer Franz | VALI | 1 | 0:2 | 157 | -1 |
| Mühlberger Mario | HAHO | 1 | 0:3 | 778 | -2 |
| Rolinek Tobias | ASTY | 2 | 0:4 | 324 | -2 |
| Löberbaur Tobias Christian | ASTN | 3 | 0:8 | 92 | -5 |
| Rubenser Robin | ASTN | 4 | 0:9 | 105 | -5 |
Doppel-Rangliste*
| R. | Name | Verein | S:N | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Forster / Mayr | DIET | 5:0 | 10 |
| 2. | Kustura / Essl | DIET | 4:0 | 8 |
| 2. | Kutsam / Gollner | SGNS | 4:0 | 8 |
| 4. | Maixner / Theiß | SGNS | 3:0 | 6 |
| 5. | Kleindeßner / Twardowski | HAHO | 3:1 | 6 |
| 6. | Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 2:0 | 4 |
| 6. | Berger / Brandstetter | VALI | 2:0 | 4 |
| 8. | Scheucher / Rubenser | ASTN | 2:1 | 4 |
| 8. | Riegler / Gegenhuber | RAMI | 2:1 | 4 |
| 10. | Derfler / Schreiner | RAMI | 2:2 | 4 |
| 11. | Kampleitner / Kleindeßner | HAHO | 1:1 | 2 |
| 12. | Pelzguter / Oberaigner | ERNS | 1:2 | 2 |
| 12. | Theiß / Kreundl | HAHO | 1:2 | 2 |
| 14. | Grurl / Hochetlinger | ERNS | 1:3 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
| Name | Verein | S:N |
|---|---|---|
| Scheucher / Schädle | ASTN | 1:0 |
| Milcke / Wiesinger | ASTY | 1:0 |
| Radler / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Milcke / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Gesselbauer / Rauscher | ASTY | 1:0 |
| Kustura / Putz-Bohnsteiger | DIET | 1:0 |
| Grurl / Pelzguter | ERNS | 1:0 |
| Kampleitner / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Kampleitner / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Reitmayr-Radler | HAHO | 1:0 |
| Hadeyer / Kreundl | HAHO | 1:0 |
| Puchmayr / Twardowski | HAHO | 1:0 |
| Mühlberger / Kreundl | HAHO | 1:0 |
| Maixner / Holemar | SGNS | 1:0 |
| Maixner / Schönberger | SGNS | 1:0 |
| Ubachs / Bauhofer | TRAT | 1:0 |
| Berger / Kammerhuber | TRAT | 1:0 |
| Kirchmair / Rockenschaub | VALI | 1:0 |
| Lippmann / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Beshara / Löberbaur | ASTN | 0:1 |
| Rubenser / Denoth | ASTN | 0:1 |
| Schädle / Rubenser | ASTN | 0:1 |
| Milcke / Gesselbauer | ASTY | 0:1 |
| Slivin / Rolinek | ASTY | 0:1 |
| Milcke / Rolinek | ASTY | 0:1 |
| Rauscher / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Gesselbauer / Wiesinger | ASTY | 0:1 |
| Wiesinger / Slivin | ASTY | 0:1 |
| Hochetlinger / Hochetlinger | ERNS | 0:1 |
| Angerer / Kleindeßner | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Theiß | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Kreundl | HAHO | 0:1 |
| Theiß / Hadeyer | HAHO | 0:1 |
| Angerer / Hadeyer | HAHO | 0:1 |
| Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
| Holzer / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
| Kloiber / Riegler | RAMI | 0:1 |
| Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
| Berger / Bauhofer | TRAT | 0:1 |
| Berger / Ubachs | TRAT | 0:1 |
| Karigl / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Mayr / Vollmann | VALI | 0:1 |
| Mayr / Mayrhofer | VALI | 0:1 |
| Löberbaur / Rubenser | ASTN | 0:2 |
| Puchmayr / Hadeyer | HAHO | 0:2 |
| Berger / Etlinger | TRAT | 0:2 |
| Etlinger / Ubachs | TRAT | 0:2 |
| Bauhofer / Kammerhuber | TRAT | 0:2 |
| Berger / Vollmann | VALI | 0:3 |
Spiele Neuzeug/Sierning 6
| Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| H. 1. | 02.10.2025 | Asten 3 : Neuzeug/Sierning 6 | 0:10 |
| H. 2. | 10.10.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : St.Valentin 5 | 9:1 |
| H. 3. | 17.10.2025 | Ernsthofen 5 : Neuzeug/Sierning 6 | 1:9 |
| H. 4. | 24.10.2025 | Trattenbach 4 : Neuzeug/Sierning 6 | 1:9 |
| H. 5. | 07.11.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : Haidershofen 4 | 9:1 |
| H. 6. | 13.11.2025 | TTC-Steyr 3 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| H. 7. | 21.11.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : Ramingtal 5 | |
| H. 8. | 28.11.2025 | Haidershofen 3 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| H. 9. | 05.12.2025 | Neuzeug/Sierning 6 : Dietach 7 | |
| F. 1. | 23.01.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Asten 3 | |
| F. 2. | 30.01.2026 | St.Valentin 5 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| F. 3. | 06.02.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Ernsthofen 5 | |
| F. 4. | 13.02.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Trattenbach 4 | |
| F. 5. | 27.02.2026 | Haidershofen 4 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| F. 6. | 06.03.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : TTC-Steyr 3 | |
| F. 7. | 10.03.2026 | Ramingtal 5 : Neuzeug/Sierning 6 | |
| F. 8. | 20.03.2026 | Neuzeug/Sierning 6 : Haidershofen 3 | |
| F. 9. | 27.03.2026 | Dietach 7 : Neuzeug/Sierning 6 |


