RK Steyr Umg. / LL
Spieljahr: 2022/2023
TTC-Steyr 1 : Haidershofen 1
7 : 7
3. RundeHerbst 13.10.2022VS Promenade | MuhrPhilipp | HenecklSebastian | KampleitnerHarald | ZeidlhoferJürgen |
| ||
Mayrhofer Ferdinand: | 3:2 | 2:3 | 3:0 | ||||
Heizeneder Helmut: | 1:3 | 1:3 | 3:1 | ||||
Mayrhofer Alois: | 0:3 | 3:0 | 3:2 | ||||
Esterle Ernst: | 1:3 | 3:2 | 1:3 | ||||
Mayrhofer / Mayrhofer: | 3:2 | ||||||
Heizeneder / Esterle: | 0:3 |
Statistik TTC-Steyr
Mayrhofer Ferdinand: | 2:1 |
Heizeneder Helmut: | 1:2 |
Mayrhofer Alois: | 2:1 |
Esterle Ernst: | 1:2 |
Doppel: | 1:1 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot