Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Spieljahr: 2023/2024
Neuzeug/Sierning 3 : Ernsthofen 3
8 : 2
6. RundeFrühjahr 08.03.2024NMS Sierning | MeyerOliver | WächterJohann | GelbeneggerAndreas | KönigJohann |
| ||
Obermayr Andreas: | 1:3 | 3:0 | |||||
Binder Manuel: | 2:3 | 1:3 | |||||
Hochetlinger Tobias: | 1:3 | 3:0 | |||||
Hiebl Karl: | 1:3 | 0:3 | |||||
Binder / Hochetlinger: | 2:3 | ||||||
Obermayr / Hiebl: | 1:3 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot