1. Klasse Steyr Umg. / LL
Spieljahr: 2023/2024
Ernsthofen 5 : Pichlern 2
7 : 7
7. RundeFrühjahr 12.03.2024VS Ernsthofen | SandnerKarl | KraxbergerDaniel | RauschOliver | w.o. |
| ||
Grurl Andreas: | 2:3 | 0:3 | 3:2 | ||||
Pelzguter Franz: | 3:1 | 0:3 | 3:0 | ||||
Oberaigner Felix: | 0:3 | 2:3 | 3:0 | ||||
Hofer Moritz: | 1:3 | 3:2 | 3:0 | ||||
Oberaigner / Grurl: | 3:0 | ||||||
Hofer / Pelzguter: | 0:3 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot