1. Klasse Steyr Umg. / LL
Spieljahr: 2024/2025
Ernsthofen 5 : St.Valentin 5
8 : 2
1. RundeHerbst 04.10.2024VS Ernsthofen | KirchmairMarco | KariglSascha | BergerFlorian | MayrRobert |
| ||
Forster Carina: | 3:0 | 3:1 | |||||
Winkler Julia: | 1:3 | 3:0 | |||||
Pelzguter Franz: | 0:3 | 3:2 | |||||
Hochetlinger Michael: | 3:1 | 3:0 | |||||
Forster / Winkler: | 3:1 | ||||||
Hochetlinger / Pelzguter: | 3:0 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot