1. Klasse Steyr Umg. / LL
Spieljahr: 2023/2024
St.Valentin 5 : Dietach 7
2 : 8
1. RundeHerbst 06.10.2023IBM/SMS St. Valentin | FlorianiHeinz | HuberJosef | KrendlJasmin | BrichMarvin |
| ||
Berger Florian: | 0:3 | 0:3 | |||||
Kragl Tobias: | 3:1 | 3:0 | |||||
Hoser Roland: | 1:3 | 0:3 | |||||
w.o.: | 0:3 | 0:3 | |||||
Berger / Kragl: | 2:3 | ||||||
w.o. / w.o.: | 0:3 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot