1. Klasse Steyr Umg. / LL
Spieljahr: 2023/2024
Enns 2 : St.Valentin 5
9 : 1
7. RundeHerbst 29.11.2023Volksschule II | KirchmairMarco | MayrRobert | BrandstetterGünter | w.o. |
| ||
Reisinger August: | 3:0 | 3:0 | |||||
Zacharatos Nikolaos: | 0:3 | 3:0 | |||||
Penz Martina: | 3:0 | 3:0 | |||||
Pfusterschmid Ernst: | 3:0 | 3:0 | |||||
Pfusterschmid / Reisinger: | 3:0 | ||||||
Zacharatos / Penz: | 3:0 |
Erläuterungen:
- ● TTC-Steyr wird immer grün dargestellt, egal ob daheim oder auswärts!
- ● Ergebnisse: wenn TTC-Steyr gewonnen hat dann ist das Ergebnis fett und grün, wenn TTC-Steyr verloren hat ist das Ergebnis rot