Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. Steyr 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 142:44 | 462:190 | 51 |
2. | Garsten 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 123:74 | 432:322 | 42 |
3. | TTC-Steyr 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 113:102 | 409:379 | 38 |
4. | Neuzeug/Sierning 5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 96:97 | 363:371 | 34 |
5. | Laussa 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 105:100 | 389:370 | 33 |
6. | Grünburg-Steinbach 1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 90:103 | 337:369 | 33 |
7. | Weyer 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 103:102 | 377:374 | 32 |
8. | Dietach 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 90:112 | 348:416 | 31 |
9. | Trattenbach 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 103:105 | 388:388 | 28 |
10. | Ramingtal 5 | 17 | 0 | 1 | 16 | 26:152 | 155:481 | 18 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Größbacher Ernst | WEYE | 15 | 38:3 | 1.270 | 50 |
2. | Hönig Reinhard | UNST | 15 | 33:2 | 1.293 | 46 |
3. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 16 | 34:10 | 1.102 | 40 |
4. | Hieslmayr Leo | SGGS | 14 | 29:6 | 1.199 | 37 |
5. | Schachner Ronald | UNST | 11 | 25:0 | 1.531 | 36 |
6. | Museljic Nedzad | TRAT | 16 | 29:13 | 1.067 | 32 |
6. | Scheucher Erwin | UNST | 16 | 25:9 | 1.052 | 32 |
8. | Esterle Ernst | ASTY | 15 | 27:13 | 1.122 | 29 |
9. | Walker Mario | LAUS | 15 | 27:14 | 1.083 | 28 |
9. | Pollak Roland | GARS | 15 | 26:13 | 1.068 | 28 |
11. | Radler Hannes | ASTY | 15 | 26:15 | 1.076 | 26 |
12. | Schwaiger Michael | GARS | 14 | 22:12 | 1.016 | 24 |
13. | Zist Alex | GARS | 16 | 23:16 | 998 | 23 |
13. | Fuchs Rupert | SGNS | 14 | 22:13 | 1.047 | 23 |
15. | Raffeiner Karl | WEYE | 17 | 25:20 | 995 | 22 |
16. | Bachl Norbert | GARS | 15 | 20:14 | 998 | 21 |
17. | Winkler Gerhard | DIET | 15 | 20:18 | 1.014 | 17 |
17. | Burghuber Gerald | SGGS | 16 | 20:19 | 1.014 | 17 |
17. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 9 | 17:9 | 1.082 | 17 |
20. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 16 | 20:20 | 975 | 16 |
20. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 16 | 17:17 | 985 | 16 |
22. | Metzbauer Kurt | DIET | 11 | 16:12 | 1.071 | 15 |
23. | Baumgartner Peter | LAUS | 17 | 20:23 | 948 | 14 |
23. | Stellnberger Walter | SGNS | 14 | 17:17 | 948 | 14 |
25. | Haidl Johann | SGNS | 17 | 17:22 | 953 | 12 |
25. | Klimczyk Bernhard | UNST | 10 | 12:10 | 952 | 12 |
25. | Schmid Alfred | UNST | 8 | 11:7 | 985 | 12 |
28. | Reh Mario Leopold | LAUS | 4 | 8:2 | 1.120 | 10 |
29. | Huber Andreas | DIET | 4 | 7:4 | 1.064 | 7 |
30. | Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 14 | 13:22 | 861 | 5 |
30. | Huber Andreas | SGGS | 6 | 7:8 | 1.032 | 5 |
30. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 6 | 6:7 | 833 | 5 |
30. | Greisinger Dietger | UNST | 4 | 5:4 | 898 | 5 |
34. | Gusenbauer Christian | DIET | 9 | 8:14 | 954 | 3 |
34. | Kern Stefan | SGGS | 5 | 5:7 | 866 | 3 |
36. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 9 | 7:14 | 807 | 2 |
37. | Pressl Heinz | SGGS | 14 | 9:22 | 881 | 1 |
37. | Chimedregzen Ganbat | ASTY | 4 | 4:7 | 869 | 1 |
37. | Hehenberger Dominik | SGGS | 4 | 3:6 | 863 | 1 |
40. | Merkinger Joseph | LAUS | 17 | 12:29 | 817 | 0 |
40. | Bodocean Danut | WEYE | 13 | 10:23 | 861 | 0 |
40. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 9 | 6:15 | 869 | 0 |
43. | Ritt Gerald | RAMI | 15 | 8:24 | 860 | -1 |
43. | Wilhelm Hartmuth | GARS | 7 | 3:11 | 887 | -1 |
45. | Huber Josef | DIET | 4 | 1:8 | 819 | -3 |
45. | Kustura Kemal | DIET | 4 | 1:8 | 759 | -3 |
47. | Riegler Christian | RAMI | 10 | 3:18 | 679 | -5 |
48. | Schreiner Alexander | RAMI | 13 | 3:24 | 672 | -8 |
49. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 15 | 6:30 | 703 | -9 |
49. | Hermann Robert | WEYE | 14 | 5:28 | 720 | -9 |
51. | Derfler Leopold | RAMI | 12 | 2:24 | 712 | -10 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Berger Kuno | LAUS | 3 | 8:0 | 1.217 | 11 |
Huber Christian | DIET | 3 | 6:2 | 1.037 | 7 |
Panhuber Markus | DIET | 2 | 5:1 | 1.200 | 6 |
Restea Darius | ASTY | 2 | 5:1 | 1.144 | 6 |
Elsigan Markus | DIET | 2 | 4:0 | 1.201 | 6 |
Forster Markus | DIET | 1 | 3:0 | 1.096 | 4 |
Friedrich Johannes | GARS | 1 | 3:0 | 1.572 | 4 |
Purkhart Luka | DIET | 2 | 3:1 | 834 | 4 |
Hauser Ralph | SGNS | 3 | 3:3 | 917 | 3 |
Bielat Marcin | ASTY | 1 | 2:0 | 1.541 | 3 |
Gsöllpointner Samuel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.173 | 3 |
Heurix Alfred | UNST | 1 | 2:0 | 891 | 3 |
Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.156 | 2 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 937 | 2 |
Zöttl Benjamin | RAMI | 2 | 2:2 | 943 | 2 |
Holzer Georg | RAMI | 2 | 2:3 | 884 | 1 |
Gsöllpointner Otto | WEYE | 1 | 1:1 | 1.196 | 1 |
Köllnreitner Andreas | LAUS | 1 | 1:1 | 993 | 1 |
Spannring Martin | ASTY | 1 | 1:1 | 995 | 1 |
Gegenhuber Hermann | RAMI | 3 | 2:5 | 825 | 0 |
Faderl Siegfried | ASTY | 2 | 1:4 | 906 | -1 |
Federlehner Hubert | SGGS | 3 | 1:5 | 764 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 812 | -1 |
Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 0:2 | 636 | -1 |
Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 883 | -1 |
Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 158 | -1 |
Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 461 | -1 |
Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 887 | -1 |
Schicketmüller Patrick | SGGS | 1 | 0:2 | 865 | -1 |
Bauer Thomas | ASTY | 1 | 0:3 | 335 | -2 |
Berger Leo | TRAT | 1 | 0:3 | 669 | -2 |
Heimberger Johann | DIET | 1 | 0:3 | 770 | -2 |
Lugmayr Adolf | SGNS | 1 | 0:3 | 543 | -2 |
Wiesinger Armin | ASTY | 1 | 0:3 | 412 | -2 |
Hinterleitner Werner | UNST | 2 | 0:4 | 629 | -2 |
Kloiber Christoph | RAMI | 2 | 0:4 | 596 | -2 |
Schürhagl Armin | WEYE | 2 | 0:4 | 683 | -2 |
Stumberger Hubert | SGGS | 2 | 0:4 | 490 | -2 |
Zemsauer Thomas | SGGS | 2 | 0:4 | 759 | -2 |
Klausberger Peter | SGNS | 2 | 0:5 | 715 | -3 |
Radler Ilse | ASTY | 2 | 0:5 | 592 | -3 |
Hanger-Kloiber Anton | RAMI | 3 | 0:6 | 495 | -3 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 11:2 | 22 |
2. | Schwaiger / Pollak | GARS | 10:2 | 20 |
3. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 10:5 | 20 |
4. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 10:6 | 20 |
5. | Wilhelm / Zist | GARS | 9:4 | 18 |
6. | Schachner / Hönig | UNST | 8:0 | 16 |
7. | Bodocean / Größbacher | WEYE | 7:3 | 14 |
8. | Patscheider / Esterle | ASTY | 6:1 | 12 |
9. | Scheucher / Klimczyk | UNST | 6:2 | 12 |
10. | Pressl / Burghuber | SGGS | 6:8 | 12 |
11. | Radler / Esterle | ASTY | 5:1 | 10 |
12. | Haidl / Fuchs | SGNS | 5:8 | 10 |
13. | Schmid / Hönig | UNST | 4:1 | 8 |
14. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 4:7 | 8 |
15. | Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 4:9 | 8 |
16. | Hieslmayr / Kern | SGGS | 3:1 | 6 |
17. | Radler / Martins Weidinger | ASTY | 3:3 | 6 |
18. | Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 3:5 | 6 |
19. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 2:2 | 4 |
20. | Metzbauer / Winkler | DIET | 2:5 | 4 |
20. | Derfler / Riegler | RAMI | 2:5 | 4 |
22. | Ritt / Schreiner | RAMI | 2:9 | 4 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Elsigan / Winkler | DIET | 2:0 |
Bachl / Pollak | GARS | 2:0 |
Berger / Walker | LAUS | 2:0 |
Scheucher / Schachner | UNST | 2:0 |
Walker / Reh | LAUS | 2:1 |
Größbacher / Raffeiner | WEYE | 2:1 |
Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:1 |
Martins Weidinger / Bauer | ASTY | 1:0 |
Patscheider / Bielat | ASTY | 1:0 |
Radler / Restea | ASTY | 1:0 |
Huber / Panhuber | DIET | 1:0 |
Panhuber / Winkler | DIET | 1:0 |
Metzbauer / Purkhart | DIET | 1:0 |
Forster / Schnetzinger | DIET | 1:0 |
Huber / Metzbauer | DIET | 1:0 |
Bachl / Wilhelm | GARS | 1:0 |
Pollak / Friedrich | GARS | 1:0 |
Berger / Reh | LAUS | 1:0 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 1:0 |
Hieslmayr / Federlehner | SGGS | 1:0 |
Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
Burghuber / Kern | SGGS | 1:0 |
Köttenstorfer / Fuchs | SGNS | 1:0 |
Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 1:0 |
Heurix / Greisinger | UNST | 1:0 |
Scheucher / Schmid | UNST | 1:0 |
Schachner / Klimczyk | UNST | 1:0 |
Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 |
Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 1:0 |
Größbacher / Hermann | WEYE | 1:0 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 1:1 |
Bachl / Schwaiger | GARS | 1:1 |
Bachl / Zist | GARS | 1:1 |
Scheucher / Hinterleitner | UNST | 1:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
Radler / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Radler / Esterle | ASTY | 0:1 |
Radler / Faderl | ASTY | 0:1 |
Faderl / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Wiesinger / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Esterle / Spannring | ASTY | 0:1 |
Restea / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Kustura / Purkhart | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Huber / Huber | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Heimberger | DIET | 0:1 |
Kustura / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Gusenbauer / Huber | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Huber | DIET | 0:1 |
Huber / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Walker / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
Riegler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Holzer / Zöttl | RAMI | 0:1 |
Derfler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Froschauer / Schreiner | RAMI | 0:1 |
Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
Derfler / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
Derfler / Zöttl | RAMI | 0:1 |
Schreiner / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Kloiber / Ritt | RAMI | 0:1 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Huber / Burghuber | SGGS | 0:1 |
Zemsauer / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Schicketmüller / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Kogler | SGGS | 0:1 |
Huber / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Hieslmayr / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Stellnberger / Hauser | SGNS | 0:1 |
Köttenstorfer / Hauser | SGNS | 0:1 |
Haidl / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Haidl | SGNS | 0:1 |
Haidl / Hauser | SGNS | 0:1 |
Lugmayr / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Korner / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
Strohschneider / Museljic | TRAT | 0:1 |
Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
Strohschneider / Berger | TRAT | 0:1 |
Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
Bodocean / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Bodocean / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
Riegler / Gegenhuber | RAMI | 0:2 |
Scheucher / Greisinger | UNST | 0:2 |
Martins Weidinger / Chimedregzen | ASTY | 0:3 |
Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:3 |
Spiele Garsten 2
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | Dietach 6 : Garsten 2 | 2:8 |
H. 2. | 11.10.2024 | Garsten 2 : U. Steyr 1 | 6:8 |
H. 3. | 25.10.2024 | Laussa 2 : Garsten 2 | 5:8 |
H. 4. | 08.11.2024 | Garsten 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:2 |
H. 5. | 15.11.2024 | Weyer 2 : Garsten 2 | 8:5 |
H. 6. | 22.11.2024 | Garsten 2 : Trattenbach 3 | 8:2 |
H. 7. | 26.11.2024 | Ramingtal 5 : Garsten 2 | 0:10 |
H. 8. | 05.12.2024 | TTC-Steyr 2 : Garsten 2 | 3:8 |
H. 9. | 13.12.2024 | Garsten 2 : Grünburg-Steinbach 1 | 9:1 |
F. 1. | 31.01.2025 | Garsten 2 : Dietach 6 | 8:4 |
F. 2. | 07.02.2025 | U. Steyr 1 : Garsten 2 | 10:0 |
F. 3. | 14.02.2025 | Garsten 2 : Laussa 2 | 4:8 |
F. 4. | 27.02.2025 | Neuzeug/Sierning 5 : Garsten 2 | 4:8 |
F. 5. | 07.03.2025 | Garsten 2 : Weyer 2 | 8:4 |
F. 6. | 10.03.2025 | Trattenbach 3 : Garsten 2 | 6:8 |
F. 7. | 21.03.2025 | Garsten 2 : Ramingtal 5 | 10:0 |
F. 8. | 28.03.2025 | Garsten 2 : TTC-Steyr 2 | 7:7 |
F. 9. | 02.04.2025 | Grünburg-Steinbach 1 : Garsten 2 |