Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernsthofen 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 69:29 | 234:157 | 25 |
2. | Laussa 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 67:41 | 234:179 | 24 |
3. | Dietach 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 69:42 | 249:174 | 23 |
4. | Neuzeug/Sierning 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 62:58 | 257:226 | 19 |
5. | TTC-Steyr 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 48:59 | 187:224 | 17 |
6. | Ramingtal 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 54:58 | 211:218 | 16 |
7. | Leonstein 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 49:63 | 196:236 | 16 |
8. | Trattenbach 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 46:66 | 192:234 | 14 |
9. | Haidershofen 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 42:69 | 186:247 | 14 |
10. | Pichlern 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 48:69 | 198:249 | 12 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 9 | 19:3 | 1.349 | 25 |
2. | Baumgartner Andreas | LAUS | 9 | 19:4 | 1.372 | 24 |
3. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 8 | 19:4 | 1.381 | 23 |
3. | Hack Manfred | TRAT | 7 | 18:2 | 1.404 | 23 |
3. | Binder Manuel | ERNS | 9 | 17:3 | 1.330 | 23 |
3. | Hochetlinger Tobias | ERNS | 9 | 17:3 | 1.348 | 23 |
7. | Kranawetter Christoph | LEST | 8 | 18:4 | 1.388 | 22 |
8. | Bader Helmut | DIET | 9 | 15:9 | 1.220 | 15 |
9. | Kutsam Thomas | SGNS | 6 | 13:5 | 1.329 | 14 |
10. | Kloiber Gerhard | RAMI | 8 | 14:9 | 1.285 | 13 |
10. | Waizinger Josef | DIET | 7 | 13:7 | 1.286 | 13 |
10. | Gruber Mario | ERNS | 8 | 12:7 | 1.262 | 13 |
13. | König Thomas | PCHL | 9 | 14:11 | 1.267 | 12 |
13. | Latschenberger Franz | LEST | 8 | 13:9 | 1.268 | 12 |
13. | Heizeneder Helmut | ASTY | 9 | 13:10 | 1.272 | 12 |
13. | Achleitner Günter | DIET | 9 | 12:9 | 1.221 | 12 |
17. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 9 | 12:10 | 1.197 | 11 |
18. | Mühlberger Alois | HAHO | 9 | 12:11 | 1.223 | 10 |
18. | Restea Darius | ASTY | 9 | 12:11 | 1.195 | 10 |
18. | König Johann | SGNS | 6 | 11:7 | 1.255 | 10 |
21. | Karner Josef | HAHO | 6 | 10:7 | 1.263 | 9 |
22. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 9 | 9:10 | 1.159 | 8 |
22. | Fitzinger Peter | HAHO | 3 | 7:2 | 1.319 | 8 |
24. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 9 | 11:13 | 1.213 | 7 |
24. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 3 | 6:2 | 1.325 | 7 |
26. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 3 | 5:3 | 1.268 | 5 |
27. | Schmid Martin | RAMI | 7 | 8:11 | 1.170 | 4 |
27. | Rosenberger Harald | DIET | 7 | 7:10 | 1.158 | 4 |
27. | Kampleitner Harald | HAHO | 4 | 5:5 | 1.198 | 4 |
30. | Grossbichler Johann | TRAT | 9 | 9:15 | 1.182 | 3 |
30. | Mayrhofer Alois | ASTY | 8 | 7:12 | 1.161 | 3 |
30. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 6 | 6:9 | 1.052 | 3 |
30. | Meyer Oliver | SGNS | 4 | 5:6 | 1.254 | 3 |
30. | Reh Mario Leopold | LAUS | 5 | 5:7 | 1.138 | 3 |
30. | Hinterleitner Karl | DIET | 3 | 4:4 | 1.222 | 3 |
36. | Fröschl Manfred | HAHO | 6 | 6:10 | 1.083 | 2 |
36. | Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 3:3 | 1.156 | 2 |
38. | Huemer Robert | LEST | 8 | 7:14 | 1.125 | 1 |
38. | Kloiber Franz | RAMI | 8 | 7:14 | 1.122 | 1 |
38. | Blasl Edgar | TRAT | 9 | 7:15 | 1.121 | 1 |
41. | Hack Otto | TRAT | 8 | 6:14 | 1.160 | 0 |
41. | Wächter Johann | SGNS | 5 | 4:9 | 1.178 | 0 |
43. | Spannring Martin | ASTY | 2 | 1:4 | 995 | -1 |
44. | Felbinger Reinhard | LEST | 9 | 5:18 | 1.074 | -4 |
44. | Edelmann Johann | PCHL | 7 | 4:15 | 1.089 | -4 |
44. | Lechner Christian | PCHL | 4 | 1:9 | 903 | -4 |
47. | Gajo Klaus | PCHL | 7 | 3:16 | 1.030 | -6 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Schuller Erich | SGNS | 1 | 3:0 | 1.463 | 4 |
Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.543 | 3 |
Berger Kurt | TRAT | 1 | 2:1 | 1.380 | 2 |
Laaber Philipp | DIET | 1 | 2:1 | 1.439 | 2 |
Maixner Benjamin | RAMI | 1 | 1:1 | 1.309 | 1 |
Obermayr Andreas | ERNS | 1 | 1:1 | 1.272 | 1 |
Pulk Timon | ASTY | 1 | 1:2 | 961 | 0 |
Bresenhuber Lukas | SGNS | 1 | 1:2 | 1.254 | 0 |
Holzer Georg | RAMI | 1 | 0:2 | 854 | -1 |
Rohrauer Marcus | LEST | 1 | 0:2 | 903 | -1 |
Rauscher Andreas | ASTY | 1 | 0:2 | 262 | -1 |
Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:2 | 1.071 | -1 |
Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 0:2 | 858 | -1 |
Blumenschein Jakob | LEST | 1 | 0:2 | 331 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 806 | -1 |
Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 515 | -1 |
Wang Qiming | ASTY | 1 | 0:2 | 510 | -1 |
Kraxberger Daniel | PCHL | 1 | 0:3 | 937 | -2 |
Hauser Ralph | SGNS | 1 | 0:3 | 938 | -2 |
Mühlberger Edwin | HAHO | 1 | 0:3 | 866 | -2 |
Mühlberger Alfred | HAHO | 1 | 0:3 | 827 | -2 |
Gsöllpointner Josef | LAUS | 1 | 0:3 | 873 | -2 |
Puchmayr Herbert | HAHO | 3 | 0:6 | 1.037 | -3 |
Karner Günter | HAHO | 3 | 0:6 | 931 | -3 |
Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 0:6 | 838 | -4 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Bader / Achleitner | DIET | 8:1 | 16 |
2. | Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 7:2 | 14 |
3. | Waizinger / Rosenberger | DIET | 5:1 | 10 |
4. | Binder / Gruber | ERNS | 5:3 | 10 |
5. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 5:4 | 10 |
6. | Reh / Köllnreitner | LAUS | 4:1 | 8 |
6. | Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 4:1 | 8 |
8. | Schmid / Kloiber | RAMI | 4:3 | 8 |
9. | König / Schmidthaler | PCHL | 4:4 | 8 |
10. | Gelbenegger / Wächter | SGNS | 3:0 | 6 |
11. | Latschenberger / Kranawetter | LEST | 3:2 | 6 |
12. | Hack / Grossbichler | TRAT | 3:5 | 6 |
13. | Heizeneder / Restea | ASTY | 3:6 | 6 |
14. | Felbinger / Kranawetter | LEST | 2:0 | 4 |
14. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 2:0 | 4 |
16. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 2:1 | 4 |
16. | Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 2:1 | 4 |
16. | Gelbenegger / Meyer | SGNS | 2:1 | 4 |
16. | König / Kutsam | SGNS | 2:1 | 4 |
20. | Gelbenegger / Kutsam | SGNS | 1:1 | 2 |
21. | Huemer / Latschenberger | LEST | 1:2 | 2 |
21. | Gajo / Lechner | PCHL | 1:2 | 2 |
23. | Hack / Blasl | TRAT | 1:6 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Mayrhofer / Spannring | ASTY | 1:0 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Mayrhofer / Pulk | ASTY | 1:0 |
Wächter / Meyer | SGNS | 1:0 |
Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:0 |
Kutsam / Hauser | SGNS | 1:0 |
Kraxberger / Edelmann | PCHL | 1:0 |
Gajo / König | PCHL | 1:0 |
Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Hinterleitner / Laaber | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Rosenberger | DIET | 1:0 |
Kampleitner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Berger / Blasl | TRAT | 0:1 |
König / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
Holzer / Froschauer | RAMI | 0:1 |
Felbinger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Felbinger / Blumenschein | LEST | 0:1 |
Huemer / Kranawetter | LEST | 0:1 |
Gsöllpointner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Puchmayr / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Patscheider / Ahrer | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Wang | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Karner / Puchmayr | HAHO | 0:2 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:2 |
Köllnreitner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
Edelmann / Lechner | PCHL | 0:2 |
König / Postlmayr | SGNS | 0:2 |
Gajo / Edelmann | PCHL | 0:3 |
Karner / Mühlberger | HAHO | 0:4 |
Huemer / Felbinger | LEST | 0:4 |
Spiele Laussa 1
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | Laussa 1 : Dietach 4 | 8:6 |
H. 2. | 11.10.2024 | Ramingtal 3 : Laussa 1 | 5:8 |
H. 3. | 25.10.2024 | Laussa 1 : Pichlern 1 | 8:6 |
H. 4. | 08.11.2024 | Ernsthofen 3 : Laussa 1 | 8:3 |
H. 5. | 15.11.2024 | Laussa 1 : Trattenbach 2 | 8:4 |
H. 6. | 22.11.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Laussa 1 | 7:7 |
H. 7. | 29.11.2024 | Laussa 1 : Leonstein 2 | 8:2 |
H. 8. | 06.12.2024 | Laussa 1 : TTC-Steyr 1 | 9:1 |
H. 9. | 13.12.2024 | Haidershofen 2 : Laussa 1 | 2:8 |
F. 1. | 30.01.2025 | Dietach 4 : Laussa 1 | |
F. 2. | 07.02.2025 | Laussa 1 : Ramingtal 3 | |
F. 3. | 12.02.2025 | Pichlern 1 : Laussa 1 | |
F. 4. | 28.02.2025 | Laussa 1 : Ernsthofen 3 | |
F. 5. | 07.03.2025 | Trattenbach 2 : Laussa 1 | |
F. 6. | 14.03.2025 | Laussa 1 : Neuzeug/Sierning 3 | |
F. 7. | 20.03.2025 | Leonstein 2 : Laussa 1 | |
F. 8. | 27.03.2025 | TTC-Steyr 1 : Laussa 1 | |
F. 9. | 04.04.2025 | Laussa 1 : Haidershofen 2 |