Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernsthofen 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 93:39 | 318:204 | 34 |
2. | Laussa 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 91:53 | 322:227 | 32 |
3. | Dietach 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 90:61 | 325:252 | 29 |
4. | Neuzeug/Sierning 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 80:71 | 321:280 | 26 |
5. | TTC-Steyr 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 60:73 | 237:274 | 21 |
6. | Leonstein 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 65:82 | 258:305 | 21 |
7. | Trattenbach 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 64:88 | 260:313 | 19 |
8. | Haidershofen 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 57:89 | 245:321 | 19 |
9. | Ramingtal 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 58:75 | 235:274 | 18 |
10. | Pichlern 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 62:89 | 252:323 | 17 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baumgartner Andreas | LAUS | 12 | 27:4 | 1.388 | 35 |
2. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 12 | 26:4 | 1.374 | 34 |
3. | Hack Manfred | TRAT | 10 | 26:3 | 1.404 | 33 |
4. | Hochetlinger Tobias | ERNS | 12 | 23:4 | 1.363 | 31 |
5. | Kranawetter Christoph | LEST | 11 | 24:6 | 1.383 | 29 |
6. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 11 | 24:7 | 1.357 | 28 |
7. | Binder Manuel | ERNS | 12 | 20:7 | 1.284 | 25 |
8. | Gruber Mario | ERNS | 11 | 19:7 | 1.343 | 23 |
9. | Kutsam Thomas | SGNS | 7 | 16:5 | 1.338 | 18 |
10. | Achleitner Günter | DIET | 12 | 17:12 | 1.223 | 17 |
11. | Heizeneder Helmut | ASTY | 11 | 17:12 | 1.280 | 16 |
11. | Latschenberger Franz | LEST | 11 | 17:12 | 1.253 | 16 |
13. | König Thomas | PCHL | 12 | 18:15 | 1.264 | 15 |
13. | Waizinger Josef | DIET | 10 | 17:12 | 1.276 | 15 |
13. | Bader Helmut | DIET | 9 | 15:9 | 1.220 | 15 |
16. | Mühlberger Alois | HAHO | 11 | 15:12 | 1.244 | 14 |
16. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 11 | 13:10 | 1.211 | 14 |
18. | König Johann | SGNS | 9 | 14:10 | 1.241 | 13 |
19. | Karner Josef | HAHO | 9 | 14:11 | 1.253 | 12 |
20. | Kloiber Gerhard | RAMI | 9 | 14:12 | 1.242 | 11 |
21. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 10 | 13:13 | 1.240 | 10 |
21. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 11 | 13:14 | 1.165 | 10 |
23. | Restea Darius | ASTY | 11 | 13:15 | 1.163 | 9 |
23. | Meyer Oliver | SGNS | 6 | 9:6 | 1.317 | 9 |
25. | Fitzinger Peter | HAHO | 3 | 7:2 | 1.319 | 8 |
26. | Rosenberger Harald | DIET | 10 | 11:14 | 1.175 | 7 |
26. | Hinterleitner Karl | DIET | 6 | 9:8 | 1.240 | 7 |
26. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 4 | 7:4 | 1.272 | 7 |
29. | Kampleitner Harald | HAHO | 7 | 8:9 | 1.165 | 6 |
30. | Mayrhofer Alois | ASTY | 10 | 10:15 | 1.182 | 5 |
30. | Reh Mario Leopold | LAUS | 8 | 8:11 | 1.117 | 5 |
30. | Wächter Johann | SGNS | 8 | 8:11 | 1.206 | 5 |
33. | Grossbichler Johann | TRAT | 12 | 12:20 | 1.171 | 4 |
33. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 4 | 5:5 | 1.238 | 4 |
35. | Fröschl Manfred | HAHO | 9 | 9:15 | 1.108 | 3 |
35. | Schmid Martin | RAMI | 8 | 8:13 | 1.165 | 3 |
35. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 6 | 6:9 | 1.066 | 3 |
38. | Kloiber Franz | RAMI | 9 | 8:15 | 1.144 | 2 |
39. | Hack Otto | TRAT | 11 | 9:19 | 1.169 | 1 |
40. | Blasl Edgar | TRAT | 12 | 9:22 | 1.107 | -1 |
40. | Huemer Robert | LEST | 11 | 8:20 | 1.105 | -1 |
42. | Felbinger Reinhard | LEST | 11 | 7:20 | 1.115 | -2 |
43. | Edelmann Johann | PCHL | 9 | 5:18 | 1.087 | -4 |
44. | Lechner Christian | PCHL | 5 | 1:11 | 903 | -5 |
45. | Gajo Klaus | PCHL | 9 | 4:19 | 1.060 | -6 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Schuller Erich | SGNS | 1 | 3:0 | 1.428 | 4 |
Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.543 | 3 |
Walker Mario | LAUS | 1 | 2:0 | 1.074 | 3 |
Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 3:3 | 1.135 | 2 |
Berger Kurt | TRAT | 1 | 2:1 | 1.454 | 2 |
Laaber Philipp | DIET | 1 | 2:1 | 1.441 | 2 |
Maixner Benjamin | RAMI | 1 | 1:1 | 1.309 | 1 |
Obermayr Andreas | ERNS | 1 | 1:1 | 1.272 | 1 |
Bresenhuber Lukas | SGNS | 1 | 1:2 | 1.254 | 0 |
Pulk Timon | ASTY | 1 | 1:2 | 961 | 0 |
Spannring Martin | ASTY | 2 | 1:4 | 995 | -1 |
Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 490 | -1 |
Blumenschein Jakob | LEST | 1 | 0:2 | 328 | -1 |
Chimedregzen Ganbat | ASTY | 1 | 0:2 | 965 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 804 | -1 |
Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 0:2 | 847 | -1 |
Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:2 | 1.077 | -1 |
Rauscher Andreas | ASTY | 1 | 0:2 | 227 | -1 |
Ritt Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 837 | -1 |
Schreimer Alexander | RAMI | 1 | 0:2 | 744 | -1 |
Wang Qiming | ASTY | 1 | 0:2 | 510 | -1 |
Zöttl Benjamin | RAMI | 1 | 0:2 | 943 | -1 |
Gsöllpointner Josef | LAUS | 1 | 0:3 | 873 | -2 |
Mayr Patrick | ERNS | 1 | 0:3 | 1.054 | -2 |
Mühlberger Edwin | HAHO | 1 | 0:3 | 844 | -2 |
Holzer Georg | RAMI | 2 | 0:4 | 882 | -2 |
Hauser Ralph | SGNS | 2 | 0:5 | 918 | -3 |
Kraxberger Daniel | PCHL | 2 | 0:5 | 937 | -3 |
Mühlberger Alfred | HAHO | 2 | 0:5 | 828 | -3 |
Rohrauer Marcus | LEST | 2 | 0:5 | 903 | -3 |
Karner Günter | HAHO | 3 | 0:6 | 932 | -3 |
Puchmayr Herbert | HAHO | 3 | 0:6 | 1.040 | -3 |
Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 0:6 | 842 | -4 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Bader / Achleitner | DIET | 8:1 | 16 |
2. | Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 8:3 | 16 |
3. | Waizinger / Rosenberger | DIET | 6:3 | 12 |
4. | Binder / Gruber | ERNS | 6:4 | 12 |
5. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 6:5 | 12 |
5. | König / Schmidthaler | PCHL | 6:5 | 12 |
7. | Reh / Köllnreitner | LAUS | 5:2 | 10 |
8. | Latschenberger / Kranawetter | LEST | 5:3 | 10 |
8. | Schmid / Kloiber | RAMI | 5:3 | 10 |
10. | Heizeneder / Restea | ASTY | 5:6 | 10 |
11. | Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 4:1 | 8 |
12. | Hack / Grossbichler | TRAT | 4:7 | 8 |
13. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 3:0 | 6 |
13. | Gelbenegger / Wächter | SGNS | 3:0 | 6 |
15. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 3:1 | 6 |
16. | Hinterleitner / Achleitner | DIET | 2:1 | 4 |
16. | Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 2:1 | 4 |
18. | Gelbenegger / Meyer | SGNS | 2:2 | 4 |
18. | König / Kutsam | SGNS | 2:2 | 4 |
20. | Karner / Mühlberger | HAHO | 2:4 | 4 |
21. | Hack / Blasl | TRAT | 2:8 | 4 |
22. | Huemer / Latschenberger | LEST | 1:2 | 2 |
22. | Gajo / Lechner | PCHL | 1:2 | 2 |
24. | Gajo / Edelmann | PCHL | 1:4 | 2 |
25. | Huemer / Felbinger | LEST | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Felbinger / Kranawetter | LEST | 2:0 |
Wächter / Meyer | SGNS | 2:0 |
Mayrhofer / Spannring | ASTY | 1:0 |
Mayrhofer / Pulk | ASTY | 1:0 |
Hinterleitner / Rosenberger | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Laaber | DIET | 1:0 |
Hochetlinger / Mayr | ERNS | 1:0 |
Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Walker / Reh | LAUS | 1:0 |
Gajo / König | PCHL | 1:0 |
Kraxberger / Edelmann | PCHL | 1:0 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:0 |
Holzer / Zöttl | RAMI | 1:0 |
Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Kutsam / Hauser | SGNS | 1:0 |
König / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Gelbenegger / Kutsam | SGNS | 1:1 |
Mayrhofer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Wang | ASTY | 0:1 |
Patscheider / Ahrer | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Puchmayr / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Gsöllpointner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Huemer / Kranawetter | LEST | 0:1 |
Felbinger / Blumenschein | LEST | 0:1 |
Huemer / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Felbinger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Kraxberger / Lechner | PCHL | 0:1 |
Holzer / Froschauer | RAMI | 0:1 |
Ritt / Schreimer | RAMI | 0:1 |
König / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
König / Wächter | SGNS | 0:1 |
Berger / Blasl | TRAT | 0:1 |
Karner / Puchmayr | HAHO | 0:2 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:2 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:2 |
Köllnreitner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
Edelmann / Lechner | PCHL | 0:2 |
König / Postlmayr | SGNS | 0:2 |
Kampleitner / Fröschl | HAHO | 0:3 |
Spiele Dietach 4
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | Laussa 1 : Dietach 4 | 8:6 |
H. 2. | 10.10.2024 | Dietach 4 : TTC-Steyr 1 | 8:2 |
H. 3. | 25.10.2024 | Haidershofen 2 : Dietach 4 | 1:9 |
H. 4. | 07.11.2024 | Leonstein 2 : Dietach 4 | 5:8 |
H. 5. | 14.11.2024 | Dietach 4 : Ramingtal 3 | 8:4 |
H. 6. | 20.11.2024 | Pichlern 1 : Dietach 4 | 7:7 |
H. 7. | 28.11.2024 | Dietach 4 : Ernsthofen 3 | 8:3 |
H. 8. | 06.12.2024 | Trattenbach 2 : Dietach 4 | 7:7 |
H. 9. | 12.12.2024 | Dietach 4 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:5 |
F. 1. | 30.01.2025 | Dietach 4 : Laussa 1 | 7:7 |
F. 2. | 06.02.2025 | TTC-Steyr 1 : Dietach 4 | 8:6 |
F. 3. | 13.02.2025 | Dietach 4 : Haidershofen 2 | 8:4 |
F. 4. | 27.02.2025 | Dietach 4 : Leonstein 2 | |
F. 5. | 07.03.2025 | Ramingtal 3 : Dietach 4 | |
F. 6. | 13.03.2025 | Dietach 4 : Pichlern 1 | |
F. 7. | 21.03.2025 | Ernsthofen 3 : Dietach 4 | |
F. 8. | 27.03.2025 | Dietach 4 : Trattenbach 2 | |
F. 9. | 04.04.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : Dietach 4 |