Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernsthofen 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 113:59 | 399:288 | 40 |
2. | Laussa 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 114:71 | 401:301 | 40 |
3. | Dietach 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 114:73 | 405:300 | 38 |
4. | Neuzeug/Sierning 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 102:86 | 393:340 | 33 |
5. | TTC-Steyr 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 84:101 | 343:372 | 30 |
6. | Ramingtal 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 88:89 | 337:344 | 28 |
7. | Leonstein 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 77:106 | 311:382 | 24 |
8. | Trattenbach 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 82:111 | 333:396 | 23 |
9. | Pichlern 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 78:109 | 309:389 | 22 |
10. | Haidershofen 2 | 15 | 2 | 3 | 10 | 67:114 | 290:409 | 22 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hack Manfred | TRAT | 13 | 34:4 | 1.450 | 43 |
1. | Baumgartner Andreas | LAUS | 15 | 34:6 | 1.385 | 43 |
3. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 15 | 33:6 | 1.357 | 42 |
4. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 14 | 30:9 | 1.373 | 35 |
5. | Gruber Mario | ERNS | 14 | 27:8 | 1.491 | 33 |
6. | Kranawetter Christoph | LEST | 14 | 28:10 | 1.369 | 32 |
6. | Hochetlinger Tobias | ERNS | 13 | 24:5 | 1.336 | 32 |
8. | Binder Manuel | ERNS | 15 | 23:12 | 1.233 | 26 |
9. | König Thomas | PCHL | 15 | 24:17 | 1.270 | 22 |
10. | Waizinger Josef | DIET | 12 | 21:12 | 1.263 | 21 |
11. | Achleitner Günter | DIET | 15 | 21:16 | 1.229 | 20 |
11. | Kutsam Thomas | SGNS | 8 | 18:6 | 1.362 | 20 |
13. | Kloiber Gerhard | RAMI | 12 | 20:13 | 1.276 | 19 |
13. | König Johann | SGNS | 12 | 19:12 | 1.256 | 19 |
15. | Latschenberger Franz | LEST | 14 | 20:17 | 1.248 | 17 |
16. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 14 | 17:15 | 1.216 | 16 |
17. | Heizeneder Helmut | ASTY | 15 | 20:20 | 1.256 | 15 |
17. | Bader Helmut | DIET | 9 | 15:9 | 1.220 | 15 |
19. | Mühlberger Alois | HAHO | 14 | 17:17 | 1.205 | 14 |
20. | Karner Josef | HAHO | 12 | 17:16 | 1.204 | 13 |
20. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 13 | 17:17 | 1.248 | 13 |
22. | Mayrhofer Alois | ASTY | 14 | 17:19 | 1.212 | 12 |
22. | Hinterleitner Karl | DIET | 8 | 13:9 | 1.237 | 12 |
24. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 12 | 14:15 | 1.164 | 11 |
25. | Rosenberger Harald | DIET | 12 | 14:16 | 1.212 | 10 |
25. | Bielat Marcin | ASTY | 3 | 8:1 | 1.462 | 10 |
27. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 5 | 9:5 | 1.272 | 9 |
27. | Meyer Oliver | SGNS | 6 | 9:6 | 1.317 | 9 |
29. | Schmid Martin | RAMI | 12 | 13:17 | 1.184 | 8 |
29. | Kloiber Franz | RAMI | 13 | 13:18 | 1.180 | 8 |
29. | Wächter Johann | SGNS | 11 | 12:15 | 1.223 | 8 |
29. | Fitzinger Peter | HAHO | 3 | 7:2 | 1.319 | 8 |
29. | Maixner Benjamin | RAMI | 3 | 6:1 | 1.326 | 8 |
34. | Reh Mario Leopold | LAUS | 11 | 12:16 | 1.141 | 7 |
34. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 5 | 7:5 | 1.271 | 7 |
36. | Grossbichler Johann | TRAT | 15 | 16:25 | 1.186 | 6 |
36. | Restea Darius | ASTY | 13 | 13:20 | 1.133 | 6 |
38. | Fröschl Manfred | HAHO | 12 | 11:19 | 1.120 | 4 |
39. | Kampleitner Harald | HAHO | 10 | 9:16 | 1.169 | 3 |
40. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 7 | 6:11 | 1.051 | 2 |
41. | Hack Otto | TRAT | 14 | 12:25 | 1.152 | 1 |
42. | Huemer Robert | LEST | 13 | 8:24 | 1.101 | -3 |
42. | Hauser Ralph | SGNS | 3 | 1:7 | 928 | -3 |
44. | Blasl Edgar | TRAT | 15 | 10:29 | 1.078 | -4 |
44. | Felbinger Reinhard | LEST | 14 | 8:26 | 1.118 | -4 |
44. | Kraxberger Daniel | PCHL | 4 | 1:9 | 948 | -4 |
47. | Lechner Christian | PCHL | 5 | 1:11 | 900 | -5 |
48. | Gajo Klaus | PCHL | 10 | 4:21 | 1.060 | -7 |
49. | Edelmann Johann | PCHL | 12 | 5:25 | 1.063 | -8 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Schuller Erich | SGNS | 2 | 5:0 | 1.439 | 7 |
Laaber Philipp | DIET | 2 | 5:1 | 1.473 | 6 |
Hercz Ferenc | RAMI | 1 | 3:0 | 1.357 | 4 |
Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.543 | 3 |
Walker Mario | LAUS | 1 | 2:0 | 1.094 | 3 |
Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 3:3 | 1.100 | 2 |
Berger Kurt | TRAT | 1 | 2:1 | 1.437 | 2 |
Kühhas Kevin | ERNS | 1 | 2:1 | 1.283 | 2 |
Huber Andreas | DIET | 1 | 1:1 | 1.099 | 1 |
Obermayr Andreas | ERNS | 1 | 1:1 | 1.272 | 1 |
Bresenhuber Lukas | SGNS | 1 | 1:2 | 1.254 | 0 |
Hiebl Karl | ERNS | 1 | 1:2 | 1.123 | 0 |
Pulk Timon | ASTY | 1 | 1:2 | 961 | 0 |
Weichsler Wolfgang | DIET | 1 | 1:2 | 1.169 | 0 |
Spannring Martin | ASTY | 2 | 1:4 | 995 | -1 |
Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 490 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 799 | -1 |
Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 0:2 | 816 | -1 |
Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:2 | 1.077 | -1 |
Rauscher Andreas | ASTY | 1 | 0:2 | 217 | -1 |
Ritt Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 804 | -1 |
Schreiner Alexander | RAMI | 1 | 0:2 | 679 | -1 |
Wang Qiming | ASTY | 1 | 0:2 | 510 | -1 |
Zöttl Benjamin | RAMI | 1 | 0:2 | 948 | -1 |
Gsöllpointner Josef | LAUS | 1 | 0:3 | 873 | -2 |
Mayr Patrick | ERNS | 1 | 0:3 | 1.018 | -2 |
Mühlberger Edwin | HAHO | 1 | 0:3 | 851 | -2 |
Holzer Georg | RAMI | 2 | 0:4 | 877 | -2 |
Blumenschein Jakob | LEST | 2 | 0:5 | 330 | -3 |
Mühlberger Alfred | HAHO | 2 | 0:5 | 827 | -3 |
Rohrauer Marcus | LEST | 2 | 0:5 | 887 | -3 |
Karner Günter | HAHO | 3 | 0:6 | 932 | -3 |
Puchmayr Herbert | HAHO | 3 | 0:6 | 1.038 | -3 |
Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 0:6 | 819 | -4 |
Chimedregzen Ganbat | ASTY | 3 | 0:7 | 938 | -4 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 9:3 | 18 |
2. | Bader / Achleitner | DIET | 8:1 | 16 |
3. | König / Schmidthaler | PCHL | 8:6 | 16 |
4. | Waizinger / Rosenberger | DIET | 7:3 | 14 |
5. | Latschenberger / Kranawetter | LEST | 7:4 | 14 |
5. | Schmid / Kloiber | RAMI | 7:4 | 14 |
7. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 7:5 | 14 |
8. | Reh / Köllnreitner | LAUS | 6:2 | 12 |
9. | Heizeneder / Restea | ASTY | 6:7 | 12 |
9. | Binder / Gruber | ERNS | 6:7 | 12 |
11. | Hack / Grossbichler | TRAT | 5:9 | 10 |
12. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 4:0 | 8 |
13. | Gelbenegger / Wächter | SGNS | 4:1 | 8 |
14. | Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 4:2 | 8 |
15. | Karner / Mühlberger | HAHO | 4:5 | 8 |
16. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 3:1 | 6 |
17. | König / Kutsam | SGNS | 3:2 | 6 |
18. | Huemer / Felbinger | LEST | 3:5 | 6 |
19. | Mayrhofer / Bielat | ASTY | 2:1 | 4 |
19. | Hinterleitner / Achleitner | DIET | 2:1 | 4 |
19. | Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 2:1 | 4 |
19. | Baumgartner / Köllnreitner | LAUS | 2:1 | 4 |
19. | Kraxberger / Edelmann | PCHL | 2:1 | 4 |
24. | Gelbenegger / Meyer | SGNS | 2:2 | 4 |
25. | Hack / Blasl | TRAT | 2:10 | 4 |
26. | Huemer / Latschenberger | LEST | 1:2 | 2 |
26. | Gajo / Lechner | PCHL | 1:2 | 2 |
28. | Gajo / Edelmann | PCHL | 1:4 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Felbinger / Kranawetter | LEST | 2:0 |
Wächter / Meyer | SGNS | 2:0 |
Mayrhofer / Spannring | ASTY | 1:0 |
Mayrhofer / Pulk | ASTY | 1:0 |
Mayrhofer / Heizeneder | ASTY | 1:0 |
Rosenberger / Achleitner | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Rosenberger | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Laaber | DIET | 1:0 |
Huber / Achleitner | DIET | 1:0 |
Hochetlinger / Mayr | ERNS | 1:0 |
Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Walker / Reh | LAUS | 1:0 |
Gajo / König | PCHL | 1:0 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:0 |
Holzer / Zöttl | RAMI | 1:0 |
Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Kutsam / Hauser | SGNS | 1:0 |
König / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Schuller / König | SGNS | 1:0 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:1 |
Gelbenegger / Kutsam | SGNS | 1:1 |
Mayrhofer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
Heizeneder / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Wang | ASTY | 0:1 |
Patscheider / Ahrer | ASTY | 0:1 |
Weichsler / Laaber | DIET | 0:1 |
Hinterleitner / Waizinger | DIET | 0:1 |
Eisenhuber / Kühhas | ERNS | 0:1 |
Eisenhuber / Hiebl | ERNS | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Puchmayr / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Gsöllpointner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Huemer / Kranawetter | LEST | 0:1 |
Huemer / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Felbinger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Kraxberger / Lechner | PCHL | 0:1 |
Schmid / Hercz | RAMI | 0:1 |
Holzer / Froschauer | RAMI | 0:1 |
Ritt / Schreiner | RAMI | 0:1 |
König / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
König / Wächter | SGNS | 0:1 |
König / Hauser | SGNS | 0:1 |
Berger / Blasl | TRAT | 0:1 |
Mayrhofer / Chimedregzen | ASTY | 0:2 |
Karner / Puchmayr | HAHO | 0:2 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:2 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:2 |
Köllnreitner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
Felbinger / Blumenschein | LEST | 0:2 |
Edelmann / Lechner | PCHL | 0:2 |
König / Postlmayr | SGNS | 0:2 |
Kampleitner / Fröschl | HAHO | 0:6 |
Spiele Neuzeug/Sierning 3
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Ramingtal 3 | 8:6 |
H. 2. | 09.10.2024 | Pichlern 1 : Neuzeug/Sierning 3 | 6:8 |
H. 3. | 25.10.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
H. 4. | 08.11.2024 | Trattenbach 2 : Neuzeug/Sierning 3 | 3:8 |
H. 5. | 15.11.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Leonstein 2 | 8:5 |
H. 6. | 22.11.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Laussa 1 | 7:7 |
H. 7. | 28.11.2024 | TTC-Steyr 1 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:6 |
H. 8. | 05.12.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Haidershofen 2 | 7:7 |
H. 9. | 12.12.2024 | Dietach 4 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:5 |
F. 1. | 31.01.2025 | Ramingtal 3 : Neuzeug/Sierning 3 | 3:8 |
F. 2. | 03.02.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : Pichlern 1 | 8:2 |
F. 3. | 14.02.2025 | Ernsthofen 3 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:2 |
F. 4. | 28.02.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : Trattenbach 2 | 8:5 |
F. 5. | 06.03.2025 | Leonstein 2 : Neuzeug/Sierning 3 | 2:8 |
F. 6. | 14.03.2025 | Laussa 1 : Neuzeug/Sierning 3 | 8:6 |
F. 7. | 21.03.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : TTC-Steyr 1 | |
F. 8. | 28.03.2025 | Haidershofen 2 : Neuzeug/Sierning 3 | |
F. 9. | 04.04.2025 | Neuzeug/Sierning 3 : Dietach 4 |