Bezirksliga Steyr Umg. / LL
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernsthofen 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:27 | 209:144 | 22 |
2. | Laussa 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 59:39 | 210:166 | 21 |
3. | Dietach 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 61:37 | 218:158 | 20 |
4. | Neuzeug/Sierning 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 57:50 | 241:195 | 18 |
5. | TTC-Steyr 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41:52 | 161:197 | 15 |
6. | Ramingtal 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 47:51 | 186:193 | 14 |
7. | Leonstein 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42:56 | 169:210 | 14 |
8. | Haidershofen 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 40:61 | 173:223 | 13 |
9. | Trattenbach 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 39:59 | 167:209 | 12 |
10. | Pichlern 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 46:61 | 185:224 | 11 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köllnreitner Lukas | LAUS | 8 | 17:3 | 1.349 | 22 |
1. | Hochetlinger Tobias | ERNS | 8 | 16:2 | 1.365 | 22 |
3. | Baumgartner Andreas | LAUS | 8 | 17:4 | 1.365 | 21 |
4. | Schmidthaler Gernot | PCHL | 7 | 17:4 | 1.369 | 20 |
4. | Binder Manuel | ERNS | 8 | 15:3 | 1.319 | 20 |
6. | Hack Manfred | TRAT | 6 | 15:2 | 1.398 | 19 |
7. | Kranawetter Christoph | LEST | 7 | 15:4 | 1.379 | 18 |
8. | König Thomas | PCHL | 8 | 14:9 | 1.287 | 13 |
8. | Bader Helmut | DIET | 8 | 13:8 | 1.224 | 13 |
10. | Heizeneder Helmut | ASTY | 8 | 12:8 | 1.287 | 12 |
11. | Kloiber Gerhard | RAMI | 7 | 12:8 | 1.288 | 11 |
11. | Waizinger Josef | DIET | 6 | 11:6 | 1.291 | 11 |
11. | Achleitner Günter | DIET | 8 | 11:8 | 1.217 | 11 |
14. | König Johann | SGNS | 6 | 11:7 | 1.255 | 10 |
14. | Kutsam Thomas | SGNS | 5 | 10:5 | 1.310 | 10 |
14. | Gruber Mario | ERNS | 7 | 10:7 | 1.249 | 10 |
17. | Mühlberger Alois | HAHO | 8 | 11:10 | 1.220 | 9 |
17. | Karner Josef | HAHO | 6 | 10:7 | 1.263 | 9 |
19. | Latschenberger Franz | LEST | 7 | 10:9 | 1.250 | 8 |
19. | Gsöllpointner Samuel | LAUS | 8 | 10:10 | 1.192 | 8 |
19. | Restea Darius | ASTY | 8 | 10:10 | 1.185 | 8 |
19. | Fitzinger Peter | HAHO | 3 | 7:2 | 1.317 | 8 |
23. | Eisenhuber Thomas | ERNS | 8 | 8:9 | 1.155 | 7 |
23. | Mayrhofer Ferdinand | ASTY | 3 | 6:2 | 1.325 | 7 |
25. | Bürstmayr Stefan | RAMI | 3 | 5:3 | 1.268 | 5 |
26. | Gelbenegger Andreas | SGNS | 8 | 9:13 | 1.189 | 4 |
26. | Schmid Martin | RAMI | 6 | 7:9 | 1.183 | 4 |
26. | Rosenberger Harald | DIET | 7 | 7:10 | 1.158 | 4 |
26. | Reh Mario Leopold | LAUS | 4 | 5:5 | 1.156 | 4 |
30. | Mayrhofer Alois | ASTY | 7 | 6:10 | 1.157 | 3 |
30. | Meyer Oliver | SGNS | 4 | 5:6 | 1.254 | 3 |
30. | Reitzenberger Daniel | RAMI | 5 | 5:7 | 1.064 | 3 |
30. | Kampleitner Harald | HAHO | 3 | 4:4 | 1.191 | 3 |
30. | Hinterleitner Karl | DIET | 2 | 3:2 | 1.255 | 3 |
35. | Fröschl Manfred | HAHO | 6 | 6:10 | 1.083 | 2 |
35. | Wächter Johann | SGNS | 4 | 4:6 | 1.206 | 2 |
35. | Postlmayr Karl | SGNS | 2 | 3:3 | 1.156 | 2 |
38. | Huemer Robert | LEST | 7 | 6:12 | 1.140 | 1 |
38. | Kloiber Franz | RAMI | 7 | 6:12 | 1.118 | 1 |
38. | Blasl Edgar | TRAT | 8 | 6:13 | 1.129 | 1 |
41. | Hack Otto | TRAT | 8 | 6:14 | 1.160 | 0 |
42. | Grossbichler Johann | TRAT | 8 | 6:15 | 1.159 | -1 |
42. | Spannring Martin | ASTY | 2 | 1:4 | 995 | -1 |
44. | Felbinger Reinhard | LEST | 8 | 5:15 | 1.107 | -2 |
45. | Lechner Christian | PCHL | 3 | 1:7 | 904 | -3 |
46. | Edelmann Johann | PCHL | 7 | 4:15 | 1.089 | -4 |
47. | Gajo Klaus | PCHL | 6 | 3:14 | 1.036 | -5 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Schuller Erich | SGNS | 1 | 3:0 | 1.424 | 4 |
Gsöllpointner Gabriel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.543 | 3 |
Berger Kurt | TRAT | 1 | 2:1 | 1.380 | 2 |
Laaber Philipp | DIET | 1 | 2:1 | 1.439 | 2 |
Maixner Benjamin | RAMI | 1 | 1:1 | 1.310 | 1 |
Obermayr Andreas | ERNS | 1 | 1:1 | 1.272 | 1 |
Bresenhuber Lukas | SGNS | 1 | 1:2 | 1.254 | 0 |
Holzer Georg | RAMI | 1 | 0:2 | 877 | -1 |
Rohrauer Marcus | LEST | 1 | 0:2 | 903 | -1 |
Rauscher Andreas | ASTY | 1 | 0:2 | 262 | -1 |
Patscheider Wolfgang | ASTY | 1 | 0:2 | 1.077 | -1 |
Kloiber Erwin | RAMI | 1 | 0:2 | 827 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 768 | -1 |
Blumenschein Jakob | LEST | 1 | 0:2 | 330 | -1 |
Ahrer Ursula | ASTY | 1 | 0:2 | 465 | -1 |
Wang Qiming | ASTY | 1 | 0:2 | 510 | -1 |
Kraxberger Daniel | PCHL | 1 | 0:3 | 937 | -2 |
Hauser Ralph | SGNS | 1 | 0:3 | 970 | -2 |
Mühlberger Edwin | HAHO | 1 | 0:3 | 829 | -2 |
Mühlberger Alfred | HAHO | 1 | 0:3 | 827 | -2 |
Gsöllpointner Josef | LAUS | 1 | 0:3 | 873 | -2 |
Puchmayr Herbert | HAHO | 2 | 0:4 | 1.045 | -2 |
Karner Günter | HAHO | 2 | 0:4 | 935 | -2 |
Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 2 | 0:6 | 768 | -4 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Bader / Achleitner | DIET | 7:1 | 14 |
2. | Eisenhuber / Hochetlinger | ERNS | 6:2 | 12 |
3. | Waizinger / Rosenberger | DIET | 5:1 | 10 |
4. | Kloiber / Reitzenberger | RAMI | 4:1 | 8 |
5. | Binder / Gruber | ERNS | 4:3 | 8 |
5. | König / Schmidthaler | PCHL | 4:3 | 8 |
7. | Baumgartner / Gsöllpointner | LAUS | 4:4 | 8 |
8. | Gelbenegger / Wächter | SGNS | 3:0 | 6 |
9. | Reh / Köllnreitner | LAUS | 3:1 | 6 |
9. | Latschenberger / Kranawetter | LEST | 3:1 | 6 |
11. | Schmid / Kloiber | RAMI | 3:3 | 6 |
12. | Hack / Grossbichler | TRAT | 3:5 | 6 |
13. | Felbinger / Kranawetter | LEST | 2:0 | 4 |
13. | Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 2:0 | 4 |
15. | König / Kutsam | SGNS | 2:1 | 4 |
15. | Gelbenegger / Meyer | SGNS | 2:1 | 4 |
15. | Mayrhofer / Mayrhofer | ASTY | 2:1 | 4 |
15. | Mühlberger / Fitzinger | HAHO | 2:1 | 4 |
19. | Heizeneder / Restea | ASTY | 2:6 | 4 |
20. | Gajo / Lechner | PCHL | 1:1 | 2 |
21. | Huemer / Latschenberger | LEST | 1:2 | 2 |
22. | Hack / Blasl | TRAT | 1:5 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Gelbenegger / Kutsam | SGNS | 1:0 |
Hinterleitner / Rosenberger | DIET | 1:0 |
Hinterleitner / Laaber | DIET | 1:0 |
Köllnreitner / Gsöllpointner | LAUS | 1:0 |
Gajo / König | PCHL | 1:0 |
Kraxberger / Edelmann | PCHL | 1:0 |
Kloiber / Bürstmayr | RAMI | 1:0 |
Kloiber / Maixner | RAMI | 1:0 |
Schuller / Gelbenegger | SGNS | 1:0 |
Kutsam / Hauser | SGNS | 1:0 |
Wächter / Meyer | SGNS | 1:0 |
Mayrhofer / Spannring | ASTY | 1:0 |
Felbinger / Blumenschein | LEST | 0:1 |
Gsöllpointner / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Huemer / Kranawetter | LEST | 0:1 |
Karner / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Felbinger / Rohrauer | LEST | 0:1 |
Holzer / Froschauer | RAMI | 0:1 |
König / Bresenhuber | SGNS | 0:1 |
Berger / Blasl | TRAT | 0:1 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Kampleitner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Kampleitner | HAHO | 0:1 |
Karner / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Puchmayr / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Mühlberger / Fröschl | HAHO | 0:1 |
Karner / Puchmayr | HAHO | 0:1 |
Patscheider / Ahrer | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Wang | ASTY | 0:1 |
Mayrhofer / Rauscher | ASTY | 0:1 |
König / Postlmayr | SGNS | 0:2 |
Köllnreitner / Blehrmühlhuber | LAUS | 0:2 |
Edelmann / Lechner | PCHL | 0:2 |
Gajo / Edelmann | PCHL | 0:3 |
Huemer / Felbinger | LEST | 0:3 |
Karner / Mühlberger | HAHO | 0:4 |
Spiele Ernsthofen 3
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | Ernsthofen 3 : Leonstein 2 | 9:1 |
H. 2. | 08.10.2024 | Ernsthofen 3 : Trattenbach 2 | 8:2 |
H. 3. | 25.10.2024 | Neuzeug/Sierning 3 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
H. 4. | 08.11.2024 | Ernsthofen 3 : Laussa 1 | 8:3 |
H. 5. | 14.11.2024 | TTC-Steyr 1 : Ernsthofen 3 | 5:8 |
H. 6. | 22.11.2024 | Ernsthofen 3 : Haidershofen 2 | 9:1 |
H. 7. | 28.11.2024 | Dietach 4 : Ernsthofen 3 | 8:3 |
H. 8. | 03.12.2024 | Ernsthofen 3 : Ramingtal 3 | 8:2 |
H. 9. | 11.12.2024 | Pichlern 1 : Ernsthofen 3 | |
F. 1. | 30.01.2025 | Leonstein 2 : Ernsthofen 3 | |
F. 2. | 07.02.2025 | Trattenbach 2 : Ernsthofen 3 | |
F. 3. | 14.02.2025 | Ernsthofen 3 : Neuzeug/Sierning 3 | |
F. 4. | 28.02.2025 | Laussa 1 : Ernsthofen 3 | |
F. 5. | 07.03.2025 | Ernsthofen 3 : TTC-Steyr 1 | |
F. 6. | 14.03.2025 | Haidershofen 2 : Ernsthofen 3 | |
F. 7. | 21.03.2025 | Ernsthofen 3 : Dietach 4 | |
F. 8. | 28.03.2025 | Ramingtal 3 : Ernsthofen 3 | |
F. 9. | 04.04.2025 | Ernsthofen 3 : Pichlern 1 |