Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. Steyr 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 102:26 | 323:123 | 36 |
2. | Garsten 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 82:53 | 293:236 | 28 |
3. | Laussa 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 85:61 | 303:243 | 27 |
4. | Neuzeug/Sierning 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 74:63 | 275:245 | 27 |
5. | TTC-Steyr 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 76:75 | 284:276 | 26 |
6. | Weyer 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 69:68 | 252:253 | 21 |
7. | Dietach 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 58:80 | 228:291 | 20 |
8. | Grünburg-Steinbach 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 55:81 | 223:275 | 20 |
9. | Trattenbach 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 62:70 | 239:261 | 18 |
10. | Ramingtal 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 20:106 | 122:339 | 13 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Größbacher Ernst | WEYE | 10 | 26:2 | 1.257 | 34 |
2. | Schachner Ronald | UNST | 9 | 21:0 | 1.512 | 30 |
2. | Hönig Reinhard | UNST | 10 | 21:1 | 1.348 | 30 |
4. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 10 | 21:6 | 1.088 | 25 |
5. | Hieslmayr Leo | SGGS | 9 | 18:5 | 1.194 | 22 |
5. | Scheucher Erwin | UNST | 11 | 17:6 | 1.093 | 22 |
7. | Radler Hannes | ASTY | 11 | 20:11 | 1.083 | 20 |
7. | Museljic Nedzad | TRAT | 10 | 18:8 | 1.040 | 20 |
9. | Pollak Roland | GARS | 10 | 17:8 | 1.058 | 19 |
9. | Fuchs Rupert | SGNS | 9 | 16:6 | 1.052 | 19 |
11. | Walker Mario | LAUS | 10 | 18:10 | 1.074 | 18 |
11. | Esterle Ernst | ASTY | 11 | 18:11 | 1.091 | 18 |
13. | Raffeiner Karl | WEYE | 11 | 18:12 | 1.017 | 17 |
13. | Zist Alex | GARS | 11 | 16:10 | 1.036 | 17 |
15. | Schwaiger Michael | GARS | 10 | 15:9 | 1.039 | 16 |
16. | Stellnberger Walter | SGNS | 9 | 14:8 | 1.009 | 15 |
16. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 11 | 14:10 | 1.012 | 15 |
18. | Bachl Norbert | GARS | 10 | 13:9 | 1.024 | 14 |
19. | Baumgartner Peter | LAUS | 12 | 16:15 | 911 | 13 |
20. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 7 | 13:8 | 1.077 | 12 |
21. | Schmid Alfred | UNST | 5 | 8:2 | 1.063 | 11 |
22. | Burghuber Gerald | SGGS | 11 | 13:14 | 976 | 10 |
22. | Haidl Johann | SGNS | 12 | 13:15 | 942 | 10 |
22. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 10 | 12:12 | 948 | 10 |
22. | Reh Mario Leopold | LAUS | 4 | 8:2 | 1.117 | 10 |
26. | Winkler Gerhard | DIET | 10 | 12:13 | 971 | 9 |
27. | Metzbauer Kurt | DIET | 7 | 9:8 | 1.015 | 8 |
28. | Klimczyk Bernhard | UNST | 5 | 6:4 | 966 | 7 |
29. | Merkinger Joseph | LAUS | 12 | 11:18 | 846 | 5 |
29. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 6 | 7:8 | 842 | 5 |
29. | Greisinger Dietger | UNST | 4 | 5:4 | 898 | 5 |
32. | Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 11 | 10:17 | 874 | 4 |
33. | Gusenbauer Christian | DIET | 8 | 7:12 | 943 | 3 |
33. | Hauser Ralph | SGNS | 3 | 3:3 | 918 | 3 |
35. | Hehenberger Dominik | SGGS | 4 | 3:6 | 863 | 1 |
35. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 4 | 3:6 | 790 | 1 |
37. | Bodocean Danut | WEYE | 8 | 7:15 | 884 | 0 |
37. | Pressl Heinz | SGGS | 11 | 7:18 | 882 | 0 |
37. | Huber Andreas | SGGS | 4 | 3:7 | 975 | 0 |
37. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 3 | 2:5 | 825 | 0 |
41. | Ritt Gerald | RAMI | 10 | 5:16 | 837 | -1 |
41. | Wilhelm Hartmuth | GARS | 7 | 3:11 | 887 | -1 |
41. | Federlehner Hubert | SGGS | 3 | 1:5 | 760 | -1 |
44. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 6 | 3:11 | 833 | -2 |
45. | Kustura Kemal | DIET | 4 | 1:8 | 750 | -3 |
46. | Schreimer Alexander | RAMI | 9 | 3:16 | 744 | -4 |
47. | Riegler Christian | RAMI | 10 | 3:18 | 679 | -5 |
48. | Hermann Robert | WEYE | 9 | 3:19 | 667 | -7 |
49. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 10 | 3:21 | 670 | -8 |
49. | Derfler Leopold | RAMI | 9 | 1:18 | 641 | -8 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Berger Kuno | LAUS | 2 | 5:0 | 1.056 | 7 |
Elsigan Markus | DIET | 2 | 4:0 | 1.233 | 6 |
Huber Christian | DIET | 2 | 4:1 | 1.027 | 5 |
Huber Andreas | DIET | 2 | 4:1 | 1.095 | 5 |
Forster Markus | DIET | 1 | 3:0 | 1.098 | 4 |
Purkhart Luka | DIET | 2 | 3:1 | 838 | 4 |
Gsöllpointner Samuel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.165 | 3 |
Heurix Alfred | UNST | 1 | 2:0 | 891 | 3 |
Panhuber Markus | DIET | 1 | 2:1 | 1.208 | 2 |
Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.156 | 2 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 963 | 2 |
Holzer Georg | RAMI | 2 | 2:3 | 882 | 1 |
Chimedregzen Ganbat | ASTY | 1 | 1:1 | 965 | 1 |
Köllnreitner Andreas | LAUS | 1 | 1:1 | 993 | 1 |
Spannring Martin | ASTY | 1 | 1:1 | 995 | 1 |
Zöttl Benjamin | RAMI | 1 | 1:1 | 943 | 1 |
Faderl Siegfried | ASTY | 2 | 1:4 | 906 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 804 | -1 |
Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 0:2 | 597 | -1 |
Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 883 | -1 |
Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 461 | -1 |
Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 887 | -1 |
Schicketmüller Patrick | SGGS | 1 | 0:2 | 865 | -1 |
Bauer Thomas | ASTY | 1 | 0:3 | 335 | -2 |
Lugmayr Adolf | SGNS | 1 | 0:3 | 542 | -2 |
Hanger-Kloiber Anton | RAMI | 2 | 0:4 | 557 | -2 |
Hinterleitner Werner | UNST | 2 | 0:4 | 629 | -2 |
Huber Josef | DIET | 2 | 0:4 | 774 | -2 |
Schürhagl Armin | WEYE | 2 | 0:4 | 683 | -2 |
Stumberger Hubert | SGGS | 2 | 0:4 | 492 | -2 |
Zemsauer Thomas | SGGS | 2 | 0:4 | 757 | -2 |
Klausberger Peter | SGNS | 2 | 0:5 | 715 | -3 |
Radler Ilse | ASTY | 2 | 0:5 | 592 | -3 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 8:3 | 16 |
2. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 7:1 | 14 |
3. | Wilhelm / Zist | GARS | 7:2 | 14 |
4. | Schachner / Hönig | UNST | 6:0 | 12 |
5. | Bodocean / Größbacher | WEYE | 6:1 | 12 |
6. | Schwaiger / Pollak | GARS | 6:2 | 12 |
7. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 6:3 | 12 |
8. | Patscheider / Esterle | ASTY | 5:1 | 10 |
9. | Scheucher / Klimczyk | UNST | 4:0 | 8 |
10. | Pressl / Burghuber | SGGS | 4:7 | 8 |
11. | Radler / Esterle | ASTY | 3:0 | 6 |
11. | Schmid / Hönig | UNST | 3:0 | 6 |
13. | Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 3:2 | 6 |
14. | Radler / Martins Weidinger | ASTY | 3:3 | 6 |
15. | Haidl / Fuchs | SGNS | 3:5 | 6 |
16. | Walker / Reh | LAUS | 2:1 | 4 |
16. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 2:1 | 4 |
16. | Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:1 | 4 |
19. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 2:4 | 4 |
20. | Derfler / Riegler | RAMI | 2:5 | 4 |
21. | Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 2:6 | 4 |
22. | Ritt / Schreimer | RAMI | 1:6 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Elsigan / Winkler | DIET | 2:0 |
Bachl / Pollak | GARS | 2:0 |
Scheucher / Schachner | UNST | 2:0 |
Martins Weidinger / Bauer | ASTY | 1:0 |
Panhuber / Winkler | DIET | 1:0 |
Metzbauer / Purkhart | DIET | 1:0 |
Forster / Schnetzinger | DIET | 1:0 |
Huber / Metzbauer | DIET | 1:0 |
Bachl / Wilhelm | GARS | 1:0 |
Berger / Reh | LAUS | 1:0 |
Berger / Walker | LAUS | 1:0 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 1:0 |
Hieslmayr / Federlehner | SGGS | 1:0 |
Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
Köttenstorfer / Fuchs | SGNS | 1:0 |
Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 1:0 |
Heurix / Greisinger | UNST | 1:0 |
Scheucher / Schmid | UNST | 1:0 |
Schachner / Klimczyk | UNST | 1:0 |
Größbacher / Hermann | WEYE | 1:0 |
Bachl / Schwaiger | GARS | 1:1 |
Bachl / Zist | GARS | 1:1 |
Scheucher / Hinterleitner | UNST | 1:1 |
Größbacher / Raffeiner | WEYE | 1:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
Radler / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Radler / Esterle | ASTY | 0:1 |
Radler / Faderl | ASTY | 0:1 |
Faderl / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Esterle / Spannring | ASTY | 0:1 |
Martins Weidinger / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
Kustura / Huber | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Gusenbauer / Huber | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Purkhart | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Walker / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
Riegler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Holzer / Zöttl | RAMI | 0:1 |
Derfler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Froschauer / Schreimer | RAMI | 0:1 |
Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
Schreimer / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Zemsauer / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Schicketmüller / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Kogler | SGGS | 0:1 |
Huber / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Hieslmayr / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Stellnberger / Hauser | SGNS | 0:1 |
Köttenstorfer / Hauser | SGNS | 0:1 |
Haidl / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Haidl | SGNS | 0:1 |
Haidl / Hauser | SGNS | 0:1 |
Lugmayr / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Korner / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
Strohschneider / Museljic | TRAT | 0:1 |
Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
Bodocean / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:2 |
Riegler / Gegenhuber | RAMI | 0:2 |
Scheucher / Greisinger | UNST | 0:2 |
Metzbauer / Winkler | DIET | 0:3 |
Spiele Weyer 2
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 03.10.2024 | Neuzeug/Sierning 5 : Weyer 2 | 8:4 |
H. 2. | 10.10.2024 | TTC-Steyr 2 : Weyer 2 | 5:8 |
H. 3. | 25.10.2024 | Weyer 2 : Trattenbach 3 | 8:2 |
H. 4. | 05.11.2024 | Ramingtal 5 : Weyer 2 | 1:9 |
H. 5. | 15.11.2024 | Weyer 2 : Garsten 2 | 8:5 |
H. 6. | 18.11.2024 | Grünburg-Steinbach 1 : Weyer 2 | 8:6 |
H. 7. | 29.11.2024 | Weyer 2 : Dietach 6 | 7:7 |
H. 8. | 06.12.2024 | U. Steyr 1 : Weyer 2 | 9:1 |
H. 9. | 13.12.2024 | Weyer 2 : Laussa 2 | 6:8 |
F. 1. | 31.01.2025 | Weyer 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 7:7 |
F. 2. | 07.02.2025 | Weyer 2 : TTC-Steyr 2 | 5:8 |
F. 3. | 14.02.2025 | Trattenbach 3 : Weyer 2 | |
F. 4. | 28.02.2025 | Weyer 2 : Ramingtal 5 | |
F. 5. | 07.03.2025 | Garsten 2 : Weyer 2 | |
F. 6. | 14.03.2025 | Weyer 2 : Grünburg-Steinbach 1 | |
F. 7. | 21.03.2025 | Dietach 6 : Weyer 2 | |
F. 8. | 28.03.2025 | Weyer 2 : U. Steyr 1 | |
F. 9. | 04.04.2025 | Laussa 2 : Weyer 2 |