Bezirksklasse Steyr Umg. Süd
Tabelle
Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U. Steyr 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 126:39 | 410:170 | 45 |
2. | Garsten 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 106:67 | 375:294 | 37 |
3. | TTC-Steyr 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 98:93 | 357:343 | 33 |
4. | Laussa 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 101:84 | 365:318 | 31 |
5. | Neuzeug/Sierning 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 85:87 | 325:329 | 30 |
6. | Weyer 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 94:87 | 341:321 | 29 |
7. | Grünburg-Steinbach 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 74:95 | 286:336 | 27 |
8. | Trattenbach 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 92:89 | 342:331 | 26 |
9. | Dietach 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 75:100 | 290:365 | 26 |
10. | Ramingtal 5 | 15 | 0 | 1 | 14 | 24:134 | 143:427 | 16 |
Einzel-Rangliste
Name | Verein | E | S:N | RC | RP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Größbacher Ernst | WEYE | 13 | 34:2 | 1.267 | 45 |
2. | Handstanger-Deimling Daniel | TRAT | 14 | 32:6 | 1.147 | 40 |
3. | Hönig Reinhard | UNST | 13 | 28:2 | 1.279 | 39 |
4. | Schachner Ronald | UNST | 10 | 23:0 | 1.518 | 33 |
5. | Hieslmayr Leo | SGGS | 12 | 25:5 | 1.201 | 32 |
6. | Scheucher Erwin | UNST | 14 | 22:8 | 1.049 | 28 |
7. | Walker Mario | LAUS | 13 | 25:12 | 1.094 | 26 |
7. | Museljic Nedzad | TRAT | 14 | 24:12 | 1.021 | 26 |
9. | Radler Hannes | ASTY | 14 | 25:14 | 1.132 | 25 |
10. | Raffeiner Karl | WEYE | 15 | 24:16 | 1.023 | 23 |
10. | Pollak Roland | GARS | 13 | 22:12 | 1.108 | 23 |
12. | Esterle Ernst | ASTY | 13 | 22:13 | 1.086 | 22 |
12. | Zist Alex | GARS | 14 | 21:13 | 1.019 | 22 |
14. | Fuchs Rupert | SGNS | 12 | 19:11 | 1.051 | 20 |
15. | Schwaiger Michael | GARS | 12 | 18:11 | 1.017 | 19 |
16. | Bachl Norbert | GARS | 13 | 16:13 | 982 | 16 |
17. | Baumgartner Peter | LAUS | 15 | 19:20 | 912 | 14 |
17. | Winkler Gerhard | DIET | 13 | 17:16 | 989 | 14 |
17. | Strohschneider Heinrich | TRAT | 14 | 17:17 | 952 | 14 |
17. | Stellnberger Walter | SGNS | 12 | 16:14 | 981 | 14 |
17. | Köttenstorfer Ferdinand | SGNS | 14 | 15:15 | 971 | 14 |
22. | Burghuber Gerald | SGGS | 14 | 16:18 | 1.003 | 12 |
22. | Patscheider Wolfgang | ASTY | 7 | 13:8 | 1.077 | 12 |
24. | Schmid Alfred | UNST | 7 | 10:6 | 1.032 | 11 |
24. | Berger Kuno | LAUS | 3 | 8:0 | 1.251 | 11 |
26. | Haidl Johann | SGNS | 15 | 15:20 | 938 | 10 |
26. | Klimczyk Bernhard | UNST | 8 | 10:8 | 959 | 10 |
26. | Reh Mario Leopold | LAUS | 4 | 8:2 | 1.141 | 10 |
29. | Metzbauer Kurt | DIET | 9 | 11:11 | 1.027 | 9 |
30. | Huber Christian | DIET | 3 | 6:2 | 1.101 | 7 |
30. | Huber Andreas | DIET | 3 | 6:2 | 1.099 | 7 |
32. | Martins Weidinger Benjamin | ASTY | 13 | 12:20 | 857 | 5 |
32. | Weißensteiner Rudolf | WEYE | 6 | 6:7 | 833 | 5 |
32. | Greisinger Dietger | UNST | 4 | 5:4 | 898 | 5 |
35. | Blehrmühlhuber Jonas | LAUS | 7 | 7:10 | 819 | 4 |
36. | Gusenbauer Christian | DIET | 8 | 7:12 | 943 | 3 |
36. | Huber Andreas | SGGS | 5 | 5:7 | 1.029 | 3 |
36. | Chimedregzen Ganbat | ASTY | 3 | 4:4 | 938 | 3 |
36. | Hauser Ralph | SGNS | 3 | 3:3 | 928 | 3 |
40. | Merkinger Joseph | LAUS | 15 | 12:25 | 834 | 2 |
40. | Kern Stefan | SGGS | 3 | 3:4 | 1.014 | 2 |
42. | Bodocean Danut | WEYE | 11 | 9:19 | 876 | 1 |
42. | Hehenberger Dominik | SGGS | 4 | 3:6 | 863 | 1 |
44. | Pressl Heinz | SGGS | 13 | 8:21 | 857 | 0 |
44. | Gegenhuber Hermann | RAMI | 3 | 2:5 | 825 | 0 |
46. | Ritt Gerald | RAMI | 13 | 7:21 | 804 | -1 |
46. | Wilhelm Hartmuth | GARS | 7 | 3:11 | 887 | -1 |
46. | Federlehner Hubert | SGGS | 3 | 1:5 | 762 | -1 |
49. | Huber Josef | DIET | 4 | 1:8 | 819 | -3 |
49. | Kustura Kemal | DIET | 4 | 1:8 | 759 | -3 |
51. | Schnetzinger Madeleine | DIET | 8 | 3:15 | 797 | -4 |
52. | Riegler Christian | RAMI | 10 | 3:18 | 679 | -5 |
53. | Schreiner Alexander | RAMI | 12 | 3:22 | 679 | -7 |
54. | Schwarzlmüller Günter | TRAT | 14 | 6:28 | 705 | -8 |
54. | Hermann Robert | WEYE | 12 | 4:24 | 644 | -8 |
56. | Derfler Leopold | RAMI | 11 | 2:22 | 638 | -9 |
Nicht im Einzel gewertet
Nicht im Einzel gewertet
Name | Verein | E | S:N | RC | RP |
---|---|---|---|---|---|
Panhuber Markus | DIET | 2 | 5:1 | 1.141 | 6 |
Restea Darius | ASTY | 2 | 5:1 | 1.133 | 6 |
Elsigan Markus | DIET | 2 | 4:0 | 1.180 | 6 |
Forster Markus | DIET | 1 | 3:0 | 1.098 | 4 |
Friedrich Johannes | GARS | 1 | 3:0 | 1.572 | 4 |
Purkhart Luka | DIET | 2 | 3:1 | 834 | 4 |
Gsöllpointner Samuel | LAUS | 1 | 2:0 | 1.164 | 3 |
Heurix Alfred | UNST | 1 | 2:0 | 891 | 3 |
Raab Leopold | UNST | 1 | 2:1 | 1.156 | 2 |
Wührleitner Johannes | SGNS | 1 | 2:1 | 943 | 2 |
Holzer Georg | RAMI | 2 | 2:3 | 877 | 1 |
Gsöllpointner Otto | WEYE | 1 | 1:1 | 1.220 | 1 |
Köllnreitner Andreas | LAUS | 1 | 1:1 | 993 | 1 |
Spannring Martin | ASTY | 1 | 1:1 | 995 | 1 |
Zöttl Benjamin | RAMI | 1 | 1:1 | 948 | 1 |
Faderl Siegfried | ASTY | 2 | 1:4 | 906 | -1 |
Froschauer Simon | RAMI | 1 | 0:2 | 799 | -1 |
Gesselbauer Gernot | ASTY | 1 | 0:2 | 601 | -1 |
Großauer Walter | TRAT | 1 | 0:2 | 883 | -1 |
Holzer Gerald | RAMI | 1 | 0:2 | 131 | -1 |
Kloiber Christoph | RAMI | 1 | 0:2 | 597 | -1 |
Kogler Johannes | SGGS | 1 | 0:2 | 461 | -1 |
Korner Karl | TRAT | 1 | 0:2 | 887 | -1 |
Schicketmüller Patrick | SGGS | 1 | 0:2 | 865 | -1 |
Bauer Thomas | ASTY | 1 | 0:3 | 335 | -2 |
Lugmayr Adolf | SGNS | 1 | 0:3 | 542 | -2 |
Wiesinger Armin | ASTY | 1 | 0:3 | 705 | -2 |
Hinterleitner Werner | UNST | 2 | 0:4 | 629 | -2 |
Schürhagl Armin | WEYE | 2 | 0:4 | 683 | -2 |
Stumberger Hubert | SGGS | 2 | 0:4 | 490 | -2 |
Zemsauer Thomas | SGGS | 2 | 0:4 | 757 | -2 |
Klausberger Peter | SGNS | 2 | 0:5 | 715 | -3 |
Radler Ilse | ASTY | 2 | 0:5 | 592 | -3 |
Hanger-Kloiber Anton | RAMI | 3 | 0:6 | 495 | -3 |
Doppel-Rangliste*
R. | Name | Verein | S:N | RP |
---|---|---|---|---|
1. | Stellnberger / Köttenstorfer | SGNS | 9:2 | 18 |
2. | Wilhelm / Zist | GARS | 9:3 | 18 |
3. | Handstanger-Deimling / Museljic | TRAT | 9:4 | 18 |
4. | Baumgartner / Merkinger | LAUS | 9:5 | 18 |
5. | Schwaiger / Pollak | GARS | 8:2 | 16 |
6. | Schachner / Hönig | UNST | 7:0 | 14 |
7. | Bodocean / Größbacher | WEYE | 6:2 | 12 |
8. | Radler / Esterle | ASTY | 5:0 | 10 |
9. | Patscheider / Esterle | ASTY | 5:1 | 10 |
9. | Scheucher / Klimczyk | UNST | 5:1 | 10 |
11. | Pressl / Burghuber | SGGS | 5:8 | 10 |
12. | Haidl / Fuchs | SGNS | 4:7 | 8 |
13. | Schwarzlmüller / Strohschneider | TRAT | 4:8 | 8 |
14. | Schmid / Hönig | UNST | 3:1 | 6 |
15. | Radler / Martins Weidinger | ASTY | 3:3 | 6 |
15. | Walker / Blehrmühlhuber | LAUS | 3:3 | 6 |
17. | Hermann / Raffeiner | WEYE | 3:6 | 6 |
18. | Walker / Reh | LAUS | 2:1 | 4 |
18. | Huber / Hieslmayr | SGGS | 2:1 | 4 |
18. | Hieslmayr / Kern | SGGS | 2:1 | 4 |
18. | Größbacher / Raffeiner | WEYE | 2:1 | 4 |
18. | Raffeiner / Weißensteiner | WEYE | 2:1 | 4 |
23. | Derfler / Riegler | RAMI | 2:5 | 4 |
24. | Ritt / Schreiner | RAMI | 2:8 | 4 |
25. | Metzbauer / Winkler | DIET | 1:4 | 2 |
(Datenherkunft: XTTV)
Nicht im Doppel gewertet
Nicht im Doppel gewertet
Name | Verein | S:N |
---|---|---|
Elsigan / Winkler | DIET | 2:0 |
Bachl / Pollak | GARS | 2:0 |
Berger / Walker | LAUS | 2:0 |
Scheucher / Schachner | UNST | 2:0 |
Martins Weidinger / Bauer | ASTY | 1:0 |
Radler / Restea | ASTY | 1:0 |
Huber / Panhuber | DIET | 1:0 |
Panhuber / Winkler | DIET | 1:0 |
Metzbauer / Purkhart | DIET | 1:0 |
Forster / Schnetzinger | DIET | 1:0 |
Huber / Metzbauer | DIET | 1:0 |
Bachl / Wilhelm | GARS | 1:0 |
Pollak / Friedrich | GARS | 1:0 |
Berger / Reh | LAUS | 1:0 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 1:0 |
Hieslmayr / Federlehner | SGGS | 1:0 |
Stumberger / Hieslmayr | SGGS | 1:0 |
Köttenstorfer / Fuchs | SGNS | 1:0 |
Haidl / Köttenstorfer | SGNS | 1:0 |
Heurix / Greisinger | UNST | 1:0 |
Scheucher / Schmid | UNST | 1:0 |
Schachner / Klimczyk | UNST | 1:0 |
Scheucher / Hönig | UNST | 1:0 |
Gsöllpointner / Größbacher | WEYE | 1:0 |
Größbacher / Hermann | WEYE | 1:0 |
Bachl / Schwaiger | GARS | 1:1 |
Bachl / Zist | GARS | 1:1 |
Scheucher / Hinterleitner | UNST | 1:1 |
Patscheider / Radler | ASTY | 0:1 |
Radler / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Radler / Esterle | ASTY | 0:1 |
Radler / Faderl | ASTY | 0:1 |
Faderl / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Wiesinger / Chimedregzen | ASTY | 0:1 |
Gesselbauer / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Esterle / Spannring | ASTY | 0:1 |
Restea / Martins Weidinger | ASTY | 0:1 |
Kustura / Purkhart | DIET | 0:1 |
Schnetzinger / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Huber / Huber | DIET | 0:1 |
Kustura / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Gusenbauer / Huber | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Metzbauer / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Kustura / Huber | DIET | 0:1 |
Huber / Schnetzinger | DIET | 0:1 |
Huber / Gusenbauer | DIET | 0:1 |
Walker / Köllnreitner | LAUS | 0:1 |
Ritt / Gegenhuber | RAMI | 0:1 |
Riegler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Holzer / Zöttl | RAMI | 0:1 |
Derfler / Ritt | RAMI | 0:1 |
Froschauer / Schreiner | RAMI | 0:1 |
Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
Derfler / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Derfler / Holzer | RAMI | 0:1 |
Schreiner / Hanger-Kloiber | RAMI | 0:1 |
Hieslmayr / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Huber / Burghuber | SGGS | 0:1 |
Zemsauer / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Schicketmüller / Hehenberger | SGGS | 0:1 |
Stumberger / Kogler | SGGS | 0:1 |
Huber / Federlehner | SGGS | 0:1 |
Hieslmayr / Zemsauer | SGGS | 0:1 |
Stellnberger / Hauser | SGNS | 0:1 |
Köttenstorfer / Hauser | SGNS | 0:1 |
Haidl / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Wührleitner / Haidl | SGNS | 0:1 |
Haidl / Hauser | SGNS | 0:1 |
Lugmayr / Klausberger | SGNS | 0:1 |
Korner / Strohschneider | TRAT | 0:1 |
Strohschneider / Museljic | TRAT | 0:1 |
Großauer / Handstanger-Deimling | TRAT | 0:1 |
Greisinger / Raab | UNST | 0:1 |
Bodocean / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Hermann | WEYE | 0:1 |
Schürhagl / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Bodocean / Weißensteiner | WEYE | 0:1 |
Martins Weidinger / Chimedregzen | ASTY | 0:2 |
Winkler / Gusenbauer | DIET | 0:2 |
Riegler / Gegenhuber | RAMI | 0:2 |
Scheucher / Greisinger | UNST | 0:2 |
Schnetzinger / Winkler | DIET | 0:3 |
Spiele Laussa 2
Ru. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
H. 1. | 04.10.2024 | Laussa 2 : Trattenbach 3 | 8:6 |
H. 2. | 08.10.2024 | Ramingtal 5 : Laussa 2 | 0:10 |
H. 3. | 25.10.2024 | Laussa 2 : Garsten 2 | 5:8 |
H. 4. | 04.11.2024 | Grünburg-Steinbach 1 : Laussa 2 | 8:6 |
H. 5. | 15.11.2024 | Laussa 2 : Dietach 6 | 5:8 |
H. 6. | 22.11.2024 | U. Steyr 1 : Laussa 2 | 8:2 |
H. 7. | 29.11.2024 | Laussa 2 : TTC-Steyr 2 | 8:2 |
H. 8. | 06.12.2024 | Laussa 2 : Neuzeug/Sierning 5 | 8:4 |
H. 9. | 13.12.2024 | Weyer 2 : Laussa 2 | 6:8 |
F. 1. | 31.01.2025 | Trattenbach 3 : Laussa 2 | 7:7 |
F. 2. | 07.02.2025 | Laussa 2 : Ramingtal 5 | 10:0 |
F. 3. | 14.02.2025 | Garsten 2 : Laussa 2 | 4:8 |
F. 4. | 28.02.2025 | Laussa 2 : Grünburg-Steinbach 1 | 4:8 |
F. 5. | 04.03.2025 | Dietach 6 : Laussa 2 | 7:7 |
F. 6. | 14.03.2025 | Laussa 2 : U. Steyr 1 | 5:8 |
F. 7. | 20.03.2025 | TTC-Steyr 2 : Laussa 2 | |
F. 8. | 27.03.2025 | Neuzeug/Sierning 5 : Laussa 2 | |
F. 9. | 04.04.2025 | Laussa 2 : Weyer 2 |